[DVB-T/T2] Lubraniec
| # | MHz | Name | Location | Region | Country | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 191.50 | MUX-8 | RTCN Konin [Żółwieniec] | Wielkopolskie | Polska | 5 |
| 8 | 198.50 | MUX-8 | RTON Toruń [Komin EC] | Kujawsko-pomorskie | Polska | 1 |
| 8 | 198.50 | MUX-8 | RTCN Bydgoszcz [Trzeciewiec] | Kujawsko-pomorskie | Polska | 1 |
| 9 | 205.50 | MUX-8 | RTCN Łódź [Zygry] | Wielkopolskie | Polska | 1 |
| 12 | 226.50 | MUX-8 | TON Płock [Radziwie] | Mazowieckie | Polska | 1 |
| 12 | 226.50 | MUX-8 | RTCN Płock [Rachocin] | Mazowieckie | Polska | 1 |
| 12 | 226.50 | MUX-8 | TSR Włocławek [plac Wolności] | Kujawsko-pomorskie | Polska | 1 |
| 25 | 506.00 | MUX-6 | Płock [Rachocin] | Mazowieckie | Polska | 5 |
| 25 | 506.00 | MUX-6 | Płock [Radziwie] | Mazowieckie | Polska | 5 |
| 30 | 546.00 | MUX-1 | Konin [Żółwieniec] | Wielkopolskie | Polska | 5 |
| 31 | 522.00 | MUX-3 (Poznań) | Konin [Żółwieniec] | Wielkopolskie | Polska | 5 |
| 33 | 570.00 | MUX-3 (Łódź) | Kutno [Sieciechów] | Łódzkie | Polska | 3 |
| 36 | 594.00 | MUX-3 (Bydgoszcz) | Konin [Żółwieniec] | Kujawsko-pomorskie | Polska | 5 |
| 39 | 618.00 | MUX-3 (Warszawa) | Płock [Rachocin] | Mazowieckie | Polska | 5 |
| 39 | 618.00 | MUX-3 (Warszawa) | Płock [Radziwie] | Mazowieckie | Polska | 5 |
| 44 | 658.00 | MUX-2 | Płock [Rachocin] | Mazowieckie | Polska | 5 |
| 45 | 666.00 | MUX-2 | Konin [Żółwieniec] | Wielkopolskie | Polska | 5 |
| 47 | 682.00 | MUX-4 | Konin [Żółwieniec] | Wielkopolskie | Polska | 5 |
| 48 | 690.00 | MUX-6 | Konin [Żółwieniec] | Wielkopolskie | Polska | 5 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
- Number of stations
- 19
- Last update
- Author
- Igi