[AM/LW] Topólka, Kuyavia, Poland
| kHz | Name | Location | kW | Country | Quality | dBf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.00 | Jedynka PR1 | Solec Kujawski *Kabat* | 1000.00 | Polska | 5 | 100 |
| 540.00 | MR1 Kossuth Rádió | Solt | 2000.00 | Węgry | 3 | 84 |
| 756.00 | SRR Radio România Actualități | Lugoj *Boldur* | 400.00 | Rumunia | 4 | 68 |
| 855.00 | SRR Radio România Actualități | Tâncăbești | 400.00 | Rumunia | 4 | 70 |
| 909.00 | SRR Radio România Actualități | Timișoara *Săcălaz* | 50.00 | Rumunia | 4 | 70 |
| 999.00 | Radio Rossii | Grigoriopol *Maiac* | 500.00 | Mołdawia | 3 | 92 |
| 1053.00 | SRR Radio România Actualități | Iași *Lețcani* | 400.00 | Rumunia | 4 | 88 |
| 1152.00 | SRR Radio România Actualități | Cluj-Napoca *Jucu* | 400.00 | Rumunia | 4 | 52 |
| 1179.00 | SRR Radio România Actualități | Bacău *Galbeni* | 400.00 | Rumunia | 4 | 97 |
| 1332.00 | SRR Radio România Actualități | Galați *Barboși* | 50.00 | Rumunia | 3 | 79 |
| 1386.00 | Radio Baltic Waves International | Viešintos | 75.00 | Litwa | 4 | 96 |
| 1413.00 | Vesti FM | Grigoriopol *Maiac* | 500.00 | Mołdawia | 2 | |
| 1530.00 | SRR Radio România Actualități | Rădăuți *Mihăileni* | 15.00 | Rumunia | 3 | 80 |
| 1548.00 | TWR Europe | Grigoriopol *Maiac* | 1000.00 | Mołdawia | 4 | 95 |
| 1557.00 | Radio Lenta | Kaunas *Sitkunai* | 50.00 | Litwa | 4 | 93 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Antena: pętlowa na strychu
Odbiornik: Sony XDR-F1HD mod XDR-GTK
>> AMAROK DX <<
- Number of stations
- 15
- Last update