Wrocław (os. Borek)
| MHz | Name | Location | kW | Pol. | Region | Quality | RDS | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.70 | Polskie Radio Program 2 | Wrocław *Żórawina* | 10.00 | H | Polskie Radio | 5 | Polskie | Polska |
| 88.10 | Hitradio Orion | Jeseník *Praděd* | 10.00 | H | 2 | Czechy | ||
| 88.50 | ČRo 1 - Radiožurnál | Trutnov *Černá Hora* | 20.00 | H | 4 | CR 1 | Czechy | |
| 88.90 | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Maryja | 5 | R/MARYJA | Polska |
| 89.20 | Polskie Radio Program 3 | Kłodzko *Czarna Góra* | 10.00 | H | Polskie Radio | 2 | Polska | |
| 89.80 | Radio RAM | Wrocław *Żórawina* | 6.00 | H | 5 | RAM | Polska | |
| 90.40 | Radio Złote Przeboje 90,4 FM | Wrocław *Komin EC* | 1.00 | V | Złote Przeboje | 5 | Zlote | Polska |
| 90.90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5.00 | H | 4 | MUZYCZNE | Polska | |
| 91.60 | Akademickie Radio LUZ | Wrocław *Budynek PWr ITA* | 0.30 | V | 5 | AKADE- | Polska | |
| 91.80 | Radio Złote Przeboje 91,8 FM | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 0.10 | V | Złote Przeboje | 3 | Polska | |
| 92.00 | Radio Rodzina | Wrocław *Kościół Garnizonowy* | 2.50 | V | 5 | Radio | Polska | |
| 92.20 | Radio ZET | Opole *Komin ECO* | 10.00 | H | ZET | 1 | Polska | |
| 92.50 | Polskie Radio Program 1 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10.00 | H | Polskie Radio | 2 | JEDYNKA | Polska |
| 92.90 | RMF FM | Wrocław *Żórawina* | 10.00 | H | RMF FM | 5 | RMF FM | Polska |
| 93.30 | Radio Proglas | Jeseník *Praděd* | 20.00 | H | 3 | PROGLAS. | Czechy | |
| 93.60 | Radio ZET | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | ZET | 5 | RadioZET | Polska |
| 94.00 | Polskie Radio Program 3 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10.00 | H | Polskie Radio | 2 | TROJKA | Polska |
| 94.30 | Polskie Radio Program 4 | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 0.50 | H | Polskie Radio | 1 | Polska | |
| 95.10 | Radio GRA Wrocław | Wrocław *DS Kredka* | 0.50 | V | 90/Jura/Gra | 4 | GRA | Polska |
| 95.50 | Radio Wrocław | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5.00 | H | Audytorium 17 | 3 | Radio | Polska |
| 95.80 | TOK FM | Wrocław *Sky Tower* | 0.10 | V | TOK FM | 5 | TOK FM | Polska |
| 96.00 | RMF MAXXX Oleśnica | Oleśnica *Komin ZNTK Oleśnica* | 1.00 | V | RMF MAXXX | 2 | Polska | |
| 97.20 | Radio ZET | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 1.00 | H | ZET | 3 | Polska | |
| 97.80 | Radio ZET Gold Wrocław | Wrocław *Kościół Garnizonowy* | 0.50 | V | ZET Gold | 5 | RADIO | Polska |
| 98.00 | RMF FM | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | RMF FM | 1 | Polska | |
| 98.20 | ČRo 3 - Vltava | Jeseník *Praděd* | 20.00 | H | 4 | CR 3 | Czechy | |
| 98.80 | Polskie Radio Program 1 | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polskie Radio | 5 | Polskie | Polska |
| 99.20 | RMF Classic | Wrocław *DS Kredka* | 0.50 | V | RMF Classic | 5 | RMF | Polska |
| 99.80 | Polskie Radio Program 3 | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5.00 | H | Polskie Radio | 4 | Polskie | Polska |
| 100.20 | Polskie Radio Program 3 | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polskie Radio | 5 | Polskie | Polska |
| 100.90 | Rádio Impuls | Jeseník *Praděd* | 20.00 | H | 3 | Czechy | ||
| 101.10 | RMF MAXXX Wałbrzych/Wrocław | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5.00 | H | RMF MAXXX | 3 | RMFMAXXX | Polska |
| 101.50 | VOX FM | Wrocław *Komin EC* | 1.00 | V | VOX FM | 5 | VOX FM | Polska |
| 101.90 | ČRo 3 - Vltava | Trutnov *Černá Hora* | 20.00 | H | 4 | CR 3 | Czechy | |
| 102.30 | Radio Wrocław | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Audytorium 17 | 5 | Radio | Polska |
| 102.60 | Radio Plus Legnica | Polkowice *Komin EC-2* | 20.00 | V | Plus | 2 | Polska | |
| 102.90 | RMF FM | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5.00 | H | RMF FM | 3 | RMF FM | Polska |
| 103.30 | Polskie Radio Program 4 | Legnica *Komin Huty Miedzi* | 0.30 | V | Polskie Radio | 1 | Polska | |
| 103.70 | MUZO.FM | Wrocław *DS Kredka* | 2.00 | V | MUZO.FM | 5 | MUZO.FM | Polska |
| 104.30 | Frekvence 1 | Jeseník *Praděd* | 20.00 | H | 4 | F1 104.3 | Czechy | |
| 104.90 | Radio Eska Wrocław | Wrocław *Góra Ślęża* | 60.00 | H | Eska | 5 | > ESKA < | Polska |
| 105.50 | Radio WAWA Wrocław | Wrocław *Komin EC* | 1.00 | V | WAWA | 5 | WAWA | Polska |
| 105.80 | Muzyczne Radio | Jelenia Góra *Góra Baraniec* | 10.00 | V | 4 | MUZYCZNE | Polska | |
| 106.10 | Rock Radio | Wrocław *Żórawina* | 10.00 | V | Rock Radio | 5 | Rock | Polska |
| 106.90 | Antyradio | Wrocław *DS Kredka* | 0.50 | V | Antyradio | 4 | ANTY | Polska |
| 107.30 | Radio Plus Głogów | Głogów *Jakubów* | 0.20 | V | Plus | 1 | Polska | |
| 107.50 | Polskie Radio Program 4 | Wrocław *Żórawina* | 5.00 | H | Polskie Radio | 5 | POLSKIE | Polska |
| 107.90 | Radio Plus Opole | Opole *Komin E* | 10.00 | V | Plus | 2 | Polska |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
* Legenda:
pogrubione - stacje nadające docelowo dla Wrocławia.
Lokalizacja: Dolny Śląsk, Wrocław, osiedle Borek (okolice Wieży Ciśnień).
Bandscan zrobiony na zwyczajnym radiu stacjonarnym (teoretycznie miniwieża) z anteną-kabelkiem. Wypisałem jedynie stacje, w których jest możliwość co nieco wysłuchać. Takie, które były zbyt zaszumione nie wchodziły do zestawienia.
- Number of stations
- 48
- Last update