[DAB-DX] Lubań
Ch. | MHz | MUX | Name | Location | kW | Pol. | Country | Reception | Quality | RDS | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Jedynka | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | Polska | regular | 2 | Jedynka | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Dwójka | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | Polska | regular | 2 | Dwójka | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Trójka | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | Polska | regular | 2 | Trójka | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Polskie Radio 24 | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | Polska | regular | 2 | PR24 | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Czwórka | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | Polska | regular | 2 | Czwórka | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Radio Poland | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | Polska | regular | 2 | R Poland | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Chopin | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | Polska | regular | 2 | Chopin | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Radio Kierowców | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | Polska | regular | 2 | R Kierow | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Radio Wrocław | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | Polska | regular | 2 | Wroclaw | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | RW Kultura | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | Polska | regular | 2 | Kultura | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Dzieciom | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | Polska | regular | 2 | Dzieci | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR dla UKRAINY | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | Polska | regular | 2 | PR UKR | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Jedynka | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | Polska | regular | 5 | Jedynka | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Dwójka | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | Polska | regular | 5 | Dwójka | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Trójka | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | Polska | regular | 5 | Trójka | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Polskie Radio 24 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | Polska | regular | 5 | PR24 | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Czwórka | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | Polska | regular | 5 | Czwórka | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Radio Poland | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | Polska | regular | 5 | R Poland | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Chopin | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | Polska | regular | 5 | Chopin | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Radio Kierowców | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | Polska | regular | 5 | R Kierow | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Radio Wrocław | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | Polska | regular | 5 | Wroclaw | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | RW Kultura | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | Polska | regular | 5 | Kultura | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Dzieciom | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | Polska | regular | 5 | Dzieci | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR dla UKRAINY | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | Polska | regular | 5 | PR UKR | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Jedynka | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 8.10 | V | Polska | regular | 2 | Jedynka | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Dwójka | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 8.10 | V | Polska | regular | 2 | Dwójka | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Trójka | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 8.10 | V | Polska | regular | 2 | Trójka | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Polskie Radio 24 | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 8.10 | V | Polska | regular | 2 | PR24 | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Czwórka | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 8.10 | V | Polska | regular | 2 | Czwórka | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Radio Poland | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 8.10 | V | Polska | regular | 2 | R Poland | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Chopin | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 8.10 | V | Polska | regular | 2 | Chopin | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Radio Kierowców | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 8.10 | V | Polska | regular | 2 | R Kierow | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | Radio Wrocław | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 8.10 | V | Polska | regular | 2 | Wroclaw | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | RW Kultura | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 8.10 | V | Polska | regular | 2 | Kultura | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR Dzieciom | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 8.10 | V | Polska | regular | 2 | Dzieci | |
5B | 176.64 | MUX PR (Wrocław) | PR dla UKRAINY | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 8.10 | V | Polska | regular | 2 | PR UKR | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | Absolut relax | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | A Relax | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | RADIO BOB! | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | BOB! | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | DRadio DokDeb | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | DDokDeb | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | Dlf | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | Dlf | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | Dlf Kultur | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | Dlf Kult | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | Dlf Nova | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | Dlf Nova | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | ENERGY | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | ENERGY | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | ERF Plus | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | ERF Plus | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | KLASSIK RADIO | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | KLASSIK | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | SCHLAGERPARADIES | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | SCHLAGER | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | Schwarzwaldradio | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | Schwarzw | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | radio horeb | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | horeb | |
5C | 178.352 | DR Deutschland | SUNSHINE LIVE | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | SSL | |
5D | 180.064 | Antenne DE | Absolut HOT | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | A HOT | |
5D | 180.064 | Antenne DE | Absolut TOP | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | A TOP | |
5D | 180.064 | Antenne DE | Absolut BELLA | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | A BELLA | |
5D | 180.064 | Antenne DE | Absolut OLDIE | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | A OLDIE | |
5D | 180.064 | Antenne DE | ROCK ANTENNE | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | ROCK ANT | |
5D | 180.064 | Antenne DE | OLDIE ANTENNE | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | OLDIEANT | |
5D | 180.064 | Antenne DE | RTL RADIO | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | RTL | |
5D | 180.064 | Antenne DE | TOGGO Radio | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | TOGGO | |
5D | 180.064 | Antenne DE | 80s80s | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | 80s80s | |
5D | 180.064 | Antenne DE | NOSTALGIE | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | NOSTALGI | |
5D | 180.064 | Antenne DE | dpd DRIVERSRADIO | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | dpdRADIO | 24.06.2023 Broadcasting has ended |
5D | 180.064 | Antenne DE | Beats Radio | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | Beats | |
5D | 180.064 | Antenne DE | Brillux Radio | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | Bx Radio | |
5D | 180.064 | Antenne DE | 90s90s | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | 90s90s | |
5D | 180.064 | Antenne DE | AIDAradio | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | AIDA | |
5D | 180.064 | Antenne DE | Absolut GERMANY | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | A GER | |
5D | 180.064 | Antenne DE | BALLERMANN RADIO | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | BALLERMR | |
5D | 180.064 | Antenne DE | ANTENNE BAYERN | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | ANTENNE | 31.07.2023 switched to Oldie Antenne |
7A | 188.928 | Region Dresden | R.SA (DD) | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | R.SA | |
7A | 188.928 | Region Dresden | RADIO PSR (DD) | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | RADIOPSR | |
7A | 188.928 | Region Dresden | HITRADIO RTL DD | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | HRRTL DD | |
7A | 188.928 | Region Dresden | HITRADIO RTL Lau | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | HRRTL La | |
7A | 188.928 | Region Dresden | ENERGY Sachsen D | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | ENERGY | |
7A | 188.928 | Region Dresden | Ant. SACHSEN DD | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | AntSN DD | |
7A | 188.928 | Region Dresden | Ant. SACHSEN Lau | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | AntSN La | |
7A | 188.928 | Region Dresden | 90s90s Dance DD | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | Niemcy | regular | 3 | 90sDance | from 16.06.2024 as 90s90s Sachsen |
7A | 188.928 | Region Dresden | Dresden | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | Dresden | |
7A | 188.928 | Region Dresden | Radio WSW | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | WSW | |
7A | 188.928 | Region Dresden | LAUSITZWELLE | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | LAUSITZW | |
7A | 188.928 | Region Dresden | coloRadio+Zett | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | coloZett | |
7A | 188.928 | Region Dresden | 90s90s SachsenDD | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | 90sSachs | |
7A | 188.928 | Region Dresden | Lausitz | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | Niemcy | regular | 4 | Lausitz | |
7D | 194.064 | FIERA | ENERGIC | Trutnov/Černá hora (lanovka) | 10.00 | V | Czechy | tropo | 1 | ENERGIC | |
7D | 194.064 | FIERA | COLOR MusicRadio | Trutnov/Černá hora (lanovka) | 10.00 | V | Czechy | tropo | 1 | COLOR | |
7D | 194.064 | FIERA | HEY Radio | Trutnov/Černá hora (lanovka) | 10.00 | V | Czechy | tropo | 1 | HEYRadio | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR AKTUELL | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | AKTUELL | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR KULTUR | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | KULTUR | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR JUMP | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | MDR JUMP | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SACHSEN BZ | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | MDR SN B | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SACHSEN C | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | MDR SN C | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SACHSEN DD | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | MDR SN D | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SACHSEN L | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | MDR SN L | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SACHSEN SORB | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | MDR SORB | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDRSACHSEN EXTRA | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | MDREXTRA | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SchlagerW SN | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | Schlg SN | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SPUTNIK | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | SPUTNIK | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR KLASSIK | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | MDR KLAS | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | R.SA | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | Niemcy | regular | 3 | R.SA | Moved to Region Dresden MUX - 3.04.2023 |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR AKTUELL | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | AKTUELL | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR KULTUR | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | KULTUR | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR JUMP | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | MDR JUMP | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SACHSEN BZ | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | MDR SN B | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SACHSEN C | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | MDR SN C | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SACHSEN DD | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | MDR SN D | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SACHSEN L | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | MDR SN L | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SACHSEN SORB | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | MDR SORB | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDRSACHSEN EXTRA | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | MDREXTRA | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SchlagerW SN | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | Schlg SN | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR SPUTNIK | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | SPUTNIK | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR KLASSIK | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | MDR KLAS | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR TWEENS | Görlitz/Fichtenhöhe | 2.00 | V | Niemcy | regular | 2 | TWEENS | |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN | MDR TWEENS | Löbau/Schafberg | 5.00 | V | Niemcy | regular | 3 | TWEENS | |
9B | 204.64 | RTI cz | CRo-KARLOVY VARY | Jáchymov/Klínovec (stožár II.) | 10.00 | V | Czechy | tropo | 3 | R-KVARY | |
9B | 204.64 | RTI cz | Radio BEAT | Jáchymov/Klínovec (stožár II.) | 10.00 | V | Czechy | tropo | 3 | BEAT | |
9B | 204.64 | RTI cz | Radio PROGLAS | Jáchymov/Klínovec (stožár II.) | 10.00 | V | Czechy | tropo | 3 | PROGLAS | |
9B | 204.64 | RTI cz | DAB plus TOP40 | Jáchymov/Klínovec (stožár II.) | 10.00 | V | Czechy | tropo | 3 | TOP40 | |
9B | 204.64 | RTI cz | RADIO 1 | Jáchymov/Klínovec (stožár II.) | 10.00 | V | Czechy | tropo | 3 | RADIO 1 | |
9B | 204.64 | RTI cz | Radio 7 | Jáchymov/Klínovec (stožár II.) | 10.00 | V | Czechy | tropo | 3 | Radio 7 | |
9B | 204.64 | RTI cz | Signal Radio | Jáchymov/Klínovec (stožár II.) | 10.00 | V | Czechy | tropo | 3 | Signal | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | Antenne P | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | Ant P | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | Antenne FFO | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | Ant FFO | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | Antenne CB | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | Ant CB | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | Antenne PZL | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | Ant PZL | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | Antenne PBG | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | Ant PBG | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | rbb 88.8 | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | rbb 88.8 | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | radio1 | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | radio1 | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | radio1 CB | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | radio1CB | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | radio1 FFO | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | radio1FO | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | Fritz | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | Fritz | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | radio3 vom rbb | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | radio3 | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | rbb24 Inforadio | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | Info | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | COSMO | Cottbus/Calau | 10.00 | V | Niemcy | regular | 1 | COSMO | |
11A | 216.928 | MUX PR (Szczecin) | PR Jedynka | Szczecin/Kołowo | 53.00 | V | Polska | tropo | 2 | Jedynka | |
11A | 216.928 | MUX PR (Szczecin) | PR Dwójka | Szczecin/Kołowo | 53.00 | V | Polska | tropo | 2 | Dwójka | |
11A | 216.928 | MUX PR (Szczecin) | PR Trójka | Szczecin/Kołowo | 53.00 | V | Polska | tropo | 2 | Trójka | |
11A | 216.928 | MUX PR (Szczecin) | Polskie Radio 24 | Szczecin/Kołowo | 53.00 | V | Polska | tropo | 2 | PR24 | |
11A | 216.928 | MUX PR (Szczecin) | PR Czwórka | Szczecin/Kołowo | 53.00 | V | Polska | tropo | 2 | Czwórka | |
11A | 216.928 | MUX PR (Szczecin) | Radio Poland | Szczecin/Kołowo | 53.00 | V | Polska | tropo | 2 | R Poland | |
11A | 216.928 | MUX PR (Szczecin) | Chopin | Szczecin/Kołowo | 53.00 | V | Polska | tropo | 2 | Chopin | |
11A | 216.928 | MUX PR (Szczecin) | Radio Kierowców | Szczecin/Kołowo | 53.00 | V | Polska | tropo | 2 | R Kierow | |
11A | 216.928 | MUX PR (Szczecin) | Radio Szczecin | Szczecin/Kołowo | 53.00 | V | Polska | tropo | 2 | Szczecin | |
11A | 216.928 | MUX PR (Szczecin) | Szczecin Extra | Szczecin/Kołowo | 53.00 | V | Polska | tropo | 2 | Scxtra | |
11A | 216.928 | MUX PR (Szczecin) | PR Dzieciom | Szczecin/Kołowo | 53.00 | V | Polska | tropo | 2 | Dzieci | |
11A | 216.928 | MUX PR (Szczecin) | PR dla UKRAINY | Szczecin/Kołowo | 53.00 | V | Polska | tropo | 2 | PR UKR | |
11B | 218.64 | MUX PR (Poznań) | PR Jedynka | Poznań/Śrem | 19.00 | V | Polska | tropo | 2 | Jedynka | |
11B | 218.64 | MUX PR (Poznań) | PR Dwójka | Poznań/Śrem | 19.00 | V | Polska | tropo | 2 | Dwójka | |
11B | 218.64 | MUX PR (Poznań) | PR Trójka | Poznań/Śrem | 19.00 | V | Polska | tropo | 2 | Trójka | |
11B | 218.64 | MUX PR (Poznań) | Polskie Radio 24 | Poznań/Śrem | 19.00 | V | Polska | tropo | 2 | PR24 | |
11B | 218.64 | MUX PR (Poznań) | PR Czwórka | Poznań/Śrem | 19.00 | V | Polska | tropo | 2 | Czwórka | |
11B | 218.64 | MUX PR (Poznań) | Radio Poland | Poznań/Śrem | 19.00 | V | Polska | tropo | 2 | R Poland | |
11B | 218.64 | MUX PR (Poznań) | Chopin | Poznań/Śrem | 19.00 | V | Polska | tropo | 2 | Chopin | |
11B | 218.64 | MUX PR (Poznań) | Radio Kierowców | Poznań/Śrem | 19.00 | V | Polska | tropo | 2 | R Kierow | |
11B | 218.64 | MUX PR (Poznań) | Radio Poznan | Poznań/Śrem | 19.00 | V | Polska | tropo | 2 | R Poznan | |
11B | 218.64 | MUX PR (Poznań) | PR Dzieciom | Poznań/Śrem | 19.00 | V | Polska | tropo | 2 | Dzieci | |
11B | 218.64 | MUX PR (Poznań) | PR dla UKRAINY | Poznań/Śrem | 19.00 | V | Polska | tropo | 2 | PR UKR | |
11C | 220.352 | MUX PR (Zielona Góra) | PR Jedynka | Zielona Góra/Ptasia | 2.10 | V | Polska | tropo | 3 | Jedynka | |
11C | 220.352 | MUX PR (Zielona Góra) | PR Dwójka | Zielona Góra/Ptasia | 2.10 | V | Polska | tropo | 3 | Dwójka | |
11C | 220.352 | MUX PR (Zielona Góra) | PR Trójka | Zielona Góra/Ptasia | 2.10 | V | Polska | tropo | 3 | Trójka | |
11C | 220.352 | MUX PR (Zielona Góra) | Polskie Radio 24 | Zielona Góra/Ptasia | 2.10 | V | Polska | tropo | 3 | PR24 | |
11C | 220.352 | MUX PR (Zielona Góra) | PR Czwórka | Zielona Góra/Ptasia | 2.10 | V | Polska | tropo | 3 | Czwórka | |
11C | 220.352 | MUX PR (Zielona Góra) | Radio Poland | Zielona Góra/Ptasia | 2.10 | V | Polska | tropo | 3 | R Poland | |
11C | 220.352 | MUX PR (Zielona Góra) | Chopin | Zielona Góra/Ptasia | 2.10 | V | Polska | tropo | 3 | Chopin | |
11C | 220.352 | MUX PR (Zielona Góra) | Radio Kierowców | Zielona Góra/Ptasia | 2.10 | V | Polska | tropo | 3 | R Kierow | |
11C | 220.352 | MUX PR (Zielona Góra) | Radio Zachód | Zielona Góra/Ptasia | 2.10 | V | Polska | tropo | 3 | R Zachód | |
11C | 220.352 | MUX PR (Zielona Góra) | PR Dzieciom | Zielona Góra/Ptasia | 2.10 | V | Polska | tropo | 3 | Dzieci | |
11C | 220.352 | MUX PR (Zielona Góra) | PR dla UKRAINY | Zielona Góra/Ptasia | 2.10 | V | Polska | tropo | 3 | PR UKR | |
12A | 223.936 | Sachsen K12A | OLDIE ANTENNE | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | Niemcy | regular | 3 | OLDIEANT | |
12A | 223.936 | Sachsen K12A | detektor.fm Wort | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | Niemcy | regular | 3 | detektor | |
12A | 223.936 | Sachsen K12A | 89.0 RTL | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | Niemcy | regular | 3 | 89.0 RTL | |
12A | 223.936 | Sachsen K12A | Schlager Radio | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | Niemcy | regular | 3 | Schlager | |
12A | 223.936 | Sachsen K12A | RADIO TEDDY | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | Niemcy | regular | 3 | TEDDY | |
12A | 223.936 | Sachsen K12A | SecondRadio | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | Niemcy | regular | 3 | SR | |
12A | 223.936 | Sachsen K12A | JAM FM | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | Niemcy | regular | 3 | JAM FM | |
12A | 223.936 | Sachsen K12A | FEMOTION | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | Niemcy | regular | 3 | FEMOTION | |
12A | 223.936 | Sachsen K12A | RADIO OSTROCK | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | Niemcy | regular | 3 | OSTROCK | |
12A | 223.936 | Sachsen K12A | Galaxy Sachsen | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | Niemcy | regular | 3 | Galaxy | |
12A | 223.936 | Sachsen K12A | STAR FM MAX ROCK | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | Niemcy | regular | 3 | STAR FM | |
12A | 223.936 | Sachsen K12A | Rundfunkkonbinat | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | Niemcy | regular | 3 | kombinat | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-C. BUDEJOVICE | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-CB | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-RADIO PRAHA | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-PRAHA | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-DDUR | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-DDUR | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-DVOJKA | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-DVOJKA | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-JAZZ | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-JAZZ | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-PARDUBICE | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-PCE | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-PLUS | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-PLUS | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-PLZEN | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-PLZEN | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-POHODA | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 2 | R-POHODA | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-REGION | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-REGION | from 01.07.2024 as ČRo Střední Čechy |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-RZ SPORT | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-SPORT | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-VLTAVA | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-VLTAVA | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-WAVE | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-WAVE | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-RADIOZURNAL | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-ZURNAL | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-LIBEREC | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-LBC | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | UKRAJINSKE-RADIO | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | UKR-R | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-STRED. CECHY | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-STC | |
12C | 227.36 | ČRo DAB+ | CRo-JUNIOR | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | Czechy | regular | 3 | R-JUNIOR | |
