[DAB+] Lubań
Ch. | MHz | Name | Location | kW | Pol. | Type | MUX | Country | Quality | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B | 176.64 | PR Jedynka | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | universal | MUX PR (Wrocław) | Polska | 2 | Jedynka |
5B | 176.64 | PR Dwójka | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 2 | Dwójka |
5B | 176.64 | PR Trójka | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | music | MUX PR (Wrocław) | Polska | 2 | Trójka |
5B | 176.64 | Polskie Radio 24 | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | news | MUX PR (Wrocław) | Polska | 2 | PR24 |
5B | 176.64 | PR Czwórka | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 2 | Czwórka |
5B | 176.64 | Radio Poland | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | universal | MUX PR (Wrocław) | Polska | 2 | R Poland |
5B | 176.64 | Chopin | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 2 | Chopin |
5B | 176.64 | Radio Kierowców | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 2 | R Kierow |
5B | 176.64 | Radio Wrocław | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | music | MUX PR (Wrocław) | Polska | 2 | Wroclaw |
5B | 176.64 | RW Kultura | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 2 | Kultura |
5B | 176.64 | PR Dzieciom | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 2 | Dzieci |
5B | 176.64 | PR dla UKRAINY | Polkowice/ul. Leśna | 16.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 2 | PR UKR |
5B | 176.64 | PR Jedynka | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | universal | MUX PR (Wrocław) | Polska | 5 | Jedynka |
5B | 176.64 | PR Dwójka | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 5 | Dwójka |
5B | 176.64 | PR Trójka | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | music | MUX PR (Wrocław) | Polska | 5 | Trójka |
5B | 176.64 | Polskie Radio 24 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | news | MUX PR (Wrocław) | Polska | 5 | PR24 |
5B | 176.64 | PR Czwórka | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 5 | Czwórka |
5B | 176.64 | Radio Poland | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | universal | MUX PR (Wrocław) | Polska | 5 | R Poland |
5B | 176.64 | Chopin | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 5 | Chopin |
5B | 176.64 | Radio Kierowców | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 5 | R Kierow |
5B | 176.64 | Radio Wrocław | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | music | MUX PR (Wrocław) | Polska | 5 | Wroclaw |
5B | 176.64 | RW Kultura | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 5 | Kultura |
5B | 176.64 | PR Dzieciom | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 5 | Dzieci |
5B | 176.64 | PR dla UKRAINY | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13.00 | V | other | MUX PR (Wrocław) | Polska | 5 | PR UKR |
5C | 178.352 | Absolut Relax | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | DR Deutschland | Niemcy | 4 | A Relax |
5C | 178.352 | RADIO BOB! | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | DR Deutschland | Niemcy | 4 | BOB! |
5C | 178.352 | DRadio DokDeb | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | other | DR Deutschland | Niemcy | 4 | DDokDeb |
5C | 178.352 | Dlf | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | universal | DR Deutschland | Niemcy | 4 | Dlf |
5C | 178.352 | Dlf Kultur | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | other | DR Deutschland | Niemcy | 4 | Dlf Kult |
5C | 178.352 | Dlf Nova | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | DR Deutschland | Niemcy | 4 | Dlf Nova |
5C | 178.352 | ENERGY | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | DR Deutschland | Niemcy | 4 | ENERGY |
5C | 178.352 | ERF Plus | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | religious | DR Deutschland | Niemcy | 4 | ERF Plus |
5C | 178.352 | KLASSIK RADIO | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | other | DR Deutschland | Niemcy | 4 | KLASSIK |
5C | 178.352 | SCHLAGERPARADIES | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | DR Deutschland | Niemcy | 4 | SCHLAGER |
5C | 178.352 | Schwarzwaldradio | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | DR Deutschland | Niemcy | 4 | Schwarzw |
5C | 178.352 | radio horeb | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | religious | DR Deutschland | Niemcy | 4 | horeb |
5C | 178.352 | SUNSHINE LIVE | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | DR Deutschland | Niemcy | 4 | SSL |
5D | 180.064 | Absolut HOT | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | A HOT |
5D | 180.064 | Absolut TOP | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | A TOP |
5D | 180.064 | Absolut BELLA | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | A BELLA |
5D | 180.064 | Absolut OLDIE | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | A OLDIE |
5D | 180.064 | ROCK ANTENNE | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | ROCK ANT |
5D | 180.064 | OLDIE ANTENNE | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | OLDIEANT |
5D | 180.064 | RTL RADIO | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | RTL |
5D | 180.064 | TOGGO Radio | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | TOGGO |
5D | 180.064 | 80s80s | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | 80s80s |
5D | 180.064 | NOSTALGIE | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | NOSTALGI |
5D | 180.064 | dpd DRIVERSRADIO | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | dpdRADIO |
5D | 180.064 | Beats Radio | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | Beats |
5D | 180.064 | Brillux Radio | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | Bx Radio |
5D | 180.064 | 90s90s | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | 90s90s |
5D | 180.064 | AIDAradio | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | AIDA |
5D | 180.064 | Absolut GERMANY | Löbau/Schafberg | 10.00 | V | music | Antenne DE | Niemcy | 4 | A GER |
7A | 188.928 | R.SA (DD) | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | music | Region Dresden | Niemcy | 3 | R.SA |
7A | 188.928 | RADIO PSR (DD) | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | music | Region Dresden | Niemcy | 3 | RADIOPSR |
7A | 188.928 | HITRADIO RTL DD | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | music | Region Dresden | Niemcy | 3 | HRRTL DD |
7A | 188.928 | HITRADIO RTL Lau | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | music | Region Dresden | Niemcy | 3 | HRRTL La |
7A | 188.928 | ENERGY Sachsen D | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | music | Region Dresden | Niemcy | 3 | ENERGY |
7A | 188.928 | Ant. SACHSEN DD | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | music | Region Dresden | Niemcy | 3 | AntSN DD |
7A | 188.928 | Ant. SACHSEN Lau | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | music | Region Dresden | Niemcy | 3 | AntSN La |
7A | 188.928 | 90s90s Dance DD | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | music | Region Dresden | Niemcy | 3 | 90sDance |
7A | 188.928 | Dresden | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | music | Region Dresden | Niemcy | 3 | Dresden |
7A | 188.928 | Radio WSW | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | music | Region Dresden | Niemcy | 3 | WSW |
7A | 188.928 | LAUSITZWELLE | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | music | Region Dresden | Niemcy | 3 | LAUSITZW |
7A | 188.928 | coloRadio DD | Löbau/Schafberg | 9.00 | V | music | Region Dresden | Niemcy | 3 | coloR DD |
9A | 202.928 | MDR AKTUELL | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | news | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | AKTUELL |
9A | 202.928 | MDR KULTUR | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | other | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | KULTUR |
9A | 202.928 | MDR JUMP | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | music | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | MDR JUMP |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN BZ | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | music | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | MDR SN B |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN C | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | music | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | MDR SN C |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN DD | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | music | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | MDR SN D |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN L | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | music | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | MDR SN L |
9A | 202.928 | MDR SACHSEN SORB | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | music | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | MDR SORB |
9A | 202.928 | MDRSACHSEN EXTRA | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | music | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | MDREXTRA |
9A | 202.928 | MDR SchlagerW SN | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | music | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | Schlg SN |
9A | 202.928 | MDR SPUTNIK | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | music | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | SPUTNIK |
9A | 202.928 | MDR KLASSIK | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | other | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | MDR KLAS |
9A | 202.928 | R.SA | Löbau/Schafberg | 6.00 | V | music | MDR SACHSEN | Niemcy | 3 | R.SA |
12A | 223.936 | OLDIE ANTENNE | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | music | Sachsen K12A | Niemcy | 3 | OLDIEANT |
12A | 223.936 | detektor.fm Wort | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | other | Sachsen K12A | Niemcy | 3 | detektor |
12A | 223.936 | 89.0 RTL | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | music | Sachsen K12A | Niemcy | 3 | 89.0 RTL |
12A | 223.936 | Schlager Radio | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | music | Sachsen K12A | Niemcy | 3 | Schlager |
12A | 223.936 | RADIO TEDDY | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | other | Sachsen K12A | Niemcy | 3 | TEDDY |
12A | 223.936 | SecondRadio | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | music | Sachsen K12A | Niemcy | 3 | SR |
12A | 223.936 | JAM FM | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | music | Sachsen K12A | Niemcy | 3 | JAM FM |
12A | 223.936 | FEMOTION | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | music | Sachsen K12A | Niemcy | 3 | FEMOTION |
12A | 223.936 | RADIO OSTROCK | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | music | Sachsen K12A | Niemcy | 3 | OSTROCK |
12A | 223.936 | Galaxy Sachsen | Löbau/Schafberg | 6.30 | V | music | Sachsen K12A | Niemcy | 3 | Galaxy |
12C | 227.36 | CRo-C. BUDEJOVICE | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | music | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-CB |
12C | 227.36 | CRo-RADIO PRAHA | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | music | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-PRAHA |
12C | 227.36 | CRo-DDUR | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | other | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-DDUR |
12C | 227.36 | CRo-DVOJKA | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | other | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-DVOJKA |
12C | 227.36 | CRo-JAZZ | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | music | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-JAZZ |
12C | 227.36 | CRo-PARDUBICE | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | music | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-PCE |
12C | 227.36 | CRo-PLUS | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | music | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-PLUS |
12C | 227.36 | CRo-PLZEN | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | music | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-PLZEN |
12C | 227.36 | CRo-POHODA | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | other | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-POHODA |
12C | 227.36 | CRo-REGION | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | music | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-REGION |
12C | 227.36 | CRo-RZ SPORT | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | other | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-SPORT |
12C | 227.36 | CRo-VLTAVA | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | other | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-VLTAVA |
12C | 227.36 | CRo-WAVE | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | music | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-WAVE |
12C | 227.36 | CRo-RADIOZURNAL | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | news | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-ZURNAL |
12C | 227.36 | CRo-LIBEREC | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | music | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | R-LBC |
12C | 227.36 | UKRAJINSKE-RADIO | Liberec/Ještěd | 5.00 | V | music | ČRo DAB+ | Czechy | 2 | UKR-R |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Wykaz prowadzony od Września 2022
Moje Odbiorniki:
- JVC RA-C20DAB (od 09.2022)
-
Sangean DPR-39 (od 10.2022)
- Toyota Touch 3 (od 09.2023)
Inne moje wykazy:
- Number of stations
- 104
- Last update