[FM-DX] Kraków - os. Wola Duchacka
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | 1st log | km | dB | Group | Comment | Reception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 | Radio Kraków | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5.00 | H | Polska | 4 | 41 | 50 | Polskie Radio | regular | |||
87.80 | Radio RMF Classic | Kraków *Kopiec Kościuszki* | 1.00 | V | Polska | 5 | RMF | 5 | 54 | Grupa RMF | DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | |
88.00 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | 137 | Polskie Radio | DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | ||
88.30 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Siedlce *Łosice* | 30.00 | H | Polska | 5 | JEDYNKA | 311 | 32 | Polskie Radio | DIPOL 3 RZ B | dir: E | tropo | |
88.60 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 71 | 50 | Polskie Radio | Prawidłowy PTY - Culture DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | |
89.00 | Radio Impuls | Ostrava/Hošťálkovice | 43.00 | H | Czechy | 3 | IMPULS | 126 | 45 | DIPOL 3 RZ B | dir: SW | regular | ||
89.10 | Polskie Radio RDC - Radio Dla Ciebie | Radom *Wacyn (h164)* | 5.00 | H | Polska | 4 | RADIO | 174 | DIPOL 3 RZ B | dir: E | tropo | |||
89.80 | Radio Maryja | Mielec *Stadion MOSiR (h60n)* | 1.00 | H | Polska | 4 | 109 | 30 | DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | |||
89.80 | Antyradio 106,4 FM | Będzin *Wzgórze Małobądz* | 0.28 | V | Polska | 2 | 70 | 22 | DIPOL 3 RZ B | dir: SW | regular | |||
90.20 | Radio Anioł Beskidów | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 1.00 | H | Polska | 4 | 66 | 28 | regular | ||||
90.60 | Radio Maryja | Kraków *Komin Huty ArcelorMittal Poland (h200w)* | 5.00 | V | Polska | 5 | R+Maryja | 67 | DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | |||
91.00 | Frekvence 1 | Ostrava/Hošťálkovice | 70.794 | H | Czechy | 4 | 126 | 29 | tropo | ||||
91.10 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 70 | 35 | Polskie Radio | Poprawny PTY dla PR1 to Information | regular | |
91.30 | ČRo Radiožurnál | Jeseník/Praděd | 20.00 | H | Czechy | 3 | 195 | 30 | DIPOL 3 RZ B | dir: SW | regular | |||
91.60 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Gorlice *Komin EC Gorlice* | 0.20 | H | Polska | 3 | 95 | Polskie Radio | Odbiór na częstotliwości 91,7 MHz ze względu na mocną PR1 na 91,5 DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | |||
91.70 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 4 | 128 | 34 | Polskie Radio | DIPOL 3 RZ B | dir: SW | regular | ||
91.70 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 4 | 120 | 43 | Polskie Radio | tropo | |||
91.80 | Radio eM Kielce | Busko-Zdrój *Błoniec* | 0.10 | V | Polska | 4 | 77 | 26 | DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | |||
91.90 | Radio RMF FM | Siedlce *Łosice* | 30.00 | H | Polska | 4 | 311 | 32 | DIPOL 3 RZ B | dir: E | tropo | |||
91.90 | RTVS Radio_FM | Namestovo/Magurka | 9.95 | H | Słowacja | 5 | RADIO FM | 80 | 27 | DIPOL 3 RZ B | dir: SW | regular | ||
92.00 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | Polska | 4 | Polskie | 137 | 33 | Polskie Radio | DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | |
92.10 | Radio Profeto | Tokarnia *Góra Parszywka* | 0.10 | V | Polska | 5 | PROFETO | 31 | 29 | DIPOL 3 RZ B | dir: SW | regular | ||
92.30 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | Polska | 4 | POLSKIE | 121 | 45 | Polskie Radio | DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | |
92.80 | Radio Złote Przeboje 92.8 FM | Tarnów *Góra Wał* | 2.00 | V | Polska | 4 | 70 | 25 | Agora | DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | ||
92.80 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Zakopane *Góra Gubałówka* | 10.00 | H | Polska | 4 | 80 | 39 | Polskie Radio | regular | |||
93.20 | Radio Złote Przeboje 93,2 | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 5.00 | V | Polska | 3 | 89 | 26 | Agora | DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | ||
94.20 | Radio Maryja | Radom *Wacyn (h164)* | 0.50 | H | Polska | 4 | 174 | DIPOL 3 RZ B | dir: E | tropo | ||||
94.30 | Radio Maryja | Kalwaria Zebrzydowska *Bazylika MB Anielskiej* | 0.20 | V | Polska | 4 | 28 | 25 | DIPOL 3 RZ B | dir: SW | regular | |||
94.40 | Radio Maryja | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | 1.00 | V | 4 | 131 | 23 | DIPOL 3 RZ B | dir: E | tropo | ||||
94.50 | Radio Pogoda 94,5 FM | Katowice *Kosztowy* | 0.50 | V | Polska | 2 | 63 | 23 | DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | |||
94.50 | RADIO_FM | Žilina/Krížava | 20.00 | H | Słowacja | 5 | RADIO FM | 132 | 25 | DIPOL 3 RZ B | dir: SW | regular | ||
94.70 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Szczawnica *Góra Prehyba* | 5.00 | H | Polska | 3 | 75 | 25 | Polskie Radio | regular | |||
94.90 | Radio CCM | Oświęcim *Komin Synthos Dwory* | 1.00 | V | Polska | 3 | 49 | 30 | regular | ||||
95.00 | Radio ZET | Leżajsk *Giedlarowa* | 20.00 | V | Polska | 3 | 176 | Odbiór lekko utrudniony ze względu na przebijające Radio WNET 95,2 | regular | ||||
95.40 | Radio RMF FM | Tarnów *Góra Św. Marcina (h102)* | 10.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 75 | 52 | Grupa RMF | regular | ||
95.70 | Radio ZET | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10.00 | H | Polska | 4 | 77 | 51 | Eurozet | regular | |||
96.00 | Radio RMF FM | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 10 | 75 | Grupa RMF | regular | ||
96.40 | Polskie Radio Rzeszów | Mielec *Stadion MOSiR (h60n)* | 1.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 109 | Polskie Radio | tropo | |||
97.90 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | Polska | 5 | JEDYNKA | 63 | 50 | Polskie Radio | regular | ||
98.10 | Radio ESKA | Tarnów *Góra Wał* | 2.00 | V | Polska | 4 | 70 | 31 | ZPR | regular | |||
98.20 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Zakopane *Góra Gubałówka* | 10.00 | H | Polska | 2 | 80 | 25 | Polskie Radio | DIPOL 3 RZ B | dir: SW | regular | ||
98.20 | CRo Vltava | Jeseník/Praděd | 20.00 | H | Czechy | 3 | 196 | 30 | tropo | ||||
98.40 | Polskie Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 4 | 120 | Polskie Radio | tropo | ||||
98.70 | Radio Maryja | Brzesko *Komin MPEC* | 0.50 | V | Polska | 4 | R.MARYJA | 48 | 53 | regular | |||
98.90 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Leżajsk *Giedlarowa* | 10.00 | V | Polska | 1 | 176 | Polskie Radio | regular | ||||
98.90 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Leżajsk *Giedlarowa* | 10.00 | V | Polska | 2 | 176 | Polskie Radio | regular | ||||
99.00 | Radio RMF Classic | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | Polska | 3 | 108 | 28 | Grupa RMF | regular | |||
99.00 | CRo Ostrava | Valašské Meziříčí/Radhošť | 10.00 | H | Czechy | 3 | 140 | 26 | tropo | ||||
99.20 | Fun Radio | Žilina/Krížava | 18.00 | Słowacja | 4 | 132 | wchodzi PR3 99,4MHz DIPOL 3 RZ B | dir: SW | regular | |||||
99.90 | Polskie Radio 24 | Tarnów *Góra Św. Marcina (h102)* | 2.50 | H | Polska | 5 | Polskie | 75 | 39 | Polskie Radio | regular | ||
100.10 | Radio RMF FM | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 137 | 34 | Grupa RMF | DIPOL 3 RZ B | dir: E | regular | |
100.30 | Radio Profeto | Limanowa *Krzyż Milenijny* | 0.50 | V | Polska | 4 | 48 | 24 | regular | ||||
100.40 | RTVS Rádio Regina | Namestovo/Magurka | 18.00 | H | Słowacja | 4 | 80 | 28 | regular | ||||
102.60 | Radio Maryja | Tarnów *Góra Morgi* | 10.00 | H | Polska | 3 | 80 | Lekko przebijający Plus na 102,7 | regular | ||||
103.20 | Radio RMF FM | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10.00 | H | Polska | 3 | 75 | Grupa RMF | regular | ||||
103.40 | Polskie Radio RDC - Radio Dla Ciebie | Siedlce *Łosice* | 120.00 | H | Polska | 5 | RADIO | 311 | 45 | Polskie Radio | tropo | ||
103.40 | Radio ZET | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 4 | 120 | 29 | tropo | ||||
103.50 | RTVS Rádio Slovensko | Žilina/Krížava | 20.00 | H | Słowacja | 5 | 130 | 35 | tropo | ||||
103.60 | Radio RDN Małopolska | Tarnów *Lichwin* | 30.00 | H | Polska | 5 | -R D N- | 70 | 52 | regular | |||
104.90 | Radio MUZO.FM | Kraków *Krzemionki* | 1.00 | V | Polska | 5 | MUZO.FM | 5 | 55 | regular | |||
105.10 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | Polska | 4 | JEDYNKA | 227 | Odbiór stacji po kilku minutach mocno utrudniony ze względu na przebijające MUZO.FM na 104,9 MHz | tropo | |||
105.10 | Radio RDN Nowy Sącz | Limanowa *Krzyż Milenijny* | 0.50 | V | Polska | 2 | 50 | 27 | tropo | ||||
105.30 | Radio ZET | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 121 | 30 | regular | |||
105.40 | Radio ZET | Siedlce *Łosice* | 30.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 311 | 32 | Eurozet | tropo | ||
105.80 | Rádio Lumen | Námestovo *Magurka* | 9.50 | H | Słowacja | 2 | LUMEN | 81 | 49 | regular | |||
105.90 | Radio RMF FM | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 4 | 120 | Grupa RMF | tropo | ||||
106.30 | Radio ZET | Zakopane *Góra Gubałówka* | 10.00 | H | Polska | 4 | 25 | Eurozet | konserwacja Chorągwicy | regular | |||
106.50 | Radio RMF MAXXX Kielce/Radom | Kielce *Święty Krzyż* | 20.00 | V | Polska | 5 | RMF MAXX | 121 | 29 | Grupa RMF | regular | ||
106.80 | Radio ESKA Małopolska | Bochnia *ul. Brzeźnicka* | 1.00 | V | Polska | 5 | > ESKA < | 32 | ZPR | regular | |||
107.20 | Radio Maryja | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | Polska | 5 | R Maryja | 121 | 31 | regular | |||
107.40 | Radio ZET | Krosno *Sucha Góra* | 30.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 137 | 28 | Eurozet | regular | ||
107.80 | Radio ZET | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | 5 | RadioZET | 37 | Eurozet | regular |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Wykaz jest tworzony i będzie uzupełniany. Na wykazie wpisuję najlepsze uzyskane przeze mnie wyniki.
- Number of stations
- 72
- Last update