[FM-DX] Białystok
MHz | Pol. | Name | Country | Location | km | kW | Quality | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | stacja piracka | PL | 3 | odbiór sierpień/wrzesień 2021 | ||||
87.50 | V | Narodnoje | BY | Grodno | 77 | 1.40 | 5 | |
87.50 | H | 1 | PL | Częstochowa/Wręczyca | 388 | 10.00 | 1 | |
87.50 | V | Relax | LT | Kłajpeda | 321 | 5.00 | 3 | |
87.70 | V | Akadera | PL | Białystok/Hotel Asystenta | 2 | 1.30 | 5 | |
87.80 | V | Rock FM | LT | Wilno | 219 | 5.20 | 1 | 87,9 |
87.90 | H | Maryja | PL | Łódź/EC-4 | 289 | 10.00 | 4 | |
87.90 | V | Białystok | PL | Łomża/Szosa Zambrowska | 70 | 0.20 | 1 | |
87.90 | V | Plus | PL | Lublin/Piotrków | 234 | 25.00 | 2 | |
88.00 | V | LRT | LT | Kukliai | 121 | 0.11 | 2 | |
88.00 | V | 7 | PL | Żuromin | 217 | 0.40 | 1 | |
88.00 | H | 1 | PL | Prehyba | 446 | 10.00 | 3 | |
88.10 | V | Plus | PL | Olsztyn/Budowlana | 187 | 0.69 | 5 | |
88.20 | V | RMF FM | PL | Kielce/Święty Krzyż | 291 | 120.00 | 5 | |
88.20 | V | Radio Rosji | RU | Wiesiełowka | 177 | 10.00 | 4 | |
88.20 | H | Duszewnoje | BY | Grodno | 77 | 1.10 | 3 | |
88.20 | H | ZIP | LT | Bubiai | 302 | 5.00 | 3 | |
88.20 | H | NDR Kultur | DE | Rostock-Toitenwinkel | 734 | 160.00 | 2 | |
88.30 | H | 1 | PL | Siedlce/Łosice | 109 | 30.00 | 5 | |
88.40 | V | Pogoda | PL | Warszawa/Marriott | 176 | 0.20 | 4 | |
88.40 | H | Alpha | BY | Słonim/Nowa Straż | 156 | 1.10 | 2 | |
88.40 | H | Maryja | PL | Mrągowo/Młynowo | 145 | 0.20 | 1 | |
88.40 | H | Maryja | PL | Bielsko-Biała/Magurka | 466 | 10.00 | 3 | |
88.50 | V | Oko | PL | Ostrołęka/Ławy | 101 | 0.50 | 1 | 88,4 |
88.60 | V | VOX FM | PL | Białystok/Komin EC | 2 | 0.50 | 5 | |
88.70 | H | 2 | PL | Ryki | 186 | 10.00 | 1 | 88,8 |
88.80 | V | Eska | PL | Łomża/Szosa Zambrowska | 70 | 1.00 | 5 | |
88.90 | H | Maryja | PL | Wrocław/Ślęża | 507 | 120.00 | 4 | |
89.00 | V | Maryja | PL | Warszawa/Marriott | 176 | 5.00 | 5 | |
89.10 | H | RDC | PL | Radom/Wacyn | 237 | 5.00 | 1 | 89,0 |
89.20 | V | Jard | PL | Białystok/Jard | 1 | 5.00 | 5 | nadajnik wyłączony |
89.20 | V | Jard | PL | Białystok/Komin EC | 2 | 3.00 | 5 | |
89.30 | V | RMF FM | PL | Lublin/Piaski | 224 | 30.00 | 1 | 89,4, śladowy sygnał |
89.40 | H | 1 | PL | Kraków/Chorągwica | 412 | 60.00 | 3 | |
89.40 | H | Ö3 | AT | Sankt Pölten/Jauerling | 765 | 100.00 | 2 | |
89.50 | V | Maryja | PL | Węgrów | 111 | 1.00 | 2 | |
89.50 | V | Čas Rock | CZ | Trzyniec/Godula | 502 | 1.00 | 2 | |
89.60 | H | Radiocentras | LT | Wilno | 219 | 14.00 | 5 | |
89.70 | V | 24 | PL | Grajewo/Cudro | 73 | 0.25 | 1 | nadajnik wyłączony |
89.70 | V | 24 | PL | Grajewo/Pfleiderer | 70 | 0.50 | 3 | |
89.70 | H | Radiożurnal | CZ | Pardubice/Krásné | 631 | 100.00 | 2 | |
89.70 | H | 24 | PL | Toruń | 297 | 1.00 | 3 | |
89.80 | V | Supernova | PL | Warszawa/Rondo 1 | 176 | 1.00 | 4 | |
90.00 | V | RMF Classic | PL | Białystok/Komin Zachód | 4 | 0.10 | 5 | |
90.10 | V | Jard | PL | Ełk/PEC | 91 | 0.50 | 2 | 90,15 |
90.20 | H | Relax | BY | Słonim/Nowa Straż | 156 | 0.89 | 3 | |
90.20 | H | Anioł Beskidów | PL | Bielsko-Biała/Magurka | 466 | 1.00 | 1 | |
90.30 | H | Rock FM | LT | Kowno/Juragiai | 190 | 15.00 | 5 | |
90.30 | H | Supernova | PL | Ostrołęka/Ławy | 101 | 0.20 | 2 | |
90.30 | V | Stalica | BY | Prużany | 112 | 0.45 | 2 | |
90.30 | H | 3 | PL | Opole/Chrzelice | 474 | 60.00 | 2 | |
90.40 | V | Center FM | BY | Grodno | 77 | 0.14 | 2 | |
90.40 | H | 2 | PL | Rabka/Luboń Wielki | 445 | 5.00 | 2 | |
90.50 | H | 3 | PL | Siedlce/Łosice | 109 | 30.00 | 3 | 90,45 |
90.60 | V | Eska | PL | Białystok/Komin EC | 2 | 0.30 | 5 | |
90.70 | H | Plus | PL | Radom/Wacyn | 237 | 5.00 | 1 | 90,8 |
90.80 | V | 1 | PL | Lublin/Piaski | 224 | 30.00 | 3 | |
90.80 | V | LRT Klasika | LT | Mariampole | 155 | 3.00 | 4 | |
90.90 | H | i | PL | Mońki | 37 | 0.20 | 5 | przy tropo przebija się RDC z Łosic |
91.00 | V | RMF FM | PL | Warszawa/Raszyn | 193 | 120.00 | 3 | 90,95 |
91.10 | H | 24 | PL | Białystok/Komin Zachód | 4 | 0.10 | 5 | |
91.20 | V | 5 | PL | Suwałki/PEC | 108 | 0.50 | 2 | 91,3 |
91.20 | V | Humor FM | BY | Słonim/Nowa Straż | 156 | 7.00 | 1 | 91,3 |
91.30 | H | Radiożurnal | CZ | Pradziad | 531 | 20.00 | 3 | |
91.40 | V | 2 | PL | Łódź/EC-4 | 289 | 10.00 | 3 | |
91.40 | V | Marijos | LT | Mariampole | 155 | 2.10 | 2 | |
91.50 | V | RMF FM | PL | Ostrołęka/Ławy | 101 | 30.00 | 5 | |
91.50 | H | Center FM | BY | Brześć/Rokitnica | 125 | 3.40 | 3 | |
91.50 | H | 1 | PL | Bielsko-Biała/Skrzyczne | 478 | 10.00 | 5 | |
91.60 | H | ZET | PL | Ryki | 186 | 10.00 | 4 | |
91.70 | H | 3 | PL | Częstochowa/Wręczyca | 388 | 60.00 | 3 | |
91.70 | H | LRT Opus | LT | Druskienniki | 111 | 0.61 | 5 | |
91.80 | V | Maryja | PL | Ciechanów/PEC | 173 | 1.20 | 3 | |
91.90 | H | RMF FM | PL | Siedlce/Łosice | 109 | 30.00 | 5 | |
91.90 | V | Antyradio | PL | Olsztyn/Pieczewo | 186 | 0.50 | 2 | |
92.00 | H | 2 | PL | Suwałki/Krzemianucha | 119 | 30.00 | 5 | |
92.00 | V | 24 | PL | Warszawa/Marriott | 176 | 0.20 | 1 | |
92.00 | H | 1 | PL | Przysucha | 264 | 10.00 | 2 | |
92.10 | H | Impuls | CZ | Trutnov/Černá hora | 578 | 11.00 | 3 | |
92.30 | V | 1 | PL | Białystok/Krynice | 13 | 30.00 | 5 | |
92.50 | H | Stalica | BY | Gieraniony | 193 | 1.50 | 3 | |
92.50 | H | 1 | PL | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 582 | 10.00 | 3 | |
92.50 | H | Radiożurnal | CZ | Valašské Meziříčí/Radhošť | 530 | 7.00 | 1 | |
92.60 | V | 2 | PL | Giżycko/Miłki | 123 | 10.00 | 5 | |
92.60 | V | ZET | PL | Łódź/EC-4 | 289 | 12.00 | 1 | |
92.60 | H | DR P3 | DK | Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21 | 856 | 60.00 | 3 | |
92.70 | V | Maryja | PL | Wyszków | 128 | 0.50 | 1 | |
92.70 | V | Autoradio | BY | Słonim/Nowa Straż | 156 | 3.50 | 4 | |
92.70 | H | Gold FM | LT | Druskienniki | 111 | 0.63 | 2 | |
92.80 | V | M-1 | LT | Dovydiskiai | 258 | 12.00 | 3 | |
92.80 | V | Popradio | PL | Warszawa/Pruszków | 194 | 0.10 | 4 | |
92.80 | V | STOK FM | PL | Białystok/Upalna | 1 | 0.10 | 5 | |
92.80 | H | 1 | PL | Zakopane | 481 | 10.00 | 2 | |
92.90 | V | Nowoje | BY | Grodno | 77 | 0.70 | 2 | |
93.00 | V | 1 | PL | Olsztyn/Pieczewo | 186 | 30.00 | 5 | |
93.00 | H | SR P1 | SE | Emmaboda/Eriksmåla-Bälshult | 629 | 60.00 | 3 | |
93.10 | V | Lublin | PL | Biała Podlaska/Warszawska | 123 | 5.00 | 2 | |
93.10 | H | Marijos | LT | Wilno | 219 | 8.90 | 4 | |
93.30 | V | Eska Rock | PL | Warszawa/Rondo 1 | 176 | 2.00 | 5 | |
93.30 | H | RMF FM | PL | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 331 | 120.00 | 4 | |
93.30 | H | Proglas | CZ | Pradziad | 531 | 20.00 | 3 | |
93.40 | V | 24 | PL | Ostrołęka/Ławy | 101 | 0.20 | 1 | |
93.40 | H | 1 | PL | Rabka/Luboń Wielki | 445 | 5.00 | 2 | |
93.50 | H | RMF FM | PL | Łódź/EC-4 | 289 | 10.00 | 4 | |
93.50 | H | SR P2 | SE | Norrköping/Kolmården-Krokek Orrbergen | 742 | 60.00 | 3 | |
93.50 | H | NDR 2 | DE | Rostock-Toitenwinkel | 734 | 40.00 | 1 | |
93.60 | V | Płońsk | PL | Płońsk/PEC | 195 | 2.00 | 5 | |
93.60 | V | Humor FM | BY | Pińsk/Posienicze | 224 | 1.40 | 2 | |
93.60 | H | ZET | PL | Wrocław/Ślęża | 507 | 120.00 | 2 | |
93.60 | H | RMF FM | PL | Ryki | 186 | 0.50 | 2 | |
93.70 | H | 2 | PL | Olsztyn/Pieczewo | 187 | 2.50 | 4 | |
93.90 | V | TOK FM | PL | Białystok/Komin Zachód | 4 | 0.50 | 5 | |
94.00 | V | Meloradio | PL | Warszawa/PKiN | 176 | 1.00 | 1 | 94,1 |
94.00 | V | Pukas | LT | Lelionys | 157 | 2.50 | 1 | 94,1 |
94.10 | V | SR P2 | SE | Visby/Follingbo | 579 | 60.00 | 3 | |
94.10 | H | F1 | CZ | Valašské Meziříčí/Radhošť | 530 | 10.00 | 2 | |
94.20 | V | Stalica | BY | Świsłocz | 65 | 0.10 | 4 | |
94.20 | H | Devin | SK | Poprad | 518 | 30.00 | 2 | |
94.30 | H | RMF FM | PL | Płock/Rachocin | 235 | 60.00 | 5 | |
94.40 | V | 3 | PL | Giżycko/Miłki | 123 | 10.00 | 5 | |
94.50 | V | Bogoria | PL | Grodzisk Mazowiecki | 205 | 1.00 | 2 | |
94.50 | H | Radio_FM | SK | Żylina/Krížava | 541 | 20.00 | 5 | |
94.60 | H | 2 | PL | Siedlce/Mostostal | 123 | 0.60 | 4 | |
94.60 | V | Brześć | BY | Pińsk/Posienicze | 224 | 2.30 | 2 | |
94.60 | H | RMF FM | PL | Poznań/Śrem | 431 | 120.00 | 2 | |
94.60 | H | Eska | PL | Gdańsk/EC II | 326 | 1.00 | 1 | |
94.70 | H | BR Kultura | BY | Łuki | 208 | 1.40 | 2 | |
94.70 | V | VOX FM | PL | Olsztyn/Budowlana | 187 | 0.50 | 2 | |
94.70 | V | Fama | PL | Wołomin | 153 | 0.30 | 4 | |
94.70 | H | 3 | PL | Prehyba | 446 | 5.00 | 5 | |
94.80 | V | Pukas | LT | Dauksiai | 153 | 2.50 | 4 | |
94.80 | V | Z Wami | PL | Białystok/Komin EC | 2 | 0.10 | 5 | stacja okolicznościowa, nadajnik wyłączony |
94.80 | H | 1 | PL | Iława/Kisielice | 265 | 10.00 | 3 | |
94.80 | H | DR P1 | DK | Næstved/Øverup/Køgevej 291 | 773 | 100.00 | 5 | |
94.90 | V | Brześć | BY | Słonim/Nowa Straż | 156 | 3.50 | 4 | |
94.90 | V | Sochaczew | PL | Sochaczew | 217 | 1.00 | 2 | |
95.00 | V | BR Kultura | BY | Grodno | 77 | 0.70 | 4 | |
95.00 | V | Maryja | PL | Ostrołęka/Grabowo | 108 | 0.30 | 3 | |
95.00 | H | SR P2 | SE | Karlskrona/Vämö-Bryggareberget | 590 | 10.00 | 3 | |
95.10 | H | RMF FM | PL | Suwałki/Krzemianucha | 119 | 1.60 | 5 | |
95.10 | H | DR P1 | DK | Rangstrup/Gammel Tøndervej 28 | 934 | 65.00 | 3 | najdalszy DX (nie licząc Es-ów) |
95.30 | V | RMF FM | PL | Olsztyn/Pieczewo | 186 | 60.00 | 5 | |
95.40 | V | Maryja | PL | Skierniewice/OSM | 239 | 5.00 | 4 | |
95.50 | V | Jard | PL | Bielsk Podlaski/Elewator | 44 | 4.00 | 5 | |
95.50 | V | 24 | PL | Ciechanów/PEC | 173 | 0.20 | 1 | |
95.50 | V | BBC World Service | LT | Wilno | 219 | 2.30 | 3 | |
95.60 | H | ZET | PL | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 331 | 120.00 | 5 | |
95.70 | H | 1 | PL | Gdańsk/Chwaszczyno | 342 | 120.00 | 5 | |
95.70 | H | B-A | BY | Grodno | 77 | 2.00 | 3 | |
95.70 | H | ZET | PL | Bielsko-Biała/Skrzyczne | 478 | 10.00 | 5 | |
95.80 | V | RMF MAXXX | PL | Warszawa/PKiN | 176 | 1.00 | 5 | |
96.00 | V | 3 | PL | Białystok/Krynice | 13 | 30.00 | 5 | |
96.20 | H | LRT Klasika | LT | Kowno/Juragiai | 190 | 10.00 | 5 | |
96.20 | V | 3 | PL | Kielce/Święty Krzyż | 291 | 60.00 | 2 | |
96.30 | V | 2 | PL | Ostrołęka/Ławy | 101 | 5.00 | 5 | |
96.40 | V | A2 | LT | Wilno | 219 | 0.91 | 2 | |
96.40 | H | 3 | PL | Poznań/Śrem | 431 | 120.00 | 1 | |
96.50 | V | Plus | PL | Warszawa/PKiN | 176 | 10.00 | 5 | |
96.50 | H | DR P4 | DK | Kopenhaga/Gladsaxe/Isbanevej 4 | 746 | 60.00 | 3 | |
96.60 | H | 3 | PL | Suwałki/Krzemianucha | 119 | 30.00 | 5 | |
96.70 | V | Radius | BY | Świsłocz | 65 | 0.18 | 1 | |
96.70 | H | SR P2 | SE | Emmaboda/Eriksmåla-Bälshult | 629 | 60.00 | 1 | |
96.70 | H | Wrocław | PL | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 582 | 10.00 | 4 | |
96.70 | H | Dlf Kultur | DE | Rostock-Toitenwinkel | 734 | 40.00 | 1 | |
96.80 | H | Eska | PL | Siedlce/Mostostal | 123 | 0.50 | 2 | |
96.80 | H | Dvojka | CZ | Valašské Meziříčí/Radhošť | 530 | 7.20 | 2 | |
96.80 | H | DR P4 | DK | Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21 | 856 | 60.00 | 3 | |
96.90 | V | BR Białoruś | BY | Grodno | 77 | 1.00 | 4 | |
96.90 | H | Maryja | PL | Iława/Kisielice | 265 | 7.60 | 3 | |
96.90 | H | Regina Stred | SK | Poprad | 518 | 30.00 | 4 | |
97.00 | H | Maryja | PL | Ciechanowiec/ul. Podlaska | 67 | 2.00 | 5 | |
97.10 | V | 1 | PL | Giżycko/Miłki | 123 | 6.00 | 5 | |
97.10 | V | Kampus | PL | Warszawa/Rondo 1 | 176 | 0.25 | 4 | |
97.20 | V | SR P3 | SE | Visby/Follingbo | 579 | 60.00 | 3 | |
97.20 | H | Devin | SK | Żylina/Krížava | 541 | 18.00 | 5 | |
97.20 | H | DR P3 | DK | Rangstrup/Gammel Tøndervej 28 | 934 | 60.00 | 5 | najdalszy z RDS |
97.30 | H | ZET | PL | Płock/Rachocin | 235 | 60.00 | 5 | |
97.30 | H | BR Kultura | BY | Słonim/Nowa Straż | 156 | 1.90 | 3 | |
97.50 | V | RMF MAXXX | PL | Białystok/Komin Zachód | 4 | 0.50 | 5 | |
97.50 | V | RMF MAXXX | PL | Łomża/Szosa Zambrowska | 70 | 0.20 | 1 | odbiór się objawiał utratą RDS i zakłócaniem MAXXX-a z Białegostoku |
97.70 | V | TOK FM | PL | Warszawa/PKiN | 176 | 0.35 | 3 | |
97.80 | H | Maryja | PL | Siedlce/PEC | 123 | 0.50 | 2 | |
97.80 | V | RS2 | LT | Šiauliai | 308 | 1.60 | 2 | |
97.80 | H | ZET | PL | Prehyba | 446 | 2.50 | 4 | |
97.90 | H | 1 | PL | Katowice/Kosztowy | 430 | 60.00 | 4 | |
98.10 | V | Racja | PL | Białystok/Krynice | 13 | 120.00 | 5 | |
98.30 | V | RMF Classic | PL | Warszawa/Rondo 1 | 176 | 0.50 | 2 | |
98.30 | V | BR 1 | BY | Prużany | 112 | 1.80 | 3 | |
98.40 | H | Katowice | PL | Częstochowa/Wręczyca | 388 | 60.00 | 3 | |
98.40 | H | RMF FM | PL | Gdańsk/Chwaszczyno | 342 | 120.00 | 5 | |
98.40 | V | Alpha | BY | Grodno | 77 | 0.48 | 3 | |
98.40 | H | F1 | CZ | Trutnov/Černá hora | 578 | 10.00 | 3 | |
98.50 | V | 3 | PL | Ostrołęka/Ławy | 101 | 10.00 | 5 | |
98.50 | V | Relax | LT | Kowno/Vaizganto | 202 | 0.05 | 1 | |
98.60 | H | Białystok | PL | Suwałki/Krzemianucha | 119 | 30.00 | 5 | |
98.60 | V | Legendy | BY | Brześć/Rokitnica | 125 | 2.50 | 2 | |
98.70 | H | ZET | PL | Iława/Kisielice | 265 | 10.00 | 4 | |
98.70 | H | Legendy | BY | Gieraniony | 193 | 1.90 | 2 | |
98.80 | V | 3 | PL | Warszawa/Raszyn | 193 | 120.00 | 5 | |
98.80 | H | LRT | LT | Visbutai | 243 | 13.00 | 5 | |
98.80 | H | 1 | PL | Wrocław/Ślęża | 507 | 120.00 | 3 | |
98.90 | V | BR Kultura | BY | Świsłocz | 65 | 0.50 | 4 | |
99.00 | stacja piracka | PL | 2 | odbiór 6 czerwca 2022, audycja religijna | ||||
99.00 | H | Narodnoje | BY | Brześć/Rokitnica | 125 | 3.40 | 3 | |
99.00 | H | Ostrava | CZ | Valašské Meziříčí/Radhošť | 530 | 10.00 | 2 | |
99.10 | V | 3 | PL | Olsztyn/Pieczewo | 186 | 120.00 | 5 | |
99.20 | V | Racja | PL | Biała Podlaska/Solidarności | 123 | 10.00 | 1 | |
99.20 | V | Łódź | PL | Łódź/EC-4 | 289 | 30.00 | 1 | |
99.20 | H | Funradio | SK | Żylina/Krížava | 541 | 18.00 | 4 | |
99.40 | V | Białystok | PL | Białystok/Krynice | 13 | 30.00 | 5 | |
99.60 | V | Olsztyn | PL | Giżycko/Miłki | 123 | 10.00 | 5 | |
99.70 | V | European Hits Radio | LT | WIlno | 219 | 0.98 | 1 | |
99.70 | H | SR P3 | SE | Emmaboda/Eriksmåla-Bälshult | 629 | 60.00 | 3 | |
99.70 | H | 3 | PL | Katowice/Kosztowy | 430 | 60.00 | 5 | |
99.80 | V | Maryja | PL | Przasnysz/Szosa Ciechanowska | 153 | 0.32 | 2 | |
99.90 | V | Radiocentras | LT | Raseiniai | 248 | 3.00 | 5 | |
99.90 | H | 3 | PL | Gdańsk/Chwaszczyno | 342 | 120.00 | 5 | |
99.90 | H | BR Białoruś | BY | Gieraniony | 193 | 1.50 | 2 | |
99.90 | H | DR P4 | DK | Rangstrup/Gammel Tøndervej 28 | 934 | 60.00 | 2 | najprawdopodobniej; najdalszy DX (nie licząc Es-ów) |
100.00 | H | BR 1 | BY | Brześć/Rokitnica | 125 | 27.00 | 2 | |
100.10 | V | Złote Przeboje | PL | Warszawa/Marriott | 176 | 4.00 | 1 | 100,0 |
100.20 | H | RMF FM | PL | Białystok/Krynice | 13 | 120.00 | 5 | |
100.40 | V | Maryja | PL | Ostrów Mazowiecka/Podborze | 89 | 10.00 | 5 | |
100.50 | H | Radius | BY | Grodno | 77 | 14.00 | 4 | |
100.60 | H | Jasna Góra | PL | Częstochowa/Wręczyca | 388 | 60.00 | 4 | |
100.60 | V | Z Wami | PL | Warszawa/Rondo 1 | 176 | 0.04 | 2 | stacja okolicznościowa, nadajnik wyłączony |
100.60 | V | Maryja | PL | Toruń | 297 | 10.00 | 5 | |
100.60 | V | Polskie Radio dla Ukrainy | PL | Warszawa/PKiN | 176 | 0.04 | 1 | stacja okolicznościowa |
100.70 | H | SR P4 | SE | Karlskrona/Vämö-Bryggareberget | 590 | 10.00 | 1 | najprawdopodobniej |
100.80 | H | BR Białoruś | BY | Świsłocz | 65 | 1.00 | 3 | |
100.80 | V | Alpha | BY | Brześć/Rokitnica | 125 | 2.50 | 2 | |
100.80 | H | 3 | PL | Bielsko-Biała/Skrzyczne | 478 | 10.00 | 3 | |
101.00 | V | Złote Przeboje | PL | Białystok/Komin Zachód | 4 | 1.00 | 5 | |
101.20 | H | Grodno | BY | Grodno | 77 | 2.00 | 5 | |
101.30 | V | Maryja | PL | Łomża/MPEC | 74 | 3.00 | 5 | |
101.40 | H | ZET | PL | Suwałki/Krzemianucha | 119 | 30.00 | 5 | |
101.40 | V | Kielce | PL | Kielce/Święty Krzyż | 291 | 120.00 | 2 | |
101.50 | V | Chillizet | PL | Warszawa/WTT | 176 | 0.54 | 3 | |
101.50 | H | B-A | BY | Słonim/Nowa Straż | 156 | 0.95 | 2 | |
101.50 | H | Regina Stred | SK | Banská Bystrica/Suchá hora | 569 | 100.00 | 1 | |
101.60 | V | Maryja | PL | Pisz | 94 | 10.00 | 3 | |
101.60 | H | Radiocentras | LT | Druskienniki | 111 | 1.90 | 2 | |
101.60 | H | Kraków | PL | Kraków/Chorągwica | 412 | 60.00 | 3 | |
101.60 | H | Radio4 | DK | Næstved/Øverup/Køgevej 291 | 773 | 100.00 | 3 | |
101.70 | H | Podlasie | PL | Siedlce/Łosice | 109 | 35.00 | 5 | |
101.70 | H | Plus | PL | Gdańsk/Chwaszczyno | 342 | 120.00 | 5 | |
101.80 | V | BR Kultura | BY | Drohiczyn | 170 | 1.50 | 3 | |
101.80 | H | SR P4 | SE | Emmaboda/Eriksmåla-Bälshult | 629 | 60.00 | 4 | |
101.80 | V | Radiocentras | LT | Mariampole | 155 | 2.00 | 5 | |
101.90 | H | RDC | PL | Płock/Rachocin | 235 | 60.00 | 5 | |
101.90 | H | BR 1 | BY | Skiersi | 130 | 1.60 | 4 | |
102.00 | V | RMF FM | PL | Giżycko/Miłki | 123 | 10.00 | 5 | |
102.00 | V | Maryja | PL | Bielsk Podlaski/Elewator | 44 | 10.00 | 5 | |
102.00 | V | MUZO FM | PL | Warszawa/Rondo 1 | 176 | 1.00 | 2 | |
102.00 | H | Radius | BY | Pińsk/Posienicze | 224 | 28.00 | 2 | |
102.10 | H | LRT | LT | Kowno/Juragiai | 190 | 10.00 | 3 | |
102.10 | V | Pilot FM | BY | Grodno | 77 | 0.70 | 3 | |
102.10 | H | 3 | PL | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 331 | 120.00 | 4 | |
102.20 | V | Lublin | PL | Lublin/Piaski | 224 | 89.00 | 5 | |
102.20 | H | Katowice | PL | Katowice/Kosztowy | 430 | 60.00 | 4 | |
102.30 | H | LRT | LT | Druskienniki | 111 | 10.00 | 5 | |
102.30 | H | 2 | PL | Elbląg/Jagodnik | 268 | 5.00 | 3 | |
102.30 | H | Wrocław | PL | Wrocław/Ślęża | 507 | 120.00 | 4 | |
102.40 | V | 1 | PL | Warszawa/Raszyn | 193 | 120.00 | 5 | |
102.40 | V | Radius | BY | Drohiczyn | 170 | 1.50 | 3 | |
102.50 | H | Majak | RU | Kaliningrad | 250 | 20.00 | 3 | |
102.50 | H | Grodno | BY | Słonim/Nowa Straż | 156 | 6.70 | 4 | |
102.60 | V | 5 | PL | Ełk/PEC | 91 | 1.00 | 1 | 102,5 |
102.60 | H | Gold FM | LT | Wilno | 219 | 20.00 | 4 | niezbędne było bardzo precyzyjne ustawienie anteny w celu wytłumienia nośnej na 102,7 |
102.70 | V | Orthodoxia | PL | Białystok/Cerkiew | 1 | 5.00 | 5 | |
102.80 | V | ZET | PL | Ostrołęka/Ławy | 101 | 10.00 | 2 | 102,9 |
102.90 | V | TAU | LT | Kowno/Draugystes | 204 | 4.00 | 1 | |
102.90 | H | ZET | PL | Przysucha | 264 | 12.00 | 5 | |
103.00 | H | BR 1 | BY | Grodno | 77 | 20.00 | 4 | |
103.00 | V | Kolor | PL | Warszawa/PKiN | 176 | 3.00 | 5 | |
103.00 | H | Katowice | PL | Bielsko-Biała/Skrzyczne | 478 | 10.00 | 2 | |
103.10 | H | Lublin | PL | Ryki | 186 | 12.00 | 4 | |
103.20 | V | Olsztyn | PL | Olsztyn/Pieczewo | 186 | 120.00 | 1 | 103,1 - przypierdy od 103,3 |
103.30 | V | i | PL | Białystok/Kościół | 1 | 1.00 | 5 | |
103.40 | H | RDC | PL | Siedlce/Łosice | 109 | 120.00 | 1 | 103,5 - przypierdy od 103,3 |
103.50 | V | Victoria | PL | Łowicz | 244 | 5.00 | 1 | |
103.50 | H | SRO 1 | SK | Żylina/Krížava | 541 | 20.00 | 3 | |
103.60 | V | Nadzieja | PL | Łomża/MPEC | 74 | 10.00 | 5 | |
103.70 | H | LRT Klasika | LT | Druskienniki | 111 | 5.00 | 4 | |
103.70 | H | Gdańsk | PL | Gdańsk/Chwaszczyno | 342 | 120.00 | 5 | |
103.70 | H | Radius | BY | Brześć/Rokitnica | 125 | 19.00 | 4 | |
103.90 | V | WNET | PL | Białystok/Komin Zachód | 4 | 1.00 | 5 | |
104.00 | V | ZET | PL | Giżycko/Miłki | 123 | 10.00 | 3 | 104,05 |
104.00 | H | Radius | BY | Słonim/Nowa Straż | 156 | 6.80 | 1 | 104,1 |
104.10 | H | ZIP | LT | Kowno/Juragiai | 190 | 20.00 | 5 | |
104.10 | V | Fama | PL | Żyradów | 219 | 1.00 | 4 | |
104.10 | H | ZET | PL | Kraków/Chorągwica | 412 | 60.00 | 4 | |
104.20 | V | 3 | PL | Lublin/Piaski | 224 | 89.00 | 5 | |
104.20 | V | Mir | BY | Grodno | 77 | 0.70 | 2 | |
104.20 | H | Maryja | PL | Elbląg/Jagodnik | 268 | 10.00 | 3 | |
104.20 | V | Brześć | BY | Drohiczyn | 170 | 3.00 | 3 | |
104.30 | H | Plus | PL | Szczytno | 151 | 0.20 | 3 | |
104.30 | H | F1 | CZ | Pradziad | 531 | 20.00 | 2 | |
104.30 | H | Radio_FM | SK | Poprad | 518 | 30.00 | 5 | |
104.40 | H | Grodno | BY | Świsłocz | 65 | 4.00 | 5 | |
104.40 | V | VOX FM | PL | Warszawa/Rondo 1 | 176 | 0.89 | 5 | |
104.40 | V | RIX | SE | Visby/Follingbo | 579 | 23.00 | 3 | |
104.50 | V | 24 | PL | Mława/Szydłówek | 182 | 1.00 | 5 | |
104.70 | H | Maryja | PL | Białystok/Krynice | 13 | 120.00 | 5 | |
104.90 | V | 2 | PL | Warszawa/Marriott | 176 | 2.50 | 5 | |
104.90 | V | Meloradio | PL | Mrągowo/Spacerowa | 146 | 1.50 | 3 | |
105.00 | H | MFM | BY | Grodno | 77 | 1.10 | 5 | |
105.00 | H | ZET | PL | Gdańsk/Chwaszczyno | 342 | 120.00 | 5 | |
105.10 | V | Maryja | PL | Ełk/PEC | 91 | 10.00 | 5 | |
105.10 | H | LRT Klasika | LT | Wilno | 219 | 20.00 | 3 | |
105.10 | H | 1 | PL | Ryki | 186 | 10.00 | 3 | |
105.20 | H | 24 | PL | Łomża/Szosa Zambrowska | 70 | 0.50 | 5 | |
105.30 | H | LRT Klasika | LT | Kłajpeda | 321 | 29.00 | 2 | |
