FM Włoszczowa
| MHz | Name | Location | kW | Pol. | Quality | Reception | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Częstochowa *Wręczyca* | 10.00 | H | 5 | regular | |
| 87.60 | Polskie Radio 24 | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0.10 | V | 2 | regular | |
| 87.60 | Radio Kraków | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5.00 | H | 1 | regular | |
| 87.70 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 3 | regular | Często wczytuje rds po skierowaniu anteny na północ |
| 87.70 | Radio Radom 87,7 FM | Radom *ul. Kielecka* | 0.60 | V | 1 | regular | |
| 87.90 | Radio Plus Lublin | Lublin *Piotrków* | 25.00 | V | 2 | regular | |
| 87.90 | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | 4 | regular | |
| 88.00 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | 2 | regular | |
| 88.10 | Radio RMF MAXXX Śląsk | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 1.00 | V | 1 | regular | |
| 88.20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | 5 | regular | |
| 88.30 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | 3 | regular | |
| 88.40 | Radio Maryja | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 10.00 | H | 3 | regular | |
| 88.60 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | 3 | regular | |
| 88.90 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Włoszczowa *Dobromierz* | 3.20 | V | 5 | regular | |
| 89.10 | Polskie Radio RDC - Radio Dla Ciebie | Radom *Wacyn (h164)* | 5.00 | H | 2 | regular | |
| 89.20 | RMF FM | Bielsko-Biała *Góra Klimczok* | 0.10 | H | 2 | regular | |
| 89.30 | RMF FM | Lublin *Piaski* | 30.00 | V | 3 | regular | |
| 89.40 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | 4 | regular | |
| 89.60 | AntyRadio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1.12 | V | 2 | regular | |
| 89.70 | Radio RMF MAXXX Kielce/Radom | Końskie *Wieża Ciśnień* | 0.10 | V | 1 | regular | |
| 89.90 | RMF Classic | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 0.65 | V | 3 | regular | |
| 90.00 | Radio Kraków | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10.00 | H | 3 | regular | |
| 90.10 | Radio Eska Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 2.00 | V | 3 | regular | |
| 90.20 | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 10.00 | V | 5 | regular | |
| 90.30 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | 3 | regular | |
| 90.40 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5.00 | H | 3 | regular | |
| 90.40 | Radio Kielce | Kielce *Targowa* | 0.25 | H | 2 | regular | |
| 90.50 | Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | 2 | regular | |
| 90.60 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 5 | regular | |
| 90.70 | Radio Plus Radom | Radom *Wacyn (h164)* | 5.00 | H | 1 | regular | |
| 90.80 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Lublin *Piaski* | 30.00 | V | 3 | regular | |
| 91.00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 3 | regular | |
| 91.10 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | 3 | regular | |
| 91.20 | Radio Złote Przeboje 91,2 FM | Katowice *Komin EC Katowice* | 2.00 | V | 2 | regular | |
| 91.40 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | V | 3 | regular | |
| 91.50 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | 10.00 | H | 3 | regular | |
| 91.70 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 5 | regular | |
| 92.00 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Przysucha *Kozłowiec* | 10.00 | H | 4 | regular | |
| 92.20 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 2 | regular | |
| 92.30 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | 4 | regular | |
| 92.60 | Radio ZET | Łódź *Komin EC-4* | 12.00 | V | 3 | regular | |
| 92.90 | Radio MUZO.FM | Kielce *Komin EC* | 0.20 | V | 3 | regular | |
| 93.00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | 3 | regular | |
| 93.20 | Radio Złote Przeboje 93,2 FM | Małogoszcz *Konarskiego* | 5.00 | V | 5 | regular | |
| 93.40 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5.00 | H | 2 | regular | |
| 93.50 | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | 4 | regular | |
| 93.60 | Radio ZET | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | 3 | regular | |
| 93.80 | Radio Jura | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 1.00 | V | 3 | regular | |
| 94.00 | Radio Plus Radom | Końskie *Kupimierz* | 1.00 | V | 3 | regular | |
| 94.30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | regular | |
| 94.50 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Opole *Chrzelice* | 10.00 | H | 2 | regular | |
| 94.50 | Radio Plus Radom | Skarżysko-Kamienna *Góra Pogorzelska* | 0.50 | V | 3 | regular | |
| 94.60 | RMF FM | Poznań *Śrem | 120.00 | H | 3 | regular | |
| 94.70 | Radio Fiat | Częstochowa *Komin Fortum Częstochowa* | 10.00 | V | 5 | regular | |
| 94.90 | Tok FM | Kielce *Święty Krzyż* | 1.00 | V | 4 | regular | |
| 95.10 | Meloradio | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 1.00 | V | 2 | regular | |
| 95.20 | Radio Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski *Komin MEC (h120)* | 0.60 | V | 1 | regular | |
| 95.30 | RMF FM | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | 3 | regular | |
| 95.50 | Vox FM | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0.20 | V | 3 | regular | |
| 95.60 | Radio ZET | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | 3 | regular | |
| 95.60 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 1 | regular | |
| 95.70 | Radio ZET | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10.00 | H | 3 | regular | |
| 95.70 | Radio Maryja | Piotrków Trybunalski *Komin MZGK C-2* | 0.32 | V | 3 | regular | |
| 95.80 | Tok FM | Częstochowa *Biurowiec Centrum* | 0.60 | V | 3 | regular | |
| 96.00 | Kraków *Chorągwica* | Kraków *Chorągwica* | 96.00 | H | 4 | regular |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
5 kropek (Odbiór bardzo dobry, bez trzeszczeń, RDS)
4 Kropki ( Odbiór dobry, rzadko trzeszczy, RDS)
3 Kropki ( Odbiór dobry, często trzeszczy, RDS)
2 kropki ( Odbiór gorszy, trzeszczy (zrozumiałe słowa radia), bez RDS)
1 kropka (Odbiór bardzo zły, trzeszczy, (niezrozumiałe słowa w radiu, bez RDS)
Niebieskie Tło- Odbiór stały bez szumów
- Number of stations
- 65
- Last update