[DAB+] Topiło
MHz | Ch. | Name | Country | Location | kW | Pol. | Quality | km | Reception | 1st log |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.64 | 5B | MUX-R3 (Gdańsk) | Polska | Gdańsk / Chwaszczyno | 10.00 | V | 1 | 398 | tropo | |
178.352 | 5C | MUX-R3 (Białystok) | Polska | Białystok / Krynice | 1.90 | H | 3 | 74 | regular | |
178.352 | 5C | MUX-R3 (Białystok) | Polska | Białystok / Krynice | 3.55 | V | 5 | 74 | regular | |
181.936 | 6A | MUX-R3 (Warszawa) | Polska | Płock / Rachocin | 10.00 | V | 3 | 269 | tropo | |
183.648 | 6B | MUX-R3 (Warszawa) | Polska | Warszawa / PKiN | 3.50 | H | 5 | 183 | tropo | |
183.648 | 6B | MUX-R3 (Olsztyn) | Polska | Giżycko / Miłki | 2.00 | V | 2 | 187 | tropo | |
211.648 | 10B | MUX-RL Warszawa | Polska | Warszawa / Q22 | 2.00 | V | 2 | 183 | tropo | |
213.36 | 10C | MUX Towercom | Słowacja | Košice / Dubník | 5.00 | V | 1 | 442 | tropo | |
215.072 | 10D | MUX-R3 (Kielce) | Polska | Kielce / Święty Krzyż | 2.10 | V | 1 | 268 | tropo | |
215.072 | 10D | MUX VIAPlAY RADIO | Szwecja | Uppsala / Vedyxa | 20.00 | V | 2 | 879 | tropo | |
216.928 | 11A | MUX-R3 (Warszawa) | Polska | Siedlce / Łosice | 4.40 | V | 3 | 76 | regular | |
218.64 | 11B | MUX-R3 (Lublin) | Polska | Lublin / Piaski | 4.90 | V | 3 | 175 | tropo | |
218.64 | 11B | MUX-R3 (Olsztyn) | Polska | Olsztyn / Pieczewo | 4.40 | V | 2 | 243 | tropo | |
218.64 | 11B | MUX-R3 (Lublin) | Polska | Dęblin / Ryki | 8.70 | V | 5 | 160 | tropo | |
223.936 | 12A | MUX BAUER MEDIA | Szwecja | Stockholm / Nacka | 4.00 | V | 3 | 814 | tropo |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Odbiornik: Technisat Viola 2
Moce podane są z uwzględnieniem wytłumień.
Jakość:
- bardzo zła - od 3 do 5 kresek + lista programów
- zła - od 6 do 7 kresek
- dostateczna - od 8 do 10 kresek
- dobra - od 11 do 12 kresek
- bardzo dobra - od 13 do 15 kresek
- Number of stations
- 15
- Last update