Jasło pol. V normalne warunki
| # | MHz | Name | Location | kW | Pol. | Region | Quality | RDS | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.70 | Fun Radio | Košice/Dubník | 80.00 | H | 5 | Słowacja | |||
| 88.00 | Polskie Radio Program 1 | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | 5 | Polska | |||
| 88.20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | 5 | Polska | |||
| 88.60 | Polskie Radio Program 2 | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | 5 | Polska | |||
| 88.80 | SRo 3 Rádio Devín | Bardejov/Stebnická Magura | 6.00 | H | 5 | Słowacja | |||
| 89.10 | Radio Jasna Góra | Kołaczyce *Kościół* | Kołaczyce | 5 | RADIO | Polska | |||
| 89.80 | Radio Maryja | Mielec *Stadion MOSiR* | 1.00 | H | 2 | ||||
| 90.00 | Radio Kraków | Szczawnica *G.Prehyba* | 10.00 | H | Kraków | 5 | Polska | ||
| 90.50 | Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | 5 | ||||
| 91.10 | Polskie Radio Program 1 | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | 5 | ||||
| 91.30 | Radio Złote Przeboje 93,8 FM | Krynica *G.Jaworzyna'* | 0.10 | V | Nowy Sącz | 3 | |||
| 91.60 | Polskie Radio Program 3 | Gorlice *Komin EC Glinik* | 0.15 | V | 5 | ||||
| 92.00 | Polskie Radio Program 3 | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | 5 | ||||
| 92.60 | Radio WAWA Rzeszów | Krosno *Czarnorzeki* | 1.00 | V | Rzeszów | 5 | |||
| 93.50 | SRo 1 Rádio Slovensko | Bardejov/Stebnická Magura (PO) | 6.00 | H | 5 | Słowacja | |||
| 93.80 | Radio Złote Przeboje 93,8 FM | Nowy Sącz *G.Wysokie* | 0.50 | H | Nowy Sącz | 2 | |||
| 94.10 | VIA - Katolickie Radio Rzeszów | Jasło *G.Liwocz* | 1.00 | V | Rzeszów | 5 | |||
| 94.70 | Polskie Radio Trójka | Szczawnica *G.Prehyba* | 5.00 | H | 5 | ||||
| 95.00 | Radio ZET | Leżajsk *Giedlarowa* | 20.00 | V | 5 | ||||
| 95.40 | Radio RMF FM | H | 4 | ||||||
| 96.00 | Radio RMF FM | H | 3 | ||||||
| 96.60 | SRo 1 Rádio Slovensko | Košice/Dubník | 100.00 | H | 5 | ||||
| 97.10 | Radio RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | 12.00 | V | 4 | ||||
| 97.40 | Radio Kraków | 4 | |||||||
| 98.10 | Radio Eska Tarnów | V | 5 | ||||||
| 98.40 | Radio WAWA Rzeszów | Rzeszów *Tyczyn* | 0.50 | V | Rzeszów | 5 | |||
| 99.00 | Radio RMF Classic | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | 1 | ||||
| 99.60 | Radio Złote Przeboje 93,8 FM | Gorlice *Komin EC Glinik* | 0.10 | V | Nowy Sącz | 4 | |||
| 99.90 | Polskie Radio Program 4 | Tarnów *G. Św. Marcina* | 2.50 | H | 3 | ||||
| 100.10 | Radio RMF FM | H | 5 | ||||||
| 100.60 | Radio Maryja | H | 5 | ||||||
| 100.90 | Radio Maryja | Rzeszów *Magdalenka* | 0.50 | V | 4 | ||||
| 101.00 | Radio Kraków | H | 3 | ||||||
| 101.40 | Radio Kielce | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | Kielce | 5 | Polska | ||
| 102.10 | Radio Kraków | H | 3 | ||||||
| 102.40 | Polskie Radio Program 1 | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 1 | ||||
| 102.60 | Radio Maryja | H | 5 | ||||||
| 103.20 | Radio RMF FM | H | 5 | ||||||
| 103.60 | Radio RDN Małopolska | H | 3 | ||||||
| 103.80 | VIA - Katolickie Radio Rzeszów | V | 5 | ||||||
| 104.50 | Radio Fara | V | 5 | ||||||
| 104.70 | Radio Leliwa | Tarnobrzeg *Machów* | 0.80 | V | Tarnobrzeg | 1 | |||
| 104.90 | Radio Eska Rzeszów | H | 5 | ||||||
| 105.30 | Radio ZET | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | 4 | ||||
| 105.40 | Polskie Radio Program 1 | V | 5 | ||||||
| 106.50 | Radio RMF MAXXX Kielce/Radom | Kielce *Święty Krzyż* | 20.00 | V | Kielce/Radom | 5 | |||
| 106.70 | Radio Rzeszów | Rzeszów *Magdalenka* | 2.00 | V | Rzeszów | 5 | |||
| 106.90 | Radio Eska Radom | Radom *Komin CM Południe* | 10.00 | H | Radom | 1 | |||
| 107.20 | Radio Maryja | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | 5 | ||||
| 107.40 | Radio ZET | Krosno *Sucha Góra* | 60.00 | H | 5 | ||||
| 107.80 | Radio ZET | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | 5 | ||||
| 107.90 | Radio Plus Kielce | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | Kielce | 3 | Polska |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
niedokonczony, kierunek Kielce
- Number of stations
- 52
- Last update