[FM] Bandscan Gdańsk Przymorze
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.80 | Radio Pogoda | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0.20 | H | Polska | 5 | |
88.40 | RMF Classic | Gdańsk/Olivia Star | 0.21 | V | Polska | 5 | |
88.90 | Radio Maryja | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 2.00 | H | Polska | 5 | |
89.50 | Polskie Radio Dwójka | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0.72 | H | Polska | 5 | |
90.00 | Wawa | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0.50 | V | Polska | 5 | |
90.40 | Radio Malbork | Malbork/Wieża Ciśnień | 0.40 | V | Polska | 2 | |
90.70 | Radio Eska (Trójmiasto) | Gdynia/Komin EC | 2.00 | H | Polska | 2 | |
91.20 | RMF Classic (Elbląg) | Elbląg/ul. Królewiecka | 0.21 | V | Polska | 2 | |
91.40 | Radio Głos | Pelplin/Komin b. Cukrowni | 1.00 | H | Polska | 1 | |
92.00 | AntyRadio | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1.00 | H | Polska | 5 | |
92.30 | Radio Kaszëbë | Gdańsk/Chwaszczyno | 2.00 | H | Polska | 4 | |
92.60 | RMF FM | Elbląg/ul. Królewiecka | 0.15 | H | Polska | 2 | |
93.00 | Polskie Radio Jedynka | Olsztyn/Pieczewo | 30.00 | V | Polska | 2 | |
93.40 | Polskie Radio 24 | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0.10 | H | Polska | 5 | |
93.90 | Muzo.FM | Gdańsk/Jaśkowa Kopa | 0.50 | V | Polska | 5 | |
94.10 | Radio Eska (Elbląg) | Elbląg/ul. Królewiecka | 1.00 | V | Polska | 2 | |
94.60 | Radio Eska (Trójmiasto) | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1.00 | H | Polska | 5 | |
94.80 | Polskie Radio Jedynka | Iława/Kisielice | 10.00 | H | Polska | 1 | |
94.90 | Radio Kaszëbë | Lębork/Czarnówko | 0.50 | V | Polska | 2 | |
95.20 | Radio TOK FM | Gdynia/Bud. MIR | 1.00 | H | Polska | 2 | |
95.30 | RMF FM | Olsztyn/Pieczewo | 60.00 | V | Polska | 3 | |
95.70 | Polskie Radio Jedynka | Gdańsk/Chwaszczyno | 120.00 | H | Polska | 5 | |
96.40 | RMF Maxxx | Gdańsk/Olivia Star | 1.00 | H | Polska | 5 | |
96.90 | Radio Maryja | Iława/Kisielice | 7.60 | H | Polska | 4 | |
97.20 | Polskie Radio Dwójka | Gdynia/Komin EC | 2.00 | H | Polska | 2 | |
97.40 | Polskie Radio Trójka | Koszalin/Gołogóra | 60.00 | H | Polska | 2 | |
97.80 | Radio TOK FM | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0.50 | V | Polska | 5 | |
98.40 | RMF FM | Gdańsk/Chwaszczyno | 120.00 | H | Polska | 5 | |
98.70 | Radio Zet | Iława/Kisielice | 10.00 | H | Polska | 3 | |
98.90 | Radio Kaszëbë | Reda/Rekowo | 2.00 | H | Polska | 2 | |
99.10 | Polskie Radio Trójka | Olsztyn/Pieczewo | 120.00 | V | Polska | 3 | |
99.20 | Radio Złote Przeboje | Gdynia/Bud. MIR | 0.50 | V | Polska | 2 | |
99.40 | Polskie Radio 24 | Tczew/Komin GPEC | 0.25 | V | Polska | 2 | |
99.90 | Polskie Radio Trójka | Gdańsk/Chwaszczyno | 120.00 | H | Polska | 5 | |
100.50 | Polskie Radio Jedynka | Lębork/Skórowo Nowe | 10.00 | H | Polska | 2 | |
100.60 | Polskie Radio 24 | Gdynia/Komin EC | 0.50 | H | Polska | 2 | |
101.10 | AntyRadio | Gdynia/Oksywie II | 0.50 | H | Polska | 4 | |
101.70 | Radio Plus (Gdańsk) | Gdańsk/Chwaszczyno | 120.00 | H | Polska | 5 | |
102.30 | Radio Maryja | Gdynia/ul. Chwarznieńska | 0.20 | H | Polska | 3 | |
102.70 | Polskie Radio Dwójka | Iława/Kisielice | 10.00 | H | Polska | 3 | |
103.00 | Radio Złote Przeboje | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 2.00 | V | Polska | 5 | |
103.40 | Polskie Radio Olsztyn | Elbląg/Jagodnik | 0.50 | V | Polska | 4 | |
103.70 | Polskie Radio Gdańsk | Gdańsk/Chwaszczyno | 120.00 | H | Polska | 5 | |
104.20 | Radio Maryja | Elbląg/Jagodnik | 10.00 | H | Polska | 3 | |
104.40 | Radio VOX FM | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1.00 | H | Polska | 5 | |
104.80 | Polskie Radio 24 | Iława/Kisielice | 5.00 | H | Polska | 2 | |
105.00 | Radio Zet | Gdańsk/Chwaszczyno | 120.00 | H | Polska | 5 | |
105.60 | Radio VOX FM | Gdynia/Komin EC | 1.00 | H | Polska | 3 | |
106.10 | Radio Kaszëbë | Hel/Port Rybacki | 1.00 | V | Polska | 4 | |
106.70 | RMF Maxxx | Gdynia/Oksywie | 3.00 | V | Polska | 2 | |
107.10 | RMF Classic | Gdynia/Oksywie II | 1.00 | V | Polska | 2 | |
107.40 | RMF FM | Iława/Kisielice | 10.00 | H | Polska | 3 | |
107.80 | Chillizet | Hel/Port Rybacki | 0.50 | V | Polska | 4 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Gdańsk Przymorze, blok - 14. piętro, balkon wystawiony na wschód. XHDATA D-808, domyślna ant. teleskopowa oraz dipol półfalowy własnej konstrukcji.
- Number of stations
- 53
- Last update