[AM-DX] Krasnystaw
kHz | Name | Location | kW | Country | Quality |
---|---|---|---|---|---|
77.50 | DCF77 | Mainflingen *PTB* | 50.00 | Niemcy | 5 |
153.00 | SRR Antena Satelor | Brașov *Bod Colonie* | 200.00 | Rumunia | 5 |
153.00 | Chaíne 1 | Béchar *Kenadsa* | 1000.00 | Algieria | 3 |
162.00 | TDF Time Signal | Allouis | 800.00 | Francja | 4 |
171.00 | Médi 1 | Nador | 1600.00 | Maroko | 4 |
189.00 | RÚV Rás 1 / RÚV Rás 2 | Gufuskálar | 100.00 | Islandia | 2 |
198.00 | BBC Radio 4 | Burghead, Droitwich *Mast A-B*, Westerglen | 250.00 | Wielka Brytania | 5 |
225.00 | Polskie Radio Jedynka | Solec Kujawski *Kabat* | 1000.00 | Polska | 5 |
234.00 | RTL | Beidweiler | 750.00 | Luksemburg | 4 |
243.00 | DR Langbølge | Kalundborg *Radiovej* | 50.00 | Dania | 2 |
252.00 | Chaíne 3 | Tipaza | 750.00 | Algieria | 4 |
252.00 | RTÉ Radio 1 | Clarkestown *Summerhill* | 150.00 | Irlandia | 3 |
270.00 | ČRo Radiožurnál | Topolná | 50.00 | Czechy | 5 |
531.00 | SRR Radio România Actualități | Petroșani *Aninoasa* | 15.00 | Rumunia | 4 |
531.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Oviedo *El Naranco*, Pontevedra*Finca Marín*, Pamplona *Berrioplano*, Córdoba *La Soledad* | 25.00 | Hiszpania | 3 |
531.00 | JIL FM | F`Kirina | 600.00 | Algieria | 3 |
531.00 | Radio Algérie Internationale | F`Kirina | 600.00 | Algieria | 3 |
531.00 | Kringvarp Føroya | Akraberg *Sydero* | 5.00 | Wyspy Owcze | 2 |
531.00 | SRR Antena Satelor | Urziceni | 15.00 | Rumunia | 4 |
540.00 | Kossuth Rádió | Solt | 2000.00 | Węgry | 5 |
540.00 | Onda Cero | Barcelona | 50.00 | Hiszpania | 3 |
540.00 | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Sidi Bennour | 300.00 | Maroko | 3 |
540.00 | Radio Kuwait Main Arabic | Kabd *Sulaibiyah* | 600.00 | Kuwejt | 3 |
549.00 | UR 1 Ukrayinsʹke Radio | Mykolaiv *Luch* | 400.00 | Ukraina | 5 |
549.00 | Radio Koper / Radio Slovenija 1 | Beli Križ | 15.00 | Słowenia | 4 |
549.00 | Radio Rossii | Bolshakovo | 600.00 | Rosja | 5 |
549.00 | JIL FM | Sidi Hamadouche | 600.00 | Algieria | 3 |
558.00 | SRR Radio România Actualități | Târgu Jiu | 400.00 | Rumunia | 5 |
558.00 | Muravidéki Magyar Rádió | Murska Sobota *Cerklje* | 25.00 | Słowenia | 4 |
567.00 | SRR Radio România Actualități | Satu Mare, Brașov *Bod Colonie* | 50.00 | Rumunia | 4 |
576.00 | BNR Horizont | Vidin *Gramada (RPS2)* | 270.00 | Bułgaria | 4 |
576.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Barcelona *Palau de Plegamans* | 100.00 | Hiszpania | 3 |
585.00 | IRIB Radio Farhang | Gheslagh | 1000.00 | Iran | 3 |
585.00 | RNE Radio Nacional | Madrid *Majadahonda* | 150.00 | Hiszpania | 3 |
585.00 | RTT Radio Nationale | Gafsa | 200.00 | Tunezja | 3 |
603.00 | SRR Radio România Actualități | Oradea *Rontău*, Botoșani | 50.00 | Rumunia | 5 |
603.00 | CyBC-RIK Radio 3 | Nicosia | 10.00 | Cypr | 3 |
603.00 | SRR Radio Oltenia-Craiova | Drobeta-Turnu *Severin* | 15.00 | Rumunia | 3 |
612.00 | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Sebaâ-Aioun | 300.00 | Maroko | 3 |
612.00 | Radio Bahrain Quran Program | Abu Hayan | 100.00 | Bahrajn | 3 |
612.00 | Jordan Radio Main Programme | Shobak | 100.00 | Jordania | 3 |
621.00 | Radio PMR Pridnestrovye | Grigoriopol *Maiac* | 150.00 | Mołdawia | 5 |
630.00 | SRR Radio Timișoara | Timișoara *Orțișoara* | 400.00 | Rumunia | 5 |
630.00 | RTT Radio Nationale | Tunis *Djedeida* | 300.00 | Tunezja | 3 |
630.00 | TRT Radyo 1 | Mersin-Kazanlı (Çukurova) | 300.00 | Turcja | 3 |
630.00 | SRR Antena Satelor | Voinești | 50.00 | Rumunia | 3 |
639.00 | ČRo Dvojka | Český Brod *Liblice*, Praha *Zbraslav* | 750.00 | Czechy | 5 |
639.00 | RNE Radio Nacional | Albacete *El Palo*, Almería *Roquetas de Mar*, La Coruña *Mesón do Vento*, Zaragoza *Cuarte Torrero* | 100.00 | Hiszpania | 3 |
639.00 | Country Radio | Český Brod *Liblice* | 20.00 | Czechy | 5 |
648.00 | Radio Murski Val | Murska Sobota *Cerklje* | 10.00 | Słowenia | 4 |
648.00 | Radio Krym Realii | Chonhar | 25.00 | Ukraina | 2 |
648.00 | Radio Caroline | Orfordness | 4.00 | Wielka Brytania | 3 |
657.00 | RAI Radio 1 | Pisa *Coltano* | 100.00 | Włochy | 4 |
657.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Madrid *Majadahonda* | 100.00 | Hiszpania | 3 |
657.00 | UR 1 Ukrayinsʹke Radio | Chernivtsi *vul. Putyl'ska, 20* | 25.00 | Ukraina | 3 |
666.00 | IRIB Radio Fars | Shiraz *Dehnow* | 400.00 | Iran | 3 |
666.00 | RTP Antena 1 | Covilhã *Mata Mouros*, Valença *Cristelo Covo*, Vila Real *Vila Nova de Baixo*, Viseu | 10.00 | Portugalia | 3 |
666.00 | SRTV Sawt al-Shabab | Damascus *Adrā* | 50.00 | Syria | 2 |
666.00 | Radio Signal | Kaunas *Sitkunai* | 25.00 | Litwa | 4 |
675.00 | QMC Radio Qatar Main Programme | Al-Arish | 600.00 | Katar | 2 |
684.00 | Radio Radonezh | Sankt-Peterburg *Sosnovka* | 10.00 | Rosja | 4 |
684.00 | Radio Radonezh | Sankt-Peterburg *Olgino* | 10.00 | Rosja | 4 |
684.00 | RNE Radio Nacional | Sevilla *Los Palacios* | 150.00 | Hiszpania | 3 |
693.00 | BBC Radio 5 Live | Burghead, Droitwich *Mast A*, Postwick, Stagshaw, Start Point | 150.00 | Wielka Brytania | 4 |
693.00 | IRIB Radio Khalij-e Fars | Bandar-e Lengeh | 100.00 | Iran | 3 |
702.00 | RTVS Rádio Devín / RTVS Rádio Patria | Košice *Čižatice* | 5.00 | Słowacja | 5 |
711.00 | SRR Radio România Actualități | Sighetu Marmației *Vadu Izei* | 50.00 | Rumunia | 5 |
720.00 | SRR Radio România Actualități | Baia Mare, Sinaia, Nufăru *Releul Delta* | 15.00 | Rumunia | 5 |
720.00 | BBC WS / BBC Radio 4 | Lisnagarvey *Blaw-Knox mast* | 10.00 | Wielka Brytania | 3 |
729.00 | ERA 1 Proto Programma | Athína *Agios Stefanos* | 100.00 | Grecja | 4 |
729.00 | RNE Radio Nacional | Logroño *La Grajera*, Málaga *Santa Rosalía*, Oviedo *El Naranco*, Valladolid *San Cristóbal* | 100.00 | Hiszpania | 3 |
738.00 | RNE Radio Nacional | Barcelona *Palau de Plegamans* | 150.00 | Hiszpania | 3 |
747.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Cádiz *Puerto Santa María* | 10.00 | Hiszpania | 2 |
756.00 | SRR Radio România Actualități | Lugoj *Boldur* | 400.00 | Rumunia | 5 |
756.00 | IRIB Radio Jahanbin | Shahr-e Kord | 200.00 | Iran | 2 |
765.00 | SBA Al-Quran al-Karim | Qurayyat | 20.00 | Arabia Saudyjska | 2 |
774.00 | RNE Radio Nacional | San Sebastián *Biribilondo-Zubieta*, Ourense *Pereiro*, València *El Palmar* | 100.00 | Hiszpania | 3 |
774.00 | NMA Al-Sharq al-Awsat | Abis | 400.00 | Egipt | 2 |
792.00 | Republic of Iraq Radio | Baghdad | 20.00 | Irak | 2 |
792.00 | Radio Dechovka | Hradec Kralove *Stěžery* | 10.00 | Czechy | 3 |
801.00 | RNE Radio Nacional | Burgos *San Bartolomé*, Ciudad Real *Almagro*, Girona *Campllong*, Lugo *As Arierias* | 25.00 | Hiszpania | 2 |
810.00 | MR Sat (Radio Makedonija) | Ovče Pole | 100.00 | Macedonia Północna | 5 |
810.00 | IRIB Radio Lorestan | Khorramabad | 100.00 | Iran | 3 |
810.00 | BBC Radio Scotland | Burghead, Westerglen | 100.00 | Wielka Brytania | 3 |
810.00 | Armiya FM | Hirnyk | 10.00 | Ukraina | 3 |
810.00 | SBA Al-Quran al-Karim | Hafar al-Batin | 50.00 | Arabia Saudyjska | 2 |
819.00 | NMA Al-Barnameg al-Aam | Batrah | 300.00 | Egipt | 3 |
828.00 | Radiogazeta Slovo / Pravoslavnoye Radio Sankt-Peterburga | Sankt-Peterburg *Olgino* | 10.00 | Rosja | 3 |
828.00 | IRIB Radio Khorasan-e Jonubi | Tabas | 50.00 | Iran | 3 |
837.00 | IRIB Radio Esfahan | Esfahan *Habibabad* | 400.00 | Iran | 2 |
837.00 | UR 1 Ukrayinsʹke Radio | Taranivka | 150.00 | Ukraina | 2 |
846.00 | Radio North | Redcastle | 3.00 | Irlandia | 2 |
855.00 | SRR Radio România Actualități | București *Tâncăbești* | 400.00 | Rumunia | 5 |
855.00 | RNE Radio Nacional | Murcia *Torre de Cotillas*, Santander *Rostrío*, Tarragona *Reus* | 100.00 | Hiszpania | 3 |
864.00 | NMA Al-Quran al-Karim | Santah | 500.00 | Egipt | 3 |
864.00 | TWR Europe and CAMENA | Gavar | 1000.00 | Armenia | 3 |
873.00 | Radio Moldova Actualități | Chișinău *Costiujeni* | 50.00 | Mołdawia | 4 |
873.00 | Nemzetiségi Adások | Budapest *Lakihegy*, Pécs *Kozármisleny* | 20.00 | Węgry | 4 |
873.00 | UR 1 Ukrayinsʹke Radio | Chasiv Yar | 25.00 | Ukraina | 4 |
873.00 | IRIB Radio Tabriz | Kalibar | 50.00 | Iran | 3 |
882.00 | BBC Radio Wales | Washford | 10.00 | Wielka Brytania | 3 |
882.00 | NMA Al-Barnameg al-Aam | Matruh | 10.00 | Egipt | 2 |
891.00 | Radio Algérie Internationale | Algér *Ouled Fayet* | 300.00 | Algieria | 2 |
891.00 | TRT Radyo 1 | Antalya-Aksu | 100.00 | Turcja | 3 |
900.00 | RAI Radio 1 | Milano *Siziano* | 50.00 | Włochy | 4 |
900.00 | IRIB Radio Quran | Tehran | 600.00 | Iran | 3 |
900.00 | SBA Radio Riyadh | Qurayyat | 1000.00 | Arabia Saudyjska | 2 |
909.00 | BBC Radio 5 Live | Brookmans Park, Clevedon, Moorside Edge, Westerglen | 200.00 | Wielka Brytania | 4 |
909.00 | SRR Radio România Actualități | Timișoara *Săcălaz* | 50.00 | Rumunia | 4 |
927.00 | TRT Radyo 1 | Izmir *Torbali* | 100.00 | Turcja | 3 |
927.00 | Power 927 | Abbiategrasso | 1.00 | Włochy | 1 |
936.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Alicante *El Altet*, Valladolid *San Cristóbal*, Zaragoza *Cuarte Torrero* | 25.00 | Hiszpania | 3 |
936.00 | SRTV 1 | Homs | 200.00 | Syria | 2 |
936.00 | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Agadir *Aït Melloul* | 400.00 | Maroko | 3 |
936.00 | SBA Al-Quran al-Karim | Ar-Riyad, Makkah | 50.00 | Arabia Saudyjska | 3 |
936.00 | IRIB Radio Urmia | Fesanduz | 300.00 | Iran | 2 |
945.00 | SRR Radio România Actualități | Miercurea Ciuc | 15.00 | Rumunia | 4 |
945.00 | IRIB Radio Kurdistan | Dehgolan | 100.00 | Iran | 2 |
945.00 | Galei Tzahal | Tel Aviv *Yavne* | 100.00 | Izrael | 1 |
954.00 | ČRo Dvojka | Dobrochov | 200.00 | Czechy | 5 |
954.00 | TRT Radyo 1 | Trabzon-Deliktas | 100.00 | Turcja | 3 |
954.00 | ČRo Radiožurnál {DRM} | České Budějovice *Husova kolonie* | 3.16 | Czechy | 3 |
954.00 | Country Radio | České Budějovice *Husova kolonie* | 5.00 | Czechy | 3 |
963.00 | CyBC-RIK Radio 1 | Nicosia | 100.00 | Cypr | 3 |
963.00 | Twoje Radio Lipsko | Lipsko *ul. Przemysłowa 22* | 0.10 | Polska | 4 |
963.00 | IRIB Radio Khorasan-e Jonubi | Birjand | 200.00 | Iran | 3 |
963.00 | RTT Chaîne Internationale | Tunis *Djedeida* | 100.00 | Tunezja | 3 |
972.00 | RNE Radio Nacional | Cabra *La Paz*, Melilla *Finca Salama* , Monforte de Lemos *Piñeira* | 6.00 | Hiszpania | 2 |
972.00 | Sunrise Radio | London *Southall* | 1.60 | Wielka Brytania | 2 |
981.00 | Rádio Cesky Impuls | Líbeznice *Bořanovice*, Moravske Budějovice *Domamil* | 10.00 | Czechy | 5 |
981.00 | Chaine 2 | Algér *Ouled Fayet* | 300.00 | Algieria | 3 |
990.00 | SER | Bilbao *Monte Artxanda* | 25.00 | Hiszpania | 3 |
999.00 | TWR Europe | Grigoriopol *Maiac* | 500.00 | Mołdawia | 5 |
999.00 | COPE | Madrid *Majadahonda* | 50.00 | Hiszpania | 3 |
999.00 | RAI Radio 1 | Volpiano | 50.00 | Włochy | 3 |
999.00 | Radju Malta | Bizbizja | 5.00 | Malta | 1 |
999.00 | Radio Rossii | Grigoriopol *Maiac* | 1000.00 | Mołdawia | 5 |
999.00 | IRIB Radio Kurdistan | Baneh | 50.00 | Iran | 2 |
1008.00 | IRIB Radio Semnan | Semnan | 100.00 | Iran | 3 |
1008.00 | ERA 1 Proto Programma / ERA 2 Deutero Programma / ERA Net / ERA Sport | Kerkyra | 50.00 | Grecja | 3 |
1017.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Burgos *San Bartolomé*, Granada *Cúllar Vega* | 10.00 | Hiszpania | 3 |
1026.00 | IRIB Radio Tabriz | Azarshahr | 200.00 | Iran | 3 |
1035.00 | Radio Eli / Radio Liberty / Trans World Radio | Tartu *Sooranna* | 50.00 | Estonia | 4 |
1044.00 | SER | San Sebastián *Monte Igueldo*, Valladolid | 25.00 | Hiszpania | 3 |
1044.00 | IRIB Radio Ilam | Dehloran | 50.00 | Iran | 2 |
1053.00 | TalkSPORT | Droitwich *Mast C-D*, Postwick | 150.00 | Wielka Brytania | 4 |
1053.00 | SRR Radio Iași | Iași *Lețcani* | 400.00 | Rumunia | 5 |
1053.00 | Radio Mariya | Sankt-Peterburg *Olgino* | 10.00 | Rosja | 3 |
1062.00 | Country Radio | Praha *Zbraslav* | 20.00 | Czechy | 4 |
1062.00 | TRT Radyo 1 | Diyarbakır *Çınar* | 300.00 | Turcja | 3 |
1062.00 | RAI Radio 1 | Ancona *Forte Montagnolo*, Cagliari *Decimoputzu*, Catania *Coda di Volpe* | 60.00 | Włochy | 3 |
1062.00 | IRIB Radio Kerman | Kerman | 50.00 | Iran | 2 |
1071.00 | ČRo Plus | Ostrava *Svinov* | 5.00 | Czechy | 4 |
1071.00 | Radio Al-Nour | Tartus *Amrit* | 100.00 | Syria | 2 |
1071.00 | IRIB Radio Ma'aref | Qom | 100.00 | Iran | 3 |
1080.00 | IRIB World Service / Neda al-Bahrain | Bandar-e Mahshahr | 400.00 | Iran | 2 |
1089.00 | TalkSPORT | Brookmans Park *North T aerial*, Moorside Edge, Washford, Westerglen | 150.00 | Wielka Brytania | 3 |
1089.00 | Radio Sputnik | Tbilisskaja | 1200.00 | Rosja | 5 |
1098.00 | RTVS Rádio Devín / RTVS Rádio Patria | Nitra *Jarok* | 25.00 | Słowacja | 5 |
1098.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Almería *Roquetas de Mar*, Ávila *Camino Tornadizos*, Lugo *As Arierias* | 25.00 | Hiszpania | 2 |
1098.00 | SBA Radio Jeddah | Dammam | 100.00 | Arabia Saudyjska | 2 |
1098.00 | CNR11 | Golmud *NRTA916* | 1000.00 | Chiny | 3 |
1107.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Cáceres *Aldea del Cano*, Logroño *La Grajera*, Santander *Rostrío* | 25.00 | Hiszpania | 3 |
1116.00 | Dankó Rádió | Miskolc *Fonoda utca*, Mosonmagyaróvár *Kálnokszög* | 15.00 | Węgry | 3 |
1125.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Castellon *Muelle Pesquera*, Soria *Valonsadero*, Vitoria *Berrosteguieta* | 12.00 | Hiszpania | 3 |
1134.00 | Radio Kuwait Main Arabic | Kabd *Sulaibiyah* | 100.00 | Kuwejt | 3 |
1143.00 | IRIB Radio Iran | Yasuj | 50.00 | Iran | 3 |
1143.00 | Radio Rossii | Bolshakovo | 150.00 | Rosja | 4 |
1152.00 | SRR Radio România Actualități | Cluj-Napoca *Jucu* | 400.00 | Rumunia | 5 |
1152.00 | LBC News 1152 | London *Saffron Green* | 24.00 | Wielka Brytania | 3 |
1161.00 | IRIB World Serwice | Qasr-e Shirin | 300.00 | Iran | 3 |
1161.00 | NMA Idhaat al-Awsat al-Delta | Tanta | 100.00 | Egipt | 2 |
1170.00 | Radio Capodistria | Beli Križ | 15.00 | Słowenia | 4 |
1179.00 | SRR Radio România Actualități | Bacău *Galbeni*, Reșița | 400.00 | Rumunia | 4 |
1188.00 | Nemzetiségi Adások | Marcali *Somogyszentpál*, Szolnok *Besenyszögi út* | 300.00 | Węgry | 4 |
1188.00 | IRIB Radio Payam | Tehran | 300.00 | Iran | 2 |
1188.00 | Radio Studio X | Momigno | 5.00 | Włochy | 1 |
1197.00 | SRR Radio Târgu Mureș | Brașov *Bod Colonie* | 15.00 | Rumunia | 5 |
1197.00 | IRIB Radio Ardabil | Moghan | 50.00 | Iran | 2 |
1215.00 | Absolute Radio | Brookmans Park *4 wire T aerial*, Droitwich *Mast C-D*, Moorside Edge, Washford, Westerglen | 53.00 | Wielka Brytania | 4 |
1215.00 | COPE | Córdoba *Carretera a Sevilla*, León | 10.00 | Hiszpania | 2 |
1215.00 | SBA Radio Jeddah | Hafar al-Batin | 50.00 | Arabia Saudyjska | 2 |
1224.00 | IRIB Radio Iran | Kerman | 50.00 | Iran | 2 |
1233.00 | Radio Dechovka | Praha *Zbraslav* | 10.00 | Czechy | 3 |
1242.00 | Radio Sultanate of Oman | As Seeb | 200.00 | Oman | 2 |
1251.00 | Dankó Rádió | Nyíregyháza *Borbánya*, Szombathely *Gyöngyöshermán* | 25.00 | Węgry | 5 |
1260.00 | SBA Radio Riyadh | Dammam | 500.00 | Arabia Saudyjska | 2 |
1260.00 | Radio Dechovka | Líbeznice *Bořanovice* | 10.00 | Czechy | 3 |
1269.00 | Radio Kuwait Classical Arab Music | Kabd *Sulaibiyah* | 100.00 | Kuwejt | 2 |
1278.00 | IRIB Radio Kermanshah | Kermanshah | 200.00 | Iran | 3 |
1278.00 | UR 1 Ukrayinsʹke Radio | Kurisove | 100.00 | Ukraina | 5 |
1287.00 | Galei Tzahal | Haifa *Akko* | 50.00 | Izrael | 2 |
1296.00 | COPE | València *Castellar* | 50.00 | Hiszpania | 3 |
1296.00 | Azadi Radio | Orzu | 500.00 | Tadżykistan | 2 |
1305.00 | NMA Al-Barnameg al-Aam | Asyut | 10.00 | Egipt | 3 |
1305.00 | ERA 1 Proto Programma / ERA Tripolis | Tripolis | 10.00 | Grecja | 3 |
1314.00 | SRR Antena Satelor | Constanța *Valu lui Traian*, Timișoara *Săcălaz* | 50.00 | Rumunia | 4 |
1314.00 | SRR Radio Oltenia-Craiova | Craiova | 15.00 | Rumunia | 4 |
1332.00 | ČRo Dvojka | Moravske Budějovice *Domamil* | 25.00 | Czechy | 4 |
1332.00 | SRR Radio România Actualități | Galați *Barboși* | 50.00 | Rumunia | 4 |
1341.00 | Songs Quran | Abu Za'bal | 100.00 | Egipt | 3 |
1341.00 | BBC Radio Ulster | Lisnagarvey *Blaw-Knox mast* | 160.00 | Wielka Brytania | 3 |
1341.00 | Qazaq Radiosy | Aktau | 25.00 | Kazachstan | 2 |
1350.00 | TWR Europe and CAMENA | Gavar | 1000.00 | Armenia | 3 |
1350.00 | Nemzetiségi Adások | Győr *Sáráspuszta* | 5.00 | Węgry | 3 |
1350.00 | Radio Z100 | Milano *Linate* | 1.00 | Włochy | 2 |
1359.00 | Radio Alpha Delta | Athínai | 1.00 | Grecja | 1 |
1368.00 | IRIB Radio Golestan | Gonbad-e Qabus | 150.00 | Iran | 2 |
1368.00 | Manx Radio AM | Douglas *Foxdale* | 20.00 | Wielka Brytania | 2 |
1377.00 | TWR Europe and CAMENA | Gavar | 500.00 | Armenia | 3 |
1386.00 | Deutshe Welle / NHK World / Radio Liberty / Radio Poland / Radio Ukraine International | Viešintos | 75.00 | Litwa | 5 |
1395.00 | Public Radio of Armenia | Gavar | 100.00 | Armenia | 2 |
1404.00 | ERA 1 Proto Programma / ERA Komotinis / ERA Kosmos | Komodini | 50.00 | Grecja | 3 |
1404.00 | SRR Radio România Actualități | Sibiu | 15.00 | Rumunia | 4 |
1404.00 | UR 1 Ukrayinsʹke Radio | Izmail *OORTPTS, vul, Zheleznyakova, 260* | 10.00 | Ukraina | 3 |
1404.00 | SRR Radio Cluj | Sighetu Marmației *Vadu Izei* | 50.00 | Rumunia | 4 |
1413.00 | Vesti FM | Grigoriopol *Maiac* | 500.00 | Mołdawia | 5 |
1422.00 | SRR Radio România Actualități | Râmnicu Vâlcea *Olănești* | 10.00 | Rumunia | 4 |
1431.00 | Voice of America | Djibouti *Doraleh* | 600.00 | Dżibuti | 2 |
1440.00 | Radio 208 | København *Ishøj* | 0.60 | Dania | 3 |
1440.00 | SBA Radio Riyadh | Ras al-Khair | 1600.00 | Arabia Saudyjska | 2 |
1449.00 | IRIB World Serwice | Bandar-e Torkaman | 400.00 | Iran | 2 |
1458.00 | Lyca Radio 1458 | Brookmans Park *4 wire T aerial* | 130.00 | Wielka Brytania | 3 |
1458.00 | SRR Radio România Actualități | Constanța *Valu lui Traian* | 50.00 | Rumunia | 5 |
1467.00 | TWR Europe | Roumoules | 1000.00 | Francja | 4 |
1467.00 | IRIB Radio Qom | Qom | 100.00 | Iran | 3 |
1476.00 | IRIB Radio Kurdistan | Marivan | 20.00 | Iran | 2 |
1485.00 | Radio Merkurs | Riga *Daugavriva* | 0.30 | Łotwa | 2 |
1485.00 | Radio Vocea Speranței | Botoșani, Mediaș, Oradea | 1.00 | Rumunia | 3 |
1494.00 | Radio Moldova Actualități | Cahul *Cotihana*, Edineț *Șoseaua Bucovinei* | 30.00 | Mołdawia | 3 |
1503.00 | Radio 1503 Zavidovići | Zavidovići *Mecevici* | 1.00 | Bośnia i Hercegowina | 2 |
1503.00 | NMA Al-Quran al-Karim | El-Arish | 25.00 | Egipt | 2 |
1512.00 | IRIB Radio Ardabil | Ardabil | 50.00 | Iran | 3 |
1512.00 | SBA Al-Quran al-Karim | Jeddah *Sumaymah* | 1000.00 | Arabia Saudyjska | 3 |
1521.00 | RTVS Rádio Devín / RTVS Rádio Patria | Rimavská Sobota *Uzovská Panica* | 10.00 | Słowacja | 3 |
1521.00 | SBA Radio Riyadh | Duba | 2000.00 | Arabia Saudyjska | 1 |
1521.00 | China Radio International Russian Service | Hutubi *NRTA654* | 500.00 | Chiny | 3 |
1530.00 | SRR Radio România Actualități | Rădăuți *Mihăileni* | 15.00 | Rumunia | 4 |
1530.00 | SRR Radio Constanța | Nufăru *Releul Delta* | 15.00 | Rumunia | 4 |
1539.00 | Kadak FM | Al-Dhabbaya | 100.00 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2 |
1548.00 | TWR Europe | Grigoriopol *Maiac* | 500.00 | Mołdawia | 5 |
1548.00 | Radio Sawa | Al-Kuwayt *Umm al-Rimam* | 600.00 | Kuwejt | 3 |
1548.00 | Gold | London *Saffron Green* | 98.00 | Wielka Brytania | 3 |
1548.00 | Radio Farda | Al-Kuwayt *Umm al-Rimam* | 600.00 | Kuwejt | 3 |
1557.00 | IRIB Radio Iran | Zabol | 50.00 | Iran | 3 |
1557.00 | Radio Lenta | Kaunas *Sitkunai* | 50.00 | Litwa | 4 |
1557.00 | Radio Pravda | Kaunas *Sitkunai* | 50.00 | Litwa | 4 |
1566.00 | Premier Christian Radio | Guildford *Peasmarsh* | 0.80 | Wielka Brytania | 2 |
1575.00 | NMA Al-Shabab wal Riyadah | Al-Qusayr | 10.00 | Egipt | 2 |
1584.00 | Radio Vocea Speranței | Iași, Sighetu Marmației, Tecuci, Vatra Dornei | 1.00 | Rumunia | 4 |
1593.00 | SRR Radio România Actualități | Ion Corvin | 15.00 | Rumunia | 4 |
1593.00 | SRR Radio Târgu Mureș | Miercurea Ciuc | 15.00 | Rumunia | 4 |
1593.00 | SRR Radio Cluj | Oradea *Rontău*, Sibiu | 15.00 | Rumunia | 4 |
1602.00 | Radio Vocea Speranței | Piatra Neamț | 1.00 | Rumunia | 3 |
1602.00 | Radio Tsentr | Riga *Daugavgrīva* | 1.00 | Łotwa | 2 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Wstęp:
Wykaz stacji radiowych AM odebranych w Krasnymstawie.
Moje wykazy:
Wykaz FM (Sporadic-E/Meteor Scatter)
Legenda wykazu:
Kolor zielony = alokacja stacji radiowej, zaprzestanie emisji sygnału z danego obiektu nadawczego lub całkowicie zaprzestanie emisji.
Zasady klasyfikacji jakości odebranych stacji radiowych:
5 - Odbiera każdego wieczoru z BDB jakością.
4 - Odbiera każdego wieczoru z DB jakością.
3 - Odbiera prawie każdego wieczoru z DST/DB jakością
2 - Odbiera prawie każdego wieczoru z słabą jakością.
1 - Odbiera bardzo rzadko z bardzo słabą jakością
- Number of stations
- 255
- Last update
- Author
- kacpe_dx