[AM-DX] Krasnystaw
kHz | Name | Location | kW | Country | Quality |
---|---|---|---|---|---|
153.00 | SRR Antena Satelor | Brașov *Bod Colonie* | 200.00 | Rumunia | 5 |
153.00 | Chaíne 1 | Kenadsa | 2000.00 | Algieria | 3 |
162.00 | TDF Time Signal | Allouis | 1100.00 | Francja | 4 |
171.00 | Médi 1 | Nador | 1600.00 | Maroko | 3 |
198.00 | BBC Radio 4 | Droitwich *Mast A-B* | 500.00 | Wielka Brytania | 4 |
225.00 | Polskie Radio Jedynka | Solec Kujawski *Kabat* | 1000.00 | Polska | 5 |
234.00 | RTL | Beidweiler | 750.00 | Luksemburg | 4 |
243.00 | DR Langbølge | Kalundborg *Radiovej* | 50.00 | Dania | 2 |
252.00 | Chaíne 3 | Tipaza | 1500.00 | Algieria | 3 |
252.00 | RTÉ Radio 1 | Clarkestown *Summerhill* | 150.00 | Irlandia | 3 |
270.00 | ČRo Radiožurnál | Topolná | 50.00 | Czechy | 5 |
531.00 | SRR Radio România Actualități | Petroșani *Aninoasa* | 15.00 | Rumunia | 4 |
531.00 | RNE Radio 5 | Oviedo *El Naranco* & Pontevedra*Finca Marín* & Pamplona *Berrioplano* & Córdoba *La Soledad* | 25.00 | Hiszpania | 3 |
531.00 | JIL FM | F`Kirina | 600.00 | Algieria | 3 |
531.00 | Radio Algérie Internationale | F`Kirina | 600.00 | Algieria | 3 |
531.00 | Kringvarp Føroya | Akraberg | 10.00 | Wyspy Owcze | 2 |
540.00 | MR1 Kossuth Rádió | Solt | 2000.00 | Węgry | 5 |
540.00 | Onda Cero | Barcelona | 50.00 | Hiszpania | 3 |
540.00 | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Sidi Bennour | 300.00 | Maroko | 3 |
540.00 | Radio Kuwait Main Arabic | Kabd *Sulaibiyah* | 600.00 | Kuwejt | 3 |
549.00 | UR1 Pershiy kanal | Mykolaiv *Luch* | 400.00 | Ukraina | 5 |
549.00 | Radio Koper/Radio Slovenija 1 | Beli Križ | 15.00 | Słowenia | 4 |
549.00 | Radio Rossii | Bolshakovo | 100.00 | Rosja | 5 |
558.00 | SRR Radio România Actualități | Târgu Jiu | 400.00 | Rumunia | 5 |
558.00 | Muravidéki Magyar Rádió/Radio Slovenija 1 | Murska Sobota *Nemčavci* | 25.00 | Słowenia | 4 |
567.00 | SRR Radio România Actualități | Satu Mare & Brașov *Bod Colonie* | 50.00 | Rumunia | 4 |
576.00 | BNR Horizont | Vidin *Gramada* | 200.00 | Bułgaria | 4 |
576.00 | RNE Radio 5 | Barcelona *Palau de Plegamans* | 100.00 | Hiszpania | 3 |
585.00 | IRIB Radio Farhang | Gheslagh | 1000.00 | Iran | 3 |
585.00 | RNE Radio Nacional | Madrid *Majadahonda* | 600.00 | Hiszpania | 3 |
585.00 | RTT Radio Nationale | Gafsa | 200.00 | Tunezja | 3 |
603.00 | SRR Radio România Actualități | Oradea *Rontău* & Botoșani | 50.00 | Rumunia | 5 |
603.00 | CyBC-RIK Trito Prog. | Nicosia | 10.00 | Cypr | 3 |
612.00 | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Sebaâ-Aioun | 300.00 | Maroko | 3 |
612.00 | Radio Bahrain Quran | Abu Hayan | 100.00 | Bahrajn | 2 |
621.00 | Radio PMR Pridnestrovye | Grigoriopol *Maiac* | 150.00 | Mołdawia | 5 |
630.00 | SRR Radio Timișoara | Timișoara *Orțișoara* | 400.00 | Rumunia | 4 |
630.00 | RTT Radio Nationale | Tunis *Djedeida* | 300.00 | Tunezja | 3 |
630.00 | TRT Radyo 1 | Mersin-Kazanlı | 300.00 | Turcja | 3 |
639.00 | ČRo Dvojka | Český Brod *Liblice* & Praha *Zbraslav* | 750.00 | Czechy | 5 |
639.00 | RNE Radio Nacional | La Coruña *Mesón do Vento* | 300.00 | Hiszpania | 3 |
648.00 | Radio Murski Val | Murska Sobota *Nemčavci* | 10.00 | Słowenia | 4 |
648.00 | Radio Krym Realii | Chonhar | 25.00 | Ukraina | 2 |
657.00 | RAI Radio1 | Pisa *Coltano* | 100.00 | Włochy | 4 |
657.00 | RNE Radio 5 | Madrid *Majadahonda* | 100.00 | Hiszpania | 3 |
657.00 | UR1 Pershiy kanal | Chernivtsi *vul. Putyl'ska, 20* | 25.00 | Ukraina | 3 |
666.00 | IRIB Radio Fars | Shiraz *Dehnow* | 400.00 | Iran | 3 |
666.00 | Antena 1 | Valença *Cristelo Covo* & Covilhã *Mata Mouros* & Viseu & Vila Real *Vila Nova de Baixo* | 10.00 | Portugalia | 3 |
675.00 | QMC Radio Qatar Main programme | Al-Arish | 600.00 | Katar | 2 |
684.00 | Radio Radonezh | Sankt-Peterburg *Sosnovka* | 10.00 | Rosja | 4 |
693.00 | BBC Radio 5 Live | Droitwich *Mast A* | 150.00 | Wielka Brytania | 4 |
693.00 | IRIB Radio Khalij-e Fars | Bandar-e Lengeh | 100.00 | Iran | 3 |
702.00 | SRo 5 R.Patria Maďarsk/SRo 3 R.Devín | Košice *Čižatice* | 5.00 | Słowacja | 5 |
711.00 | SRR Radio România Actualități | Sighetu Marmației *Vadu Izei* | 50.00 | Rumunia | 5 |
720.00 | SRR Radio România Actualități | Sinaia & Nufăru *Releul Delta* & Baia Mare | 15.00 | Rumunia | 5 |
729.00 | ERA Proto Programma | Athínai *Agios Stefanos* | 100.00 | Grecja | 4 |
729.00 | RNE Radio Nacional | Oviedo *El Naranco* | 100.00 | Hiszpania | 3 |
738.00 | RNE Radio Nacional | Barcelona *Palau de Plegamans* | 600.00 | Hiszpania | 3 |
756.00 | SRR Radio România Actualități | Lugoj *Boldur* | 400.00 | Rumunia | 5 |
774.00 | RNE Radio Nacional | València *El Palmar* | 100.00 | Hiszpania | 3 |
792.00 | Republic of Iraq Radio | Baghdad | Irak | 2 | |
792.00 | Radio Dechovka | Hradec Kralove *Stěžery* | 10.00 | Czechy | 3 |
810.00 | MR Sat (Radio Makedonija) | Ovče Pole | 100.00 | Macedonia Północna | 5 |
810.00 | IRIB Radio Lorestan | Khorramabad | 100.00 | Iran | 3 |
810.00 | BBC Radio Scotland | Burghead & Westerglen | 100.00 | Wielka Brytania | 3 |
810.00 | Armiya FM | Hirnyk | 10.00 | Ukraina | 3 |
819.00 | ERTU Al-Barnameg al-Aam | Batrah | 300.00 | Egipt | 3 |
828.00 | Radiogazeta Slovo/Pravoslavnoye Radio Sankt-Peterburga | Sankt-Peterburg *Olgino* | 10.00 | Rosja | 3 |
828.00 | IRIB Radio Khorasan-e Jonubi | Tabas | 50.00 | Iran | 3 |
837.00 | IRIB Radio Esfahan | Esfahan *Habibabad* | 400.00 | Iran | 2 |
837.00 | UR1 Pershiy kanal | Taranivka | 150.00 | Ukraina | 2 |
855.00 | SRR Radio România Actualități | Tâncăbești | 400.00 | Rumunia | 5 |
855.00 | RNE Radio Nacional | Murcia *Torre de Cotillas* | 300.00 | Hiszpania | 3 |
864.00 | ERTU Al-Quran al-Karim | Santah | 500.00 | Egipt | 3 |
873.00 | Radio Moldova Actualități | Chișinău *Costiujeni* | 50.00 | Mołdawia | 4 |
873.00 | MR4 Nemzetiségi Adások | Pécs *Kozármisleny* & Lakihegy | 20.00 | Węgry | 4 |
873.00 | UR1 Pershiy kanal | Chasiv Yar | 25.00 | Ukraina | 4 |
873.00 | IRIB Radio Tabriz | Kaleybar | 50.00 | Iran | 3 |
882.00 | BBC Radio Wales | Washford | 100.00 | Wielka Brytania | 3 |
882.00 | ERTU Al-Barnameg al-Aam | Matruh | 10.00 | Egipt | 2 |
891.00 | Radio Algérie Internationale | Ouled Fayet | 300.00 | Algieria | 2 |
891.00 | TRT Radyo 1 | Antalya-Aksu | 100.00 | Turcja | 3 |
900.00 | RAI Radio1 | Milano *Siziano* | 50.00 | Włochy | 4 |
900.00 | IRIB Radio Quran | Tehran | 600.00 | Iran | 3 |
900.00 | SBA Radio Riyadh | Qurayyat | 1000.00 | Arabia Saudyjska | 2 |
909.00 | BBC Radio 5 Live | Moorside Edge & Brookmans Park | 400.00 | Wielka Brytania | 3 |
909.00 | SRR Radio România Actualități | Timișoara *Săcălaz* | 50.00 | Rumunia | 4 |
927.00 | TRT Radyo 1 | Izmir *Torbali* | 100.00 | Turcja | 3 |
936.00 | RNE Radio 5 | Zaragoza *Cuarte Torrero* | 25.00 | Hiszpania | 3 |
936.00 | SRTV 1 | Homs | 200.00 | Syria | 2 |
936.00 | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Agadir *Aït Melloul* | 400.00 | Maroko | 3 |
936.00 | SBA Al-Quran al-Karim | Makkah & Ar-Riyad | 50.00 | Arabia Saudyjska | 3 |
945.00 | SRR Radio România Actualități | Miercurea Ciuc | 15.00 | Rumunia | 4 |
945.00 | IRIB Radio Kordestan | Dehgolan | 100.00 | Iran | 2 |
954.00 | ČRo Dvojka | Dobrochov | 200.00 | Czechy | 5 |
954.00 | TRT Radyo 1 | Trabzon-Deliktas | 100.00 | Turcja | 3 |
954.00 | ČRo Radiožurnál {DRM} | České Budějovice *Husova kolonie* | 3.16 | Czechy | 3 |
963.00 | CyBC-RIK Proto Prog. | Nicosia | 100.00 | Cypr | 3 |
963.00 | Twoje Radio Lipsko | Lipsko *ul. Przemysłowa 22* | 0.10 | Polska | 4 |
963.00 | IRIB Radio Khorasan-e Jonubi | Birjand | 200.00 | Iran | 3 |
963.00 | RTT R.Tunis Chaine Int. | Tunis *Djedeida* | 100.00 | Tunezja | 3 |
981.00 | Rádio Cesky Impuls | Líbeznice *Bořanovice* & Moravske Budějovice *Domamil* | 10.00 | Czechy | 5 |
981.00 | Chaine 2 | Ouled Fayet | 300.00 | Algieria | 3 |
990.00 | SER | Bilbao *Monte Artxanda* | 25.00 | Hiszpania | 3 |
999.00 | TWR Europe | Grigoriopol *Maiac* | 500.00 | Mołdawia | 5 |
999.00 | COPE | Madrid *Majadahonda* | 50.00 | Hiszpania | 3 |
999.00 | RAI Radio1 | Volpiano | 50.00 | Włochy | 3 |
999.00 | Radju Malta | Bizbizja | 5.00 | Malta | 1 |
999.00 | Radio Rossii | Grigoriopol *Maiac* | 500.00 | Mołdawia | 5 |
1008.00 | IRIB Radio Semnan | Semnan | 100.00 | Iran | 3 |
1008.00 | ERA Net/ERA 2/ERA Sport | Kerkyra | 50.00 | Grecja | 3 |
1017.00 | RNE Radio 5 | Granada *Cúllar Vega* & *Burgos *San Bartolomé* | 10.00 | Hiszpania | 3 |
1026.00 | IRIB Radio Tabriz | Azarshahr | 200.00 | Iran | 3 |
1035.00 | Radio Eli | Tartu *Sooranna* | 100.00 | Estonia | 4 |
1044.00 | SER | San Sebastián *Monte Igueldo* & Valladolid | 25.00 | Hiszpania | 3 |
1053.00 | TalkSPORT | Droitwich *Mast C-D* | 400.00 | Wielka Brytania | 4 |
1053.00 | SRR Radio Iași | Iași *Lețcani* | 400.00 | Rumunia | 5 |
1053.00 | Radio Mariya | Sankt-Peterburg *Olgino* | 10.00 | Rosja | 3 |
1062.00 | Country Radio | Praha *Zbraslav* | 20.00 | Czechy | 4 |
1062.00 | TRT Radyo 1 | Diyarbakır *Çınar* | 300.00 | Turcja | 3 |
1062.00 | RAI Radio1 | Cagliari *Decimoputzu* & Catania *Coda di Volpe* & Ancona *Forte Montagnolo* | 60.00 | Włochy | 3 |
1071.00 | ČRo Plus | Ostrava *Svinov* | 5.00 | Czechy | 4 |
1071.00 | Radio Al-Nour | Tartus *Amrit* | 100.00 | Syria | 2 |
1071.00 | IRIB Radio Ma'aref | Qom | 100.00 | Iran | 3 |
1080.00 | IRIB World Service/Neda al-Bahrain | Bandar-e Mahshahr | 400.00 | Iran | 2 |
1089.00 | TalkSPORT | Brookmans Park *North T aerial* | 400.00 | Wielka Brytania | 3 |
1089.00 | Radio Sputnik | Tbilisskaja | 1200.00 | Rosja | 5 |
1098.00 | SRo 5 R.Patria Maďarsk/SRo 3 R.Devín | Nitra *Jarok* | 25.00 | Słowacja | 5 |
1107.00 | RNE Radio 5 | Logroño *La Grajera* | 25.00 | Hiszpania | 3 |
1125.00 | RNE Radio 5 | Soria *Valonsadero* | 12.00 | Hiszpania | 3 |
1143.00 | IRIB Radio Iran | Yasuj | 50.00 | Iran | 3 |
1143.00 | Radio Rossii | Bolshakovo | 150.00 | Rosja | 4 |
1152.00 | SRR Radio România Actualități | Cluj-Napoca *Jucu* | 400.00 | Rumunia | 5 |
1161.00 | IRIB World Serwice | Qasr-e Shirin | 300.00 | Iran | 3 |
1161.00 | ERTU Mid-Delta Radio | Tanta | 100.00 | Egipt | 2 |
1170.00 | Radio Capodistria | Beli Križ | 15.00 | Słowenia | 4 |
1179.00 | SRR Radio România Actualități | Bacău *Galbeni* | 400.00 | Rumunia | 4 |
1188.00 | MR4 Nemzetiségi Adások | Marcali *Kisperjés* & Szolnok | 300.00 | Węgry | 4 |
1188.00 | IRIB Radio Payam | Tehran | 300.00 | Iran | 2 |
1197.00 | SRR Radio Târgu Mureș | Brașov *Bod Colonie* | 15.00 | Rumunia | 5 |
1215.00 | Absolute Radio | Droitwich *Mast C-D* | 52.50 | Wielka Brytania | 4 |
1233.00 | Radio Dechovka | Praha *Zbraslav* | 10.00 | Czechy | 3 |
1251.00 | Dankó Rádió | Szombathely & Nyíregyháza | 25.00 | Węgry | 5 |
1260.00 | SBA Radio Riyadh | Dammam | 500.00 | Arabia Saudyjska | 2 |
1278.00 | IRIB Radio Kermanshah | Kermanshah | 200.00 | Iran | 3 |
1278.00 | UR1 Pershiy kanal | Kurisove | 100.00 | Ukraina | 3 |
1296.00 | COPE | València *Castellar* | 50.00 | Hiszpania | 3 |
1305.00 | ERTU Al-Barnameg al-Aam | Asyut | 10.00 | Egipt | 3 |
1314.00 | SRR Antena Satelor | Constanța *Valu lui Traian* | 50.00 | Rumunia | 4 |
1332.00 | ČRo Dvojka | Moravske Budějovice *Domamil* | 25.00 | Czechy | 4 |
1332.00 | SRR Radio România Actualități | Galați *Barboși* | 50.00 | Rumunia | 4 |
1341.00 | ERTU Al-Aghani | Abu Za'bal | 100.00 | Egipt | 3 |
1341.00 | BBC Radio Ulster | Lisnagarvey *Blaw-Knox mast* | 162.00 | Wielka Brytania | 3 |
1368.00 | IRIB Radio Golestan | Gonbad-e Qabus | 150.00 | Iran | 2 |
1377.00 | TWR Europe and CAMENA | Gavar | 500.00 | Armenia | 3 |
1386.00 | Radio Baltic Waves International | Viešintos | 75.00 | Litwa | 5 |
1395.00 | Public Radio of Armenia | Gavar | 500.00 | Armenia | 2 |
1404.00 | ERA1/ERA Komotinis/Kosmos | Komodini | 50.00 | Grecja | 3 |
1404.00 | SRR Radio România Actualități | Sibiu | 15.00 | Rumunia | 4 |
1404.00 | UR1 Pershiy kanal | Izmail *OORTPTS, vul, Zheleznyakova, 260* | 10.00 | Ukraina | 3 |
1413.00 | Vesti FM | Grigoriopol *Maiac* | 500.00 | Mołdawia | 5 |
1422.00 | SRR Radio România Actualități | Râmnicu Vâlcea *Olănești* | 10.00 | Rumunia | 4 |
1431.00 | Voice of America | Djibouti *Doraleh* | 600.00 | Dżibuti | 2 |
1440.00 | Radio 208 | København *Ishøj* | 0.40 | Dania | 3 |
1458.00 | Lyca Radio 1458 | Brookmans Park *4 wire T aerial* | 125.00 | Wielka Brytania | 3 |
1458.00 | SRR Radio România Actualități | Constanța *Valu lui Traian* | 100.00 | Rumunia | 5 |
1467.00 | TWR Europe | Roumoules | 1000.00 | Francja | 3 |
1485.00 | Radio Merkurs | Riga *Daugavriva* | 0.30 | Łotwa | 2 |
1494.00 | Radio Moldova Actualități | Cahul & Edinet | 30.00 | Mołdawia | 3 |
1503.00 | Radio 1503 Zavidovići | Zavidovići *Mecevici* | 1.00 | Bośnia i Hercegowina | 2 |
1512.00 | IRIB Radio Ardabil | Ardabil | 50.00 | Iran | 3 |
1512.00 | SBA Al-Quran al-Karim | Jeddah *Sumaymah* | 1000.00 | Arabia Saudyjska | 3 |
1521.00 | SRo 5 R.Patria Maďarsk/SRo 3 R.Devín | Rimavská Sobota *Uzovská Panica* | 10.00 | Słowacja | 3 |
1530.00 | SRR Radio România Actualități | Rădăuți *Mihăileni* | 15.00 | Rumunia | 4 |
1548.00 | TWR Europe | Grigoriopol *Maiac* | 1000.00 | Mołdawia | 5 |
1548.00 | Radio Sawa | Al-Kuwayt *Umm al-Rimam* | 600.00 | Kuwejt | 3 |
1557.00 | IRIB Radio Iran | Zabol | 50.00 | Iran | 3 |
1557.00 | Radio Lenta | Kaunas *Sitkunai* | 50.00 | Litwa | 4 |
1584.00 | Radio Vocea Speranței | Sighetu Marmației & Iași & Tecuci | 1.00 | Rumunia | 4 |
1593.00 | SRR Radio România Actualități | Ion Corvin | 15.00 | Rumunia | 4 |
1593.00 | SRR Radio Târgu Mureș | Miercurea Ciuc | 15.00 | Rumunia | 4 |
1593.00 | SRR Radio Cluj | Sibiu & Oradea *Rontău* | 15.00 | Rumunia | 4 |
1602.00 | Radio Vocea Speranței | Piatra Neamț | 1.00 | Rumunia | 3 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Wykaz stacji radiowych LW/MW odebranych w Krasnymstawie i najbliższej okolicy.
Wstęp:
Wykaz FM Tropo/Air Scatter: https://radiolista.pl/wykaz/251
Wykaz FM Sporadic-E/Meteor Scatter: https://radiolista.pl/wykaz/308
Wykaz DAB+: https://radiolista.pl/wykaz/258
Legenda wykazu:
Pogrubienie = Sygnał Regularny
Normalny = Sygnał Tropo/Air Scatter
Kolor Zielony = Stacja nie nadaje z danego obiektu lub całkowicie zaprzestała emisji
Zasady klasyfikacji jakości odebranych stacji radiowych:
5 - Odbiera każdego wieczoru z BDB jakością.
4 - Odbiera każdego wieczoru z DB jakością.
3 - Odbiera prawie każdego wieczoru z DST/DB jakością
2 - Odbiera prawie każdego wieczoru z słabą jakością.
1 - Odbiera bardzo rzadko z bardzo słabą jakością
- Number of stations
- 183
- Last update
- Author
- Kacpe112