[DVB-T/T2-DX] Radomsko
# | MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | km | 1st log | Reception | Comment | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 205.50 | MUX-8 | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 5.00 | V | Polska | 4 | 15 | regular | H.264 AVC, pasmo VHF | ||
21 | 474.00 | MUX-1 | Katowice *Kosztowy* | 50.00 | H | Polska | 4 | 100 | tropo | H.264 AVC 22.05.2022 off | ||
21 | 474.00 | MUX-4 | Katowice *Kosztowy* | 100.00 | H | Polska | 4 | 100 | tropo | H.265 HEVC pojawia się często | ||
23 | 490.00 | MUX-2 | Katowice *Kosztowy* | 100.00 | H | Polska | 5 | 100 | tropo | H.265 HEVC pojawia się często | ||
24 | 498.00 | EXP MUX TVP | Katowice *Kosztowy* | 30.20 | H | Polska | 3 | 100 | tropo | H.265 HEVC | ||
24 | 498.00 | MUX-6 (TVP) | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 2.50 | H | Polska | 4 | 15 | regular | |||
26 | 514.00 | MUX-3 | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 15.00 | H | Polska | 5 | 15 | regular | H.264 AVC do 14.12.2023 H.265 HEVC od 15.12.2023 | ||
27 | 522.00 | EXP MUX TVP | Częstochowa *Wręczyca* | 25.12 | H | Polska | 5 | 48 | regular | H.265 HEVC 22.05.2022 off, przenosiny na k. 39 | ||
28 | 530.00 | MUX-22 | Jeseník *Praděd* | 100.00 | H | Czechy | 3 | 191 | tropo | H.265 HEVC, SD | External reference for "MUX-22" | |
29 | 538.00 | MUX-1 | Częstochowa *Wręczyca* | 89.13 | H | Polska | 5 | 48 | regular | H.265 HEVC | ||
31 | 554.00 | MUX-23 | Jeseník *Praděd* | 100.00 | H | Czechy | 4 | 191 | tropo | H.265 HEVC, SD | External reference for "MUX-23" | |
32 | 562.00 | MUX-2 | Częstochowa *Wręczyca* | 100.00 | H | Polska | 5 | 48 | regular | H.265 HEVC | ||
32 | 562.00 | MUX-4 | Częstochowa *Wręczyca* | 100.00 | H | Polska | 5 | 48 | regular | H.264 AVC, tylko jeden kanał Wydarzenia 24 HD w H.265 HEVC 22.05.2022 off | ||
34 | 578.00 | MUX-3 | Opole *Chrzelice* | 100.00 | H | Polska | 2 | 137 | tropo | H.264 AVC | External reference for "MUX-3" | |
35 | 586.00 | MUX-1 | Częstochowa *Wręczyca* | 100.00 | H | Polska | 5 | 48 | regular | H.264 AVC 22.05.2022 off, przenosiny na k. 29 | ||
36 | 594.00 | MUX-L3 | Częstochowa *Komin b. CSM Mleczgal* | 1.00 | H | Polska | 5 | 34 | regular | do 01.07.2022 Kamieńsk *Góra Kamieńska* 11.2022-15.02.2023 off 16.02.2023 powrót z nowego nadajnika H.264 AVC | ||
38 | 610.00 | MUX-4 | Częstochowa *Wręczyca* | 100.00 | H | Polska | 5 | 48 | regular | H.265 HEVC jedyny kanał w FTA: Polsat News Polityka, reszta kodowana | ||
38 | 610.00 | MUX-MWE | Katowice *Kosztowy* | 5.00 | H | Polska | 5 | 100 | tropo | H.264 AVC, modulacja QPSK 09.05.2022 off, 18.05.2022 włączony ponownie z innego nadajnika, obecnie off | External reference for "MUX-MWE" | |
39 | 618.00 | MUX-2 | Częstochowa *Wręczyca* | 100.00 | H | Polska | 5 | 48 | regular | H.264 AVC 22.05.2022 off, przenosiny na k. 32 | ||
39 | 618.00 | MUX-6 (TVP) | Częstochowa *Wręczyca* | 25.12 | H | Polska | 5 | 48 | regular | H.265 HEVC | ||
40 | 626.00 | MUX-2 | Katowice *Kosztowy* | 100.00 | H | Polska | 4 | 100 | tropo | H.264 AVC 22.05.2022 off | ||
41 | 634.00 | MUX-3 | Częstochowa *Wręczyca* | 80.00 | H | Polska | 5 | 48 | regular | H.264 AVC do 14.12.2023 H.265 HEVC od 15.12.2023 | ||
42 | 642.00 | MUX-TVS | Katowice *Kosztowy* | 5.00 | H | Polska | 4 | 100 | tropo | H.264 AVC 22.05.2022 off | External reference for "MUX-TVS" | |
43 | 650.00 | MUX-1 | Katowice *Kosztowy* | 100.00 | H | Polska | 3 | 100 | tropo | H.265 HEVC | ||
45 | 666.00 | MUX-2 | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 10.00 | H | Polska | 4 | 15 | regular | H.265 HEVC | ||
46 | 674.00 | MUX-1 | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 15.00 | H | Polska | 4 | 15 | regular | H.265 HEVC |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
POL: 23
CZ: 2
sprzęt:
niezidentyfikowany (od 4 do 22 grudnia 2021)
Wiwa H.265 PRO (od 23 grudnia 2021)
antena siatkowa ustawiona w kierunku RTCN Częstochowa *Wręczyca* w polaryzacji poziomej
kolor zielony - multipleksy odbierające stale
kolor niebieski - multipleksy odbierające podczas tropo
pogrubienie - największe zdobycze
kolor czerwony - multipleksy wyłączone
spis prowadzony od dnia podłączenia anteny zewnętrznej, od 4 grudnia 2021
- Number of stations
- 26
- Last update
- Author
- EraDX