[TV-DX] Żary
# | MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | km | 1st log | Reception | Comment | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 184.50 | MUX8 PL | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 8.00 | V | POL | 3 | 101 | regular | |||
8 | 198.50 | MUX8 PL | Żagań *Wichów* | 20.00 | V | POL | 2 | 27 | regular | |||
21 | 474.00 | MUX6 PL | T2 | Żagań *Wichów* | 25.12 | H | POL | 5 | 27 | regular | ex. E37 | ||
22 | 482.00 | MUX4 PL | T2 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 100.00 | H | POL | 5 | 101 | regular | SFN; ex. E47 DVB-T | ||
22 | 482.00 | MUX4 PL | T2 | Żagań *Wichów* | 100.00 | H | POL | 5 | 27 | regular | SFN | ||
22 | 482.00 | MUX4 PL | Zielona Góra *Wilkanowo* | 4.80 | H | POL | 4 | 38 | regular | off 29.06.2021; ex. E48 10 kW V | ||
23 | 490.00 | ARD-RBB HD | T2 | Cottbus 'Calau' | 100.00 | H | D | 4 | 82 | tropo | External reference for "ARD-RBB HD | T2" | ||
24 | 498.00 | MUX3-DS | T2 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 100.00 | H | POL | 5 | 101 | regular | ex. E49 (do 2.06.2020) / DVB-T | ||
25 | 506.00 | ARD-RBB HD | T2 | Frankfurt (Oder) 'Booßen' | 50.00 | V | D | 3 | 95 | tropo | |||
25 | 506.00 | MUX3-DS | T2 | Wrocław *G. Ślęża* | 100.00 | H | POL | 3 | 140 | tropo | |||
26 | 514.00 | MUX4 PL | T2 | Zielona Góra *Jemiołów* | 100.00 | H | POL | 4 | 79 | tropo | tx Liberec/Jested off | ||
26 | 514.00 | T2-MUX-21 | Liberec 'Ještěd' | 25.00 | H | CZE | 4 | 102 | tropo | tx Zielona Góra/Jemiołów off | ||
27 | 522.00 | Lausitzwelle | T2 | Bautzen 'Czorneboh' | 2.50 | H | D | 3 | 71 | regular | |||
27 | 522.00 | Freenet1 | T2 | Berlin 'Alexanderplatz' | 100.00 | H | D | 4 | 153 | tropo | External reference for "Freenet1 | T2" | ||
28 | 530.00 | T2-MUX-22 | Liberec 'Ještěd' | 32.00 | H | CZE | 4 | 102 | regular | |||
29 | 538.00 | MUX1 PL | T2 | Poznań *Śrem* | 100.00 | H | POL | 3 | 138 | tropo | |||
30 | 546.00 | MUX1 PL | T2 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 100.00 | H | POL | 5 | 101 | regular | SFN | ||
30 | 546.00 | MUX1 PL | T2 | Żagań *Wichów* | 50.00 | H | POL | 5 | 27 | regular | SFN; ex. E45 | ||
31 | 554.00 | T2-MUX-23 | Liberec 'Ještěd' | 32.00 | H | CZE | 4 | 102 | regular | External reference for "T2-MUX-23" | ||
31 | 554.00 | Freenet2 | T2 | Berlin 'Alexanderplatz' | 100.00 | H | D | 4 | 153 | tropo | External reference for "Freenet2 | T2" | ||
32 | 562.00 | MUX3-LU | T2 | Żagań *Wichów* | 100.00 | H | POL | 5 | 27 | regular | |||
33 | 570.00 | ZDF HD | T2 | Frankfurt (Oder) 'Booßen' | 50.00 | V | D | 4 | 95 | tropo | |||
34 | 578.00 | MDR1 HD | T2 | Löbau 'Schafberg' | 50.00 | V | D | 2 | 68 | regular | |||
36 | 594.00 | ZDF HD | T2 | Cottbus 'Calau' | 100.00 | H | D | 3 | 82 | regular | SFN Cottbus + Lobau | ||
36 | 594.00 | ZDF HD | T2 | Löbau 'Schafberg' | 50.00 | V | D | 3 | 68 | regular | SFN Cottbus + Lobau | ||
37 | 602.00 | MUX6 PL | T2 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 100.00 | H | POL | 5 | 101 | regular | |||
38 | 610.00 | MDR1 HD | T2 | Wittenberg 'Gallunberg' | 50.00 | V | D | 4 | 177 | tropo | External reference for "MDR1 HD | T2" | ||
38 | 610.00 | MUX-L1 | T2 | Jelenia Góra *Łysa Góra* | 10.00 | H | POL | 3 | 89 | tropo | tx Zielona Góra/Jemiołów off | ||
38 | 610.00 | MUX6 PL | T2 | Zielona Góra *Jemiołów* | 30.20 | H | POL | 2 | 79 | regular | off 28.03.2022 | ||
39 | 618.00 | MDR2 HD | T2 | Löbau 'Schafberg' | 50.00 | V | D | 3 | 68 | tropo | |||
40 | 626.00 | RBB HD | T2 | Frankfurt (Oder) 'Booßen' | 50.00 | V | D | 5 | 95 | tropo | |||
41 | 634.00 | MUX6 PL | T2 | Szczecin *Kołowo* | 100.00 | H | POL | 3 | 191 | tropo | External reference for "MUX6 PL | T2" | ||
42 | 642.00 | Freenet3 | T2 | Berlin 'Alexanderplatz' | 100.00 | H | D | 3 | 153 | tropo | |||
42 | 642.00 | MUX4 PL | T2 | Poznań *Śrem* | 100.00 | H | POL | 3 | 138 | tropo | |||
43 | 650.00 | MUX2 PL | Piła *Rusinowo* | 100.00 | H | POL | 3 | 187 | tropo | |||
43 | 650.00 | MUX-L7 | Głogów *Jakubów II* | 1.00 | H | POL | 3 | 61 | tropo | External reference for "MUX-L7" | ||
44 | 658.00 | RBB HD | T2 | Cottbus 'Calau' | 100.00 | H | D | 3 | 82 | tropo | |||
45 | 666.00 | MUX2 PL | T2 | Żagań *Wichów* | 50.00 | H | POL | 5 | 27 | regular | ex. E41, E21 DVB-T | ||
46 | 674.00 | MUX2 PL | Zielona Góra *Jemiołów* | 80.00 | H | POL | 4 | 79 | regular | do 2.06.2020 r. | ||
46 | 674.00 | MUX6 PL | T2 | Wrocław *G. Ślęża* | 100.00 | H | POL | 3 | 140 | tropo | |||
46 | 674.00 | MUX1 PL | Wrocław *G. Ślęża* | 100.00 | H | POL | 3 | 140 | tropo | off 28.03.2022 | ||
47 | 682.00 | MUX2 PL | T2 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 100.00 | H | POL | 5 | 101 | regular | ex. E35 DVB-T | ||
47 | 682.00 | Berlin | T2 | Berlin 'Alexanderplatz' | 50.00 | H | D | 3 | 153 | tropo | |||
48 | 690.00 | MUX3-ZP | T2 | Szczecin *Kołowo* | 120.00 | H | POL | 4 | 191 | tropo | External reference for "MUX3-ZP | T2" |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Wykaz odbioru DVB-T w Żarach - woj. lubuskie. Do czerwca 2023 nie dysponowałem anteną UHF, teraz jest inaczej ;)
Sprzęt:
FTE Diamond - antena UHF, od 06.2023 r.
Samsung UE32EH5300 - od 2013 r.
FTE T220 Max - od 06.2023 r.
Miernik Amiko TSC 1270 - od 13.12.2022 r.
Legenda:
k. zielony - odbiór podczas tropo (jakość w momencie odbioru)
k. czerwony + przekreślenie - nieistniejące już emisje
CZE: 3 | D: 15 | POL: 25
YouTube: https://www.youtube.com/c/SzymonDX/
- Number of stations
- 44
- Last update
- Author
- szymon