[TV-DX] Żary
# | MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | km | 1st log | Reception | Comment | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 184.50 | MUX8 PL | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 8.00 | V | POL | 3 | 101 | regular | |||
8 | 198.50 | MUX8 PL | Żagań *Wichów* | 20.00 | V | POL | 2 | 27 | regular | |||
21 | 474.00 | MUX2 PL | Żagań *Wichów* | 50.00 | H | POL | 5 | 27 | regular | off 28.03.2022 | ||
21 | 474.00 | MUX6 PL | T2 | Żagań *Wichów* | 25.12 | H | POL | 5 | 27 | regular | #DVB-T2 | ||
22 | 482.00 | MUX4 PL | T2 | Żagań *Wichów* | 50.00 | H | POL | 5 | 27 | regular | #DVB-T2 | ||
22 | 482.00 | MUX4 PL | Zielona Góra *Wilkanowo* | 4.80 | H | POL | 4 | 38 | regular | off 29.06.2021 | ||
23 | 490.00 | ARD-RBB HD | Cottbus 'Calau' | 100.00 | H | D | 4 | 82 | regular | #DVB-T2 | External reference for "ARD-RBB HD" | |
24 | 498.00 | MUX3-DS | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 100.00 | H | POL | 3 | 101 | regular | |||
25 | 506.00 | ARD-RBB HD | Frankfurt (Oder) 'Booßen' | 50.00 | V | D | 3 | 95 | tropo | #DVB-T2 | ||
25 | 506.00 | MUX3-DS | Wrocław *G. Ślęża* | 100.00 | H | POL | 3 | 140 | tropo | |||
26 | 514.00 | MUX4 PL | T2 | Zielona Góra *Jemiołów* | 100.00 | H | POL | 4 | 79 | tropo | tx Liberec/Jested off | ||
27 | 522.00 | Freenet1 | Berlin 'Alexanderplatz' | 100.00 | H | D | 4 | 153 | tropo | #DVB-T2 | External reference for "Freenet1" | |
27 | 522.00 | Lausitzwelle | Bautzen 'Czorneboh' | 2.50 | H | D | 3 | 71 | tropo | #DVB-T2 | ||
29 | 538.00 | MUX1 PL | T2 | Poznań *Śrem* | 100.00 | H | POL | 3 | 138 | regular | |||
30 | 546.00 | MUX1 PL | T2 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 100.00 | H | POL | 4 | 101 | regular | #DVB-T2; SFN | ||
30 | 546.00 | MUX1 PL | T2 | Żagań *Wichów* | 50.00 | H | POL | 5 | 27 | regular | #DVB-T2; SFN | ||
31 | 554.00 | Freenet2 | Berlin 'Alexanderplatz' | 100.00 | H | D | 4 | 153 | tropo | #DVB-T2 | External reference for "Freenet2" | |
31 | 554.00 | T2-MUX-23 | Liberec 'Ještěd' | 32.00 | H | CZE | 3 | 102 | tropo | #DVB-T2 | External reference for "T2-MUX-23" | |
32 | 562.00 | MUX3-LU | Żagań *Wichów* | 100.00 | H | POL | 5 | 27 | regular | |||
33 | 570.00 | ZDF HD | Frankfurt (Oder) 'Booßen' | 50.00 | V | D | 4 | 95 | tropo | #DVB-T2 | ||
34 | 578.00 | MDR1 HD | Löbau 'Schafberg' | 50.00 | V | D | 2 | 68 | regular | #DVB-T2 | ||
35 | 586.00 | MUX2 PL | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 100.00 | H | POL | 4 | 101 | regular | off 28.03.2022 | ||
36 | 594.00 | ZDF HD | Löbau 'Schafberg' | 50.00 | V | D | 3 | 68 | regular | #DVB-T2 | ||
37 | 602.00 | MUX6 PL | T2 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 100.00 | H | POL | 3 | 101 | regular | #DVB-T2 | ||
37 | 602.00 | MUX6 PL | T2 | Żagań *Wichów* | 25.12 | H | POL | 5 | 27 | regular | #DVB-T2; off 28.03.2022 | ||
38 | 610.00 | MDR1 HD | Wittenberg 'Gallunberg' | 50.00 | V | D | 4 | 177 | tropo | #DVB-T2 | External reference for "MDR1 HD" | |
38 | 610.00 | MUX6 PL | T2 | Zielona Góra *Jemiołów* | 30.20 | H | POL | 2 | 79 | regular | #DVB-T2 | ||
39 | 618.00 | MDR2 HD | Löbau 'Schafberg' | 50.00 | V | D | 4 | 68 | regular | #DVB-T2 | ||
40 | 626.00 | RBB HD | Frankfurt (Oder) 'Booßen' | 50.00 | V | D | 4 | 95 | regular | #DVB-T2 | ||
41 | 634.00 | MUX2 PL | Żagań *Wichów* | 50.00 | H | POL | 5 | 27 | regular | do 2.06.2020 r. | ||
42 | 642.00 | Freenet3 | Berlin 'Alexanderplatz' | 100.00 | H | D | 3 | 153 | tropo | #DVB-T2 | ||
42 | 642.00 | MUX4 PL | T2 | Poznań *Śrem* | 100.00 | H | POL | 3 | 138 | tropo | |||
43 | 650.00 | MUX2 PL | Piła *Rusinowo* | 100.00 | H | POL | 3 | 187 | tropo | |||
43 | 650.00 | MUX-L7 | Głogów *Jakubów II* | 1.00 | H | POL | 3 | 61 | tropo | External reference for "MUX-L7" | ||
44 | 658.00 | RBB HD | Cottbus 'Calau' | 100.00 | H | D | 3 | 82 | tropo | #DVB-T2 | ||
45 | 666.00 | MUX2 PL | T2 | Żagań *Wichów* | 50.00 | H | POL | 5 | 27 | regular | #DVB-T2 | ||
45 | 666.00 | MUX1 PL | Żagań *Wichów* | 50.00 | H | POL | 5 | 27 | regular | off 28.03.2022 | ||
46 | 674.00 | MUX2 PL | Zielona Góra *Jemiołów* | 80.00 | H | POL | 4 | 79 | regular | |||
46 | 674.00 | MUX1 PL | Wrocław *G. Ślęża* | 100.00 | H | POL | 3 | 140 | tropo | |||
47 | 682.00 | MUX2 PL | T2 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 100.00 | H | POL | 3 | 101 | regular | #DVB-T2 | ||
47 | 682.00 | Berlin | Berlin 'Alexanderplatz' | 50.00 | H | D | 3 | 153 | tropo | #DVB-T2 | ||
47 | 682.00 | MUX4 PL | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 100.00 | H | POL | 3 | 101 | regular | off 28.03.2022 | ||
48 | 690.00 | MUX4 PL | Zielona Góra *Wilkanowo* | 10.00 | V | POL | 2 | 38 | tropo | do 2.06.2020 r. | ||
49 | 698.00 | MUX3-DS | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 100.00 | H | POL | 3 | 101 | regular | do 2.06.2020 r. |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Wykaz odbioru DVB-T w Żarach - woj. lubuskie. Jest to o tyle ciekawe, że nie dysponuję anteną UHF, a odbieram całkiem pokaźny pakiet kanałów :)
Sprzęt:
Samsung UE32EH5300 - od 2013 r.
Wiwa H.265 MAXX - od 16.03.2020 r.
Miernik DIGITSAT TM-600 Color - od 14.01.2020 r.
Miernik Amiko TSC 1270 - od 13.12.2022 r.
Legenda:
k. zielony - odbiór podczas tropo (jakość w momencie odbioru)
przekreślenie - nieistniejące już emisje
CZE: 1 | D: 14 | POL: 29
YouTube: https://www.youtube.com/c/SzymonDX/
- Number of stations
- 44
- Last update
- Author
- szymon