[ATV DX] Wieluń
| MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | km | 1st log | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.25 | TVP 1 | Łódź *Zygry* | 80.00 | H | Polska | 5 | 65 | ||
| 195.25 | TVP 1 | Katowice *Kosztowy* | 200.00 | H | Polska | 2 | 120 | ||
| 196.25 | ARD 1 | Chemnitz | 100.00 | H | Niemcy | 3 | 407 | ||
| 199.25 | TVP 1 | RTCN Poznań *Śrem* | 200.00 | H | Polska | 4 | 150 | ||
| 215.25 | TVP 1 | Warszawa *PKiN* | 75.00 | H | Polska | 4 | 200 | ||
| 223.25 | TVP 1 | Wrocław *G.Ślęża* | 100.00 | H | Polska | 5 | 137 | ||
| 471.25 | TVP 2 | Katowice *Kosztowy* | 450.00 | H | Polska | 4 | 120 | ||
| 471.25 | TVN | Łódź *Sienkiewicza* | 10.00 | H | Polska | 3 | |||
| 471.25 | ORF | Sankt Pölten *Jauerling* | 800.00 | H | Austria | 3 | 396 | ||
| 479.25 | TVP 1 | Konin *Żółwieniec* | 200.00 | H | Polska | 3 | 133 | ||
| 479.25 | ČT1 | Pardubice *Krásné* | 600.00 | H | Czechy | 2 | 255 | ||
| 487.25 | TVP 2 | Opole *Chrzelice* | 600.00 | H | Polska | 3 | 100 | ||
| 487.25 | ČT1 | Trutnov *Černá hora* | 390.00 | Czechy | 3 | 210 | |||
| 503.25 | TVP 2 | Wrocław *G.Ślęża* | 1000.00 | H | Polska | 5 | 137 | ||
| 511.25 | TVP 2 | Częstochowa *Wręczyca* | 800.00 | H | Polska | 4 | 44 | ||
| 519.25 | TVP 2 | Poznań *Śrem* | 300.00 | H | Polska | 4 | 150 | ||
| 519.25 | TVP 2 | Warszawa *PKiN* | 110.00 | H | Polska | 3 | 200 | ||
| 519.25 | ARD 1 | Löbau *Schafberg* | 200.00 | H | Niemcy | 2 | 272 | ||
| 527.25 | TVP 2 | Kielce *Święty Krzyż* | 1000.00 | H | Polska | 4 | 175 | ||
| 535.25 | TVP 1 | Płock *Rachocin* | 1000.00 | H | Polska | 4 | 200 | ||
| 535.25 | ČT2 | Brno *Kojál* | 600.00 | H | Czechy | 2 | 241 | ||
| 543.25 | TVP 1 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 200.00 | H | Polska | 3 | 218 | ||
| 543.25 | TVP 2 | Przysucha *Kozłowiec* | 100.00 | H | Polska | 3 | 139 | ||
| 543.25 | TVP 3 | Konin *Żółwieniec* | 20.00 | H | Polska | 3 | 133 | ||
| 551.25 | TVP 3 | Kalisz *Chełmce* | 10.00 | H | Polska | 2 | 62 | ||
| 551.25 | ČT1 | Ostrava *Hošťálkovice* | 600.00 | H | Czechy | 2 | 153 | ||
| 559.25 | TVP 2 | Łódź *Komin EC-4* | 200.00 | H | Polska | 4 | 86 | ||
| 567.25 | ČT1 | Ústí nad Labem *Buková hora* | 600.00 | H | Czechy | 3 | 312 | ||
| 575.25 | TVP 2 | Konin *Żółwieniec* | 200.00 | H | Polska | 4 | 133 | ||
| 575.25 | Prima TV | Pardubice *Krásné* | 100.00 | H | Czechy | 3 | 254 | ||
| 583.25 | TVP 2 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 200.00 | H | Polska | 3 | 218 | ||
| 583.25 | Polsat | Warszawa *PKiN* | 100.00 | H | Polska | 4 | 200 | ||
| 583.25 | ST 2 | Žilina *Krížava* | 400.00 | H | Słowacja | 4 | 236 | ||
| 591.25 | ČT1 | Jesenik *Praděd* | 400.00 | H | Czechy | 5 | 160 | ||
| 599.25 | TVP 2 / TVK | Wieluń *Sieradzka* | 0.015 | H | Polska | 5 | 1 | ||
| 599.25 | TVP 2 | Kalisz *Mikstat* | 200.00 | H | Polska | 5 | 60 | ||
| 607.25 | TVP 1 | Kielce *Święty Krzyż* | 800.00 | H | Polska | 2 | 175 | ||
| 615.25 | MDR | Löbau *Schafberg* | 200.00 | H | Niemcy | 4 | 272 | ||
| 615.25 | TVP 2 | Płock *Rachocin* | 1000.00 | H | Polska | 4 | 200 | ||
| 623.25 | TVP 1 | Opole *Chrzelice* | 700.00 | H | Polska | 3 | 100 | ||
| 631.25 | TVP 1 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 650.00 | H | Polska | 3 | 231 | ||
| 631.25 | Puls | Warszawa *Raszyn* | 50.00 | H | Polska | 3 | 185 | ||
| 639.25 | TVP 3 | Wrocław *G.Ślęża* | 800.00 | H | Polska | 5 | |||
| 647.25 | TVP 3 | Łódź *Komin EC-4* | 50.00 | H | Polska | 3 | 86 | ||
| 655.25 | Polsat | Warszawa *Raszyn* | 310.00 | H | Polska | 3 | 185 | ||
| 671.25 | ČT1 | Brno *Kojál* | 300.00 | H | Czechy | 2 | 240 | ||
| 679.25 | TVP 1 | Przysucha *Kozłowiec* | 100.00 | H | Polska | 3 | 139 | ||
| 687.25 | TV 4 (ex. Nasza TV) | Kalisz *Mikstat* | 200.00 | H | Polska | 5 | 60 | ||
| 687.25 | Prima TV | Ostrava *Hošťálkovice* | 150.00 | H | Czechy | 3 | 153 | ||
| 695.25 | Polsat | Łódź *Komin EC-4* | 100.00 | H | Polska | 3 | 86 | ||
| 703.25 | ČT2 | Jesenik *Praděd* | 200.00 | H | Czechy | 4 | 160 | ||
| 711.25 | TVP 1 | Kalisz *Mikstat* | 200.00 | H | Polska | 5 | 60 | ||
| 711.25 | ČT2 | Ostrava *Hošťálkovice* | 100.00 | H | Czechy | 2 | 153 | ||
| 719.25 | TVP 1 | Częstochowa *Wręczyca* | 800.00 | H | Polska | 4 | 44 | ||
| 727.25 | NOVA | Jesenik *Praděd* | 400.00 | H | Czechy | 5 | 160 | ||
| 751.20 | ZDF | Löbau *Schafberg* | 180.00 | H | Niemcy | 3 | 272 | ||
| 751.25 | TVN | Wrocław *Żórawina* | 20.00 | H | Polska | 2 | 113 | ||
| 751.25 | Polsat | Kalisz *Chełmce* | 1.00 | H | Polska | 2 | 62 | ||
| 751.25 | TV 4 | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | Polska | 3 | 86 | ||
| 759.25 | Polsat | Opole *Chrzelice* | 250.00 | H | Polska | 3 | 100 | ||
| 767.25 | Polsat | Konin *Żółwieniec* | 100.00 | H | Polska | 1 | 133 | ||
| 775.25 | Polsat | Wrocław *G.Ślęża* | 800.00 | H | Polska | 5 | 137 | ||
| 783.25 | Polsat | Przysucha *Kozłowiec* | 100.00 | H | Polska | 4 | 139 | ||
| 783.25 | TVP 3 | Katowice *Kosztowy* | 100.00 | H | Polska | 3 | 120 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
AUT: 1 | CZE: 12 | D: 4 | POL: 46 | SVK: 1
- Number of stations
- 64
- Last update
- Author
- Es_sound