[FM DX] Tychy
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | km | dBf | Reception | 1st log |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 | Polskie Radio Kraków | Rabka RTON Góra Luboń Wielki | 5.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | 88 | 36 | regular | |
87.90 | Meloradio [Bielsko-Biała] | Bielsko-Biała Góra Szyndzielnia - Kolejka | 0.10 | V | Polska | 3 | 39 | 34 | regular | ||
88.40 | Radio maryja [Bielsko-Biała] | Bielsko-Biała Góra Magurka | 10.00 | H | Polska | 5 | R/MARYJA | 33 | 50 | regular | |
88.70 | Radio Piekary | Radzionków Komin PEC Bytom | 1.00 | V | Polska | 4 | 32 | 36 | regular | ||
89.00 | Rádio Impuls | Ostrava Hošťálkovice | 43.00 | H | Czechy | 4 | R-VLTAVA | 62 | 36 | regular | |
89.20 | RMF FM | Bielsko-Biała Góra Klimczok | 0.10 | H | Polska | 2 | 44 | 30 | regular | ||
89.80 | AntyRadio | Będzin Komin Elektrowni Łagisza | 0.10 | V | Polska | 2 | 28 | 28 | regular | ||
90.00 | Radio 90 | Rybnik Komin Elektrowni Rybnik | 3.00 | V | Polska | 3 | 31 | 34 | regular | ||
90.20 | Radio anioł Beskidów | Bielsko-Biała Góra Magurka | 1.00 | H | Polska | 5 | ANIOL | 33 | 40 | regular | |
90.40 | Polskie Radio Dwójka | Rabka RTON Góra Luboń Wielki | 5.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 88 | 38 | regular | |
90.60 | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa RTCN Wręczyca | 60.00 | H | Polska | 3 | 93 | 34 | regular | ||
91.00 | Frekvence 1 | Ostrava Hošťálkovice | 71.00 | H | Czechy | 5 | R-ZURNAL | 62 | 36 | regular | |
91.20 | Radio Złote Przeboje [Katowice] | Katowice Komin Elektrociepłowni Katowice | 2.00 | V | Polska | 5 | Zlote | 23 | 42 | regular | |
91.50 | Polskie Radio Jedynka | Wisła RTON Góra Skrzyczne | 10.00 | Polska | 5 | POLSKIE | 47 | 52 | regular | ||
91.70 | Polskie Radio Trójka | Częstochowa RTCN Wręczyca | 60.00 | H | Polska | 3 | Polskie | 93 | 30 | regular | |
91.90 | Rádio_FM | Žilina Krížava | 20.00 | V | Słowacja | 4 | RADIO FM | 99 | 34 | regular | |
92.10 | ČRo Radiožurnál | Třinec Malý Javorový | 1.00 | V | Czechy | 4 | R-OVA | 58 | 34 | regular | |
92.30 | Radio Express FM | Łaziska Górne Komin Elektorociepłowni Łaziska | 1.00 | V | Polska | 5 | RADIO | 10 | 52 | regular | |
92.50 | ČRo Radiožurnál | Valašské Meziříčí Radhošť | 1.00 | H | Czechy | 4 | R-ZURNAL | 93 | 38 | regular | |
93.00 | RMF FM | Katowice RTCN Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 5 | R-MARYJA | 12 | 58 | regular | |
93.30 | Radio Proglas | Jeseník Praděd | 6.30 | H | Czechy | 4 | RADIO F1 | 130 | 42 | regular | |
93.40 | Polskie Radio Jedynka | Rabka RTON Góra Luboń Wielki | 5.00 | H | Polska | 2 | 88 | 40 | regular | ||
93.60 | Chillizet [Katowice] | Katowice Komin Elektrociepłowni Katowice | 0.20 | V | Polska | 1 | 23 | 28 | regular | ||
93.70 | Radio Helax | Ostrava Hošťálkovice | 25.00 | H | Czechy | 4 | 62 | 34 | regular | ||
94.10 | RMF Classic | Katowice Budynek Altus | 0.60 | V | Polska | 3 | 16 | 42 | regular | ||
94.30 | Radio maryja | Racibórz Strzybnik | 2.00 | V | Polska | 2 | 59 | 22 | regular | ||
94.40 | Radio TOK FM | Katowice Komin Elektrociepłowni Katowice | 1.00 | V | Polska | 2 | 23 | 28 | regular | ||
94.50 | Radio Pogoda | Katowice RTCN Kosztowy | 0.50 | V | Polska | 3 | Radio | 12 | 36 | regular | |
94.70 | Polskie Radio Trójka | RTON Szczawnica Góra Prehyba | 5.00 | V | Polska | 4 | Polskie | 102 | 32 | regular | |
94.90 | Radio CCM [Oświęcim] | Oświęcim Komin Fabryki Chemicznej Synthos Dwory | 1.00 | H | Polska | 5 | CCM | 20 | 44 | regular | |
95.10 | Meloradio | Zabrze TON Komin Elektrociepłowni Zabrze | 1.00 | H | Polska | 3 | MELO- | 23 | 28 | regular | |
95.30 | RMF FM | Opole RTCN Chrzelice | 60.00 | Polska | 5 | RMF FM | 97 | 34 | regular | ||
95.50 | Vox FM | Katowice RTCN Kosztowy | 0.50 | V | Polska | 5 | VOX FM | 12 | 40 | regular | |
95.70 | Radio ZET | Wisła RTON Góra Skrzyczne | 10.00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 47 | 50 | regular | |
96.00 | RMF FM | Kraków RTCN Chorągwica | 60.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 80 | 44 | regular | |
96.20 | Radio Silesia | Zabrze TON Komin Elektrociepłowni Zabrze | 2.00 | H | Polska | 5 | RADIO | 23 | 36 | regular | |
96.60 | Radio Złote Przeboje [Katowice 91.2 MHz] | Katowice Komin Elektrociepłowni Katowice | 2.00 | V | Polska | 5 | 23 | 34 | regular | ||
97.20 | SRo 3 Rádio Devín | Žilina Krížava | 18.00 | V | Słowacja | 4 | 99 | 30 | regular | ||
97.40 | Radio TOK FM | Katowice Komin Elektrociepłowni Katowice | 1.00 | H | Polska | 1 | 23 | 28 | regular | ||
97.60 | Radio CCM [Bielsko Biała] | Bielsko-Biała Góra Szyndzielnia - Kolejka | 0.15 | H | Polska | 3 | 39 | 30 | regular | ||
97.90 | Polskie Radio Jedynka | Katowice RTCN Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 12 | 58 | regular | |
98.20 | ČRo Vltava | Jeseník Praděd | 20.00 | V | Czechy | 4 | R-VLTAVA | 130 | 36 | regular | |
98.30 | Radio Čas | Třinec Malý Javorový | 1.00 | H | Czechy | 1 | 58 | 34 | regular | ||
98.40 | Polskie Radio Katowice [Częstochowa] | Częstochowa RTCN Wręczyca | 60.00 | H | Polska | 3 | 93 | 34 | regular | ||
98.80 | Polskie Radio Kraków | Andrychów RON Wieża Ciśnień | 1.00 | V | Polska | 2 | 37 | 30 | regular | ||
99.10 | Radio ESKA [Śląsk] | Katowice RTCN Kosztowy | 0.30 | V | Polska | 4 | 12 | 36 | regular | ||
99.20 | Fun Rádio | Žilina Krížava | 18.00 | V | Słowacja | 3 | 99 | 30 | regular | ||
99.40 | Polskie Radio Trójka | Kraków RTCN Chorągwica | 60.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 80 | 48 | regular | |
99.70 | Polskie Radio Trójka | Katowice RTCN Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 12 | 58 | regular | |
100.20 | Radio FEST | Zabrze TON Komin Elektrociepłowni Zabrze | 5.00 | H | Polska | 5 | RADIO | 23 | 44 | regular | |
100.50 | Radio Impuls | Valašské Meziříčí Radhošť | 10.00 | V | Czechy | 4 | HIT RAD | 93 | 38 | regular | |
100.80 | Polskie Radio Trójka | Wisła RTON Góra Skrzyczne | 10.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 47 | 50 | regular | |
101.10 | Radio Impuls | ??? | Czechy | 4 | 36 | regular | |||||
101.20 | Polskie Radio Katowice | Katowice Bytków | 1.00 | V | Polska | 5 | RADIO | 20 | 36 | regular | |
101.40 | ČRo Radiožurnál | Ostrava Hošťálkovice | 43.00 | H | Czechy | 5 | R-ZURNAL | 62 | 38 | regular | |
101.60 | Polskie Radio Kraków | Kraków RTCN Chorągwica | 60.00 | H | Polska | 5 | RADIO | 80 | 50 | regular | |
102.20 | Polskie Radio Katowice | Katowice RTCN Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 5 | RADIO | 12 | 58 | regular | |
102.50 | Radio maryja | Jastrzębie-Zdrój Komin Elektrociepłowni Zofiówka | 0.50 | H | Polska | 5 | 30 | regular | |||
102.70 | Radio Plus [Podhale] | Rabka RTON Góra Luboń Wielki | 5.00 | H | Polska | 4 | +PLUS+ | 88 | 42 | regular | |
103.00 | Polskie Radio Katowice [Bielsko Biała] | Wisła RTON Góra Skrzyczne | 10.00 | H | Polska | 5 | RADIO | 47 | 50 | regular | |
103.50 | SRo 1 Rádio Slovensko | Žilina Krížava | 20.00 | H | Słowacja | 5 | SRO 1 | 99 | 36 | regular | |
103.70 | Radio maryja | Katowice RTCN Kosztowy | 3.00 | V | Polska | 5 | R-MARYJA | 12 | 42 | regular | |
103.90 | Hitrádio Orion [Olomouc a Valašsko] | Valašské Meziříčí Radhošť | 3.00 | V | Czechy | 4 | HIT RAD | 93 | 38 | regular | |
104.10 | Radio ZET | Kraków RTCN Chorągwica | 60.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 80 | 50 | regular | |
104.30 | Frekvence 1 [Olomouc] | Jeseník Praděd | 20.00 | H | Czechy | 5 | R-OL | 130 | 48 | regular | |
104.50 | Polskie Radio Dwójka | Bielsko-Biała TON Budynek ZIAD | 0.10 | H | Polska | 5 | Polskie | 36 | 32 | regular | |
104.70 | RMF FM | Rabka RTON Góra Luboń Wielki | 3.00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 88 | 36 | regular | |
104.80 | ČRo Vltava | Ostrava Hošťálkovice | 43.00 | H | Czechy | 4 | 62 | 38 | regular | ||
105.00 | AntyRadio [106,4 MHz] | Bielsko-Biała Góra Szyndzielnia - Kolejka | 1.00 | V | Polska | 5 | ANTY | 39 | 40 | regular | |
105.30 | ČRo Ostrava | Třinec Malý Javorový | 1.00 | H | Czechy | 4 | R-OVA | 58 | 36 | regular | |
105.60 | Polskie Radio Dwójka | Katowice RTCN Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 5 | Radio eM | 12 | 58 | regular | |
105.80 | Rádio Lumen | Námestovo Magurka | 0.25 | Słowacja | 2 | LUMEN | 72 | 36 | regular | ||
105.90 | RMF FM | Częstochowa RTCN Wręczyca | 60.00 | H | Polska | 3 | 93 | 34 | regular | ||
106.10 | Radio Plus [Kraków] | Kraków RTCN Chorągwica | 10.00 | H | Polska | 5 | +PLUS+ | 80 | 46 | regular | |
106.40 | AntyRadio [106,4 MHz] | Zabrze TON Komin Elektrociepłowni Zabrze | 1.00 | V | Polska | 5 | ANTY | 23 | 50 | regular | |
106.80 | ČRo Olomouc | Jeseník Praděd | 20.00 | H | Czechy | 5 | R-OL | 130 | 48 | regular | |
107.10 | Radio CCM [Ustroń] | Ustroń Góra Czantoria - Kolejka | 0.20 | V | Polska | 4 | CCM | 49 | 32 | regular | |
107.30 | ČRo Ostrava | Ostrava Hošťálkovice | 2.80 | H | Czechy | 4 | 62 | 32 | regular | ||
107.60 | Radio eM [Katowice] | Katowice RTCN Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 5 | Radio eM | 12 | 58 | regular |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
FM Bandscan Tychy 2020
Tuner: Technics ST-GT 550
Antena: Triax FM 5 EL MT polaryzacja H
Miejce odbioru: N50°6'45.85'' E18°59'5.004''
kolor zielony: stacje Czeskie
kolor niebieski: stacje Słowackie
- Number of stations
- 79
- Last update
- Author
- st_gt