Bielsko-Biała
MHz | Name | Group | Location | kW | Pol. | Type | Region | Quality | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | Polskie Radio Program 1 | Polskie Radio | RTCN Częstochowa*Wręczyca* | 10.00 | news | 2 | Polska | ||
87.60 | Radio Impuls | Brno*Kojal* | 100.00 | H | music | 1 | Czechy | ||
87.60 | Radio Kraków | Polskie Radio | RTON Rabka*Luboń Wielki* | 5.00 | H | universal | małopolskie | 1 | Polska |
87.90 | Radio Planeta | Eurozet | Bielsko-Biała *G. Szyndzielnia* | 0.10 | V | music | śląskie | 5 | Polska |
88.10 | RMF Maxxx | Grupa RMF | Zabrze *Komin EC* | 0.60 | V | music | śląskie | 3 | Polska |
88.10 | Hitradio Orion | Jesenik*Praded* | 10.00 | H | music | Moravskoslezský kraj | 2 | Czechy | |
88.20 | RMF FM | Grupa RMF | RTCN Kielce*Św. Krzyż* | 120.00 | V | music | 1 | Polska | |
88.30 | Polskie Radio Program 1 | Polskie Radio | RTCN Opole*Chrzelice | 60.00 | H | news | 1 | Polska | |
88.40 | Radio Maryja | Maryja | Bielsko-Biała*G. Magurka* | 10.00 | H | religious | 5 | Polska | |
88.70 | Radio Piekary | Radzionków *Komin KWK Powstańców Śląskich* | 0.60 | V | universal | śląskie | 3 | Polska | |
88.70 | SRo3 - Rádio Devín | Námestovo *Magurka* | universal | 1 | Słowacja | ||||
88.90 | Radio Maryja | Maryja | RTCN Wrocław*G. Ślęża* | 120.00 | H | religious | 2 | Polska | |
89.00 | Radio Impuls | Ostrava *Hošťálkovice* | 100.00 | H | music | 3 | Czechy | ||
89.20 | RMF FM | Grupa RMF | Bielsko-Biała*G. Klimczok* | 0.10 | H | music | 5 | Polska | |
89.30 | Radio Katowice | Polskie Radio | Zabrze *Komin EC* | 0.50 | V | universal | śląskie | 1 | Polska |
89.40 | Polskie Radio Program 1 | Polskie Radio | RTCN Kraków*Chorągwica* | 60.00 | news | 3 | Polska | ||
89.50 | Radio Cas | Třinec *Na Javorovém* | 1.00 | H | universal | Moravskoslezský kraj | 1 | Czechy | |
89.60 | Radio Plus | Eurozet | Opole*G. Św. Anny* | 1.00 | V | religious | opolskie | 2 | Polska |
89.80 | AntyRadio | Eurozet | Będzin*Komin E. Łagisza* | 0.10 | V | music | śląskie | 3 | Polska |
90.00 | Radio 90 | Rybnik*Komin E. Rybnik* | 2.00 | V | music | śląskie | 4 | Polska | |
90.20 | Anioł Beskidów | Bielsko-Biała*G. Magurka* | 1.00 | H | religious | śląskie | 5 | Polska | |
90.30 | Polskie Radio Program 3 | Polskie Radio | RTCN Opole*Chrzelice | 60.00 | H | universal | 1 | Polska | |
90.40 | Polskie Radio Program 2 | Polskie Radio | RTON Rabka*Luboń Wielki* | 5.00 | H | music | 1 | Polska | |
90.50 | Radio CCM | Cieszyn*Komin Szpitala Śląskiego | 0.10 | V | music | śląskie | 1 | Polska | |
90.60 | Radio Maryja | Maryja | Kraków *Huta im. Tadeusza Sendzimira* | 5.00 | V | religious | 2 | Polska | |
90.60 | Polskie Radio Program 2 | Polskie Radio | RTCN Częstochowa*Wręczyca* | 60.00 | H | music | 2 | Polska | |
90.80 | Polskie Radio Program 1 | Polskie Radio | RTCN Lublin*Piaski* | 30.00 | V | news | 1 | Polska | |
91.00 | Frekvence1 | Ostrava *Hošťálkovice* | 100.00 | H | music | 4 | Czechy | ||
91.20 | Radio Złote Przeboje | Grupa Radiowa Agory | Katowice*Komin EC Katowice | 2.00 | V | music | śląskie | 3 | Polska |
91.30 | CRo1 | Jesenik*Praded* | 20.00 | H | news | 2 | Czechy | ||
91.50 | Polskie Radio Program 1 | Polskie Radio | RTON Wisła*G. Skrzyczne* | 10.00 | H | news | 5 | Polska | |
91.70 | Polskie Radio Program 3 | Polskie Radio | RTCN Częstochowa*Wręczyca* | 60.00 | H | universal | 2 | Polska | |
91.90 | SRo4 - Rádio_FM | Trstená *Uhlisko* | 10.00 | H | music | 2 | Słowacja | ||
92.10 | CRo1 | Třinec *Na Javorovém* | 1.00 | H | news | 2 | Czechy | ||
92.20 | Radio Zet | Eurozet | Opole *Komin ECO* | 10.00 | H | music | 1 | Polska | |
92.30 | Radio Express | Łaziska Górne*Komin E. Łaziska | 1.00 | V | music | śląskie | 3 | Polska | |
92.30 | Polskie Radio Program 1 | Polskie Radio | RTCN Kielce*Św. Krzyż* | 60.00 | V | news | 1 | Polska | |
92.50 | CRo1 | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 10.00 | H | news | 3 | Czechy | ||
92.60 | Radio Zet | Eurozet | Łódż*Komin EC4* | 12.00 | V | music | 1 | Polska | |
92.80 | Radio Cas | Ostrava *Dobroslavice* | 5.00 | C | music | Moravskoslezský kraj | 3 | Czechy | |
93.00 | RMF FM | Grupa RMF | RTCN Katowice*Kosztowy* | 60.00 | H | music | 5 | Polska | |
93.30 | Radio Proglas | Jesenik*Praded* | 20.00 | H | religious | 3 | Czechy | ||
93.40 | Polskie Radio Program 1 | Polskie Radio | RTON Rabka*Luboń Wielki* | 5.00 | H | news | 1 | Polska | |
93.40 | Radio CCM | Gliwice*Wieża Radiostacji* | 2.00 | H | music | śląskie | 1 | Polska | |
93.60 | Chilli Zet | Eurozet | Katowice*Komin EC Katowice | 0.10 | V | music | śląskie | 1 | Polska |
93.60 | Radio Zet | Eurozet | RTCN Wrocław*G. Ślęża* | 120.00 | H | music | 1 | Polska | |
93.70 | Radio Helax | Ostrava *Hošťálkovice* | 100.00 | H | music | Moravskoslezský kraj | 3 | Czechy | |
93.90 | Radio Park | Kędzierzyn-Koźle*Komin E. Blachownia* | 1.00 | V | music | opolskie | 1 | Polska | |
93.90 | Radio Maryja | Maryja | TSR Ustroń*G. Czantoria* | 0.20 | H | religious | 1 | Polska | |
94.10 | RMF Classic | Grupa RMF | Katowice*B. Altus* | 0.60 | V | music | 2 | Polska | |
94.10 | Frekvence1 | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 10.00 | H | music | 2 | Czechy | ||
94.30 | Radio Maryja | Maryja | Racibórz*Strzybnik* | 1.00 | V | religious | 3 | Polska | |
94.50 | Roxy FM | Grupa Radiowa Agory | RTCN Katowice*Kosztowy* | 0.50 | V | universal | śląskie | 3 | Polska |
94.50 | Radio Zet (SK) | Žilina *Veľká Lúka* | 20.00 | H | universal | Žilinský kraj | 2 | Słowacja | |
94.70 | Radio Hey! | Ostrava *Dobroslavice* | 1.00 | V | music | Moravskoslezský kraj | 2 | Czechy | |
94.90 | Radio CCM | Oświęcim*Komin Dwory* | 0.10 | V | music | śląskie | 3 | Polska | |
95.10 | Radio Planeta | Eurozet | Zabrze *Komin EC* | 1.00 | V | music | śląskie | 3 | Polska |
95.10 | Polskie Radio Program 2 | Polskie Radio | TSR Żywiec*G.Grojec* | 0.10 | V | music | 2 | Polska | |
95.20 | Radio 90 | Cieszyn*ul. Węgielna* | 0.30 | V | music | śląskie | 1 | Polska | |
95.30 | RMF FM | Grupa RMF | RTCN Opole*Chrzelice | 60.00 | H | music | 2 | Polska | |
95.50 | Eska Rock | Grupa Radiowa Time | RTCN Katowice*Kosztowy* | 1.00 | V | music | 4 | Polska | |
95.70 | Radio Zet | Eurozet | RTON Wisła*G. Skrzyczne* | 10.00 | H | music | 5 | Polska | |
95.90 | Polskie Radio Program 4 | Polskie Radio | SLR Katowice*Bytków* | 0.10 | H | music | 1 | Polska | |
96.00 | RMF FM | Grupa RMF | RTCN Kraków*Chorągwica* | 60.00 | H | music | 3 | Polska | |
96.20 | Radio Plus | Eurozet | Zabrze *Komin EC* | 2.00 | V | religious | śląskie | 3 | Polska |
96.40 | Hitradio Orion | Ostrava *Hošťálkovice* | 2.00 | music | Moravskoslezský kraj | 3 | Czechy | ||
96.50 | Radio Express (SK) | Trstená *Uhlisko* | 2.00 | music | 1 | Słowacja | |||
96.60 | Złote Przeboje | Grupa Radiowa Agory | Zabrze *Komin EC* | 1.00 | V | music | śląskie | 3 | Polska |
96.80 | CRo2 | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 10.00 | H | universal | 2 | Czechy | ||
96.90 | SRo2 - Radio Regina | Poprad*Kráľova hoľa* | 30.00 | H | music | 1 | Słowacja | ||
97.00 | Radio Katowice | Polskie Radio | TSR Racibórz*Cmentarna* | 1.00 | V | universal | śląskie | 1 | Polska |
97.10 | RMF FM | Grupa RMF | SLR Włoszczowa*Dobromierz* | 12.00 | V | music | 2 | Polska | |
97.20 | SRo3 - Rádio Devín | Žilina *Krížava* | 20.00 | H | universal | 3 | Słowacja | ||
97.40 | Tok FM | Grupa Radiowa Agory | Katowice*Komin EC Katowice | 1.00 | V | news | 3 | Polska | |
97.40 | Frekvence1 | Pardubice *Krásné* | 100.00 | H | music | 1 | Czechy | ||
97.60 | Radio CCM | 0.15 | V | music | śląskie | 5 | Polska | ||
97.90 | Polskie Radio Program 1 | Polskie Radio | RTCN Katowice*Kosztowy* | 60.00 | H | news | 5 | Polska | |
98.20 | CRo3 | Jesenik*Praded* | 20.00 | H | music | 3 | Czechy | ||
98.40 | Radio Katowice | Polskie Radio | RTCN Częstochowa*Wręczyca* | 60.00 | H | universal | śląskie | 2 | Polska |
98.70 | Hitradio Orion | Třinec *Na Javorovém* | 1.00 | H | music | Moravskoslezský kraj | 2 | Czechy | |
98.80 | Radio Kraków | Polskie Radio | Andrychów*Wieża ciśnień* | 1.00 | V | universal | małopolskie | 3 | Polska |
98.80 | Polskie Radio Program 1 | Polskie Radio | RTCN Wrocław*G. Ślęża* | 120.00 | H | news | 1 | Polska | |
99.00 | CRo Ostrava | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 10.00 | H | universal | Moravskoslezský kraj | 2 | Czechy | |
99.10 | Eska | Grupa Radiowa Time | 0.30 | V | music | śląskie | 3 | Polska | |
99.20 | Funradio | Žilina *Veľká Lúka* | 20.00 | H | music | 1 | Słowacja | ||
99.30 | Evropa2 | Jesenik*Praded* | 10.00 | H | music | 2 | Czechy | ||
99.40 | Polskie Radio Program 3 | Polskie Radio | RTCN Kraków*Chorągwica* | 60.00 | H | music | 3 | Polska | |
99.70 | Polskie Radio Program 3 | Polskie Radio | RTCN Katowice*Kosztowy* | 60.00 | H | music | 5 | Polska | |
99.90 | Radio Bielsko | Wisła*G. Skrzyczne* | 0.10 | V | music | śląskie | 4 | Polska | |
100.00 | Kiss Morava | Opava*ul. Boženy Němcové 22* | 0.20 | V | music | Moravskoslezský kraj | 1 | Czechy | |
100.10 | SRo2 - Radio Regina | Žilina *Krížava* | 20.00 | H | music | 1 | Słowacja | ||
100.20 | Radio Fest | Chorzów*Komin Huty Kościuszko* | 1.00 | V | music | śląskie | 3 | Polska | |
100.20 | Polskie Radio Program 3 | Polskie Radio | RTCN Wrocław*G. Ślęża* | 120.00 | H | music | 1 | Polska | |
100.20 | Radio Fest | Zabrze *Komin EC* | 4.00 | V | music | śląskie | 3 | Polska | |
100.30 | Radio Vanessa | Racibórz*Strzybnik* | 3.00 | V | music | śląskie | 2 | Polska | |
100.40 | SRo2 - Radio Regina | Námestovo *Magurka* | 8.20 | H | music | 1 | Słowacja | ||
100.50 | Radio Impuls | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 10.00 | H | music | 2 | Czechy | ||
100.60 | Radio Jasna Góra | RTCN Częstochowa*Wręczyca* | 60.00 | H | religious | śląskie | 2 | Polska | |
100.70 | Radio Maryja | Maryja | RTON Rabka*Luboń Wielki* | 5.00 | H | religious | 1 | Polska | |
100.80 | Polskie Radio Program 3 | Polskie Radio | RTON Wisła*G. Skrzyczne* | 10.00 | H | music | 5 | Polska | |
100.90 | Radio Impuls | Jesenik*Praded* | 20.00 | H | music | 2 | Czechy | ||
101.10 | Kiss Morava | Frýdek-Místek*Kubánkov* | 1.00 | V | music | Moravskoslezský kraj | 2 | Czechy | |
101.20 | Radio OK | Polskie Radio | SLR Katowice*Bytków* | 1.00 | V | music | śląskie | 2 | Polska |
101.40 | CRo1 | Ostrava *Hošťálkovice* | 100.00 | H | news | 3 | Czechy | ||
101.40 | Radio Kielce | Polskie Radio | RTCN Kielce*Św. Krzyż* | 120.00 | V | universal | świętokrzyskie | 1 | Polska |
101.60 | Radio Kraków | Polskie Radio | RTCN Kraków*Chorągwica* | 60.00 | H | universal | małopolskie | 4 | Polska |
101.90 | CRo2 | Ostrava*ul. Vítkovická 1 - ČSAD* | 1.60 | C | music | 1 | Czechy | ||
102.20 | Radio Katowice | Polskie Radio | RTCN Katowice*Kosztowy* | 60.00 | H | universal | śląskie | 5 | Polska |
102.30 | Radio Wrocław | Polskie Radio | 120.00 | H | universal | dolnośląskie | 1 | Polska | |
102.40 | SRo1 | Námestovo *Magurka* | 8.00 | H | news | 2 | Słowacja | ||
102.50 | Radio Maryja | Maryja | Jastrzębie Zdrój*KWK Zofiówka* | 0.20 | V | religious | 2 | Polska | |
103.00 | Radio Katowice | Polskie Radio | RTON Wisła*G. Skrzyczne* | 10.00 | H | universal | śląskie | 5 | Polska |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Kursywa-tropo
Przekreślenie-stacja nie nadaje
- Number of stations
- 112
- Last update