[DAB-DX]Trzebina k. Opoczna
Group | MHz | Pol. | kW | Name | Location | Country | Reception | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kanał 5B | 176.64 | V | 10.70 | MUX PR (Wrocław) | Wrocław - Żórawina | Polska | tropo | 3 |
kanał 5B | 176.64 | V | 1.00 | RB MUX | Bielsko-Biała - g. Szyndzielnia | Polska | tropo | 3 |
kanał 5B | 176.65 | V | 24.00 | MUX PR (Gdańsk) | Gdańsk - Chwaszczyno | Polska | tropo | 3 |
kanał 5C | 178.35 | V | 9.28 | MUX PR (Łódź) | Łódź - Komin EC-4 | Polska | regular | 5 |
kanał 6A | 181.95 | V | 35.00 | MUX PR (Warszawa) | Płock - Rachocin | Polska | regular | 3 |
kanał 6B | 183.65 | H | 11.00 | MUX PR (Warszawa) | Warszawa - PKiN | Polska | regular | 5 |
kanał 6B | 183.65 | V | 0.45 | MUX PR(Warszawa) | Radom-Wacyn | Polska | regular | 5 |
kanał 10B | 211.648 | V | 2.00 | MUX DABCOM (Warszawa) | Warszawa - Budynek Q22 | Polska | tropo | 3 |
kanał 10B | 211.648 | V | 1.00 | EXP MUX DABCOM (Prehyba) | Szczawnica - Góra Prehyba | tropo | 4 | |
kanał 10 C | 213.36 | V | 10.00 | PSN MUX Opole | Opole - komin ECO | Polska | tropo | 4 |
kanał 10 C | 213.36 | V | 1.00 | PSN MUX Łódź | Łódź - Komin EC-4 | Polska | regular | 4 |
kanał 10D | 215.05 | V | 11.00 | MUX PR (Kielce) | Kielce - Św. Krzyż | Polska | regular | 5 |
kanał 11A | 216.90 | H | 19.00 | MUX PR (Katowice) | Katowice - Kosztowy | Polska | tropo | 4 |
kanał 11A | 216.90 | V | 10.00 | MUX PR (Bydgoszcz) | Solec Kujawski - Kabat | Polska | tropo | 3 |
kanał 11A | 216.90 | V | 11.00 | MUX PR (Katowice) | Częstochowa - Wręczyca | Polska | regular | 4 |
kanał 11A | 216.95 | V | 22.50 | MUX PR (Warszawa) | Siedlce - Łosice | Polska | regular | 3 |
kanał 11B | 218.64 | V | 1.00 | MUX DABCAST (Warszawa) | Warszawa - Budynek WTT | Polska | tropo | 4 |
kanał 11B | 218.65 | V | 10.00 | MUX PR (Kraków) | Kraków - Chorągwica | Polska | tropo | 2 |
kanał 11B | 218.65 | V | 7.60 | MUX PR (Olsztyn) | Olsztyn - Pieczewo | Polska | tropo | 3 |
kanał 11B | 218.65 | V | 5.00 | MUX PR (Lublin) | Lublin - Piaski | Polska | tropo | 4 |
kanał 11C | 220.35 | H | 5.40 | MUX PR (Opole) | Opole - Chrzelice | Polska | tropo | 3 |
kanał 12D | 229.072 | V | 1.00 | MUX DABCOM Częstochowa | Częstochowa - Jasna Góra | Polska | tropo | 3 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Sprzęt: Dual Dab 4,
Kenwood KDC BT 73 DAB
Technisat Viola 2
Kontakt GG: 5093260
Autor: Rogal
- Number of stations
- 22
- Last update