Busko Zdrój - pol.H
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Quality | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|
87.60 | Polskie Radio Kraków | Rabka/Luboń Wielki | 5.00 | H | 5 | Krakow |
87.70 | Funradio | Košice/Dubník | 80.00 | H | 2 | FUNRADIO |
88.00 | Polskie Radio Program 1 | Szczawnica/Prehyba | 10.00 | H | 4 | JEDYNKA |
88.00 | Rádio Devín | Bardejov/Stebnická Magura | 10.00 | H | 1 | DEVIN |
88.20 | RMF FM | Kielce/Św. Krzyż | 120.00 | V | 5 | RMF FM |
88.40 | Radio Maryja | Bielsko Biała/G. Magurka | 10.00 | H | 5 | R/MARYJA |
88.60 | Polskie Radio Program 2 | Tarnów/Lichwin | 10.00 | 3 | DWOJKA | |
88.70 | Rádio Devín | Námestovo - Magurka | 10.00 | H | 4 | DEVIN |
89.00 | Radio Impuls | Ostrava/Hostalkovice | 43.00 | H | 4 | IMPULS |
89.20 | RMF FM | Bielsko Biała/G. Klimczok | 0.10 | H | 5 | RMF FM |
89.40 | Polskie Radio Program 1 | Kraków/Chorągwica | 60.00 | H | 5 | JEDYNKA |
89.60 | Polskie Radio Program 2 | Krynica/G. Jaworzyna | 0.10 | H | 2 | DWOJKA |
89.70 | CRo1 - Radiożurnal | Pardubice/Krasne | 100.00 | H | 1 | |
90.00 | Polskie Radio Kraków | Szczawnica/Prehyba | 10.00 | H | 4 | Krakow |
90.20 | Anioł Beskidów | Bielsko Biała/G. Magurka | 1.00 | H | 4 | ANIOL |
90.40 | Polskie Radio Program 2 | Rabka/Luboń Wielki | 5.00 | H | 4 | DWOJKA |
90.50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | 4 | Rzeszow |
90.60 | Radio Maryja | Kraków/Huta T.Sendzimira | 5.00 | V | 2 | |
90.70 | Polskie Radio Program 1 | Solina/G. Jawor | 30.00 | H | 1 | JEDYNKA |
91.00 | Frekvence 1 | Ostrava/Hostalkovice | 43.00 | H | 1 | |
91.10 | Polskie Radio Program 1 | Tarnów/Lichwin | 10.00 | H | 5 | JEDYNKA |
91.30 | CRo1 - Radiożurnal | Jesenik/Praded | 20.00 | H | 1 | |
91.70 | Polskie Radio Program 3 | Częstochowa/Wręczyca | 60.00 | H | 1 | TROJKA |
91.90 | Radio FM | Trstená/Uhlisko | 10.00 | H | 1 | |
92.00 | Polskie Radio Program 3 | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | 5 | TROJKA |
92.20 | Radio Slovensko | Poprad - Kráľova hoľa | 30.00 | H | 4 | SRO 1 |
92.30 | Polskie Radio Program 1 | Kielce/Św. Krzyż | 60.00 | V | 4 | JEDYNKA |
92.50 | CRo1 - Radiożurnal | Valasske Mezirici/Radhost | 7.20 | H | 2 | |
92.80 | Polskie Radio Program 1 | Zakopane/Gubałówka | 10.00 | H | 2 | JEDYNKA |
93.00 | RMF FM | Katowice/Kosztowy | 60.00 | H | 5 | RMF FM |
93.10 | Radio Maryja | Krynica/G. Jaworzyna | 1.00 | H | 1 | |
93.30 | Radio Proglas | Jesenik/Praded | 20.00 | H | 1 | |
93.40 | Polskie Radio Program 1 | Rabka/Luboń Wielki | 5.00 | H | 5 | JEDYNKA |
93.70 | Radio Helax | Ostrava/Hostalkovice | 43.00 | H | 4 | HELAX |
93.80 | Radio Złote Przeboje | Nowy Sącz/Wysokie | 0.50 | H | 2 | |
94.10 | Radio VIA | Jasło/Liwocz | 1.00 | V | 2 | |
94.20 | Rádio Devín | Poprad/Kráľova hoľa | 30.00 | H | 4 | DEVIN |
94.40 | Radio Maryja | Tarnobrzeg/Machów | 1.00 | 1 | ||
94.50 | Polskie Radio Program 2 | Opole/Chrzelice | 10.00 | H | 1 | |
94.70 | Polskie Radio Program 3 | Szczawnica/Prehyba | 5.00 | H | 5 | TROJKA |
95.10 | Radio Maryja | Nowy Sącz/Wysokie | 1.00 | H | 2 | R.MARYJA |
95.40 | RMF FM | Tarnów/G. Św. Marcina | 10.00 | H | 4 | RMF FM |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Sprzęt: Sony ST-SE520
Antena: Yagi 5-el
Polaryzacja: pozioma
Kierunek - ok.250st
- Number of stations
- 42
- Last update