[FM-DX]Trzebina k. Opoczna
MHz | Pol. | Name | Location | kW | Country | Quality | RDS | Reception | 1st log | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | H | Polskie Radio Jedynka | Częstochowa - Wręczyca | 10.00 | Polska | 5 | Jedynka | regular | ||
87.50 | V | Yumor FM | Brest - RTPS Rakitnica | 2.00 | Białoruś | 4 | tropo | |||
87.60 | V | Polskie Radio Dwójka | Zamość - Tarnawatka | 30.00 | Polska | 4 | Dwójka | tropo | ||
87.60 | H | RDC | Ostrów Mazowiecka - Podborze | 1.00 | Polska | 4 | tropo | |||
87.60 | V | Polskie Radio 24 | Kielce - Telegraf | 0.10 | Polska | 5 | Radio 24 | regular | ||
87.60 | H | Antenne Bradenburg | Frankfurt (Oder) | 10.00 | Niemcy | 3 | tropo | |||
87.60 | H | Impuls | Brno - Kojal | 70.00 | Czechy | 3 | tropo | |||
87.60 | H | NDR 2 | Hamburg – Moorfleet | 80.00 | Niemcy | 4 | tropo | |||
87.70 | H | Fun Radio | Kosice - Dubnik | 80.00 | Słowacja | 5 | FUNRADIO | tropo | ||
87.70 | V | Radio Radom 87.7 | Radom - ul. Kielecka | 0.60 | Polska | 5 | >RADOM< | regular | ||
87.70 | H | Polskie Radio Jedynka | Konin - Żółwieniec | 30.00 | Polska | 5 | Jedynka | regular | ||
87.80 | H | Polskie Radio Trójka | Żagań - Wichów | 30.00 | Polska | 4 | regular | |||
87.80 | V | RMF Classic | Kraków - Malczewskiego | 1.00 | Polska | 3 | CLASSIC | regular | ||
87.80 | H | Maryja | Biała Podlaska - ul. Warszawska | 1.00 | Polska | 3 | tropo | |||
87.80 | V | WNET | Warszawa - PKiN | 0.10 | Polska | 4 | *Wnet* | regular | ||
87.80 | V | Classic Rock FM | Vilnius -TV Tower | 5.25 | Litwa | 3 | tropo | jeden raz | ||
87.80 | H | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl - Tatarska Góra | 5.00 | Polska | 2 | tropo | |||
87.90 | H | Maryja | Łódź | 10.00 | Polska | 5 | R.MARYJA | regular | ||
87.90 | V | Plus Lublin | Lublin - Piotrków | 25.00 | Polska | 4 | + PLUS + | tropo | ||
88.00 | H | Polskie Radio Jedynka | Krosno - Sucha Góra | 120.00 | Polska | 5 | JEDYNKA | regular | ||
88.00 | H | Polskie Radio Jedynka | Szczawnica - Góra Prehyba | 10.00 | Polska | 4 | JEDYNKA | tropo | ||
88.00 | V | PR Opole | Brzeg - Wrocławska | 1.00 | Polska | 3 | tropo | |||
88.00 | V | Radio 7 | Żuromin - ul. Towarowa | 0.40 | Polska | 4 | tropo | |||
88.00 | H | Zet | Gołańcz - Chojna | 3.00 | Polska | 3 | tropo | |||
88.10 | V | Fiat | Wieluń - Komin EC | 1.00 | Polska | 4 | * FIAT * | tropo | ||
88.10 | V | RMF Maxxx Śląsk | Zabrze - Komin EC | 1.00 | Polska | 4 | tropo | |||
88.10 | H | PR Koszalin | Wałcz - Rusinowo | 3.00 | Polska | 2 | tropo | |||
88.10 | H | Hitradio Orion | Jesenik - Praded | 10.00 | Czechy | 5 | ORION | tropo | ||
88.10 | H | MDR Sachsen- Anhalt | Wittenberg - Gallunberg | 30.00 | Niemcy | 3 | tropo | jeden raz | ||
88.10 | H | Radio Płock FM | Płock - Komin b.mleczarni "Mitex" | 1.00 | Polska | 5 | PLOCK FM | regular | ||
88.10 | V | Plus Olsztyn | Olsztyn - ul. Budowlana | 0.50 | Polska | 3 | tropo | |||
88.10 | H | DR P1/P2 | Århus – Søsterhøj | 60.00 | Dania | 4 | tropo | |||
88.20 | V | RMF FM | Kielce - Św. Krzyż | 120.00 | Polska | 5 | RMF FM | regular | ||
88.20 | H | NDR Kultur | Rostock - Toitenwinkel | 160.00 | Niemcy | 5 | NDR Kult | tropo | jeden raz | |
88.20 | V | Tok FM | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1.00 | Polska | 3 | tropo | |||
88.30 | H | Polskie Radio Jedynka | Siedlce - Łosice | 30.00 | Polska | 5 | JEDYNKA | regular | ||
88.30 | H | Polskie Radio Jedynka | Opole - Chrzelice | 60.00 | Polska | 5 | JEDYNKA | tropo | ||
88.30 | V | Maryja | Kutno - Komin ECO | 1.00 | Polska | 3 | R*MARYJA | regular | ||
88.30 | H | RDN Nowy Sącz | Krynica - Góra Jaworzyna | 0.50 | Polska | 3 | tropo | |||
88.30 | V | Zet | Zielona Góra - Jemiołów | 60.00 | Polska | 5 | RadioZET | tropo | ||
88.30 | H | SR P1 | Vastervik - Farhult TM | 60.00 | Szwecja | 1 | tropo | jeden raz | ||
88.30 | H | Bremen Zwei | Bremen - Walle | 100.00 | Niemcy | 3 | tropo | |||
88.40 | V | Polskie Radio Dwójka | Lubaczów - Boble | 10.00 | Polska | 3 | Dwojka | tropo | ||
88.40 | H | Maryja | Bielsko-Biała - Góra Magurka | 10.00 | Polska | 4 | R/MARYJA | regular | ||
88.40 | V | Pogoda | Warszawa - Hotel Marriott | 0.20 | Polska | 5 | Pogoda | regular | ||
88.40 | V | Złote Przeboje 88,4 FM | Poznań - Komin EC Karolin | 5.00 | Polska | 2 | tropo | |||
88.50 | V | Maryja | Bydgoszcz - Kościół Św. Jadwigi Królowej | 1.00 | Polska | 2 | tropo | |||
88.50 | V | OKO | Ostrołeka - Ławy | 0.50 | Polska | 3 | tropo | |||
88.50 | H | CRo Radiozurnal | Trutnov - Cerna Hora | 10.715 | Czechy | 4 | R-ZURNAL | regular | ||
88.50 | V | BR Kanal Kultura | Brest - Rakitnica | 1.00 | Białoruś | 2 | tropo | |||
88.50 | H | NDR 1 Radio MV | Robel | 10.00 | Niemcy | 4 | tropo | jeden raz | ||
88.50 | V | Rodzina | Milicz - Komin SM Barycz | 0.50 | Polska | 2 | tropo | jeden raz | ||
88.60 | V | RSC | Skierniewice - Komin OSM | 1.00 | Polska | 5 | RadioRSC | regular | ||
88.60 | V | Radio ZW | Wieluń - ul. Częstochowska | 1.00 | Polska | 5 | Radio ZW | tropo | ||
88.60 | H | Polskie Radio Dwójka | Tarnów - Lichwin | 10.00 | Polska | 4 | Dwojka | regular | ||
88.70 | H | Polskie Radio Dwójka | Ryki - Janiszewska | 10.00 | Polska | 5 | Dwojka | regular | ||
88.70 | V | Piekary | Radzionków - Komin PEC Bytom | 1.00 | Polska | 3 | tropo | |||
88.70 | H | SRo 3 Devin | Namestovo - Magurka | 9.50 | Słowacja | 4 | Devin | tropo | ||
88.70 | V | Rekord Mazowsze | Ciechanów - Komin PEC | 0.50 | Polska | 2 | tropo | |||
88.70 | H | Maryja | Gołańcz - Chojna | 1.58 | Polska | 3 | tropo | |||
88.80 | V | Żak | Łódź - VII Dom Studenta PŁ | 0.40 | Polska | 4 | ZAK | regular | ||
88.80 | V | ESKA2 Kraków | Kraków - Rajsko | 1.00 | Polska | 5 | ESKA2 | tropo | Do 5-05-2021 Radio WAWA, Do 9-01-2024 SuperNova | |
88.80 | V | GRA Toruń | Toruń - Komin PGE Toruń | 0.50 | Polska | 4 | RADIOGRA | tropo | ||
88.80 | H | RBB Berlin 88,8 | Berlin - Scholzplatz | 80.00 | Niemcy | 2 | tropo | |||
88.80 | H | SRo 3 Devin | Bardejov - Stebnicka Magura | 10.00 | Słowacja | 3 | tropo | |||
88.80 | H | SR P1 | Horby - Sallerup | 60.00 | Szwecja | 4 | SR P1 | tropo | ||
88.80 | V | Eska Łomża | Łomża - Szosa Zambrowska | 1.00 | Polska | 3 | tropo | |||
88.80 | H | CRo Sever | Usti nad Labem | 100.00 | Czechy | 3 | tropo | |||
88.90 | V | Polskie Radio Jedynka | Włoszczowa - Dobromierz | 3.20 | Polska | 5 | JEDYNKA | regular | ||
88.90 | H | Maryja | Wrocław - Góra Ślęża | 120.00 | Polska | 4 | R/MARYJA | regular | ||
89.00 | V | Maryja | Warszawa - Hotel Marriott | 5.00 | Polska | 4 | regular | |||
89.00 | H | Impuls | Ostrava - Hostalkowice | 42.65 | Czechy | 5 | IMPULS | tropo | ||
89.00 | H | 89,0 RTL | Brocken | 60.00 | Niemcy | 2 | tropo | |||
89.00 | H | Wielkopolska | Ujście - Chrustowo | 1.00 | Polska | 3 | tropo | |||
89.00 | H | DR P1/P2 | Sønder Højrup – Sdr. Højrupvejen 21 | 60.00 | Dania | 5 | DR P1 | tropo | ||
89.10 | H | RDC | Radom - Wacyn | 5.00 | Polska | 5 | R D C | regular | ||
89.10 | V | PR Opole | Olesno - ul. Leśna | 1.00 | Polska | 3 | OPOLE | tropo | ||
89.20 | H | RMF FM | Bielsko-Biała - Góra Klimczok | 0.10 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | ||
89.20 | V | RMF Maxx Włocławek | Włocławek - Zawiśle | 0.50 | Polska | 4 | RMFMAXX | tropo | ||
89.20 | V | Jard | Białystok - Hotel Turkus | 5.00 | Polska | 2 | tropo | |||
89.20 | H | NDR Kultur | Schwerin - Rohrmast | 30.00 | Niemcy | 5 | NDR Kult | tropo | ||
89.20 | H | Tok FM | Elbląg - Budynek III L.O. | 1.00 | Polska | 3 | tropo | |||
89.30 | V | RMF FM | Lublin - Piaski | 30.00 | Polska | 4 | RMF FM | regular | ||
89.30 | V | PR Katowice | Zabrze - Komin EC Zabrze | 0.50 | Polska | 3 | tropo | |||
89.30 | V | Orion | Bystrice p. Hostynem - Kelcsky Javornik | 0.50 | Czechy | 2 | tropo | |||
89.40 | H | Polskie Radio Jedynka | Kraków - Chorągwica | 60.00 | Polska | 4 | JEDYNKA | regular | ||
89.40 | V | Eska Bełchatów | Bełchatów - ul Czapliniecka | 0.10 | Polska | 4 | >ESKA< | regular | ||
89.40 | H | Zet | Lubań - Nowa Karczma | 60.00 | Polska | 3 | RadioZET | tropo | ||
89.50 | H | Polskie Radio Dwójka | Gdańsk - Komin EC Gdańsk II | 0.72 | Polska | 2 | tropo | |||
89.50 | V | Plus Gniezno | Gniezno - Komin PEC | 10.00 | Polska | 3 | tropo | |||
89.50 | V | Eska Rzeszów | Sanok - Góra Tokarnia | 1.00 | Polska | 2 | tropo | |||
89.50 | V | Maryja | Węgrów - Komin ZM Hochland | 1.00 | Polska | 3 | tropo | |||
89.50 | H | Radio 1 | Budapeszt - Szehenyi | 77.00 | Węgry | 4 | tropo | Kiedyś radio Juventus, Music FM | ||
89.50 | H | SR P4 Malmohus | Horby - Sallerup TM | 5.00 | Szwecja | 3 | tropo | |||
89.50 | V | Cas Rock | Trinec - Godula | 1.00 | Czechy | 4 | CAS ROCK | tropo | ||
89.50 | H | hr3 | Hoher - Meisner | 100.00 | Niemcy | 4 | tropo | jeden raz | ||
89.50 | H | Bayern 2 | Wendelstein | 100.00 | Niemcy | 4 | tropo | |||
89.50 | H | NDR 1 Welle Nord | Hamburg – Moorfleet | 10.00 | Niemcy | 3 | tropo | |||
89.60 | H | Polskie Radio Dwójka | Krynica - Góra Jaworzyna | 0.10 | Polska | 2 | tropo | |||
89.60 | V | AntyRadio | Łódź - Textilimpex | 1.12 | Polska | 5 | ! Anty ! | regular | ||
89.60 | H | RMF Maxx Mazowsze | Ciechanów - Komin PEC | 0.10 | Polska | 4 | RMFMAXX | tropo | ||
89.60 | V | Rekord FM Ostrowiec | Ostrowiec Św. - Komin MEC | 0.10 | Polska | 3 | regular | 01-01-2023 nadajnik został wyłączony. | ||
89.60 | V | DOXA | Opole- Góra Św. Anny | 1.00 | Polska | 3 | tropo | |||
89.60 | H | Deutschlandradio Kultur | Berlin - Alexanderplatz | 20.00 | Niemcy | 2 | tropo | |||
89.60 | V | UR Radio L'vivs'kaya khvylia | Shatsk | 1.00 | Ukraina | 4 | tropo | |||
89.60 | H | SR P1 | Nässjö – Teracom mast Berg | 60.00 | Szwecja | 3 | tropo | |||
89.70 | V | RMF Maxx Kielce | Końskie - Wieża Ciśnień | 0.10 | Polska | 5 | RMFMAXX | regular | ||
89.70 | H | Polskie Radio 24 | Toruń - Komin PGE Toruń | 1.00 | Polska | 3 | Radio 24 | tropo | ||
89.70 | H | CRo Radiozurnal | Pardubice - Krasne | 100.00 | Czechy | 3 | tropo | |||
89.80 | V | ESKA2 Warszawa | Warszawa - Budynek Rondo 1 | 1.00 | Polska | 5 | ESKA2 | regular | Do 5-V-2021 radio WAWA, Do 9-01-2024 SuperNova | |
89.80 | H | RAM | Wrocław - Żórawina | 6.00 | Polska | 4 | RAM | tropo | ||
89.80 | H | Maryja | Mielec - Stadion "MOSIR" | 1.00 | Polska | 3 | tropo | |||
89.80 | V | Emaus | Poznań - Piątkowo | 1.00 | Polska | 1 | tropo | jeden raz | ||
89.80 | V | AntyRadio 106,4 FM | Będzin - Wzgórze Małobądź | 0.28 | Polska | 3 | tropo | |||
89.90 | V | Polskie Radio Dwójka | Zielona Góra - Jemiołów | 60.00 | Polska | 4 | Dwojka | tropo | ||
89.90 | V | Freee | Lublin - Raabego | 1.00 | Polska | 4 | Freee | tropo | ||
89.90 | H | O2 Wien | Wiedeń - Kahlenberg | 100.00 | Austria | 3 | tropo | |||
89.90 | V | RMF Classic | Częstochowa - Komin ZE ELSEN | 0.65 | Polska | 4 | Classic | tropo | ||
89.90 | H | NDR Kultur | Bungsberg - NDR -Mast | 50.00 | Niemcy | 5 | NDR Kult | tropo | ||
90.00 | H | PR Kraków | Szczawnica - Góra Prehyba | 10.00 | Polska | 4 | KRAKOW | regular | ||
90.00 | V | Radio 90 | Rybnik - Komin E Rybnik | 3.00 | Polska | 3 | Radio 90 | tropo | ||
90.00 | H | DR P3 | Bornholm - Aarsballe | 30.00 | Dania | 3 | tropo | |||
90.00 | V | Polskie Radio 24 | Inowrocław - Komin CIECH Soda Polska | 0.30 | Polska | 2 | tropo | |||
90.00 | V | Złote Przeboje 90 FM | Legnica - Komin Huty Miedzi | 4.00 | Polska | 3 | tropo | |||
90.00 | H | Polskie Radio 24 | Skarżysko Kamienna - Komin Celsiun | 1.00 | Polska | 3 | regular | Sygnał często zakłócany przez PR Kraków | ||
90.00 | V | RMF Classic | Białystok - Komin Ciepłowni | 0.10 | Polska | 2 | tropo | |||
90.10 | V | Eska Łódź | Łódź - Komin EC 4 | 2.00 | Polska | 5 | >ESKA< | regular | ||
90.10 | V | KR Zamość | Zamość - Tarnawatka | 10.00 | Polska | 2 | ZAMOSC | tropo | Po zwiększeniu mocy nadajnika Eski, utrudniony odbiór | |
90.10 | H | SRo 1 | Banska Bystrzyca - Sucha Hora | 100.00 | Słowacja | 3 | tropo | |||
90.20 | V | Maryja | Kamieńsk - Góra Kamieńsk | 10.00 | Polska | 5 | R.MARYJA | regular | ||
90.20 | H | Anioł Beskidów | Bielsko Biała - Góra Magurka | 1.00 | Polska | 4 | ANIOL | tropo | ||
90.20 | H | RMF Maxx Mazowsze | Płońsk - Grunwaldzka | 0.20 | Polska | 2 | tropo | |||
90.30 | H | Polskie Radio Trójka | Opole - Chrzelice | 60.00 | Polska | 4 | TROJKA | regular | ||
90.30 | H | NDR 90,3 | Hamburg - Morfleet | 80.00 | Niemcy | 2 | tropo | |||
90.40 | V | PR Kielce | Kielce Targowa | 0.25 | Polska | 5 | KIELCE | regular | ||
90.40 | V | Vox FM | Płock - ul. Kochanowskiego | 0.50 | Polska | 5 | VOX FM | tropo | ||
90.40 | H | Polskie Radio Dwójka | Rabka - Góra Luboń Wielki | 5.00 | Polska | 4 | Dwojka | regular | ||
90.40 | V | Złote Przeboje | Wrocław - Komin EC Wrocław | 3.00 | Polska | 3 | tropo | |||
90.50 | H | Polskie Radio Trójka | Siedlce - Łosice | 30.00 | Polska | 5 | TROJKA | regular | ||
90.50 | H | PR Rzeszów | Krosno - Sucha Góra | 120.00 | Polska | 4 | RZESZOW | regular | ||
90.50 | H | NDR 1 | Helpterberg | 100.00 | Polska | 5 | NDR 1 MV | tropo | ||
90.50 | H | CRo Hradec Kralove | Trutnov - Cerna Hora | 19.95 | Czechy | 5 | H-RK | tropo | ||
90.60 | H | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa - Wręczyca | 60.00 | Polska | 5 | Dwojka | regular | ||
90.60 | V | RMF FM | Warszawa - Budynek Rondo 1 | 0.05 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | ||
90.60 | V | Maryja | Kraków - Komin Huty ArceorMittal | 5.00 | Polska | 4 | R+Maryja | tropo | ||
90.70 | H | Plus Radom | Radom - Wacyn | 5.00 | Polska | 5 | Plus | regular | ||
90.70 | H | Polskie Radio Jedynka | Solina - Góra Jawor | 30.00 | Polska | 5 | JEDYNKA | tropo | ||
90.80 | V | Polskie Radio Jedynka | Lublin - Piaski | 30.00 | Polska | 4 | Jedynka | regular | ||
90.80 | V | Radio 7 | Mława - ul. Instalatorów | 1.00 | Polska | 4 | Radio 7 | tropo | ||
90.80 | H | Deutschlandradio Kultur | Cottbus - Calau | 20.00 | Niemcy | 3 | tropo | |||
90.80 | V | RMF Maxx Inowrocław | Inowrocław - ul. Nowa | 1.00 | Polska | 3 | tropo | |||
90.80 | H | Kosice | Presov- Lysa | 2.00 | Słowacja | 1 | tropo | jeden raz | ||
90.80 | V | Eska Opole | Opole - Komin ECO | 0.10 | Polska | 2 | tropo | |||
90.80 | V | Lutnia | Łódź - Teatr Muzyczny | 0.006 | Polska | 1 | tropo | Emisja okazjonalna. Sygnał śladowy, dodatkowo zakłócany przez PR 1 i Radio 7 | ||
90.90 | H | Polskie Radio Trójka | Wałcz - Rusinowo | 30.00 | Polska | 4 | TROJKA | tropo | ||
90.90 | H | Muzyczne Radio | Wałbrzych - Góra Chełmiec | 5.00 | Polska | 3 | tropo | |||
90.90 | H | CRo Radiozurnal | Usti nad Labnem - Bukova Hora | 100.00 | Czechy | 2 | tropo | |||
90.90 | V | FAMA Kielce | Kielce - Komin EC | 0.20 | Polska | 5 | FAMA | regular | 19-09-2023 uruchomienie nowego nadajnika | |
90.90 | V | Polskie Radio Dwójka | Zakopane - Góra Gubałówka | 0.30 | Polska | 2 | tropo | |||
90.90 | H | SR P1 | Sunne – Blåbärskullen | 60.00 | Szwecja | 4 | tropo | |||
91.00 | V | RMF FM | Warszawa - Raszyn | 120.00 | Polska | 5 | RMF FM | regular | ||
91.00 | H | Frekvence 1 | Ostrava - Hostalkovice | 70.79 | Czechy | 4 | RADIO F1 | tropo | ||
91.10 | H | PR Poznań | Kalisz - Mikstat | 10.00 | Polska | 4 | R.POZNAN | regular | ||
91.10 | H | Polskie Radio Jedynka | Tarnów - Lichwin | 10.00 | Polska | 4 | JEDYNKA | tropo | ||
91.10 | H | LR 1 | Dundaga | 4.00 | Łotwa | 3 | tropo | |||
91.10 | H | CRo Radiozurnal | Ceske Budejovice - Klet | 77.60 | Czechy | 2 | tropo | |||
91.10 | H | NDR 1 Niedersaschen | Steinkimmen | 100.00 | Niemcy | 3 | tropo | |||
91.20 | V | Złote Przeboje 91,2 FM | Katowice | 2.00 | Polska | 5 | Zlote | tropo | ||
91.20 | H | Polskie Radio Jedynka | Żagań - Wichów | 30.00 | Polska | 4 | JEDYNKA | regular | ||
91.20 | V | RMF Classic | Włocławek - Zawiśle | 0.40 | Polska | 3 | Classic | tropo | ||
91.20 | V | Plus Lublin | Puławy - Kościół św. Brata Alberta | 0.50 | Polska | 3 | regular | |||
91.20 | V | Yumor FM | Slonin - RTPS Novaja Straga | 7.00 | Białoruś | 2 | tropo | |||
91.30 | V | Polskie Radio Trójka | Zamość - Tarnawatka | 30.00 | Polska | 3 | TROJKA | tropo | ||
91.30 | H | CRo Radiozurnal | Jesenik - Praded | 20.00 | Czechy | 5 | R-ZURNAL | tropo | ||
91.30 | V | Złote Przeboje 93,8 FM | Krynica - Góra Jaworzyna | 0.10 | Polska | 3 | tropo | |||
91.30 | H | Vox FM | Siedlce - Komin Mostostal Siedlce | 0.40 | Polska | 2 | tropo | |||
91.30 | H | RMF FM | Łobez - Toporzyk | 10.00 | Polska | 3 | tropo | |||
91.30 | H | NDR 1 | Kiel - Kronshagen | 15.00 | Niemcy | 2 | tropo | |||
91.30 | V | Radio eM | Kielce - Św. Krzyż | 0.50 | Polska | 3 | regular | 12-07-2023 uruchomiono nowy nadajnik | ||
91.40 | V | Polskie Radio Dwójka | Łódź - Komin EC 4 | 10.00 | Polska | 5 | Dwojka | regular | ||
91.40 | H | Radio Głos | Pelplin- Komin b.cukrowni Pelplin | 1.00 | Polska | 3 | tropo | Odbiór możliwy tylko przy braku PR 2 z Łodzi | ||
91.40 | H | Berliner Rundfunk | Berlin – Alexanderplatz | 100.00 | Niemcy | 2 | tropo | Odbiór możliwy tylko przy braku PR 2 z Łodzi | ||
91.50 | H | Polskie Radio Jedynka | Wisła - Góra Skrzyczne | 10.00 | Polska | 3 | JEDYNKA | regular | ||
91.50 | H | Polskie Radio Trójka | Lubań - Nowa Karczma | 60.00 | Polska | 3 | TROJKA | tropo | ||
91.50 | V | RMF FM | Ostrołęka - Ławy | 30.00 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | ||
91.50 | H | LR 2 | Ryga | 13.00 | Łotwa | 2 | tropo | |||
91.50 | H | NDR Kultur | Rugen - Garz | 10.00 | Niemcy | 2 | tropo | |||
91.50 | H | MDR Jump | Brocken | 10.00 | Niemcy | 3 | tropo | |||
91.50 | H | Centrum FM | Brest - RTPS Rakitnica | 3.40 | Białoruś | 3 | tropo | |||
91.60 | H | Zet | Ryki - Janiszewska | 10.00 | Polska | 4 | RadioZET | regular | ||
91.60 | H | KRDP | Rypin - Kościół Św. Stanisława Kostki | 0.10 | Polska | 1 | tropo | Odbiór falujący silnie zakłócany przez Radiozet z Ryk | ||
91.70 | H | Polskie Radio Trójka | Częstochowa - Wręczyca | 60.00 | Polska | 5 | TROJKA | regular | ||
91.70 | V | Cas | Jesenik | 0.10 | Czechy | 2 | tropo | |||
91.70 | H | DR P3 | Århus – Søsterhøj | 60.00 | Dania | 5 | DR P3 | tropo | ||
91.75 | H | R4 Piervyi (fonia tv) | Kaliningrad | 5.00 | Rosja | 2 | tropo | |||
91.80 | V | Maryja | Ciechanów - Komin PEC | 1.00 | Polska | 4 | R.MARYJA | tropo | ||
91.80 | H | Zet | Świnoujście - Chrobrego | 10.00 | Polska | 2 | tropo | |||
91.80 | V | Polskie Radio Dwójka | Lublin - Komin EC Wrotków | 0.20 | Polska | 3 | tropo | |||
91.80 | H | MDR Jump | Lobau - Schafberg | 5.00 | Niemcy | 3 | tropo | |||
91.80 | H | Power Radio | Zehlendorf - Oranienburg | 1.30 | Niemcy | 2 | tropo | |||
91.80 | V | Złote Przeboje 91,8 FM | Wałbrzych - Góra Chełmiec | 0.20 | Polska | 2 | tropo | |||
91.80 | V | Rock Radio | Kasperske Hory - Javornik | 0.50 | Czechy | 2 | tropo | |||
91.80 | V | UR 1 | Kovel | 0.50 | Ukraina | 1 | UR-1 | tropo | ||
91.80 | H | SR P2 | Västervik – Fårhult TM | 60.00 | Szwecja | 3 | tropo | |||
91.80 | V | Em Kielce | Busko Zdrój - Błoniec | 0.10 | Polska | 2 | tropo | |||
91.90 | H | RMF FM | Siedlce - Łosice | 30.00 | Polska | 5 | RMF FM | tropo | ||
91.90 | H | PR Poznań | Konin -Żółwieniec | 30.00 | Polska | 5 | R.POZNAN | tropo | ||
91.90 | H | NDR 2 | Bungsberg - NDR Mast | 50.00 | Niemcy | 2 | tropo | jeden raz | ||
92.00 | H | Polskie Radio Jedynka | Przysucha - Kozłowiec | 10.00 | Polska | 5 | JEDYNKA | regular | ||
92.00 | V | Polskie Radio 24 | Warszawa - Hotel Marriott | 0.20 | Polska | 3 | regular | Odbiór możliwy tylko podczas braku PR Jedynki | ||
92.00 | H | Polskie Radio Trójka | Krosno - Sucha Góra | 120.00 | Polska | 3 | TROJKA | regular | Odbiór możliwy tylko podczas braku PR Jedynki | |
92.10 | V | Nasze Radio 92,1 | Zduńska Wola - Komin EC Zduńska Wola | 4.00 | Polska | 3 | NASZE | regular | ||
92.10 | H | CRo Radiozurnal | Trinec - Maly Javorovy | 1.00 | Polska | 2 | tropo | |||
92.10 | H | Impuls | Trutnov - Cerna Hora | 10.96 | Czechy | 2 | IMPULS | tropo | ||
92.10 | V | Profeto | Tokarnia - Góra Parszywka | 0.10 | Polska | 2 | tropo | jeden raz | ||
92.20 | H | Polskie Radio Jedynka | Płock -Rachocin | 60.00 | Polska | 5 | JEDYNKA | regular | ||
92.20 | H | Zet | Opole - Komin ECO | 10.00 | Polska | 4 | tropo | |||
92.30 | V | Polskie Radio Jedynka | Kielce - Św. Krzyż | 60.00 | Polska | 5 | JEDYNKA | regular | ||
92.30 | H | Polskie Radio Jedynka | Poznań - Śrem | 120.00 | Polska | 4 | regular | Odbiór możliwy tylko podczas braku PR Jedynki z Kielc | ||
92.30 | H | Kaszebe | Gdańsk - Chwaszczyno | 2.00 | Polska | 1 | tropo | |||
92.40 | V | Polskie Radio Jedynka | Warszawa - Hotel Marriott | 0.30 | Polska | 4 | regular | |||
92.40 | H | SR P2 | Horby - Sallerup | 60.00 | Szwecja | 2 | tropo | |||
92.40 | H | RBB Kulturradio | Berlin - Scholzplatz | 80.00 | Niemcy | 4 | tropo | |||
92.40 | V | Muzo.FM | Olsztyn - ul. Budowlana | 0.50 | Polska | 2 | tropo | |||
92.40 | V | Eska2 Nowy Sącz | Nowy Sącz - Komin MPEC | 1.00 | Polska | 2 | tropo | |||
92.50 | V | Złote Przeboje 92,5 FM | Kraków - Malczewskiego | 1.00 | Polska | 4 | tropo | |||
92.50 | H | Polskie Radio Jedynka | Jelenia Góra - Śnieżne Kotły | 10.00 | Polska | 4 | tropo | |||
92.50 | H | PR Koszalin | Białogard - Sławoborze | 15.00 | Polska | 2 | tropo | |||
92.50 | H | Zip FM | Klaipeda - Girulai | 1.00 | Litwa | 2 | tropo | |||
92.50 | H | CRo Radiozurnal | Valasske Mezirici - Radhost | 7.00 | Czechy | 4 | R-ZURNAL | tropo | ||
92.50 | H | MDR Thüringen | Inselsberg | 100.00 | Niemcy | 2 | tropo | |||
92.50 | H | Orthodoxia | Siemiatycze - Cerkiew Zmartwychwstania | 0.50 | Polska | 3 | tropo | 16:00 - 21:00 | ||
92.60 | V | Zet | Łódź - Komin EC 4 | 12.00 | Polska | 5 | RadioZET | regular | ||
92.60 | V | Polskie Radio Dwójka | Giżycko - Miłki | 10.00 | Polska | 2 | tropo | |||
92.70 | V | Maryja | Wyszków - Komin PEC | 0.50 | Polska | 4 | tropo | |||
92.70 | H | MR 2 Petofi | Tokaj - Nagy Kopasz | 10.00 | Węgry | 3 | tropo | |||
92.70 | H | Deutschlandradio Kultur | Frankfurt(Oder) | 5.00 | Niemcy | 3 | tropo | jeden raz | ||
92.70 | H | Maryja | Lębork - Skórkowo Nowe | 10.00 | Polska | 2 | tropo | jeden raz | ||
92.70 | V | Plus Legnica | Legnica *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | 0.10 | Polska | 2 | tropo | |||
92.70 | H | SR P1 | Bäckefors (Mellerud) – Grönehög TM | 60.00 | Szwecja | 4 | tropo | |||
92.80 | V | POPradio | Pruszków - Komin b. EC Pruszków II | 0.10 | Polska | 5 | POPradio | regular | ||
92.80 | H | Polskie Radio Jedynka | Zakopane - Góra Gubałówka | 10.00 | Polska | 4 | JEDYNKA | tropo | ||
92.80 | V | Cas | Ostrava - Dobroslavice | 5.00 | Czechy | 3 | tropo | |||
92.80 | V | Złote Przeboje 92,8 FM | Opole - Komin b. ZM PETERS | 1.00 | Polska | 3 | tropo | |||
92.80 | H | NDR 1 Radio MV | Schwerin | 30.00 | Niemcy | 3 | tropo | jeden raz | ||
92.80 | V | Meloradio 92,8 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1.00 | Polska | 4 | tropo | |||
92.90 | H | FAMA Tomaszów | Tomaszów Maz. Komin b. ZWCh Wistom | 1.00 | Polska | 5 | --FAMA-- | regular | ||
