[DAB-DX] Wieluń
MHz | Ch. | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | Reception | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.64 | 5B | MUX PR Wrocław | Wrocław *Żórawina* | 5.90 | V | POL | 2 | regular | |
178.352 | 5C | MUX PR Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 9.28 | V | POL | 3 | regular | |
181.936 | 6A | MUX PR Warszawa | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 2.40 | V | POL | 3 | tropo | |
181.936 | 6A | MUX PR Warszawa | Płock *Rachocin* | 35.00 | V | POL | 4 | tropo | |
183.648 | 6B | MUX PR Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 8.00 | H | POL | 4 | tropo | |
213.36 | 10C | MUX PSN Infrastruktura (Opole) | Opole *Komin ECO (h140)* | 10.00 | V | POL | 3 | regular | |
215.072 | 10D | MUX PR Kielce | Kielce *Święty Krzyż* | 9.00 | V | POL | 3 | tropo | |
216.928 | 11A | MUX PR Bydgoszcz | Solec Kujawski *Kabat* | 10.00 | V | POL | 2 | tropo | |
216.928 | 11A | MUX DABCAST | Warszawa *Hotel Marriott* | 1.00 | V | POL | 3 | tropo | |
216.928 | 11A | MUX PR Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 11.00 | V | POL | 2 | regular | |
216.928 | 11A | MUX PR Katowice | Katowice *Kosztowy* | 8.10 | V | POL | 3 | regular | |
218.64 | 11B | MUX PR Poznań | Kalisz *Mikstat* | 8.60 | V | POL | 4 | regular | |
220.352 | 11C | MUX PR Opole | Opole *Chrzelice* / GŚA | 5.40 | H | POL | 3 | regular | |
220.352 | 11C | MUX PR Opole | Opole *Korfantego* | 6.00 | V | POL | 2 | regular | |
223.936 | 12A | MUX PR Poznań | Poznań *Śrem* | 8.50 | V | POL | 3 | tropo | |
229.072 | 12D | MUX ČRo | Jesenik *Praděd* | 10.00 | V | CZE | 1 | regular |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
CZE 1 | POL 15
Sprzęt:
Technisat Viola 3 - 11.2019
Kenwood KDC DAB-45U - 03.2021
Technisat Viola 2 - 07.2021
- Number of stations
- 16
- Last update
- Author
- Es_sound