Gniezno
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.70 | Polskie Radio Jedynka | Konin Żółwieniec | 30.00 | H | Polska | 5 | JEDYNKA | 50 |
88.00 | Zet | Wągrowiec Chojna | 3.00 | H | Polska | 2 | 57 | |
88.40 | Złote Przeboje | Poznań Karolin | 5.00 | V | Polska | 5 | 44 | |
88.70 | Maryja | Wągrowiec Chojna | 1.60 | H | Polska | 3 | 57 | |
89.00 | Wasze Radio FM | Mogilno | 0.76 | V | Polska | 5 | 27 | |
89.10 | Polskie Radio Dwójka | Poznań Piątkowo | 0.10 | V | Polska | 1 | 49 | |
89.50 | Plus | Gniezno PEC | 10.00 | V | Polska | 5 | 2 | |
89.80 | Emaus | Poznań Karolin | 1.00 | V | Polska | 4 | 49 | |
90.00 | Polskie Radio 24 | Inowrocław | 0.30 | V | Polska | 2 | 48 | |
90.10 | Radio Wielkopolska | Wagowo | 1.00 | H | Polska | 4 | 22 | |
90.60 | Meloradio | Poznań Piątkowo | 0.10 | V | Polska | 4 | 49 | |
90.80 | RMF Maxxx | Inowrocław | 1.00 | V | Polska | 4 | 51 | |
91.10 | Radio Poznań | Kalisz Mikstat | 10.00 | H | Polska | 3 | 115 | |
91.50 | RMF FM | Poznań UE | 0.02 | V | Polska | 3 | 50 | |
91.60 | Plus | Inowrocław K.Zwiastowania NMP | 0.10 | V | Polska | 1 | 52 | |
91.70 | RMF FM | Wągrowiec Gołańcz | 2.00 | V | Polska | 4 | 57 | |
91.90 | Radio Poznań | Konin Żółwieniec | 30.00 | H | Polska | 5 | 50 | |
92.10 | Złote Przeboje | Bydgoszcz Osielsko | 1.00 | V | Polska | 3 | 76 | |
92.30 | Polskie Radio Jedynka | Poznań Śrem | 120.00 | H | Polska | 5 | 64 | |
92.80 | Meloradio | Toruń Komin EC | 1.00 | V | Polska | 2 | 91 | |
93.00 | Eska | Poznań Karolin | 10.00 | H | Polska | 3 | 44 | |
93.30 | RMF FM | Bydgoszcz Trzeciewiec | 120.00 | H | Polska | 5 | 89 | |
93.50 | RMF Maxxx | Poznań Karolin | 0.40 | V | Polska | 4 | 44 | |
93.70 | Radio Września | Września Czerniejewska | 0.40 | V | Polska | 5 | 23 | |
93.90 | Muzo.FM | Poznań Karolin | 0.50 | V | Polska | 5 | 44 | |
94.20 | Polskie Radio 24 | Kalisz Mikstat | 10.00 | H | Polska | 3 | 115 | |
94.60 | RMF FM | Poznań Śrem | 120.00 | H | Polska | 5 | 64 | |
95.00 | Polskie Radio Dwójka | Konin | 1.00 | V | Polska | 1 | 54 | |
95.40 | Maryja | Gniezno PEC | 1.00 | V | Polska | 5 | 2 | |
95.80 | RMF Maxxx | Konin Złota Góra | 1.20 | V | Polska | 5 | 63 | |
96.00 | Radio Żnin | Żnin Komin b. ZP Pozmlecz | 0.10 | V | Polska | 5 | 36 | |
96.20 | Polskie Radio 24 | Bydgoszcz Bud. b. BZF Foton | 1.00 | V | Polska | 1 | 68 | |
96.40 | Polskie Radio Trójka | Poznań Śrem | 120.00 | H | Polska | 5 | 64 | |
96.80 | Wasze Radio | Gniezno Zacisze | 0.30 | H | Polska | 5 | 5 | |
97.00 | Zet | Poznań Mosina | 30.00 | H | Polska | 3 | 62 | |
97.20 | Wasze Radio | Wągrowiec Elewator Komplexmłyn | 1.00 | V | Polska | 5 | 40 | |
97.60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz Trzeciewiec | 120.00 | H | Polska | 1 | 89 | |
97.70 | Tok FM | Poznań Karolin | 0.10 | V | Polska | 5 | 44 | |
98.10 | Meloradio | Inowrocław Komin CIECH Soda Polska | 1.00 | V | Polska | 5 | 48 | |
98.60 | Afera | Poznań DS5 | 0.10 | V | Polska | 5 | 50 | |
98.90 | RMF FM | Konin Żółwieniec | 30.00 | H | Polska | 5 | 50 | |
99.40 | Meloradio | Poznań Śrem | 2.50 | H | Polska | 5 | 64 | |
99.55 | Meloradio | Konin Złota Góra | 0.60 | V | Polska | 4 | 63 | |
99.70 | Wasze Radio FM | Janowiec | 1.00 | V | Polska | 5 | 25 | |
100.00 | Polskie Radio Jedynka | Kalisz Mikstat | 10.00 | H | Polska | 3 | 115 | |
100.20 | Polskie Radio 24 | Poznań Piątkowo | 0.10 | V | Polska | 4 | 49 | |
100.50 | Polskie Radio 24 | Gniezno PEC | 0.50 | H | Polska | 5 | 2 | |
100.60 | Maryja | Toruń | 10.00 | V | Polska | 5 | 92 | |
100.90 | Radio Poznań | Poznań Śrem | 120.00 | H | Polska | 5 | 64 | |
101.10 | Eska | Kalisz Chełmiec | 1.00 | V | Polska | 2 | 101 | |
101.60 | AntyRadio | Poznań Piątkowo | 1.00 | V | Polska | 5 | 49 | |
101.80 | Elka | Jarocin | 1.00 | V | Polska | 1 | 65 | |
102.50 | Polskie Radio Dwójka | Kalisz Mikstat | 10.00 | H | Polska | 3 | 115 | |
102.70 | MC Radio | Poznań Piątkowo | 2.00 | V | Polska | 5 | 49 | |
102.90 | Meloradio | Słupca | 2.00 | V | Polska | 5 | 32 | |
103.30 | Polskie Radio Trójka | Konin Żółwieniec | 30.00 | H | Polska | 5 | 50 | |
103.40 | Pogoda | Poznań Karolin | 0.20 | V | Polska | 2 | 44 | |
103.90 | RMF Classic | Poznań Karolin | 0.50 | V | Polska | 5 | 44 | |
104.30 | Radio Gniezno | Gniezno | 0.50 | V | Polska | 5 | 2 | |
104.70 | Zet | Poznań Piątkowo | 0.10 | V | Polska | 5 | 49 | |
105.10 | Maryja | Konin Żółwieniec | 30.00 | H | Polska | 5 | 50 | |
105.40 | Rock Radio | Poznań Karolin | 1.00 | V | Polska | 5 | 44 | |
105.60 | Maryja | Kalisz Chełmiec | 1.00 | V | Polska | 1 | 101 | |
106.10 | RMF Maxxx | Bydgoszcz Osielsko | 5.00 | V | Polska | 2 | 76 | |
106.20 | Emaus | Poznań Śrem | 1.50 | H | Polska | 1 | 64 | |
106.60 | Polskie Radio Jedynka | Bydgoszcz Trzeciewiec | 60.00 | H | Polska | 3 | 89 | |
106.80 | Maryja | Poznań Śrem | 120.00 | H | Polska | 5 | 64 | |
107.10 | Zet | Konin Żółwieniec | 30.00 | H | Polska | 5 | 50 | |
107.40 | Vox FM | Poznań Karolin | 1.00 | H | Polska | 3 | 44 | |
107.70 | Polskie Radio Dwójka | Nowy Tomyśl Bolewice | 10.00 | V | Polska | 1 | 102 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Antena 3 el pol. V kierunek południowy zachód
- Number of stations
- 70
- Last update