[DAB-DX] Żary
Ch. | MHz | Name | Location | kW | Pol. | Quality | Country | km | 1st log | Reception | Comment | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B | 176.64 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 13.40 | V | 5 | POL | 101 | regular | 16/16; SFN | ||
5B | 176.64 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Polkowice *ul. Leśna* | 16.00 | V | 4 | POL | 67 | regular | 12/16; SFN | External reference for "MUX-R3 (Polskie Radio)" | |
5B | 176.64 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Gdańsk *Chwaszczyno* | 24.00 | V | 3 | POL | 383 | tropo | 7/16 | External reference for "MUX-R3 (Polskie Radio)" | |
5B | 176.64 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Wrocław *Żórawina* | 5.90 | V | 5 | POL | 151 | tropo | 13/16 | ||
5C | 178.352 | DR Deutschland | Löbau 'Schafberg' | 10.00 | V | 3 | D | 68 | regular | 8/16 | ||
5D | 180.064 | Antenne DE | Cottbus 'Calau' | 10.00 | V | 4 | D | 82 | regular | 10/16 | External reference for "Antenne DE" | |
7A | 188.928 | Region Dresden | Löbau 'Schafberg' | 9.00 | V | 3 | D | 68 | regular | 7/16 | ||
7B | 190.64 | Berlin/BRBG 7B | Berlin 'Alexanderplatz' | 10.00 | H | 5 | D | 153 | tropo | SNR max. 17 dB | External reference for "Berlin/BRBG 7B" | |
7D | 194.064 | rbb Berlin K7D | Berlin 'Alexanderplatz' | 10.00 | H | 4 | D | 153 | tropo | SNR max. 14,8 dB | ||
9A | 202.928 | MDR Sachsen | Löbau 'Schafberg' | 5.20 | V | 3 | D | 68 | regular | 5/16 | ||
10A | 209.936 | DABCAST (Wrocław) | Wrocław *Sky Tower* | 0.50 | V | 3 | POL | 145 | tropo | 7/16 | External reference for "DABCAST (Wrocław)" | |
10A | 209.936 | NDR HH | Hamburg 'Moorfleet' | 10.00 | H | 2 | D | 398 | tropo | SNR max. 7,5 dB | External reference for "NDR HH" | |
10B | 211.648 | rbb BRB/BLN K10B | Cottbus 'Calau' | 10.00 | V | 3 | D | 82 | regular | 6/16 | ||
10C | 213.36 | NDR MV NB | Röbel | 5.00 | V | 3 | D | 265 | tropo | 4-5/16 | External reference for "NDR MV NB" | |
10C | 213.36 | PSN MUX Opole | Opole *Komin ECO* | 10.00 | V | 3 | POL | 222 | tropo | 6/16 | ||
10D | 215.072 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Kielce *Święty Krzyż* | 11.00 | V | 3 | POL | 421 | tropo | 4-5/16 | External reference for "MUX-R3 (Polskie Radio)" | |
11A | 216.928 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Solec Kujawski *Kabat* | 10.00 | V | 3 | POL | 263 | tropo | 3-4/16 | External reference for "MUX-R3 (Polskie Radio)" | |
11A | 216.928 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Szczecin *Kołowo* | 15.00 | V | 3 | POL | 191 | tropo | 3-4/16 | External reference for "MUX-R3 (Polskie Radio)" | |
11B | 218.64 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Kalisz *Mikstat* | 8.60 | V | 2 | POL | 199 | tropo | 3/16 | ||
11B | 218.64 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Olsztyn *Pieczewo* | 7.60 | V | 3 | POL | 433 | tropo | 4-5/16 | External reference for "MUX-R3 (Polskie Radio)" | |
11B | 218.64 | NDR NDS BS | Braunschweig 'Drachenberg' | 16.00 | V | 1 | D | 304 | tropo | 1-2/16, tylko lista kanałów | ||
11C | 220.352 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Zielona Góra *Jemiołów* | 14.00 | V | 4 | POL | 79 | regular | 11/16, SFN | ||
11C | 220.352 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Zielona Góra *Ptasia* | 2.10 | V | 4 | POL | 41 | regular | 11/16, SFN | ||
11C | 220.352 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Opole *Korfantego* | 6.00 | V | 3 | POL | 224 | tropo | 6/16, over Jemiołów (!) | ||
11C | 220.352 | S-ANHALT | Halle 'Petersberg' | 5.00 | V | 2 | D | 219 | tropo | over MUX PR! | ||
12A | 223.936 | Sachsen K12A | Löbau 'Schafberg' | 6.30 | V | 2 | D | 68 | regular | 4/16 | ||
12A | 223.936 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Poznań *Śrem* | 8.50 | V | 3 | POL | 138 | tropo | 7/16 | ||
12B | 225.648 | NDR MV SN | Schwerin | 10.00 | V | 1 | D | 329 | tropo | SNR max. 7,2 dB; tylko lista kanałów | External reference for "NDR MV SN" | |
12C | 227.36 | CRo DAB+ | Liberec 'Ještěd' | 5.00 | V | 2 | CZE | 101 | regular | 5-6/16 | ||
12C | 227.36 | CRo DAB+ | Ústí nad Labem 'Buková hora' | 10.00 | V | 1 | CZE | 125 | tropo | |||
12D | 229.072 | Berlin/BRBG K12D | Cottbus 'Calau' | 10.00 | V | 3 | D | 82 | regular | 6/16 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Wykaz DAB-DX Żary (od 05.02.2019)
Sprzęt:
* SDR RTL2832u + DAB Player
* Technisat Digitradio 250
* Technisat Viola 2
* Technisat Viola 2S
Skala odbioru (max):
5 - odbiór idealny (13-16 kresek) / SNR 15 dB+
4 - odbiór stabilny (9-12 kresek) / SNR 10-15 dB
3 - odbiór stabilny (4-8 kresek) / SNR 6-10 dB
2 - częściowo przerywający odbiór (2-3 kreski) / SNR 4-5 dB
1 - lista kanałów, brak audio (0-1 kreska) / SNR <4 dB
CZE: 2 | D: 14 | POL: 15
YouTube: https://www.youtube.com/c/SzymonDX/
- Number of stations
- 31
- Last update
- Author
- szymon