External reference for „MUX-R3 (Polskie Radio)” 5B | 176.65 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Gdańsk *Chwaszczyno* | 24.00 | V | 3 | POL | 383 | | tropo | 7/16 | External reference for „MUX-R3 (Polskie Radio)” |
5B | 176.65 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Wrocław *Żórawina* | 5.90 | V | 5 | POL | 151 | | tropo | 13/16 | |
5C | 178.35 | DR Deutschland | Löbau 'Schafberg' | 10.00 | V | 3 | D | 68 | | regular | 8/16 | |
5D | 178.35 | Antenne DE | Cottbus 'Calau' | 10.00 | V | 4 | D | 82 | | regular | 10/16 | External reference for „Antenne DE” |
7B | 190.65 | Berlin/BRBG 7B | Berlin 'Alexanderplatz' | 10.00 | H | 2 | D | 153 | | tropo | 3/16 | |
7D | 194.05 | rbb Berlin K7D | Berlin 'Alexanderplatz' | 10.00 | H | 2 | D | 153 | | tropo | 3/16 | |
9A | 202.95 | MDR Sachsen | Löbau 'Schafberg' | 6.00 | V | 3 | D | 68 | | regular | 5/16 | |
10A | 209.95 | DABCAST (Wrocław) | Wrocław *Sky Tower* | 0.50 | V | 3 | POL | 145 | | tropo | 7/16 | External reference for „DABCAST (Wrocław)” |
10C | 213.35 | NDR MV | Röbel | 5.00 | V | 3 | D | 265 | | tropo | 4-5/16 | External reference for „NDR MV” |
10D | 215.05 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Kielce *Święty Krzyż* | 11.00 | V | 3 | POL | 421 | | tropo | 4-5/16 | External reference for „MUX-R3 (Polskie Radio)” |
10B | 215.10 | rbb BRB/BLN K10B | Cottbus 'Calau' | 10.00 | V | 3 | D | 82 | | regular | 6/16 | |
11A | 216.95 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Solec Kujawski *Kabat* | 10.00 | V | 3 | POL | 263 | | tropo | 3-4/16 | External reference for „MUX-R3 (Polskie Radio)” |
11A | 216.95 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Szczecin *Kołowo* | 15.00 | V | 3 | POL | 191 | | tropo | 3-4/16 | External reference for „MUX-R3 (Polskie Radio)” |
11B | 218.65 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Olsztyn *Pieczewo* | 7.60 | V | 3 | POL | 433 | | tropo | 4-5/16 | External reference for „MUX-R3 (Polskie Radio)” |
11B | 218.65 | NDR NDS | Braunschweig 'Drachenberg' | 16.00 | V | 1 | D | 304 | | tropo | 1-2/16, tylko lista kanałów | |
11C | 220.35 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Zielona Góra *Jemiołów* | 4.48 | V | 4 | POL | 79 | | regular | 11/16, SFN | |
11C | 220.35 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Zielona Góra *Ptasia* | 2.10 | V | 4 | POL | 41 | | regular | 11/16, SFN | |
12A | 223.95 | MUX-R3 (Polskie Radio) | Poznań *Śrem* | 8.50 | V | 3 | POL | 138 | | tropo | 7/16 | |
12C | 227.35 | CRo DAB+ | Ústí nad Labem 'Buková hora' | 10.00 | V | 1 | CZE | 125 | | tropo | stale w okolicy tylko powyżej 200 m.n.p.m. | |
12D | 229.10 | Berlin/BRBG K12D | Cottbus 'Calau' | 10.00 | V | 3 | D | 82 | | regular | 6/16 | |
List details
Wykaz DAB-DX Żary (od 05.02.2019)
Sprzęt:
* Technisat Digitradio 250
* Technisat Viola 3
Skala odbioru (max):
5 - odbiór idealny (13-16 kresek)
4 - odbiór stabilny (9-12 kresek)
3 - odbiór stabilny (4-8 kresek)
2 - częściowo przerywający odbiór (2-3 kreski)
1 - lista kanałów, brak audio (0-1 kreska)
CZE: 1 | D: 9 | POL: 11
Discord: nick Szymon, tag #3958
GG: 4921329
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoPlIklcZIgMhcA7DgCpDNQ/
- Number of stations
- 21
- Last update