FM Września Wielkopolska
MHz | Name | Location | Quality | km | Type | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
87.70 | Polskie Radio Jedynka | RTCN Konin 'Żółwieniec' | 4 | 50 | universal | |
88.10 | Zet | Wągrowiec 'Gołańcz' | 1 | 80 | music | Stacja odbiera na 2 lub 3 podczas tropo. |
88.40 | Radio Złote Przeboje 88,4 FM | Poznań 'Komin EC Karolin' | 3 | 48 | music | |
88.90 | Maryja | RTCN Wrocław ‘G.Ślęża’ | 1 | 154 | religious | Nie jestem pewien, czy nie jest rejestrowana wyłącznie podczas podwyższonych warunków. |
89.10 | Polskie Radio Dwójka | SLR Poznań 'Piątkowo' | 1 | 48 | music | |
89.50 | Radio Plus Gniezno | Gniezno 'komin PEC' | 4 | 25 | music | |
89.80 | Radio Emaus | SLR Poznań 'Piątkowo' | 3 | 48 | religious | Stacja możliwa do słuchania po odpowiednim ustawieniu odbiornika. |
90.10 | Radio Wielkopolska | Pobiedziska *Wagowo* | 3 | 30 | music | |
90.60 | Melo radio | SLR Poznań 'Piątkowo' | 1 | 48 | music | Odbierana wyłącznie na obrzeżach. |
91.10 | Radio Poznań | RTCN Kalisz 'Mikstat' | 2 | 78 | universal | |
91.50 | RMF FM | Poznań *Uniwersytet Ekonomiczny* | 1 | 48 | music | Stacja na granicy słyszalności, prawie nośna. |
91.90 | Radio Poznań | RTCN Konin 'Żółwieniec' | 4 | 50 | universal | |
92.30 | Polskie Radio Jedynka | RTCN Poznań 'Śrem' | 4 | 40 | universal | |
93.00 | Eska | Poznań 'Komin EC Karolin' | 3 | 48 | music | |
93.30 | RMF FM | RTCN Bydgoszcz 'Trzeciewiec' | 2 | 104 | music | |
93.50 | RMF Maxxx | Poznań 'Komin EC Karolin' | 2 | 48 | music | Gdy radio Warta jeszcze nie istniało, słyszalna była lepiej, na około 3/4. |
93.70 | Radio Warta | Września *ul. Czerniejewska* | 5 | 1 | music | |
93.90 | Muzo.FM | Poznań 'Komin EC Karolin' | 2 | 48 | music | Niższa jakość odbioru tak jak i przy RMF Maxx spowodowana jest bliskością nadajnika radia Warta. |
94.20 | Polskie Radio 24 | RTCN Kalisz 'Mikstat' | 3 | 78 | news | |
94.60 | RMF FM | RTCN Poznań 'Śrem' | 5 | 40 | music | |
95.00 | Polskie Radio Dwójka | Konin *Hotel Konin* | 2 | 50 | music | |
95.40 | Maryja | Gniezno *Komin PEC* | 4 | 25 | religious | |
95.60 | Polskie Radio Dwójka | RTCN Kalisz 'Mikstat' | 1 | 78 | music | Jakość odbioru oznaczona jako 1 ponieważ kłóci się z Radiem Zet Bydgoszcz, przez co żadna z obu stacji na tej częstotliwości nie jest możliwa do komfortowego odsłuchu w podróży. Wzajemnie wcinają się co kilka sekund. |
95.60 | Zet | RTCN Bydgoszcz 'Trzeciewiec' | 1 | 104 | music | Tak jak wyżej. |
95.80 | RMF Maxxx | Konin *Złota Góra* | 3 | 50 | music | Dostateczna wyłącznie w odbiornikach samochodowych. |
96.00 | Radio Żnin | Żnin *Komin b. ZP Pozmlecz* | 1 | 64 | music | Jakość na 2,5 osiągałem wyłącznie w latach 2011-2013 na starym Grundigu z anteną pod sufitem |
96.40 | Polskie Radio Trójka | RTCN Poznań 'Śrem' | 5 | 40 | music | |
96.60 | RMF FM | Wałcz *Rusinowo* | 1 | 286 | music | Przy tropo dochodzi do 3,5, w ekstremalnych sytuacjach do 4. |
96.80 | Wasze radio FM | Gniezno | 3 | 25 | music | |
97.00 | Zet | Poznań 'EC Mosina' | 3 | 58 | music | |
97.20 | Wasze radio FM | Wągrowiec *Elewator Komplexmłyn* | 1 | 80 | music | Przy tropo wzrasta do 3 lub 4 Bez tropo waha się między 1 a 2. |
97.60 | Polskie Radio Dwójka | RTCN Bydgoszcz 'Trzeciewiec' | 2 | 104 | music | |
97.70 | Tok FM | Poznań 'Komin EC Karolin' | 2 | 48 | news | Czasami kłóci się z Dwójką. |
98.00 | RMF FM | RTCN Kalisz 'Mikstat' | 3 | 78 | music | |
98.10 | Meloradio | Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | 2 | 78 | music | Odbiór głównie w samochodzie. W przenośnych odbiornikach sygnał śladowy. Podczas tropo w samochodzie można bezproblemowo uzyskać sygnał stereo. |
98.90 | RMF FM | RTCN Konin 'Żółwieniec' | 4 | 50 | music | |
99.40 | Meloradio | RTCN Poznań 'Śrem' | 3 | 40 | music | |
99.60 | Meloradio | Konin *Złota Góra* | 2 | 50 | music | |
100.00 | Polskie Radio Jedynka | RTCN Kalisz 'Mikstat' | 2 | 78 | universal | |
100.10 | Radio Pik | RTCN Bydgoszcz 'Trzeciewiec' | 2 | 104 | music | |
100.50 | Polskie Radio 24 | Gniezno *Komin PEC* | 3 | 25 | news | |
100.90 | Radio Poznań | RTCN Poznań 'Śrem' | 4 | 40 | music | |
101.60 | AntyRadio | SLR Poznań 'Piątkowo' | 2 | 48 | music | Najlepiej odbierająca stacja z Piątkowa. |
101.80 | Radio Elka | Jarocin *Komin Veolia Energia Poznań* | 2 | 55 | music | Radia przenośne mają problem z odbiorem. |
102.10 | Polskie Radio Trójka | RTCN Bydgoszcz 'Trzeciewiec' | 2 | 104 | music | |
102.30 | Radio Wrocław | RTCN Wrocław 'G.Ślęża' | 1 | 154 | universal | Sygnał śladowy obecny wyłącznie miejscami,głównie jako nośna. |
102.50 | Polskie Radio Trójka | RTCN Kalisz 'Mikstat' | 2 | 78 | music | |
102.70 | MC Radio | SLR Poznań 'Piątkowo' | 3 | 48 | music | Druga dobrze odbierająca stacja z Piątkowa. |
102.90 | Meloradio | Słupca 'Młyn Gorczycy' | 4 | 24 | music | Od 2015 odbiór poprawił się z 3 i jest lepszy od 99,4. |
103.30 | Polskie Radio Trójka | RTCN Konin 'Żółwieniec' | 4 | 50 | music | |
103.40 | Radio Pogoda | Poznań 'Komin EC Karolin' | 1 | 48 | music | bardzo zła z uwagi na silne PR3 i słaby odbiór tej stacji. |
103.90 | RMF Classic | Poznań 'Komin EC Karolin' | 3 | 48 | music | |
104.10 | Konin FM | Konin *Budynek Sonata* | 1 | 50 | music | |
104.30 | RadioGniezno | Gniezno 'ul.Sobieskiego' | 2 | 25 | music | |
104.40 | Zet | RTCN Kalisz 'Mikstat' | 2 | 78 | music | |
104.70 | Zet | SLR Poznań 'Piątkowo' | 1 | 48 | music | |
105.10 | Maryja | RTCN Konin 'Żółwieniec' | 4 | 50 | music | |
105.40 | Rock Radio | Poznań 'Komin EC Karolin' | 3 | 48 | music | |
106.00 | Supernova | Konin *Brzezińskie Holendry* | 2 | 53 | music | Odbiór możliwy w stereo w oknie wychodzącym na Konin, w pozostałej części mieszkania bardzo słaby. |
106.20 | Radio Emaus | RTCN Poznań 'Śrem' | 1 | 40 | religious | |
106.40 | Radio Centrum | RTCN Kalisz 'Mikstat' | 3 | 78 | music | |
106.60 | Polskie Radio Jedynka | RTCN Bydgoszcz 'Trzeciewiec' | 3 | 104 | universal | |
106.80 | Maryja | RTCN Poznań 'Śrem' | 5 | 40 | religious | |
107.10 | Zet | RTCN Konin 'Żółwieniec' | 4 | 50 | music | |
107.40 | Vox FM | Poznań 'Komin EC Karolin' | 4 | 48 | music | |
107.60 | Radio Hit | Włocławek szpetal górny | 1 | 120 | music | |
107.70 | Polskie Radio Dwójka | Nowy tomyśl | 1 | 120 | music | Przy tropo wskakuje na 2 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Stacje odbierane we Wrześni przy użyciu Sangean ATS909X2, Tecsun PL660 oraz odbiorników samochodowych.
Uwaga dla osób mniej technicznych lub czytelników wykazu poszukujących częstotliwości danej stacji: Najlepiej wybrać w odbiorniku częstotliwość, do której przypisana jest najwyższa jakość.
Słuchanie rozgłośni z jakością poniżej 3 w trakcie jazdy nie będzie komfortowe a miejscami nawet może nie być możliwe.
Aktualizacje sortowane od najnowszej do najstarszej:
Dawno mnie tu nie było, ale melduję się ponownie. Zmiana radio Września na Warta, do tego korekcje jakości odbioru.
Aktualizacja z DN 05.04.2024
Aktualizacja z DN 21.06.2021:
Odległości od poznańskich nadajników są już takie same.
Poprawiono częstotliwość Poznańskiego Meloradia. Przypadkowo wpisałem 5 zamiast 6.
Jakość odbioru dla RMF FM z Bydgoszczy oraz dla Muzo FM została zmieniona z uwagi na jej złe oszacowanie.
Poprawiono oraz zaktualizowano lokalizacje niektórych nadajników.
Dodano odległości w miejscach, w których zapomniałem je wcześniej wpisać.
Ogólnie jest to chyba największa aktualizacja niniejszego wykazu.
Aktualizacja z DN 14.05.2021:
Poprawiłem odległość od nadajnika dla radia Supernova.
Aktualizacja z DN 09.05.2021:
Dodano radio SuperNova.
Aktualizacja wykazu z DN 10.10.2020:
Dodano Radio Konin oraz PR24 z Gniezna;
Ustandaryzowano nazwy poprawiając wpisany z ręki Program1 oraz Radio Zet na nazwy obowiązujące w wykazach.
Aktualizacja z DN 12.04.2020:
Dodano Radio Wielkopolska.
Wcześniejsze dwie nie były odnotowywane.
- Number of stations
- 67
- Last update
- Author
- NightPurrer