Szybkie LW+MW. Gdynia. 20.07.2019
kHz | Name | Country | Location | kW | Quality | Reception | km | Type | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.00 | DDH47 | Niemcy | Pinneberg | 200.00 | 5 | regular | 571 | other | |
153.00 | Antena Satelor | Rumunia | Bod | 200.00 | 5 | regular | 1100 | universal | |
189.00 | RUV 1/2 | Islandia | Helissandur | 300.00 | 1 | sporadic-E | 2576 | universal | |
198.00 | BBC Radio 4 | Wielka Brytania | Droitwich | 500.00 | 1 | regular | 1380 | universal | |
216.00 | RMC Info | Francja | Roumoules | 1400.00 | 1 | regular | 1487 | news | |
225.00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Solec Kujawski | 1000.00 | 5 | regular | 168 | universal | |
234.00 | RTL | Luksemburg | Beidweiler | 2000.00 | 1 | regular | 984 | universal | |
558.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Târgu Jiu | 400.00 | 4 | regular | 1113 | universal | |
576.00 | BNR 1 | Bułgaria | Widin | 400.00 | 4 | regular | 1228 | universal | |
603.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Botoszany | 50.00 | 5 | regular | 963 | universal | |
639.00 | ČRo 2 | Czechy | Liblice | 750.00 | 5 | regular | 553 | universal | |
756.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Boldur | 400.00 | 5 | regular | 1011 | universal | |
855.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Snagov | 300.00 | 5 | regular | 1224 | universal | |
909.00 | Radio România Cluj | Rumunia | Kluż-Napoka | 200.00 | 5 | regular | 931 | other | |
954.00 | ČRo 2 | Czechy | Dobrochov | 200.00 | 5 | regular | 553 | universal | |
1035.00 | Radio Eli/TWR | Estonia | Tartu | 100.00 | 5 | regular | 683 | religious | po rosyjsku |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
- Number of stations
- 16
- Last update