Zawiercie wykaz FM
Name | MHz | Location | kW | Pol. | Quality | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Radio Program 1 | 87.50 | Częstochowa"Wręczyca" | 10.00 | H | 5 | Polska |
Polskie Radio Kraków | 87.60 | Rabka"G.Luboń Wielki" | 5.00 | H | 2 | Polska |
Planeta Bielsko | 87.90 | Bielsko Biała"G.Szyndzielnia" | 0.10 | V | 3 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 88.00 | Szczawnica"G.Prehyba" | 10.00 | H | 1 | Polska |
RMFMAXXX Śląsk | 88.10 | Zabrze"Komin EC Zabrze" | 0.60 | V | 3 | Polska |
RMF FM xDD | 88.20 | Kielce"Św.Krzyż" | 120.00 | V | 2 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 88.30 | Opole"Chrzelice" | 60.00 | H | 1 | Polska |
Radio Maryja | 88.40 | Bielsko Biała"G.Magurka" | 10.00 | H | 4 | Polska |
Radio Piekary | 88.70 | Radzionków"Komin KWK Powstańców Śląskich" | 0.60 | V | 3 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 88.90 | Włoszczowa"Dobromierz" | 5.00 | V | 2 | Polska |
Radio Impuls | 89.00 | Ostrava"Hostalkovice" | 40.00 | H | 3 | Czechy |
RMF FM | 89.20 | Bielsko Biała"G.Klimczok" | 0.10 | H | 3 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 89.40 | Kraków"Chorągwica" | 60.00 | H | 4 | Polska |
Radio Plus Opole | 89.60 | Opole"G.Św.Anny" | 1.00 | V | 1 | Polska |
AntyRadio | 89.80 | Będzin"Komin E Łagisza" | 0.10 | V | 1 | Polska |
RMF Classic | 89.90 | Częstochowa"Komin ZE Elsen" | 0.65 | V | 3 | Polska |
Radio 90 | 90.00 | Rybnik"Komin E Rybnik" | 2.00 | V | 3 | Polska |
Radio Maryja | 90.20 | Kamieńsk"G.Kamieńsk" | 10.00 | V | 3 | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 90.30 | Opole"Chrzelice" | 60.00 | H | 1 | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 90.40 | Rabka"G.Luboń Wielki" | 5.00 | H | 2 | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 90.60 | Częstochowa"Wręczyca" | 60.00 | H | 5 | Polska |
Frekvence 1 | 91.00 | Ostrava"Hostalkovice" | 70.00 | H | 3 | Czechy |
Złote Przeboje | 91.20 | Katowice"Komin EC Katowice" | 2.00 | V | 3 | Polska |
CR1 | 91.30 | Jesenik"Pradziad" | 20.00 | H | 3 | Czechy |
Polskie Radio Program 1 | 91.50 | Wisła"G.Skrzyczne" | 10.00 | H | 4 | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 91.70 | Częstochowa"Wręczyca" | 60.00 | H | 5 | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 92.00 | Krosno"Sucha Góra" | 120.00 | H | 1 | Polska |
CR1 | 92.10 | Trinec"Maly Javorovy" | 1.00 | H | 2 | Czechy |
Express FM | 92.30 | Łaziska Górne"Komin E Łaziska" | 1.00 | V | 2 | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 92.30 | Kielce"Św.Krzyż" | 60.00 | V | 1 | Polska |
CR1 | 92.50 | Valasske Mezirici"Radhost" | 7.00 | H | 1 | Czechy |
Polskie Radio Program 1 | 92.80 | Zakopane"G.Gubałówka" | 10.00 | H | 1 | Polska |
RMF FM | 93.00 | Katowice"Kosztowy" | 60.00 | H | 5 | Polska |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Zwykły wykaz robiony w Zawierciu za pomocą radia Sangean ATS 909 ;) Legenda podobna do nadaje.com, z tym, że w wielu przypadkach ocena może być nieco zawyżona, bo miejsce, w którym robiłem bandscan to było całkiem wysoko położone ;)
Nikodem
- Number of stations
- 33
- Last update