[FM-DX] Sporadic-E/Meteor Scatter - Słubice
| MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | km | PI | Comment | 1st log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.80 | Rock FM | Vilajuïga/Montperdut-Els Búnquers (Figueres) | 5.00 | M | Hiszpania | 2 | 1405 | E2CF | |||
| 87.90 | ERA Sport | Patra-Panahaiko | 20.00 | V | Grecja | 2 | 1666 | 1204 | |||
| 87.90 | RNE Ràdio 4 | Alpicat/Urb. Buenos Aires | 80.00 | M | Hiszpania | 5 | RADIO 4 | 1590 | E314 | ||
| 87.90 | France Inter | Pic du Midi | 80.00 | H | Francja | 5 | INTER | 1499 | F201 | ||
| 88.00 | ERT News Radio | Thessaloniki-Hortiatis [ERT Tower] | 32.10 | V | Grecja | 3 | 1459 | 1201 | |||
| 88.00 | Menta FM | Athina-Ymittos | 40.00 | V | Grecja | 3 | 1754 | 1396 | |||
| 88.00 | Radio Nervión | Bilbao=Bilbo/Recalde-Cima Ganeta | 24.00 | C | Hiszpania | 4 | NERVION | 1648 | E343 | ||
| 88.10 | Los 40 | d'Adri/Rocacorba | 10.00 | V | Hiszpania | 3 | 1449 | ||||
| 88.50 | COPE | Astigarraga/Santiagomendi-Agiñeta | 8.00 | V | Hiszpania | 2 | 1586 | ||||
| 88.60 | Kids Radio | Athina-Ymittos | 30.00 | V | Grecja | 3 | 1754 | 0886 | |||
| 88.60 | Catalunya Música | Soriguera/Pic de l'Orri | 2.00 | M | Hiszpania | 5 |
RDS details
| 1489 | E232 | ||
| 88.70 | Radio Soummam | Akfadou | 70.00 | H | Algieria | 5 | SOUMMAM | 1915 | 2406 | ||
| 89.40 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Vitoria=Gasteiz/Cruz de Zaldiaran | 20.00 | H | Hiszpania | 4 | RNE 5 VI | 1670 | ED15 | ||
| 89.50 | Ekklesia tis Ellados | Athina-Ymittos | 60.00 | V | Grecja | 3 | 1754 | 103F | |||
| 89.70 | France Inter | Bordeaux | 6.30 | H | Francja | 4 | INTER | 1385 | F201 | ||
| 90.90 | ERA 3 Trito Programma | Athina-Ymittos | 44.00 | V | Grecja | 2 | 1754 | 1203 | |||
| 91.20 | Piraiki Ekklesia | Athina-Ymittos | 40.00 | V | Grecja | 2 | 1754 | FFFF | Jedynka Polskie Radio E-skip | Żagań/Wichów | ||
| 92.90 | Kiss FM | Athina-Ymittos | 20.00 | V | Grecja | 2 | 1754 | 108B | |||
| 93.20 | Ellinikos 93,2 | Athina-Ymittos | 40.00 | V | Grecja | 2 | 1754 | NoPI |
List details
Niektóre zapisy mogą mieć błędną lokalizację (~20% możliwości)
Klasyfikacja jakości odbioru:
5 - Czyste stereo
4 - Stereo
3 - Czysty sygnał
2 - Lekko zaszumiony sygnał
1 - Mocno zaszumiony sygnał
Odbiorniki, które używam:
- JOC H033UR (od 2025 r.)
- Lenco PDR-036BK (2025 r. - 2026)
- Sharp DR-P421 (od 12.01.2026 r.)
- Samsung Galaxy J7 (od 2026 r.)
- Number of stations
- 19
- Last update
- Author
- MatiDX69