[FM-DX] Przemyśl/Kazanów - ant. V
| MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | dBµV | 1st log | km | RDS | PI | Reception | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.26 | Radio Mariya | Lwów/Wysoki Zamek | 4.00 | H | UKRAINA | 2 | 10 | 92 | regular | OIRT - brak RDS | |||
| 67.82 | Svitle Radio Emmanuyil | Lwów/Wysoki Zamek | 7.90 | V | UKRAINA | 2 | 10 | 92 | regular | OIRT - brak RDS | |||
| 87.50 | --transmiter FM-- | -- | -- | 5 | 19 | regular | |||||||
| 87.60 | Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | POLSKA | 4 | 23 | 88 |
RDS details
| 3222 | regular | ||
| 87.80 | Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5.00 | H | POLSKA | 5 | 58 | 2 |
RDS details
| 3211 | regular | ||
| 88.00 | Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | POLSKA | 4 | 36 | 69 |
RDS details
| 3211 | regular | ||
| 88.30 | Jedynka | Siedlce/Łosice | 30.00 | H | POLSKA | 2 | 8 | 267 | tropo | ||||
| 88.40 | Dwójka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | POLSKA | 3 | 13 | 41 | regular | ||||
| 88.70 | UR 1 | Pidbuzh/Góra Magura | 0.079 | V | UKRAINA | 3 | 16 | 69 | regular | brak RDS | |||
| 88.90 | Armiya FM | Novoyavorivsk/ul.Shevchenka | 2.00 | V | UKRAINA | 2 | 5 | 58 | tropo | ||||
| 89.10 | Radio ROKS | Lwów/Wysoki Zamek | 5.00 | V | UKRAINA | 3 | 14 | 92 |
RDS details
| 62E4 | regular | ||
| 89.30 | RMF FM | Lublin/Piaski | 30.00 | V | POLSKA | 4 | 20 | 150 |
RDS details
| 3F44 | tropo | ||
| 89.40 | Jedynka | Kraków Chorągwica | 60.00 | H | POLSKA | 3 | 12 | 192 | tropo | ||||
| 89.70 | FM Galychyna | Lwów/Wysoki Zamek | 2.50 | M | UKRAINA | 3 | 17 | 92 | regular | ||||
| 90.10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 12.60 | V | POLSKA | 3 | 22 | 88 |
RDS details
| 348A | regular | ||
| 90.30 | Eska | Przemyśl/Zasanie | 0.10 | V | POLSKA | 5 | 49 | 2 |
RDS details
| 3293 | regular | ||
| 90.40 | Shlyager FM | Lwów/Nadiyna | 2.50 | V | UKRAINA | 3 | 17 | 93 | regular | Odstroić na 90,41 | |||
| 90.50 | Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | POLSKA | 4 | 33 | 69 |
RDS details
| 3417 | regular | ||
| 90.70 | Jedynka | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | POLSKA | 3 | 17 | 55 | regular | ||||
| 90.80 | Jedynka | Lublin/Piaski | 30.00 | H | POLSKA | 3 | 29 | 150 |
RDS details
| 3211 | tropo | ||
| 91.00 | PR 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 1.00 | H | POLSKA | 5 | 44 | 2 |
RDS details
| 3223 | regular | ||
| 91.10 | KISS FM | Lwów/Wysoki Zamek | 4.30 | V | UKRAINA | 3 | 19 | 92 | regular | Odstroić na 91,11 | |||
| 91.30 | Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | POLSKA | 3 | 19 | 88 | regular | ||||
| 91.40 | Golos Prykarpattia | Staryj Sambir | 0.22 | V | POLSKA | 1 | 8 | 43 | regular | ||||
| 91.50 | Melodiya FM | Lwów/Wysoki Zamek | 4.60 | V | UKRAINA | 3 | 15 | 92 |
RDS details
| 62E5 | regular | ||
| 91.70 | Lvivska Khvylia | Boryslav/Gora Gorodyshche | 0.18 | V | UKRAINA | 2 | 12 | 71 | regular | ||||
| 91.90 | Radio Piatnytsia | Lwów/Nadiyna | 3.20 | M | UKRAINA | 2 | 12 | 93 | regular | ||||
| 92.00 | Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | POLSKA | 5 | 35 | 69 |
RDS details
| 3233 | regular | ||
| 92.30 | Jedynka | Kielce/Święty Krzyż | 60.00 | V | POLSKA | 4 | 29 | 166 |
RDS details
| 3211 | tropo | ||
| 92.40 | Armiya FM | Lwów/Wysoki Zamek | 0.20 | V | UKRAINA | 2 | 13 | 92 | regular | ||||
| 92.50 | Radio Promin | Dobromyl/Góra Radych | 0.89 | V | UKRAINA | 2 | 10 | 24 | regular | ex. Radio Kultura | |||
| 92.60 | Eska2 | Krosno/Czarnorzeki | 1.00 | V | POLSKA | 2 | 9 | 68 | regular | ||||
| 92.80 | Radio Złote Przeboje | Tarnów/Góra Wał | 2.00 | V | POLSKA | 1 | 10 | 135 | tropo | ||||
| 93.40 | Jedynka | Rabka/Góra Luboń Wielki | 5.00 | H | POLSKA | 1 | 9 | 201 | tropo | ||||
| 93.80 | Dwójka | Jarosław/Komin Sokołów | 0.30 | V | POLSKA | 3 | 17 | 20 | regular | ||||
| 93.90 | UR 1 | Boryslav/Gora Gorodyshche | 2.00 | V | UKRAINA | 1 | 8 | 71 | regular | ||||
| 94.10 | Dwójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 1.00 | H | POLSKA | 5 | 50 | 2 |
RDS details
| 3222 | regular | ||
| 94.40 | Radio Maryja | Tarnobrzeg/Machów | 1.00 | V | POLSKA | 1 | 13 | 109 | tropo | ||||
| 94.50 | Radio Maryja | Ustrzyki Dolne/Góra Gromadzyń | 1.00 | H | POLSKA | 1 | 5 | 43 | regular | ||||
| 95.00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20.00 | V | POLSKA | 3 | 19 | 51 |
RDS details
| 3205 | regular | ||
| 95.10 | Radio Maryja | Nowy Sącz/Góra Wysokie | 1.00 | H | POLSKA | 1 | 10 | 160 | tropo | ||||
| 95.20 | Trendy Radio | Sanok/Góra Bełchówka | 1.00 | V | POLSKA | 2 | 8 | 60 | regular | ||||
| 95.30 | PR24 | Zamość/Feliksówka | 5.00 | V | POLSKA | 5 | 11 | 92 | tropo | Odbiór na przemian z Stylne Radio Perets FM | |||
| 95.30 | Stylne Radio Perets FM | Lwów/Nadiyna | 5.00 | V | UKRAINA | 2 | 12 | 93 | regular | Odbiór na przemian z PR24 | |||
| 95.70 | Radio Mykolaiv | Mykolaiv/vul. Myru | 0.28 | V | UKRAINA | 3 | 16 | 90 | tropo | ||||
| 95.80 | Radio Maryja | Hrubieszów/Nieledew | 1.00 | V | POLSKA | 3 | 14 | 130 | tropo | ||||
| 96.00 | Trójka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | POLSKA | 4 | 39 | 41 |
RDS details
| 3233 | regular | ||
| 96.10 | Classic Radio | Ternopil/Lozova | 2.00 | V | UKRAINA | 1 | 7 | 210 | tropo | ||||
| 96.20 | Trójka | Kielce/Święty Krzyż | 60.00 | V | POLSKA | 3 | 23 | 166 | tropo | ||||
| 96.30 | Trójka | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | POLSKA | 4 | 20 | 55 |
RDS details
| 3233 | regular | ||
| 96.50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 10.00 | V | POLSKA | 3 | 9 | 88 |
RDS details
| 3232 | regular | ||
| 96.60 | STVR Rádio Slovensko | Kosice/Dubnik | 100.00 | H | SŁOWACJA | 3 | 9 | 135 | regular | ||||
| 96.80 | Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10.00 | V | POLSKA | 3 | 13 | 51 | regular | ||||
| 97.00 | Radio Nostalgie | Lwów/Wysoki Zamek | 5.00 | V | UKRAINA | 3 | 11 | 92 |
RDS details
| 1099 | regular | ||
| 97.30 | Eska | Zamość/Feliksówka | 1.00 | V | UKRAINA | 3 | 13 | 92 | regular | ||||
| 97.40 | Yavir FM | Mostyska/ul.Polubudka | 0.35 | V | UKRAINA | 3 | 10 | 27 | regular | ||||
| 97.60 | Yantarne FM | Novoyavorivsk/ul.Shevchenka | 0.32 | V | UKRAINA | 3 | 13 | 58 | regular | ||||
| 98.10 | Eska | Tarnów/Góra Wał | 2.00 | V | POLSKA | 1 | 6 | 135 | tropo | ||||
| 98.20 | Radio Fara | Przemyśl/Średnia | 5.00 | V | POLSKA | 4 | 24 | 16 |
RDS details
| 340D | regular | ||
| 98.60 | Radio Melody | Kosice/Dubnik | 100.00 | H | SŁOWACJA | 2 | 8 | 135 | tropo | ||||
| 98.90 | Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10.00 | V | POLSKA | 3 | 12 | 51 | regular | ||||
| 99.20 | Radio Rzeszów | Solina/Góra Jawor | 5.00 | H | POLSKA | 1 | 4 | 55 | regular | ||||
| 99.30 | Radio Złote Przeboje | Zamość/Feliksówka | 0.60 | V | POLSKA | 1 | 12 | 92 | tropo | ||||
| 99.60 | Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5.00 | H | POLSKA | 5 | 65 | 2 |
RDS details
| 3233 | regular | ||
| 100.00 | Jedynka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | POLSKA | 5 | 37 | 41 |
RDS details
| 3211 | regular | ||
| 100.10 | RMF FM | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | POLSKA | 4 | 25 | 69 |
RDS details
| 3F44 | regular | ||
| 100.30 | STVR Rádio Regina (Východ) | Kosice/Dubnik | 100.00 | H | SŁOWACJA | 2 | 3 | 135 | regular | ||||
| 100.50 | UR 1 | Staryj Sambir | 0.16 | V | UKRAINA | 4 | 23 | 43 | regular | brak RDS | |||
| 100.60 | Radio Maryja | Krosno/Czarnorzeki | 10.00 | H | POLSKA | 3 | 9 | 68 | regular | ||||
| 100.70 | Radio ZET | Zamość/Feliksówka | 2.00 | V | POLSKA | 3 | 7 | 92 | regular | ||||
| 100.80 | Lvivska Khvylia | Lwów/Wysoki Zamek | 3.20 | V | UKRAINA | 4 | 15 | 92 |
RDS details
| 6336 | regular | ||
| 101.10 | RMF FM | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | POLSKA | 4 | 18 | 55 |
RDS details
| 3F44 | regular | ||
| 101.20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów/Boble | 1.00 | V | POLSKA | 2 | 4 | 41 | regular | ||||
| 101.40 | Radio Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 120.00 | V | POLSKA | 1 | 1 | 166 | tropo | ||||
| 101.60 | Radio Promin | Novovolynsk/TOV Telemerezhi Ukrainy, vul. Knyahyni Olhy (VO) | 0.56 | V | UKRAINA | 2 | 4 | 144 | tropo | ||||
| 101.70 | HIT FM | Lwów/Wysoki Zamek | 4.00 | V | UKRAINA | 2 | 7 | 92 | regular | ||||
| 101.80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60.00 | H | POLSKA | 2 | 7 | 51 | regular | ||||
| 102.00 | Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | POLSKA | 5 | 67 | 2 |
RDS details
| 3417 | regular | ||
| 102.20 | Radio Lublin | Lublin/Piaski | 89.00 | V | POLSKA | 3 | 18 | 88 |
RDS details
| 3900 | tropo | ||
| 102.30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | POLSKA | 5 | 30 | 41 |
RDS details
| 3232 | regular | ||
| 102.50 | Radio Promin | Lwów/Nadiyna | 3.20 | M | UKRAINA | 3 | 11 | 93 | regular | ||||
| 102.70 | FM Galychyna | Staryj Sambir | 2.00 | V | UKRAINA | 4 | 24 | 43 |
RDS details
| 6227 | regular | ||
| 102.90 | Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30.00 | V | POLSKA | 1 | 3 | 51 | regular | ||||
| 103.00 | Radio Promin | Rivne/Antopil | 5.00 | V | POLSKA | 1 | 7 | 274 | tropo | ||||
| 103.10 | Radio ZET | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | POLSKA | 3 | 15 | 55 |
RDS details
| 3205 | regular | ||
| 103.20 | Radio Lublin | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | POLSKA | 3 | 18 | 88 |
RDS details
| 3900 | regular | ||
| 103.40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | V | POLSKA | 5 | 67 | 2 |
RDS details
| 3F44 | regular | ||
| 103.60 | Radio Złote Przeboje | Solina/Góra Jawor II | 1.00 | V | POLSKA | 3 | 13 | 55 | regular | ||||
| 103.70 | Radio Rzeszów | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | POLSKA | 5 | 36 | 41 |
RDS details
| 3417 | regular | ||
| 103.80 | Radio VIA | Rzeszów/Magdalenka | 10.00 | V | POLSKA | 2 | 6 | 53 | regular | ||||
| 104.10 | Radio ZET | Kraków/Chorągwica | 60.00 | H | POLSKA | 1 | 7 | 195 | tropo | ||||
| 104.20 | Trójka | Lublin/Piaski | 89.00 | V | POLSKA | 2 | 3 | 150 | tropo | ||||
| 104.30 | Duzhe Radio | Lwów/Wysoki Zamek | 2.80 | V | UKRAINA | 4 | 15 | 92 |
RDS details
| E9D2 | regular | ||
| 104.40 | Lvivska Khvylia | Skole/Gora Korchanka (LV) | 0.16 | V | UKRAINA | 1 | 96 | regular | |||||
| 104.60 | Radio ZET | Hrubieszów/Nieledew | 0.76 | V | POLSKA | 2 | 8 | 126 | tropo | ||||
| 104.70 | Lyuks FM | Lwów/Wysoki Zamek | 10.00 | V | UKRAINA | 4 | 10 | 92 |
RDS details
| 1047 | regular | ||
| 104.80 | Dwójka | Przysucha/Kozłowiec | 10.00 | H | POLSKA | 2 | 5 | 235 | tropo | ||||
| 104.90 | Eska | Krosno/Sucha Góra | 10.00 | H | POLSKA | 3 | 10 | 69 | regular | ||||
| 105.00 | Radio NV | Pidbuzh/Góra Magura | 0.089 | V | UKRAINA | 3 | 20 | 69 | regular | Odstroić na 104,99 | |||
| 105.10 | Radio Maryja | Przemyśl/Tatarska Góra | 1.00 | V | POLSKA | 5 | 63 | 2 |
RDS details
| 3232 | regular | ||
| 105.40 | RADIO JAZZ | Lwów/Wysoki Zamek | 1.60 | M | UKRAINA | 5 | 12 | 92 |
RDS details
| 62E7 | regular | RDS jest przesterowany. Wczytuje się na 105,42 | |
| 105.60 | UR 1 | Dobromyl/Góra Radych | 1.40 | V | UKRAINA | 3 | 14 | 24 | regular | brak RDS | |||
| 105.70 | Jedynka | Zamość/Feliksówka | 10.00 | V | UKRAINA | 3 | 7 | 92 | regular | ||||
| 105.80 | Dwójka | Rzeszów/Komin EC Rzeszów | 1.00 | V | POLSKA | 1 | 0 | 62 | regular | ||||
| 105.90 | PR24 | Kraśnik/Czubówka | 5.00 | V | POLSKA | 1 | 1 | 139 | tropo | ||||
| 106.10 | VOX FM | Lublin/Komin EC Wrotków | 2.00 | V | POLSKA | 1 | 2 | 160 | tropo | ||||
| 106.20 | Radio Expres | Kosice/Makovica | 20.00 | M | SŁOWACJA | 3 | 9 | 140 | tropo | ||||
| 106.30 | Radio Maryja | Leżajsk/Giedlarowa | 20.00 | V | POLSKA | 3 | 14 | 51 | regular | ||||
| 106.40 | Radio Trek | Rivne/Antopil | 20.00 | V | UKRAINA | 3 | 10 | 274 | tropo | ||||
| 106.50 | Eska | Ustrzyki Dolne/Góra Laworta | 0.50 | H | POLSKA | 3 | 6 | 40 | regular | ||||
| 106.70 | Radio Nezalezhnist | Lwów/Wysoki Zamek | 5.60 | V | UKRAINA | 3 | 13 | 92 | regular | brak RDS, program nadawany do 23:00 i wznawiany o 5:00 | |||
| 107.00 | Radio ZET | Lublin/Piaski | 40.00 | V | POLSKA | 1 | 1 | 150 | tropo | ||||
| 107.20 | Radio Bayraktar | Lwów/Wysoki Zamek | 5.00 | UKRAINA | 3 | 7 | 92 | tropo | |||||
| 107.20 | Radio Maryja | Kielce/Święty Krzyż | 120.00 | V | POLSKA | 2 | 13 | 166 | tropo | ||||
| 107.40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30.00 | H | POLSKA | 3 | 12 | 69 |
RDS details
| 3205 | regular | ||
| 107.70 | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 15.00 | V | POLSKA | 3 | 15 | 88 | regular | ||||
| 107.90 | Radio ZET | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | POLSKA | 5 | 74 | 2 |
RDS details
| 3205 | regular |
List details
Odbiór stacji radiowych na przemyskim Kazanowie (260 m.n.p.m).
Antena SV Total zawieszona na wysokości 3m. Odbiornik TEF Headless
- Number of stations
- 117
- Last update