[DAB-DX] PIŁA
| MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Ch. | 1st log | Reception | km | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.928 | MUX PR (Szczecin) | Szczecin *Kołowo* | 53.30 | V | Poland | 11A | regular | 142 | External reference for "MUX PR (Szczecin)" | |
| 216.928 | MUX PR (Bydgoszcz) | Solec Kujawski *Kabat* | 10.00 | V | Poland | 11A | regular | 100 | External reference for "MUX PR (Bydgoszcz)" | |
| 218.64 | MUX PR (Koszalin) | Koszalin *Gołogóra (h271)* | 9.00 | H | Poland | 11B | regular | 95 | External reference for "MUX PR (Koszalin)" | |
| 218.64 | MUX PR (Koszalin) | Piła *Rusinowo* | 10.00 | V | Poland | 11B | regular | 35 | External reference for "MUX PR (Koszalin)" | |
| 220.352 | MUX PR (Zielona Góra) | Zielona Góra *Jemiołów* | 14.00 | V | Poland | 11C | regular | 162 | External reference for "MUX PR (Zielona Góra)" | |
| 223.936 | MUX PR (Poznań) | Poznań *Śrem* | 19.00 | V | Poland | 12A | regular | 116 | External reference for "MUX PR (Poznań)" | |
| 223.936 | MUX PR (Poznań) | Piła *Staszyce* | 1.70 | V | Poland | 12A | regular | 4 | External reference for "MUX PR (Poznań)" |
RDS details
- PS
- RT
- PTY