Bandscan Krajno Drugie (woj. świętokrzyskie) - polne wzniesienia (465 m n.p.m.)
Name | MHz | Location | kW | Pol. | Quality | RDS | Country | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Radio Jedynka | 87.50 | Częstochowa *Wręczyca* | 10.00 | H | 1 | Polska | niemal nieosiągalny przez PR4/Kielce *Wzg. Telegraf* | |
Polskie Radio Czwórka | 87.60 | Kielce *Wzg. Telegraf* | 0.10 | V | 5 | CZWORKA | Polska | wid. opt. z Kielce *Wzg. Telegraf* |
Fun Radio | 87.70 | Kosice *Dubnik* | 80.00 | H | 1 | Słowacja | odbiór na: 87,80 MHz | |
RMF Classic | 87.80 | Kraków *Kopiec Kościuszki* | 1.00 | V | 3 | Polska | ||
Radio Maryja | 87.90 | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | 4 | R MARYJA | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 88.00 | Szczawnica *G. Przehyba* | 10.00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska | |
RMF FM | 88.20 | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | 5 | RMF FM | Polska | |
Radio Maryja | 88.40 | Bielsko-Biała *G. Magurka* | 10.00 | H | 4 | R MARYJA | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 88.60 | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | 5 | *DWOJKA* | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 88.70 | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | 1 | Polska | ||
Polskie Radio Jedynka | 88.90 | Włoszczowa *Dobromierz* | 5.00 | V | 5 | JEDYNKA | Polska | |
RDC - Radio dla Ciebie | 89.10 | Radom *Wacyn* | 5.00 | H | 5 | R D C | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 89.40 | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 89.60 | Krynica *G. Jaworzyna* | 0.10 | H | 2 | Polska | ||
RMF Maxxx Kielce/Radom | 89.70 | Końskie *Wieża Ciśnień* | 0.10 | V | 4 | RMFMAXXX | Polska | |
Radio Maryja | 89.80 | Mielec *Stadion MOSiR* | 1.00 | H | 3 | Polska | ||
Polskie Radio Kraków | 90.00 | Szczawnica *G. Przehyba* | 10.00 | H | 5 | KRAKOW | Polska | |
Radio Maryja | 90.20 | Kamieńsk *G. Kamieńsk* | 10.00 | V | 5 | R MARYJA | Polska | |
Polskie Radio Kielce | 90.40 | Kielce *ul. Targowa* | 0.20 | V | 5 | KIELCE | Polska | wid. opt. z Kielce *ul. Targowa* |
Radio Maryja | 90.60 | Kraków *Huta T. Sendzimira* | 5.00 | V | 2 | Polska | zakł. Plus Radom (90,7 MHz) | |
Polskie Radio Dwójka | 90.60 | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 5 | *DWOJKA* | Polska | |
Radio Plus Radom | 90.70 | Radom *Komin CM Półnc* | 5.00 | H | 5 | PLUS | Polska | |
RMF FM | 91.00 | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 4 | RMF FM | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 91.10 | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska | |
Radio Złote Przeboje 93,8 FM | 91.30 | Nowy Targ *G. Turbacz* | 0.50 | V | 3 | Polska | ||
Polskie Radio Dwójka | 91.40 | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | V | 4 | *DWOJKA* | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 91.50 | Wisła *G. Skrzyczne* | 10.00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska | |
Radio Zet | 91.60 | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | 3 | Polska | ||
Polskie Radio Trójka | 91.70 | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 5 | TROJKA | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 92.00 | Przysucha *Kozłowiec* | 10.00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska | |
Polskie Radio Trójka | 92.00 | Rzeszów/Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | 3 | TROJKA | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 92.30 | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | 5 | JEDYNKA | Polska | |
Radio Zet | 92.60 | Łódź *Komin EC-4* | 12.00 | V | 4 | RADIOZET | Polska | |
Radio Złote Przeboje 92.8 FM | 92.80 | Tarnów *G. Wał* | 0.25 | V | 2 | Polska | odbiór na: 92,70 MHz | |
MUZO.FM | 92.90 | Kielce *Komin EC* | 0.20 | V | 5 | MUZO FM | Polska | wid. opt. z Kielce *Komin EC* |
RMF FM | 93.00 | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | 1 | Polska | odbiór na 93,10 MHz (zakł. ZP/Jędrzejów 93,20 MHz) | |
Radio Złote Przeboje 93,2 FM | 93.20 | Jędrzejów *Komin PBO Kartel* | 5.00 | V | 5 | ZLOTE | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 93.40 | Rabka *G. Luboń Wielki* | 5.00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska | |
RMF FM | 93.50 | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | 5 | RMF FM | Polska | |
Radio Złote Przeboje 93,8 FM | 93.80 | Szczawnica *G. Przehyba* | 0.50 | H | 5 | ZLOTE | Polska | |
Radio Plus Radom | 94.00 | Końskie *Kupimierz* | 1.00 | V | 5 | PLUS | Polska | |
Radio Via | 94.10 | Jasło *G. Liwocz* | 1.00 | V | 3 | Polska | ||
Radio Maryja | 94.20 | Radom *Komin CM Północ* | 0.50 | V | 5 | R MARYJA | Polska | |
Sro 3 Radio Devin | 94.20 | Poprad *Kralova Hola* | 30.00 | H | 4 | DEVIN | Słowacja | |
Rock Radio 94,5 FM | 94.50 | Katowice *Kosztowy* | 0.50 | V | 3 | Polska | ||
Radio Sever | 94.50 | Zlina *Krizava* | 20.00 | H | 3 | Słowacja | ||
Polskie Radio Trójka | 94.70 | Szczawnica *G. Przehyba* | 5.00 | H | 5 | TROJKA | Polska | |
Tok FM | 94.90 | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | 5 | TOK FM | Polska | |
Radio Maryja | 95.10 | Nowy Sącz *G. Wysokie* | 0.50 | H | 2 | Polska | ||
Radio Bajka | 95.20 | Kraków *Krzemionki* | 1.00 | V | 3 | Polska | ||
RMF FM | 95.40 | Tarnów *G. Św. Marcina* | 2.60 | H | 3 | Polska | odbiór na: 95,30 MHz | |
VOX FM | 95.50 | Kielce *Wzg. Telegraf* | 0.20 | V | 5 | VOX FM | Polska | wid. opt. z Kielce *Wzg. Telegraf* |
Radio Zet | 95.70 | Wisła *G. Skrzyczne* | 10.00 | H | 4 | RADIOZET | Polska | |
RMF FM | 96.00 | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | 5 | RMF FM | Polska | |
Polskie Radio Trójka | 96.20 | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | 5 | TROJKA | Polska | |
Polskie Radio Rzeszów | 96.40 | Mielec *Stadion MOSiR* | 1.00 | H | 2 | Polska | ||
Radio Plus Warszawa | 96.50 | Warszawa *PKiN* | 10.00 | V | 2 | Polska | ||
SRO 1 Radio Slovensko | 96.60 | Kosice *Dubnik* | 100.00 | H | 3 | Słowacja | ||
RMF MAXXX Kraków | 96.70 | Kraków *Malczewskiego* | 2.00 | V | 4 | + | Polska | |
SRO 2 Radio Regina | 96.90 | Poprad *Kralova Hola* | 30.00 | H | 4 | REGINA S | Słowacja | |
Radio Mazowsze | 96.90 | Radom *ul. Niedziałkowskiego* | 0.10 | V | 4 | MAZOWSZE | Polska | |
RMF FM | 97.10 | Włoszczowa *Dobromierz* | 12.00 | V | 5 | RMF FM | Polska | |
Radio Zet | 97.30 | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 1 | Polska | ~ | |
Polskie Radio Czwórka | 97.50 | Radom *Wacyn* | 0.10 | V | 5 | CZWORKA | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 97.60 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | 2 | Polska | scatter | |
Antenna Rock | 97.60 | Banska Bystrica *Sucha Hora* | 100.00 | H | 1 | Słowacja | ~ | |
Radio Eska Kraków | 97.70 | Kraków *Malczewskiego* | 1.00 | V | 3 | Polska | ||
Radio Zet | 97.80 | Szczawnica *G. Przehyba* | 2.50 | H | 5 | RADIOZET | Polska | |
RMF Maxxx Kielce/Radom | 98.00 | Kielce *Komin EC* | 0.10 | V | 5 | RMFMAXXX | Polska | wid. opt. z Kielce *Komin EC* |
Radio Eska Tarnów | 98.10 | Tarnów *G. Wał* | 2.00 | V | 2 | Polska | odbiór na: 98,20 MHz | |
Polskie Radio Trójka | 98.20 | Zakopane *G. Gubałówka* | 10.00 | H | 2 | Polska | odb. na: 98,30 MHz | |
Polskie Radio Czwórka | 98.40 | Krynica *G. Jaworzyna* | 1.00 | H | 3 | Polska | ||
Polskie Radio Katowice | 98.40 | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 5 | KATOWICE | Polska | |
Radio Niepokalanów | 98.60 | Łódź *Komin EC-4* | 2.00 | H | 4 | NIEPOKA- | Polska | |
Jemne Melodie | 98.60 | Kosice *Dubnik* | 100.00 | H | 2 | Słowacja | ex. Radio Niepokalanów | |
Polskie Radio Trójka | 98.80 | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 5 | TROJKA | Polska | |
RMF Classic | 99.00 | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | 5 | CLASSIC | Polska | wid. opt. z Kielce *Komin EC* |
Radio Łódź | 99.20 | Łódź *Komin EC-4* | 30.00 | V | 4 | LODZ | Polska | |
Fun Radio | 99.20 | Zlina *Krizava* | 18.00 | H | 2 | Słowacja | ||
Polskie Radio Trójka | 99.40 | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | 5 | TROJKA | Polska | |
Polskie Radio Trójka | 99.70 | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | 4 | TROJKA | Polska | |
Polskie Radio Czwórka | 99.90 | Tarnów *G. Św. Marcina* | 2.50 | H | 5 | CZWORKA | Polska | |
Polskie Radio Kielce | 100.00 | Włoszczowa *Dobromierz* | 1.00 | V | 4 | Polska | brak RDS mimo silnego sygnału | |
RMF FM | 100.10 | Rzeszów/Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | 4 | RMF FM | Polska | |
Radio Złote Przeboje 100,1 FM | 100.10 | Warszawa *Hotel Marriott* | 4.00 | V | 2 | Polska | ||
Polskie Radio Dwójka | 100.30 | Radom *Wacyn* | 1.00 | H | 5 | *DWOJKA* | Polska | |
Radio Plus Łódź | 100.40 | Łódź *Komin EC-4* | 5.00 | V | 2 | Polska | odbiór na: 100,50 MHz | |
Radio Jasna Góra | 100.60 | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 5 | JASNA | Polska | |
Radio Maryja | 100.70 | Rabka *G. Luboń Wielki* | 5.00 | H | 1 | Polska | odbiór na: 100,60 MHz/ wytł. Jasnej Góry (Wręczyca) prawie niemożliwe | |
Radio FaMa Kielce | 100.80 | Kielce *Komin EC* | 5.00 | V | 5 | F A M A | Polska | wid. opt. z Kielce *Komin EC* |
Polskie Radio Kraków | 101.00 | Tarnów *G. Św. Marcina* | 10.00 | H | 5 | KRAKOW | Polska | |
RDN Małopolska | 101.20 | Szczawnica *G. Przehyba* | 2.50 | V | 5 | Polska | brak RDS mimo bardzo silnego i niezakłóconego sygnału | |
Polskie Radio Kielce | 101.40 | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | 5 | KIELCE | Polska | |
Polskie Radio Kraków | 101.60 | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | 5 | KRAKOW | Polska | |
RMF FM | 101.80 | Zakopane *G. Gubałówka* | 10.00 | H | 4 | Polska | ||
Trendy Radio | 101.90 | Jasło *G. Liwocz* | 1.00 | V | 4 | TRENDY | Polska | |
Radio Eska Starachowice | 102.10 | Starachowice *Komin kotłowni starego szpitala* | 0.10 | V | 4 | >ESKA< | Polska | |
Polskie Radio Katowice | 102.20 | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | 4 | KATOWICE | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 102.40 | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 4 | JEDYNKA | Polska | |
Radio Leliwa | 102.40 | Mielec *Stadion MOSiR* | 1.00 | V | 2 | Polska | ||
Radio Maryja | 102.60 | Tarnów *G. Morgi* | 10.00 | H | 2 | Polska | odbiór na: 102,50 MHz | |
Polskie Radio Dwójka | 102.70 | Kielce *Wzg. Telegraf* | 1.00 | V | 5 | *DWOJKA* | Polska | wid. opt. z Kielce *Wzg. Telegraf* |
Radio Zet | 102.90 | Przysucha *Kozłowiec* | 12.00 | H | 5 | RADIOZET | Polska | |
RMF FM | 103.20 | Szczawnica *G. Przehyba* | 10.00 | H | 4 | RMF FM | Polska | lekkie zakłócenia od Eska Kielce/Kielce *Komin EC* |
Radio Eska Kielce | 103.30 | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | 5 | >ESKA< | Polska | wid. opt. z Kielce *Komin EC* |
Radio Zet | 103.40 | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 3 | Polska | odbiór na: 103,50 MHz | |
RDN Małopolska | 103.60 | Tarnów *Lichwin* | 30.00 | H | 5 | R D N | Polska | |
Radio Zet Gold | 103.90 | Kielce *Komin EC* | 0.20 | V | 5 | ZET GOLD | Polska | wid. opt. z Kielce *Komin EC* |
Tok FM | 104.00 | Radom *Komin CM Południe* | 0.25 | H | 4 | TOK FM | Polska | min. zakł. Zet Gold/Kielce *Komin EC* |
Radio Zet | 104.10 | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | 5 | RADIOZET | Polska | |
Sro 4 Radio FM | 104.30 | Poprad *Kralova Hola* | 30.00 | H | 4 | RADIO FM | Słowacja | |
RMF FM | 104.70 | Rabka *G. Luboń Wielki* | 3.00 | H | 4 | RMF FM | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 104.80 | Przysucha *Kozłowiec* | 10.00 | H | 5 | *DWOJKA* | Polska | |
Polskie Radio Jedynka | 105.10 | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | 2 | Polska | ||
Radio Zet | 105.30 | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | 5 | RADIOZET | Polska | |
Polskie Radio Dwójka | 105.60 | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | 4 | *DWOJKA* | Polska | |
Radio Eska Warszawa | 105.60 | Warszawa *PKiN* | 3.20 | V | 2 | Polska | ||
RMF FM | 105.90 | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 5 | RMF FM | Polska | |
Radio Plus Kraków | 106.10 | Kraków *Chorągwica* | 10.00 | H | 5 | +PLUS+ | Polska | |
Radio Rekord FM | 106.20 | Radom *Komin CM Południe* | 0.40 | H | 5 | REKORD | Polska | |
RMF Maxxx Kielce/Radom | 106.50 | Kielce *Święty Krzyż* | 20.00 | V | 5 | RMFMAXXX | Polska | |
Radio Eska Radom | 106.90 | Radom *Komin CM Południe* | 10.00 | H | 5 | >ESKA< | Polska | |
Radio Maryja | 107.20 | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | 5 | R MARYJA | Polska | |
Radio Zet | 107.40 | Rzeszów/Krosno *Sucha Góra* | 40.00 | H | 4 | RADIOZET | Polska | |
Radio Zet | 107.50 | Warszawa *PKiN* | 30.00 | V | 3 | RADIOZET | Polska | |
Radio eM | 107.60 | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | 4 | RADIO EM | Polska | |
Radio Zet | 107.80 | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | 3 | Polska | odb. na: 107,70 MHz | |
Radio eM Kielce | 107.90 | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | 5 | RADIO EM | Polska | wid. opt. z Kielce *Komin EC* |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Miejce: Krajno Drugie - wzniesienia stoku w polach pod lasem, który swoim obszarem obejmuje także najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich (Łysicę - 612 m n.p.m.).
Sprzęt:
- Sony Ericsson G502 (radio w telefonie z RDS) + antena kabelek słuchawkowy 75 cm
- Samsung GT-C3530 (radio w telefonie z RDS) + antena kabelek słuchawkowy 90 cm
Teren:
- kierunki odsłonięte: SSE, S, SSW, SW, SWW, W, NWW, NW, NNW, N, NNE
- kierunki przysłonięte: SE
- kierunki zasłonięte definitywnie przez pasmo Łysogór: SEE, E, NEE, NE
Pozdrawiam,
Artex "Radio-Zemsta"/Starachowice (Polska/Poland)
- Number of stations
- 128
- Last update
- Author
- radio-zemsta