Zakopane - bandscan
| MHz | Nazwa | Region | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | km | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,60 | Radio Kraków | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | H | Polska | 5 | 37 | ||
| 90,00 | Radio Kraków | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | H | Polska | 5 | 44 | ||
| 90,40 | Polskie Radio Dwójka | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | H | Polska | 5 | 37 | ||
| 90,90 | Polskie Radio Dwójka | Zakopane *Gubałówka* | 0,30 | V | Polska | 5 | 5 | ||
| 91,30 | Radio Złote Przeboje | Podhale | Nowy Targ *Turbacz* | 0,50 | V | Polska | 4 | 26 | |
| 92,80 | Polskie Radio Jedynka | Zakopane *Gubałówka* | 5,00 | H | Polska | 5 | 5 | ||
| 93,40 | Polskie Radio Jedynka | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | H | Polska | 5 | 37 | ||
| 94,00 | Radio Złote Przeboje | Podhale | Tokarnia *Koskowa Góra* | 1,00 | V | Polska | 4 | 51 | |
| 95,50 | Radio Maryja | Nowy Targ *Turbacz* | 0,10 | V | Polska | 5 | 26 | ||
| 96,00 | RMF FM | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 5 | 71 | ||
| 96,30 | Radio Maryja | Zakopane *Antałówka* | 0,20 | V | Polska | 5 | 3 | ||
| 98,20 | Polskie Radio Trójka | Zakopane *Gubałówka* | 10,00 | H | Polska | 5 | 5 | ||
| 99,40 | Polskie Radio Trójka | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 5 | 71 | ||
| 100,00 | Radio Kraków | Zakopane *Gubałówka* | 10,00 | H | Polska | 5 | 5 | ||
| 100,50 | FAMKA | Kraków *Budynek K1* | 1,00 | V | Polska | 4 | 82 | ||
| 100,60 | STVR Rádio Regina | Stred | Ružomberok | 5,00 | H | Słowacja | 3 | 45 | |
| 101,30 | MELORADIO | Kraków | Kraków *Krzemionki* | 1,00 | V | Polska | 3 | 80 | |
| 101,60 | Radio Kraków | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 5 | 71 | ||
| 101,80 | RMF FM | Zakopane *Gubałówka* | 10,00 | H | Польша | 5 | 5 | ||
| 102,00 | Polskie Radio Dwójka | Kraków *Krzemionki* | 1,00 | V | Polska | 4 | 80 | ||
| 102,70 | Radio PLUS | Podhale | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | H | Polska | 4 | 37 | |
| 103,20 | RMF FM | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | H | Polska | 4 | 44 | ||
| 103,80 | ROCK RADIO | Kraków | Kraków *Malczewskiego* | 1,00 | V | Polska | 3 | 82 | |
| 104,10 | RadioZET | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 4 | 71 | ||
| 104,70 | RMF FM | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 3,00 | H | Polska | 5 | 37 | ||
| 105,20 | Radio ALEX | Zakopane *Gubałówka* | 3,20 | V | Polska | 5 | 5 | ||
| 106,10 | Radio PLUS | Kraków | Kraków *Chorągwica* | 10,00 | H | Polska | 4 | 71 | |
| 106,30 | RadioZET | Zakopane *Gubałówka* | 10,00 | H | Polska | 5 | 5 | ||
| 106,80 | ESKA | Małopolska | Zakopane *Gubałówka* | 10,00 | H | Polska | 5 | 5 | |
| 107,20 | ? | N/A | 2 | ||||||
| 107,90 | Radio PLUS | Podhale | Zakopane *Gubałówka* | 0,10 | V | Polska | 5 | 5 | AF |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Wykaz stacji radiowych odebranych telefonem z kablem AUX 1.8m na balkonie apartamentu (kierunek NNE)
AGL: 7m
ASL: 812m
Telefon: Xiaomi Redmi Note 8T ( Aplikacja radia bez RDS :/ )
Kolor żółty - Tłumienie kierunku przez budynek
- Liczba stacji
- 31
- Data aktualizacji
- Autor
- ParnikDX