[FM-DX] Piła
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | 1. odbiór | Odbiór | km | PI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,80 | Radio Kiss Kiss | Spilinga | 12,60 | V | Italy | 5 | KISSKISS | sporadic-E | 1619 | 5225 | |
89,50 | France Culture | Limoges | 158,00 | V | France | 5 | CULTURE | sporadic-E | 1402 | F202 | |
89,70 | HRT-HR 1 | Biokovo | 80,00 | Croatia | 5 | HRT-HR 1 | sporadic-E | 1091 | C201 | ||
89,80 | Radio Kiss Kiss | Siniscola | 2,50 | V | Italy | 5 | KISSKISS | sporadic-E | 1497 | 5225 | |
91,80 | Chaîne 2 | Akfadou | 70,00 | H | Algeria | 4 | CHAINE 2 | sporadic-E | 2066 | 2202 | |
91,80 | RTT Radio Gafsa | Gafsa | 40,00 | H | Tunesia | 5 | GAA A | sporadic-E | 2164 | 7206 | |
92,00 | Radio Kiss Kiss | Lappano | 2,00 | V | Italy | 4 | KISSKISS | sporadic-E | 1538 | 5225 | |
92,60 | Mondoradio Tutti Frutti | Alessano | 25,10 | V | Italy | 5 | FUTTII | sporadic-E | 1481 | 5097 | |
92,60 | RCF | Quimper | 1,00 | V | France | 5 | RCF 29 | sporadic-E | 1578 | F20C | |
92,70 | RAI Radio2 | Pomarico | 20,00 | Italy | 4 | *Radio2 | sporadic-E | 1404 | 5202 | ||
92,80 | RNE Radio 5 Todo Noticia | Arguis | 40,00 | H | Spain | 4 | RNE 5"HU | sporadic-E | 1752 | E915 | |
93,00 | RTT Radio Jeunes | Sfax | 60,25 | H | Tunesia | 5 | JEUNES | sporadic-E | 2078 | 7201 | |
94,50 | RMN | Gourin | 1,00 | V | France | 5 | R.M.N | sporadic-E | 1530 | FA59 | |
94,60 | RMF FM | Poznań | 120,00 | H | Poland | 5 | RMF FM | regularny | 136 | 3F44 | |
94,80 | Rock FM | Rentería=Errenteria | 0,50 | Spain | 5 | ROCK FM | sporadic-E | 1755 | E2CF | ||
95,00 | Radio Marconi Due | Milano | 25,10 | Italy | 5 | Marconi2 | sporadic-E | 1014 | 52D9 | ||
95,30 | Bless Radio | Torrejón de Ardoz | 1,00 | Spain | 4 | BLESS | sporadic-E | 2074 | E222 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 17
- Data aktualizacji