Bandscan Zbrzyca - Kaszuby (propagacja sierpień 2012)
Nazwa | MHz | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | RDS | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Radio Program 1 | 87,70 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska |
Radio Zet | 88,00 | Wągrowiec *Gołańcz* | 2,00 | H | 3 | Polska | |
Polskie Radio Koszalin | 88,10 | Wałcz *Rusinowo* | 3,00 | H | 3 | Polska | |
Polskie Radio Program 2 | 88,20 | Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | H | 3 | Polska | |
RMF FM | 88,20 | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | 1 | Polska | |
Radio Zet | 88,30 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 3 | Polska | |
Radio Zet | 88,70 | Koszalin *G. Chełmska* | 1,00 | H | 2 | Polska | |
SR P1 | 88,80 | Horby *Sallerup* | 60,00 | H | 3 | Szwecja | |
RBB Berlin | 88,80 | Berlin *Scholzplatz* | 80,00 | H | 3 | Niemcy | |
Radio Maryja | 88,90 | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 2,00 | H | 2 | Polska | |
RMF FM | 89,30 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | V | 5 | RMF FM | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 89,50 | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | H | 2 | Polska | |
Deutschlandradio Kultur | 89,60 | Berlin *Britz* | 120,00 | H | 4 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 4 | 89,70 | Toruń *Komin Cergia* | 1,00 | H | 1 | Polska | |
Polskie Radio Program 2 | 89,90 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 4 | *DWOJKA* | Polska |
Radio Kaszebe | 90,10 | Kościerzyna *ul. Sienkiewicza* | 1,00 | V | 5 | KASZEBE | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 90,30 | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | 2 | Polska | |
SR P1 | 90,30 | Karlshamn *Morrum-Gungvala* | 15,00 | H | 2 | Szwecja | |
Radio Maryja | 90,40 | Bytów *Komin Dalkia Północ* | 0,50 | V | 4 | MARYJA | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 90,60 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 3 | Polska | |
RMF FM | 91,00 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 2 | Polska | |
RMF FM | 91,30 | Łobez *Toporzyk* | 10,00 | H | 4 | RMF FM | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 91,40 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | 3 | Polska | |
Radio Weekend | 91,70 | Kościerzyna *Komin MPI KOS-EKO* | 0,88 | V | 4 | WEEKEND | Polska |
SR P2 | 91,80 | Vastervik *Farhult TM* | 60,00 | H | 2 | Szwecja | |
Radio Merkury | 91,90 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Szczecin | 92,00 | Szczecin *Kołowo* | 60,00 | H | 4 | SZCZECIN | Polska |
Radio Złote Przeboje Bydgoszcz | 92,10 | Bydgoszcz *Osielsko* | 1,00 | V | 2 | Polska | |
Polskie Radio Program 1 | 92,20 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 92,30 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska |
Polskie Radio Szczecin | 92,50 | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Weekend | 92,60 | Sępólno Krajeńskie *komin MDD* | 1,00 | V | 4 | WEEKEND | Polska |
Radio Maryja | 92,70 | Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | H | 4 | MARYJA | Polska |
Radio Eska Poznań | 93,00 | Poznań *Komin EC Karolin* | 10,00 | H | 4 | Polska | |
RMF FM | 93,30 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | RMF FM | Polska |
RMF FM | 93,50 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Zet | 93,60 | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | 1 | Polska | |
Polskie Radio Program 2 | 93,80 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 5 | *DWOJKA* | Polska |
Polskie Radio Program 4 | 94,20 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 3 | Polska | |
RMF FM | 94,30 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | RMF FM | Polska |
Radio Eska Bydgoszcz | 94,40 | Bydgoszcz *Osielsko* | 5,00 | V | 2 | Polska | |
RMF FM | 94,60 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 4 | RMF FM | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 94,80 | Iława *Kisielice* | 10,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska |
Radio Maryja | 95,00 | Szczecinek *Dalęcino* | 3,00 | H | 3 | Polska | |
RMF FM | 95,30 | Olsztyn *Pieczewo* | 60,00 | V | 3 | Polska | |
RMF FM | 95,30 | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | 2 | Polska | |
Radio Zet | 95,60 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 95,70 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska |
Radio Eins | 95,80 | Berlin *Alexanderplatz* | 100,00 | H | 3 | Polska | |
Polskie Radio Program 3 | 96,10 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | TROJKA | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 96,40 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 4 | TROJKA | Polska |
RMF FM | 96,60 | Wałcz *Rusinowo* | 30,00 | H | 4 | RMF FM | Polska |
Radio Zet | 96,60 | Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | H | 4 | RADIOZET | Polska |
Radio WAWA Toruń | 96,70 | Toruń *Komin CERGIA* | 3,00 | H | 2 | Polska | |
Radio Maryja | 96,80 | Miastko *ul. Słupska* | 0,60 | V | 4 | MARYJA | Polska |
Maryja | 96,90 | Iława *Kisielice* | 7,50 | H | 4 | MARYJA | Polska |
Radio Zet | 97,00 | Poznań *Komin EC Mosina* | 30,00 | H | 4 | RADIOZET | Polska |
SR P3 | 97,00 | Horby *Sallerup* | 60,00 | H | 3 | Szwecja | |
Radio Głos | 97,10 | Chojnice *Bazylika Mniejsza* | 0,10 | H | 2 | Polska | |
Radio Zet | 97,30 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | RADIOZET | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 97,40 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 97,60 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | *DWOJKA* | Polska |
Radio Zet | 97,90 | Wałcz *Rusinowo* | 60,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 98,20 | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | H | 3 | Polska | |
RMF FM | 98,40 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 5 | RMF FM | Polska |
Antenne Brandenburg | 98,60 | Cottbus *Calau* | 100,00 | H | 2 | Niemcy | |
Radio Zet | 98,70 | Iława *Kisielice* | 10,00 | H | 4 | RADIOZET | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 98,80 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 3 | Polska | |
RMF FM | 98,90 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 4 | RMF FM | Polska |
Radio Eska Szczecinek | 99,00 | Szczecinek *ul. Fabryczna* | 1,00 | V | 2 | Polska | |
NDR 1 | 99,10 | Helpterberg | 100,00 | H | 3 | Niemcy | |
Polskie Radio Program 3 | 99,10 | Olsztyn *Pieczewo* | 120,00 | V | 3 | Polska | |
Radio Weekend | 99,30 | Chojnice *ul. Towarowa* | 2,00 | V | 5 | WEEKEND | Polska |
Antenne Brandenburg | 99,70 | Berlin *Alexanderplatz* | 100,00 | H | 3 | Niemcy | |
SR P3 | 99,70 | Emmaboda *Eriksmala Balshult* | 100,00 | H | 3 | Szwecja | |
Polskie Radio Program 3 | 99,90 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Radio PiK | 100,10 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | RADIOPIK | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 100,30 | Szczecin *Kołowo* | 60,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska |
Radio Maryja | 100,40 | Piła *Kościół NMP Wspomożenia Wiernych* | 0,10 | V | 2 | Polska | |
Polskie Radio Program 1 | 100,50 | Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska |
Radio Jasna Góra | 100,60 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 3 | Polska | |
Polskie Radio Program 4 | 100,60 | Łobez *Toporzyk* | 3,00 | H | 4 | CZWORKA | Polska |
Radio Maryja | 100,60 | Toruń *Komin CERGIA* | 10,00 | V | 3 | Polska | |
RMF FM | 100,90 | Słupsk *Komin Sydkraft EC Słupsk KR-1* | 10,00 | H | 3 | Polska | |
Polskie Radio Merkury | 100,90 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 4 | MERKURY | Polska |
Radio Maryja | 101,10 | Złotów *Komin Sydkraft* | 10,00 | H | 4 | MARYJA | Polska |
RMF Maxxx Pomorze | 101,20 | Bytów *ul. Przemysłowa* | 1,00 | V | 3 | Polska | |
Radio Maryja | 101,40 | Czersk *Nieżurawa* | 10,00 | H | 5 | MARYJA | Polska |
Radio Plus Gdańsk | 101,70 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 5 | +PLUS+ | Polska |
Polskie Radio Program 1 | 101,90 | Wałcz *Rusinowo* | 30,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska |
RDC - Radio dla Ciebie | 101,90 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | R D C | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 102,10 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | TROJKA | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 102,30 | Szczecin *Kołowo* | 60,00 | H | 4 | TROJKA | Polska |
Radio Maryja | 102,40 | Kartuzy *Szymbark* | 1,00 | V | 4 | MARYJA | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 102,50 | Piła *Staszyce* | 10,00 | V | 2 | Polska | |
Radio Plus Bydgoszcz | 102,60 | Bydgoszcz *Osielsko* | 1,00 | V | 4 | +PLUS+ | Polska |
Polskie Radio Program 2 | 102,70 | Iława *Kisielice* | 10,00 | H | 4 | *DWOJKA* | Polska |
RMF MAXXX Pomorze | 102,90 | Lębork *Czarnówko* | 1,00 | V | 2 | Polska | |
Radio Zachód | 103,00 | Zielona Góra *Jemiołów* | 120,00 | V | 3 | Polska | |
Polskie Radio Koszalin | 103,10 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 5 | KOSZALIN | Polska |
Polskie Radio Program 3 | 103,30 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 4 | TROJKA | Polska |
RMF FM | 103,40 | Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | H | 4 | RMF FM | Polska |
Radio Zet | 103,40 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 2 | Polska | |
Radio Merkury | 103,60 | Wałcz *Rusinowo* | 60,00 | H | 4 | MERKURY | Polska |
Polskie Radio Gdańsk | 103,70 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 5 | R*GDANSK | Polska |
Antenne MV | 103,80 | Helpterberg | 100,00 | H | 3 | Niemcy | |
Radio Maryja | 104,00 | Świecie *Dólsk* | 10,00 | V | 2 | Polska | |
RMF Maxxx Piła | 104,10 | Piła *Staszyce* | 5,00 | V | 2 | Polska | |
Radio Maryja | 104,20 | Elbląg *Jagodnik* | 10,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Zet | 104,20 | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | H | 3 | Polska | |
Polskie Radio Program 1 | 104,30 | Słupsk *Komin Sydkraft EC Słupsk KR-1* | 2,80 | H | 2 | Polska | |
Radio Zet | 104,40 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 3 | Polska | |
Kulturradio | 104,40 | Cottbus *Calau* | 60,00 | H | 3 | Niemcy | |
Radio Maryja | 104,50 | Wieleń *Rosko* | 5,00 | V | 2 | Polska | |
Radio Eska Toruń | 104,60 | Toruń *Komin CERGIA* | 1,00 | H | 2 | Polska | |
Radio Maryja | 104,70 | Łobez *Toporzyk* | 10,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Maryja | 104,80 | Iława *Kisielice* | 5,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Zet | 105,00 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska |
Radio Maryja | 105,10 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 3 | Polska | |
Radio Zet | 105,30 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 5 | RADIOZET | Polska |
Radio Eska Piła | 105,60 | Piła *Hotel Gromada Rodło* | 1,00 | V | 4 | Polska | |
Radio Zet | 105,70 | Olsztyn *Pieczewo* | 20,00 | V | 3 | Polska | |
Radio Weekend | 105,80 | Bytów *Komin Dalkia Północ* | 0,50 | V | 2 | Polska | |
Ostseewelle | 105,80 | Helpterberg | 100,00 | H | 4 | Niemcy | |
RMF FM | 105,90 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 3 | Polska | |
Polskie Radio Program 1 | 106,00 | Białogard *Sławoborze* | 10,00 | H | 3 | Polska | |
RMF MAXXX | 106,10 | Bydgoszcz *Osielsko* | 5,00 | V | 2 | Polska | |
Radio Maryja | 106,30 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | MARYJA | Polska |
Radio Centrum Kalisz | 106,40 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 4 | + | Polska |
RMF FM | 106,40 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 3 | Polska | |
Polskie Radio Program 1 | 106,60 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 60,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska |
Radio Maryja | 106,80 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 4 | MARYJA | Polska |
Polskie Radio Gdańsk | 107,00 | Bytów *Wojsk* | 10,00 | V | 5 | R*GDANSK | Polska |
RMF FM | 107,40 | Iława *Kisielice* | 10,00 | H | 4 | Polska | |
Polskie Radio Program 4 | 107,50 | Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | H | 4 | Polska | |
Radio Maryja | 107,70 | Olsztyn *Pieczewo* | 20,00 | V | 3 | Polska | |
Polskie Radio Program 1 | 107,90 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Witam!
Bandscan wykonany podczas najsilniejszej propagacji lądowo-transbałtyckiej podczas wakacji w sierpniu na Kaszubach w Zbrzycy, ok. 25 km od Chojnic i 1 km od miejscowości Swornegacie. Na uwagę zasługuje duża ilość stacji odebranych droga lądową (odległości nawet ponad 300 km), a także i stacje odebrane drogą przez Morze Bałtyckie. Wszystko odebrane na niezbyt profesjonalnym sprzęcie do zabawy w DXy.
Sprzęt jakiego użyłem to:
- radio samochodowe GMS-515 + antena samochodowa FM o długości ok. 75 cm (1/4 długości fali na pasmo FM)
- telefon komórkowy Sony Ericsson T280i + antena kabelek słuchawkowy scalony do długości 75 cm (to jest ok. 1/4 długości fali dla pasma FM)
Bandscan został wykonany na zrębie tektonicznym w Zbrzycy, mającym wysokość ok. 20 m nad wysokością główną tej miejscowości.
Pozdrawiam,
Artur "Radio-Zemsta" - Starachowice
- Liczba stacji
- 137
- Data aktualizacji
- Autor
- radio-zemsta