London FM Bandscan
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | Live FM (Pirate) | 5 | LIVEFMUK | ||||
87,70 | Moinesti FM (Pirate) | 3 | MOINESTI | ||||
88,80 | BBC Radio 2 | London | 4,00 | V | England | 3 | BBC R2 |
89,10 | BBC Radio 2 | 250,00 | England | 5 | BBC R2 | ||
89,60 | Westside | Southall | 0,05 | England | 3 | WESTSIDE | |
90,00 | Hot FM (Pirate) | England | 3 | ||||
90,80 | Lightnin (Pirate) | England | 3 | Lightnin | |||
91,00 | BBC Radio 3 | London | 4,00 | V | England | 4 | BBC R3 |
91,30 | BBC Radio 3 | 250,00 | England | 5 | BBC R3 | ||
91,60 | Mega FM (Pirate) | England | 2 | ||||
92,60 | Mix 92.6 | Saint Albans | 0,15 | England | 3 | Mix | |
93,20 | BBC Radio 4 | England | 3 | BBC R4 | |||
93,50 | BBC Radio 4 | 250,00 | England | 5 | BBC R4 | ||
93,60 | BBC Radio 4 | Chalford | 0,10 | 1 | BBC R4 | ||
93,80 | VibesFm (Pirate) | 5 | VibesFm | ||||
94,40 | Select Radio | Dulwich | 0,05 | 3 | Select | ||
94,90 | BBC Radio London | London | 4,00 | 3 | BBCLondn | ||
95,10 | Divine Radio (Pirate) | 4 | 'DIVINE' | ||||
95,40 | Roots FM (Pirate) | 5 | |||||
95,50 | OnTop FM (Pirate) | 5 | |||||
95,80 | Capital | 4,00 | England | 4 | Capital | ||
96,10 | Unknown Station (possible pirate) | 3 | |||||
97,10 | London Soul Radio (Pirate) | England | 3 | ||||
97,30 | LBC | 4,00 | England | 4 | LBC | ||
97,60 | Heart | Luton | 1,00 | England | 4 | Heart | |
98,50 | BBC Radio 1 | 4 | BBC R1 | ||||
98,80 | BBC Radio 1 | Wrotham | 250,00 | England | 5 | BBC R1 | |
99,40 | Croydon | England | 3 | CROYDON | |||
99,80 | Supreme (Pirate) | England | 4 | SUPREME | |||
100,00 | Hits Radio London (previously Kiss) | London | 4,00 | 5 | HITS LDN | ||
100,00 | KISS | London | 4,00 | 5 | KISS | ||
100,60 | Classic FM | London | 2,00 | V | 3 | Classic | |
100,90 | Classic FM | Wrotham | 250,00 | V | 5 | Classic | |
101,40 | Flex FM | London-Wandsworth | 0,10 | V | 4 | FLEX FM | |
102,20 | Smooth Radio | London | 4,00 | 4 | Smooth | ||
102,40 | Wax (Pirate) | 5 | |||||
103,30 | London Greek Radio | V | 2 | ||||
103,60 | The Beat London 103.6FM | London-Harlesden | 0,023 | 4 | THE BEAT | ||
104,00 | SPICE (Pirate) | 5 | SPICE | ||||
104,10 | Omega (Pirate) | 2 | |||||
104,90 | Radio X | London | 3,90 | 4 | Radio X | ||
105,20 | Power105 (Pirate) | 3 | Power105 | ||||
105,40 | Magic | London | 4,00 | 5 | Magic | ||
105,60 | Playback UK | Silent Carrier | 3 | ||||
105,80 | Greatest Hits Radio | London | 3,73 | 3 | |||
106,20 | Heart | London | 4,00 | 4 | Heart | ||
106,50 | WK-END (Pirate) | 3 | WK-END | ||||
106,90 | Romanian Station (possible pirate/church) | 3 | |||||
107,60 | Vibe 107.6 | 0,20 | 2 | ||||
107,80 | Jackie Radio | 0,80 | 2 | -JACKIE- |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
A lot of pirates, and alot of BBC
- Liczba stacji
- 50
- Data aktualizacji