TV-DX Gabryelin
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Odbiór | Jakość | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,25 | Das Erste | Kreuzberg | 100,00 | H | Niemcy | tropo | 3 | |
55,25 | SF1 | Uetliberg | 74,10 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
182,25 | SF1 | Rigi | 38,50 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
189,25 | Das Erste | Berlin-Scholzplatz | 100,00 | H | Niemcy | tropo | 4 | |
189,25 | SF1 | Säntis | 57,00 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
191,50 | MUX-8 | DVB-T | Warszawa *Raszyn* | 2,00 | H | Polska | regularny | 4 | |
203,25 | Das Erste | Langenberg | 100,00 | H | Niemcy | tropo | 3 | |
203,25 | Das Erste | Hamburg-Moorfleet | 100,00 | H | Niemcy | tropo | 3 | |
210,25 | Das Erste | Wendelstein | 100,00 | H | Niemcy | tropo | 3 | |
210,25 | TSI 1 | Monte San Salvatore | 16,20 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
215,25 | TVP1 | Warszawa *Raszyn* | 250,00 | H | Polska | regularny | 5 | |
479,25 | MDR Fernsehen | Leipzig-Wiederau | 460,00 | H | Niemcy | tropo | 4 | |
487,25 | TSR 1 | Uetliberg | 105,90 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
511,25 | SF zwei | Uetliberg | 105,90 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
514,00 | MUX-3 | DVB-T2 | Przysucha *Kozłowiec* | 25,12 | H | Polska | regularny | 3 | MUX-3 Łódź |
519,25 | TVP2 | Warszawa *Raszyn* | 800,00 | H | Polska | regularny | 5 | |
522,00 | MUX-3 | DVB-T2 | Warszawa *Raszyn* | 130,00 | H | Polska | regularny | 5 | MUX-3 Warszawa |
535,25 | TSI 1 | Rigi | 70,80 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
538,00 | MUX-2 | DVB-T2 | Warszawa *Raszyn* | 100,00 | H | Polska | regularny | 5 | |
551,25 | SF zwei | Säntis | 59,00 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
559,25 | SF zwei | Rigi | 70,80 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
567,25 | TV4 | Warszawa *Raszyn* | 20,00 | H | Polska | regularny | 5 | |
570,00 | MUX-3 | DVB-T2 | Ryki *Janiszewka* | 25,00 | H | Polska | regularny | 3 | MUX-3 Lublin |
575,25 | TSI 1 | Säntis | 62,00 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
578,00 | MUX-4 | DVB-T2 | Warszawa *Raszyn* | 100,00 | H | Polska | regularny | 5 | |
583,25 | TVN | Warszawa *Raszyn* | 100,00 | H | Polska | regularny | 5 | |
631,25 | TV Puls | Warszawa *Raszyn* | 20,00 | H | Polska | regularny | 5 | |
639,25 | ZDF | Leipzig-Wiederau | 500,00 | H | Niemcy | tropo | 4 | |
650,00 | MUX-1 | DVB-T2 | Warszawa *Raszyn* | 100,00 | H | Polska | regularny | 5 | |
655,25 | Polsat | Warszawa *Raszyn* | 316,00 | H | Polska | regularny | 5 | |
671,25 | TSR 1 | St. Chrischona | 105,00 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
671,25 | SF1 | Monte Ceneri | 38,50 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
682,00 | MUX-3 | DVB-T2 | Kielce *Święty Krzyż* | 150,00 | H | Polska | regularny | 3 | MUX-3 Kielce |
690,00 | MUX-6 | DVB-T2 | Warszawa *Raszyn* | 100,00 | H | Polska | regularny | 5 | |
695,25 | SF zwei | St. Chrischona | 105,00 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
695,25 | TSR 1 | Monte Ceneri | 39,50 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
711,25 | TVP Info Warszawa | Warszawa *Raszyn* | 100,00 | H | Polska | regularny | 5 | |
719,25 | TSR 2 | Mont Pèlerin | 12,40 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
735,25 | SF1 | Monte San Salvatore | 113,50 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
743,25 | TSI 2 | Monte Ceneri | 46,00 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
751,25 | Bayerisches Fernsehen | Olympiaturm | 200,00 | H | Niemcy | tropo | 4 | |
751,25 | NDR Fernsehen | Hamburg-Moorfleet | 500,00 | H | Niemcy | tropo | 3 | |
759,25 | TSR 1 | Monte San Salvatore | 106,80 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
783,25 | TSI 2 | Monte San Salvatore | 115,00 | H | Szwajcaria | tropo | 3 | |
855,25 | TSR 1 | Säntis | 11,00 | H | Szwajcaria | tropo | 3 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 45
- Data aktualizacji
- Autor
- Franek