[FM-DX] - Tuliszków
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | 1. odbiór | Odbiór | km | PI | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,97 | BR Pershy Kanal/OIRT | Smorgon' | 4,688 | H | Białoruś | 3 | tropo | 600 | ||||
87,50 | Polskie Radio Jedynka | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 142 | 3211 | ||
87,70 | Polskie Radio Jedynka | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 35 | 3211 | ||
87,90 | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | 91 | 3232 | |||
88,10 | Hitrádio Orion | Jeseník *Praded* | 10,00 | H | Czechy | 5 | ORION | tropo | 235 | 2B9F | ||
88,20 | Radio Maryja | Ostrów Wielkopolski *Wyscko Wielkie* | 1,00 | V | Polska | 4 | regularny | 59 | 3232 | |||
88,30 | Radio Maryja | Kutno *Komin ECO* | 1,00 | V | Polska | 4 | regularny | 75 | 3232 | |||
88,40 | Złote Przeboje | Poznań *Komin EC Karolin* | 5,00 | V | Polska | 3 | regularny | 99 | 32CC | |||
88,60 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieluń *Częstochowska* | 0,50 | V | Polska | 5 | regularny | 99 | ||||
88,90 | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 4 | R/MARYJA | regularny | 175 | 3232 | ||
89,00 | Wasze radio FM | Mogilno *ul. Polna* | 1,00 | V | Polska | 4 | WASZE | regularny | 69 | 3314 | ||
89,10 | Polskie Radio RDC - Radio Dla Ciebie | Radom *Wacyn (h164)* | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | 206 | 3B3B | |||
89,20 | RMF MAXX Włocławek | Włocławek *Zawiśle* | 0,50 | V | Polska | 3 | RMF MAXX | regularny | 84 | 3399 | ||
89,30 | RMF FM | Koszalin *Gołogóra (h271)* | 60,00 | V | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 238 | 3F44 | ||
89,50 | Radio Plus Gniezno | Gniezno *Komin PEC* | 10,00 | V | Polska | 2 | +PLUS+ | regularny | 71 | 321C | ||
89,70 | Radio SUD | Ostrzeszów *Komin | 0,10 | V | Polska | 5 | regularny | 79 | ||||
89,80 | Radio Emaus | Poznań *Komin EC Karolin* | 1,00 | V | Polska | 4 | regularny | 99 | 3474 | |||
90,10 | ESKA Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | V | Polska | 5 | > ESKA < | regularny | 91 | 3293 | ||
90,10 | Radio Wielkopolska | Pobiedziska *Wagrowo* | 1,00 | H | Polska | 3 | regularny | 76 | ||||
90,10 | STVR Rádio Slovensko | Banská Bystrica | 100,00 | H | Czechosłowacja | 5 | SRO 1 | tropo | 375 | 5201 | ||
90,20 | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 10,00 | V | Polska | 5 | regularny | 124 | ||||
90,30 | Polskie Radio 24 | Konin *11 Listopada* | 0,20 | H | Polska | 5 | regularny | 17 | 3223 | |||
90,50 | CRo Hradec Králové | Trutnov | 19,952 | H | Czechy | 4 | R-HK | tropo | 239 | 280A | ||
90,60 | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 142 | 3222 | ||
90,80 | RMF MAXX Inowrocław | Inowrocław *ul. Nowa* | 1,00 | V | Polska | 4 | regularny | 77 | ||||
90,90 | Muzyczne radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5,00 | H | Polska | 4 | tropo | 206 | 3656 | |||
90,90 | CRo Radiožurnál | Ústí nad Labem | 100,00 | H | Czechy | 5 | R-ZURNAL | tropo | 324 | 232F | ||
90,90 | Muzyczne radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5,00 | H | Polska | 5 | MUZYCZNE | tropo | 206 | 3656 | ||
91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Polska | 1 | regularny | 175 | ||||
91,10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | Polska | 5 | regularny | 65 | 3755 | ||||
91,40 | Polskie Radio Dwójka | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | Polska | 4 | POLSKIE | regularny | 91 | 3222 | ||
91,50 | Polskie Radio Jedynka | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | H | Polska | 5 | tropo | 271 | ||||
91,50 | Polskie Radio Jedynka | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 271 | ||||
91,70 | Polskie Radio Trójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | regularny | 142 | 3233 | ||
91,90 | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 5 | regularny | 35 | 3755 | |||
92,00 | Radio Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 60,00 | H | Polska | 5 | tropo | 282 | 34EB | |||
92,10 | Wasze radio nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC* | 4,00 | V | Polska | 5 | regularny | 70 | ||||
92,10 | Radio IMPULS | Trutnov *Cerna hora* | 10,964 | H | Czechy | 4 | IMPULS | tropo | 239 | 2203 | ||
92,20 | Polskie Radio Jedynka | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 127 | 3211 | ||
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 91 | 3211 | ||
92,50 | Polskie Radio Jedynka | Jelenia Góra *Śnieżne kotły* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 240 | STEREO | |||
92,60 | RadioZET | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | regularny | 91 | 3205 | ||
92,80 | meloradio Toruń | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1,12 | V | Polska | 3 | regularny | 110 | ||||
92,90 | RMF FM | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | H | Polska | 4 | RMF FM | regularny | 152 | 3F44 | ||
93,00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | regularny | 218 | 3F44 | ||
93,00 | ESKA Poznań | Poznań *Komin EC Karolin* | 10,00 | H | Polska | 5 | > ESKA < | regularny | 99 | 3293 | ||
93,10 | Polskie Radio 24 | Sieradz *Komin PEC* | 0,10 | V | Polska | 4 | regularny | 60 | ||||
93,20 | Polskie Radio Dwójka | Świeradów-Zdrój *Góra Stóg Izerski* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 247 | STEREO | |||
93,30 | RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regularny | 132 | 3F44 | ||
93,50 | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | regularny | 91 | 3F44 | ||
93,60 | RadioZET | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 4 | RadioZET | tropo | 175 | 3205 | Do dalszej weryfikacji | |
93,70 | Radio Warta | Września *ul. Czerniejewska* | 0,40 | V | polska | 5 | WARTA | regularny | 59 | 30BC | ||
93,80 | Radio Victoria | Kutno *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | 1,00 | V | Polska | 2 | regularny | 73 | ||||
93,90 | Polskie Radio Dwójka | Włocławek *Szpetal Główny* | 1,00 | H | Polska | 3 | regularny | 84 | ||||
94,00 | Polskie Radio Trójka | Jelenia Góra *Śnieżne kotły* | 10,00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | tropo | 240 | 3233 | ||
94,20 | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | Radio 24 | regularny | 65 | 3223 | ||
94,30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 127 | 3F44 | |||
94,50 | STVR Rádio_FM | Žilina *Krížava* | 20,00 | H | Czechosłowacja | 4 | tropo | 334 | ||||
94,60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regularny | 91 | 3F44 | ||
94,70 | Radio FIAT | Częstochowa *Komin Fortun* | 10,00 | V | Polska | 3 | tropo | 154 | ||||
94,90 | Radio Warta | Ostrów Wielkopolski *Topola Mała* | 0,20 | V | Polska | 3 | regularny | 63 | ||||
95,00 | Polskie Radio Dwójka | Konin *11 Listopada* | 1,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 17 | 3222 | ||
95,20 | Radio Maryja | Sieradz *Komin PEC* | 2,00 | V | Polska | 4 | regularny | 60 | 3232 | |||
95,20 | RadioZET | Szczecin *Kołowo* | 60,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | tropo | 282 | 3205 | ||
95,30 | RMF FM | Opole *Chrzelice* | 60,00 | Polska | 5 | regularny | 181 | 3F44 | ||||
95,40 | Radio Maryja | Skierniewice *Komin OSM* | 5,00 | V | Polska | 3 | regularny | 127 | ||||
95,40 | Radio Maryja | Gniezno *Komin PEC* | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | 71 | ||||
95,50 | Radio Wrocław | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | 206 | STEREO | |||
95,60 | Polskie Radio Dwójka | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | regularny | 65 | 3222 | ||
95,60 | RadioZET | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | Polska | 4 | RadioZET | regularny | 132 | 3205 | ||
95,80 | RMF MAXX Konin | Konin *Złota Góra* | 2,00 | V | Polska | 5 | RMF MAXX | regularny | 10 | 3399 | ||
96,10 | Polskie Radio Trójka | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | regularny | 127 | 3233 | ||
96,30 | Radio Opole | Kluczbork *Komin ECO* | 30,00 | H | Polska | 4 | regularny | 123 | ||||
96,40 | Polskie Radio Trójka | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 91 | 3233 | ||
96,70 | ESKA2 Toruń | Toruń *Komin PGE Toruń* | 3,00 | H | Polska | 5 | ESKA2 | regularny | 110 | 3371 | ||
96,70 | Radio Łódź | Sieradz *Elewator Sieradz* | 1,00 | V | Polska | 4 | regularny | 62 | 3232 | |||
96,70 | Radio Wrocław | Jelenia Góra *Śnieżne kotły* | 10,00 | H | Polska | 4 | tropo | 240 | ||||
96,90 | Polskie Radio 24 | Kutno *Komin ECO* | 1,00 | V | Polska | 4 | Radio 24 | regularny | 75 | 3223 | ||
97,00 | RadioZET | Poznań *Mosina* | 30,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | regularny | 102 | 3205 | ||
97,20 | RadioZET | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 1,00 | H | Polska | 3 | tropo | 202 | ||||
97,30 | RadioZET | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | regularny | 127 | 3205 | ||
97,50 | RadioZET | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | regularny | 198 | 3205 | ||
97,60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 132 | 3222 | ||
97,70 | Deutschlandfunk | Berlin | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | 337 | D210 | |||
97,90 | RadioZET | Wałcz *Rusinowo* | 60,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | regularny | 184 | 3205 | ||
97,90 | VOX FM | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0,50 | V | Polska | 5 | regularny | 86 | ||||
98,00 | RMF FM | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regularny | 65 | 3F44 | ||
98,10 | Polskie Radio Dwójka | Płock *Rachocin* | 2,50 | H | Polska | 4 | POLSKIE | regularny | 127 | 3222 | ||
98,20 | Radio Strefa FM Piotrków | Piotrków Trybunalski *Komin MZGK C-2* | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | 119 | ||||
98,20 | CRo Vltava | Jeseník | 20,00 | H | Czechy | 4 | R-VLTAVA | tropo | 235 | 232D | ||
98,30 | Radio Poznań | Gołańcz *Chojna* | 10,00 | V | Polska | 4 | RADIO | regularny | 125 | 3755 | ||
98,40 | Radio katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | KATOWICE | regularny | 142 | 3802 | ||
98,60 | Radio Niepokalanów | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | H | Polska | 5 | RADIO | regularny | 91 | 3566 | ||
98,80 | Polskie Radio Jedynka | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 3 | POLSKIE | regularny | 175 | 3211 | ||
98,80 | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Polska | 3 | POLSKIE | tropo | 175 | 3233 | ||
98,90 | RMF FM | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regularny | 35 | 3F44 | ||
99,20 | Radio Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | V | polska | 5 | RADIO | regularny | 91 | 387A | ||
99,30 | Evropa 2 | Jeseník | 10,00 | H | Czechy | 3 | EVROPA 2 | tropo | 235 | 2204 | ||
99,40 | meloradio Poznań | Poznań *Śrem* | 10,70 | H | Polska | 5 | > MELO < | regularny | 91 | 332C | ||
99,60 | meloradio Konin | Konin *Złota Góra* | 1,35 | V | Polska | 5 | > MELO < | regularny | 10 | 332C | ||
99,80 | ESKA2 Łódź | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0,60 | V | Polska | 4 | ESKA2 | regularny | 86 | 3371 | ||
99,90 | Polskie Radio Trójka | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | tropo | 264 | 3233 | ||
100,00 | Polskie Radio Jedynka | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 65 | 3211 | ||
100,10 | Polskie Radio PiK | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 19,00 | H | Polska | 4 | regularny | 132 | 34C | |||
100,40 | Radio Plus Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 5,00 | V | Polska | 5 | +PLUS+ | regularny | 91 | 321C | ||
100,60 | Radio Jasna Góra | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | JEST RDS | regularny | 142 | 305B | ||
100,70 | Radio Q | Kutno *???* | 0,50 | V | Polska | 3 | regularny | 75 | ||||
100,80 | RMF FM | Jelenia Góra *Śnieżne kotły* | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | 240 | ||||
100,90 | meloradio Poznań | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 5 | POZNAN | regularny | 91 | 3755 | ||
101,10 | ESKA Ostrów Kalisz | Kalisz *Chełmce* | 2,00 | V | Polska | 5 | > ESKA < | regularny | 44 | 3293 | ||
101,30 | Złote Przeboje | Pabianice *Komin b. ŁZZ Herbapol* | 10,00 | V | Polska | 5 | ZLOTE | regularny | 83 | 32CC | ||
101,40 | CRo Radiožurnál | Ostrava | 42,657 | H | Czechy | 3 | tropo | 247 | ||||
101,50 | rbb Fritz | Frankfurt | 30,00 | H | Niemcy | 4 | Fritz | tropo | 267 | D333 | ||
101,60 | Polskie Radio Jedynka | Kutno *Komin ECO* | 10,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 75 | 3211 | ||
101,70 | Radio Gdańsk | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | Polska | 5 | +PLUS+ | regularny | 264 | 321C | ||
101,80 | Radio Elka Leszno | Jarocin *Komin Veolia Energia Poznań | 1,00 | H | Polska | 4 | *ELKA* | tropo | 58 | 3857 | ||
101,90 | Polskie Radio RDC - Radio Dla Ciebie | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 127 | 3B3B | |||
102,10 | Polskie Radio Trójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 142 | 3233 | ||
102,20 | Radio Katowice | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 4 | KATOWICE | regularny | 218 | 3802 | ||
102,30 | Radio Wrocław | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 5 | Radio | regularny | 175 | 3403 | ||
102,30 | Eska ROCK | Łódź *ul. Piotrkowska* | 0,48 | V | Polska | 3 | EskaROCK | regularny | 33B1 | |||
102,50 | Polskie Radio Trójka | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 65 | 3233 | ||
102,90 | meloradio Słupca | Słupca *Budynek B. Młyna Gorczycy* | 2,00 | V | polska | 5 | > MELO < | regularny | 332C | |||
102,90 | RMF FM | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 7,90 | H | Polska | 3 | tropo | 206 | ||||
103,00 | Radio Zachód | Zielona Góra *Jemiołów* | 120,00 | V | Polska | 4 | tropo | 209 | ||||
103,10 | Radio Rodzina Kalisz | Kalisz *Chełmce Kościół* | 1,00 | V | 5 | regularny | 44 | A000 | ||||
103,20 | Radio Opole | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 5 | OPOLE | regularny | 181 | 3401 | ||
103,30 | Polskie Radio Trójka | Konin *Żólwieniec* | 30,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 35 | 3233 | ||
103,60 | Radio Poznań | Wałcz *Rusinowo* | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | 184 | 3755 | |||
103,70 | Radio Warta | Jarocin *Komin Veolia Energia Poznań | 0,30 | H | Polska | 5 | WARTA | regularny | 58 | 30BC | ||
103,70 | Radio Koszalin | Koszalin *Gołogóra (h271)* | 60,00 | H | Polska | 5 | Koszalin | tropo | 238 | 326E | ||
103,80 | Polskie Radio Trójka | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 91 | 3233 | ||
103,90 | NOVA | NAESTVED | 100,00 | H | Dania | 3 | tropo | 555 | ||||
104,10 | Konin FM | Konin *Budynek Sonata* | 0,10 | V | Polska | 5 | KONIN FM | regularny | 17 | 3085 | ||
104,20 | RadioZET | Jelenia Góra *Łysa Góra (h69)* | 10,00 | H | Polska | 4 | RadioZET | tropo | 214 | 3205 | ||
104,20 | RadioZET | Jelenia Góra *Łysa Góra (h69)* | 10,00 | H | Polska | 5 | tropo | 214 | ||||
104,40 | RadioZET | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | regularny | 65 | 3205 | ||
104,50 | meloradio Łódź | Łódź *Budynek Textilimpex | 1,00 | V | Polska | 4 | > MELO < | regularny | 86 | 332C | ||
104,60 | RTL | Berlin | 25,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | 337 | D42A | |||
104,60 | ESKA Toruń | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1,00 | H | Polska | 4 | > ESKA < | regularny | 110 | 3294 | ||
104,70 | Nasze Radio | Sieradz *Elewator Sieradz* | 4,00 | V | Polska | 4 | regularny | 62 | ||||
104,70 | Radio Maryja | Łobez *Toporzyk* | 10,00 | H | Polska | 5 | 104,7MHZ | tropo | 237 | 3232 | ||
104,90 | ESKA Wrocław | Wrocław | 60,00 | H | Polska | 4 | > ESKA < | tropo | 175 | 3293 | ||
105,00 | RMF Classic | Łódź *ul. Piotrkowska* | 0,20 | V | Polska | 2 | regularny | 86 | ||||
105,10 | Radio Maryja | Konin *Żółwieniec* | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | 35 | 3232 | |||
105,60 | Radio Maryja | Kalisz *Chełmce Kościół* | 1,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 44 | 3233 | ||
105,80 | Muzyczne radio | Jelenia Góra *Góra Baraniec* | 10,00 | V | Polska | 4 | tropo | 211 | ||||
105,90 | RMF FM | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regularny | 142 | 3F44 | ||
106,00 | ESKA2 Konin | Konin *Brzeźno* | 0,50 | V | Polska | 3 | ESKA2 | regularny | 12 | 3371 | ||
106,10 | Radio Pogoda | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | V | Polska | 5 | Pogoda | tropo | 152 | 32CB | ||
106,40 | Radio Centrum | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | radio | regularny | 65 | 3049 | ||
106,40 | RMF FM | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | Polska | 5 | RMF FM | tropo | 209 | 3F44 | |||
106,70 | RMF FM | Szczecin *Kołowo* | 60,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | tropo | 282 | 3F44 | ||
106,80 | Radio Maryja | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 5 | R*MARYJA | regularny | 91 | 3232 | ||
107,10 | RadioZET | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | regularny | 35 | 3205 | ||
107,30 | Polskie Radio 24 | Łódź *Komin EC-4* | 1,50 | V | Polska | 5 | regularny | 91 | 3223 | |||
107,40 | VOX FM | Poznań *Komin EC Karolin* | 1,00 | H | Polska | 5 | VOX FM | regularny | 99 | 3209 | ||
107,50 | RadioZET | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 175,00 | V | Polska | 2 | regularny | 184 | ||||
107,50 | Radio Naklo | Nakło *Park Sobieskiego* | 1,00 | V | Polska | 5 | R.NAKLO | tropo | 128 | 303A | ||
107,50 | Polskie Radio 24 | Wrocław *Żórawina* | 5,00 | H | Polska | 5 | Radio 24 | regularny | 152 | 3223 | ||
107,60 | Radio eM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 3 | Radio eM | regularny | 218 | 3E88 | ||
107,80 | Polskie Radio Jedynka | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | 91 | 3211 | ||
107,90 | Rado DOXA | Opole *Komin E Opole* | 10,00 | V | Polska | 5 | DOXA | tropo | 151 | 3F42 | ||
108,00 | ? | H | 3 | regularny |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Lista jeszcze nie jest w całości uzupełniona
- Liczba stacji
- 164
- Data aktualizacji