Rzeszów - Park Jedności Polonii z Macierzą
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 34 |
88,20 | RMF FM | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 4 | 113 | |
89,00 | Akademickie Radio Centrum Rzeszów | Rzeszów/Dom Studencki Ikar | 0,10 | H | Polska | 5 | 2 | |
89,50 | Radio ESKA Rzeszów | Sanok/Góra Tokarnia | 1,00 | V | Polska | 4 | 67 | |
89,90 | Radio ZET | Rzeszów/Baranówka | 0,10 | V | Polska | 5 | RadioZET | 1 |
90,30 | Polskie Radio Rzeszów | Tarnobrzeg/Komin ZCh Siarkopol | 1,00 | V | Polska | 3 | 60 | |
90,50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 34 |
91,10 | Polskie Radio Jedynka | Tarnów/Lichwin | 10,00 | H | Polska | 2 | 78 | |
91,50 | Polskie Radio 24 | Rzeszów/Komin EC Rzeszów | 1,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 4 |
92,00 | Polskie Radio Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 34 |
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Kielce/Święty Krzyż | 60,00 | V | Polska | 4 | 113 | |
92,60 | Radio ESKA2 Rzeszów | Krosno/Czarnorzeki | 1,00 | V | Polska | 4 | 35 | |
93,60 | TOK FM | Rzeszów/Magdalenka (PSN) | 0,20 | V | Polska | 5 | TOK FM | 10 |
94,10 | Radio VIA | Jasło/Góra Liwocz | 1,00 | V | Polska | 3 | 53 | |
95,00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 37 |
95,20 | Trendy Radio | Sanok/Góra Bełchówka | 1,00 | V | Polska | 5 | (TRENDY) | 65 |
95,70 | Radio Złote Przeboje Res 95,7FM | Rzeszów/Magdalenka | 1,00 | V | Polska | 5 | Zlote | 10 |
96,00 | RMF FM | Kraków/Chorągwica | 60,00 | H | Polska | 2 | 137 | |
96,40 | AntyRadio | Rzeszów/Baranówka | 0,10 | V | Polska | 5 | ! ANTY ! | 1 |
96,80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 37 |
97,10 | VOX FM | Rzeszów/Baranówka | 0,10 | H | Polska | 5 | VOX FM | 1 |
97,60 | RMF MAXX Krosno | Krosno/Sucha Góra | 0,10 | V | Polska | 5 | RMF MAXX | 34 |
98,20 | Radio FARA | Przemyśl/Średnia | 5,00 | H | Polska | 3 | 47 | |
98,40 | Radio ESKA2 Rzeszów | Rzeszów/Tyczyn | 0,50 | V | Polska | 5 | ESKA2 | 7 |
98,60 | Rádio Melody | Kosice/Dubnik | 100,00 | H | Słowacja | 3 | 130 | |
98,90 | Polskie Radio Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 37 |
99,40 | Radio ESKA Rzeszów | Rzeszów/Budynek Centrum 2000 | 0,10 | V | Polska | 5 | > ESKA < | 3 |
100,10 | RMF FM | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 34 |
100,60 | Radio Maryja | Krosno/Czarnorzeki | 10,00 | H | Polska | 4 | 35 | |
100,90 | Radio Maryja | Rzeszów/Magdalenka | 2,00 | V | Polska | 5 | 10 | |
101,10 | RMF FM | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 4 | 81 | |
101,40 | Radio Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 4 | 113 | |
101,80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 37 |
102,60 | Radio Maryja | Tarnów/Góra Morgi | 10,00 | H | Polska | 3 | 71 | |
102,90 | Polskie Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 37 |
103,10 | Radio ZET | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 4 | 81 | |
103,80 | Radio VIA | Rzeszów/Magdalenka | 10,00 | V | Polska | 5 | RadioVIA | 10 |
104,50 | Radio FARA | Krosno/Czarnorzeki | 1,00 | V | Polska | 4 | 35 | |
104,90 | Radio ESKA Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | > ESKA < | 34 |
105,30 | Radio ZET | Kielce/Święty Krzyż | 60,00 | V | Polska | 3 | 113 | |
105,80 | Polskie Radio Dwójka | Rzeszów/Komin EC Rzeszów | 1,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 4 |
106,50 | RMF MAXX Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 20,00 | V | Polska | 5 | RMF MAXX | 113 |
106,70 | Polskie Radio Rzeszów | Rzeszów/Magdalenka | 2,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 10 |
107,20 | Radio Maryja | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 3 | 113 | |
107,40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 34 |
107,80 | Radio ZET | Tarnów/Lichwin | 30,00 | H | Polska | 4 | 78 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik: Technisat Viola 2
Odbiór jak w tytule wykazu.
- Liczba stacji
- 46
- Data aktualizacji
- Autor
- Michuuuu