gm. Augustów [TROPO]
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Jakość | km | PI | dBf | Odbiór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,20 | BR Kultura | Grodno | 8,90 | 5 | 61 | 64 | regularny | |
66,98 | BR1 | Grodno | 9,30 | 5 | 61 | 68 | regularny | |
67,76 | Radio Grodno | Grodno | 8,90 | 5 | 61 | 64 | regularny | |
68,90 | Radio Stalitsa | Grodno | 9,30 | 5 | 61 | 67 | regularny | |
87,50 | NARODNOE RADIO | Grodno | 4 | 61 | F31A | 43 | regularny | |
87,60 | Power Hit Radio | Mariampol | 0,282 | 3 | 87 | 30 | tropo | |
87,70 | Radio Akadera | Białystok/Hotel Asystenta | 2,00 | 3 | 76 | 30FA | 32 | tropo |
87,80 | ROCK FM | Vilnius | 5,248 | 4 | 180 | COE5 | 40 | tropo |
88,20 | Dushevnoe Radio | Grodno | 3 | 61 | 34 | regularny | ||
88,30 | PR Jedynka | Siedlce/Łosice | 3 | 178 | 29 | tropo | ||
88,40 | ALFA Radio | Slonim | 2 | 188 | 24 | tropo | ||
88,50 | Radio OKO | Ostrołęka | 2 | 116 | 33 | tropo | ||
88,60 | Radio Rossii | Bolshakovo | 3 | 148 | 35 | tropo | ||
88,60 | VOX FM | Białystok/ Komin EC | 0,50 | 3 | 73 | 16 | regularny | |
88,70 | PR24 | Suwałki/Krzemianiucha | 0,20 | 3 | 45 | 38 | regularny | |
88,80 | Radio ESKA ŁOMŻA | Łomża | 1,00 | 3 | 88 | 32 | tropo | |
89,00 | LRT RADIJAS | Vilnius | 3 | 180 | C221 | 37 | tropo | |
89,20 | Radio Jard | Białystok/ Komin EC | 3,00 | 2 | 73 | 12 | regularny | |
89,60 | Radiocentras | Vilnius | 2 | 180 | 29 | tropo | ||
89,70 | PR24 | Grajewo | 4 | 35 | 44 | regularny | ||
89,90 | Yumor FM | Grodno | 3 | 61 | 33 | regularny | ||
90,00 | Radio Rossii | Krasnoznamensk | 2 | 179 | 31 | tropo | ||
90,10 | Radio Jard | Ełk | 1,00 | 5 | 35 | 30F7 | 54 | regularny |
90,30 | ROCK FM | Juraigiai | 3 | 126 | A311 | 32 | regularny | |
90,40 | Center FM | Grodno | 0,095 | 4 | 61 | 38 | regularny | |
90,50 | PR Trójka | Siedlce/Łosice | 2 | 178 | 27 | tropo | ||
90,60 | Radio R | Kłajpeda | 2 | 249 | tropo | |||
90,60 | RMF FM | Warszawa | 0,05 | 2 | 215 | 27 | tropo | |
90,70 | BAYER FM | Ełk | 0,10 | 4 | 35 | 309C | 44 | regularny |
90,80 | LRT Klasika | Marijampole | 3,00 | 2 | 87 | 8 | regularny | |
90,90 | Radio I | Mońki | 0,20 | 3 | 43 | 32 | regularny | |
91,00 | RMF FM | Warszawa/Raszyn | 120,00 | 3 | 234 | 3F44 | 43 | tropo |
91,20 | Radio 5 Suwałki | Suwałki | 0,50 | 4 | 35 | 43 | regularny | |
91,40 | PR Dwójka | Łódź | 1 | 321 | 7 | tropo | ||
91,50 | RMF FM | Ostrołęka/Ławy | 30,00 | 4 | 116 | 3F44 | 45 | tropo |
91,60 | Radio ZET | Ryki/Janiszewska | 10,00 | 1 | 249 | 6 | tropo | |
91,70 | LRT Opus | Druskienniki | 0,60 | 2 | 75 | 11 | regularny | |
91,90 | RMF FM | Siedlce/Łosice | 30,00 | 2 | 178 | 22 | tropo | |
92,00 | PR Dwójka | Suwałki/Krzemianiucha | 30,00 | 5 | 45 | 3222 | 73 | regularny |
92,10 | Radio Zet | Włodawa | 1,00 | 2 | 252 | 32 | tropo | |
92,20 | M-1 Plius | Alytus | 0,158 | 3 | 98 | 32 | regularny | |
92,30 | PR Jedynka | Białystok/Krynice | 30,00 | 5 | 62 | 3211 | 72 | regularny |
92,40 | PR Jedynka | Warszawa | 0,30 | 3 | 215 | 32 | tropo | |
92,60 | PR Dwójka | Giżycko/Miłki | 10,00 | 5 | 72 | 3222 | 53 | regularny |
92,70 | Avtoradio | Slonim | 3,50 | 2 | 188 | 7 | tropo | |
92,80 | M-1 | Dovydiskiai | 11,749 | 3 | 190 | 34 | tropo | |
92,90 | NOVOE RADIO | Grodno | 4 | 61 | F305 | 45 | regularny | |
93,00 | PR Jedynka | Olsztyn/Pieczewo | 3 | 157 | 33 | tropo | ||
93,10 | Marijos Radijas | Vilnius | 8,90 | 3 | 180 | 16 | tropo | |
93,20 | Radio Stalitsa | Baranovichi | 2 | 217 | 28 | tropo | ||
93,70 | LRT Klasika | Kukliai | 0,023 | 2 | 63 | 28 | regularny | |
93,80 | Radio Stalitsa | Slonim | 2 | 188 | 34 | tropo | ||
93,80 | Radio Nadzieja | Grajewo/Kościół JPII | 0,50 | 3 | 35 | 17 | regularny | |
93,90 | TOK FM | Białystok/Komin C Zachód | 0,50 | 2 | 76 | 30 | regularny | |
94,00 | Pukas | Lelionys | 2,50 | 3 | 107 | 37 | tropo | |
94,10 | Radio 5 Suwałki | Olecko | 0,10 | 2 | 39 | 31 | regularny | |
94,40 | PR Trójka | Giżycko/Miłki | 10,00 | 5 | 72 | 57 | regularny | |
94,50 | Extra FM | Alytus | 3 | tropo | ||||
94,60 | Radio Brest | Pinsk | 1 | 276 | 26 | tropo | ||
94,70 | R.Sputnik | Neman | 2 | 149 | 32 | tropo | ||
94,80 | Pukas | Dauksiai | 3 | 90 | 46 | tropo | ||
94,80 | Radio na Stoku | Białystok/ Komin EC | 0,20 | 2 | 73 | 15 | regularny | |
94,90 | Radio Brest | Slonim | 2 | 188 | 30 | tropo | ||
95,00 | BR Kultura | Grodno | 3 | 41 | regularny | |||
95,00 | Radio Maryja | Ostrołęka/Grabowo | 0,30 | 3 | 121 | 42 | tropo | |
95,10 | RMF FM | Suwałki/Krzemianiucha | 1,60 | 5 | 45 | 3F44 | 64 | regularny |
95,30 | RMF FM | Olsztyn/Pieczewo | 40,00 | 3 | 157 | 3F44 | 33 | tropo |
95,30 | Žiniu Radijas | Alytus | 0,60 | 2 | 98 | 33 | tropo | |
95,50 | BBC WS | Vilnius | 2 | 180 | 37 | tropo | ||
95,60 | Radio ZET | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | 2 | 318 | 30 | tropo | |
95,70 | Radio Białoruś | Grodno | 4 | 61 | 46 | regularny | ||
95,90 | Power Hit Radio | Vilnius | 1,622 | 3 | 180 | 30 | tropo | |
96,00 | PR Trójka | Białystok/Krynice | 30,00 | 5 | 62 | 3233 | 75 | regularny |
96,30 | PR Dwójka | Ostrołęka/Ławy | 2 | 116 | 37 | tropo | ||
96,40 | RELAX FM | Vilnius | 1,259 | 3 | 180 | CA72 | 41 | tropo |
96,40 | Radio Plus Olsztyn | Kętrzyn | 0,20 | 3 | 107 | 33 | tropo | |
96,60 | PR Trójka | Suwałki/Krzemianiucha | 30,00 | 5 | 45 | 3233 | 74 | regularny |
97,10 | PR Jedynka | Giżycko/Miłki | 6,00 | 5 | 72 | 3211 | 51 | regularny |
97,20 | Radio Orthodoxia | Gródek | 0,40 | 2 | 92 | 29 | tropo | |
97,20 | FM99 | Druskienniki | 0,123 | 2 | 75 | 27 | tropo | |
97,30 | Žiniu Radijas | Vilnius | 3 | 180 | 38 | tropo | ||
97,40 | PR Trójka | Koszalin/Gołogóra | 3 | 405 | 34 | tropo | ||
97,50 | RMF MAXX | Łomża/Szosa Zambrowska | 4 | 88 | 26 | tropo | ||
97,50 | RMF MAXX | Białystok/Komin C Zachód | 0,50 | 2 | 76 | 10 | regularny | |
97,70 | Radio 5 Suwałki | Augustów | 0,10 | 5 | 7 | 3021 | 70 | regularny |
97,80 | Radio Mir | Geranyony | 2 | 177 | 45 | tropo | ||
98,10 | Radio Racja | Białystok/Krynice | 120,00 | 5 | 62 | 3101 | 70 | regularny |
98,40 | ALFA Radio | Grodno | 4 | 61 | F311 | 51 | regularny | |
98,50 | PR Trójka | Ostrołęka/Ławy | 10,00 | 3 | 116 | 38 | tropo | |
98,60 | PR Białystok | Suwałki/Krzemianiucha | 30,00 | 5 | 45 | 3012 | 59 | regularny |
98,80 | PR Trójka | Warszawa/Raszyn | 120,00 | 4 | 234 | 3233 | 47 | tropo |
99,00 | FM99 | Alytus | 3,162 | 2 | 101 | 35 | tropo | |
99,10 | PR Trójka | Olsztyn/Pieczewo | 120,00 | 5 | 157 | 3233 | 49 | tropo |
99,20 | Radio Racja | Biała Podlaska/al. Solidarności | 10,00 | 3 | 195 | 39 | regularny | |
99,30 | Weekend FM | Chojnice | 2,00 | 3 | 351 | 17 | tropo | |
99,40 | PR Białystok | Białystok/Krynice | 30,00 | 5 | 62 | 3810 | 73 | regularny |
99,60 | PR Olsztyn | Giżycko/Miłki | 10,00 | 5 | 72 | 39A1 | 56 | regularny |
99,70 | Europos Hitu Radijas | Vilnius | 0,977 | 2 | 180 | 26 | tropo | |
99,90 | PR Trójka | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | 4 | 301 | 3233 | 45 | tropo |
99,90 | Radio Białoruś | Geranyony | 1,459 | 2 | 177 | 10 | tropo | |
100,00 | BR 1 | Brest | 3 | 197 | 44 | tropo | ||
100,20 | RMF FM | Białystok/Krynice | 120,00 | 5 | 62 | 3F44 | 80 | regularny |
100,30 | Marijos Radijas | Varena | 0,123 | 3 | 120 | 45 | tropo | |
100,40 | Radio Maryja | Ostrów Mazowiecka/Podborze | 10,00 | 3 | 126 | 48 | tropo | |
100,50 | Radius FM | Grodno | 14,093 | 5 | 61 | 62 | regularny | |
101,00 | Radio Złote Przeboje | Białystok/Komin C Zachód | 0,50 | 3 | 76 | 44 | regularny | |
101,20 | Radio Grodno | Grodno | 5 | 61 | FD2D | 53 | regularny | |
101,40 | Radio Zet | Suwałki/Krzemianiucha | 30,00 | 5 | 45 | 3205 | 77 | regularny |
101,60 | Radio Maryja | Pisz/Liski | 10,00 | 2 | 69 | 14 | regularny | |
101,70 | Katolickie Radio Podlasie | Siedlce/Łosice | 35,00 | 2 | 178 | 13 | regularny | |
101,80 | Radiocentras | Marijampole | 2,00 | 4 | 87 | CA45 | 49 | tropo |
101,90 | Geras FM | Vilnius | 3 | 180 | 38 | tropo | ||
102,00 | RMF FM | Giżycko/Miłki | 10,00 | 5 | 72 | 3F44 | 60 | regularny |
102,00 | Radio Maryja | Bielsk Podlaski | 10,00 | 5 | 118 | 61 | tropo | |
102,10 | LRT RADIJAS | Juraigiai | 10,00 | 3 | 126 | 25 | tropo | |
102,30 | LRT RADIJAS | Druskienniki | 8,30 | 5 | 75 | C221 | 51 | regularny |
102,30 | Polskie Radio Wrocław | Wrocław/g. Ślęża | 120,00 | 2 | 532 | 12 | tropo | |
102,30 | Radio Unistar | Brest | 1,054 | 2 | 196 | 10 | tropo | |
102,50 | PR Dwójka | Włodawa | 10,00 | 3 | 252 | 48 | tropo | |
102,60 | Radio 5 Ełk | Ełk/Komin PEC | 1,00 | 5 | 35 | 3064 | 57 | regularny |
102,80 | Radio ZET | Ostrołęka/Ławy | 10,00 | 5 | 116 | 3205 | 47 | tropo |
103,00 | BR 1 | Grodno | 35,80 | 5 | 61 | 55 | regularny | |
103,10 | Lietus | Vilnius | 1,445 | 3 | 180 | 26 | tropo | |
103,20 | PR Olsztyn | Olsztyn/Pieczewo | 120,00 | 5 | 157 | 39A1 | 46 | tropo |
103,30 | Lietus | Alytus | 0,60 | 4 | 98 | 46 | regularny | |
103,30 | Radius FM | Geranyony | 2,90 | 3 | 177 | 18 | tropo | |
103,40 | RDC | Siedlce/Łosice | 120,00 | 3 | 178 | 3B3B | 18 | tropo |
103,50 | Lietus | Juraigiai | 4,169 | 3 | 126 | 36 | tropo | |
103,60 | Radio Nadzieja | Łomża/Komin MPEC | 10,00 | 5 | 90 | 301C | 50 | tropo |
103,70 | LRT Klasika | Druskienniki | 5,00 | 4 | 75 | C222 | 43 | regularny |
103,80 | Radio Znad Willi | Vilnius | 1,072 | 3 | 180 | 33 | tropo | |
103,90 | Radio Wnet | Białystok/Komin C Zachód | 1,00 | 2 | 76 | 36 | regularny | |
104,00 | Radio Zet | Giżycko/Miłki | 10,00 | 4 | 72 | 3205 | 46 | regularny |
104,10 | ZIP FM | Juraigiai | 20,00 | 5 | 126 | CA94 | 51 | tropo |
104,20 | Radio Mir | Grodno | 3 | 61 | 40 | regularny | ||
104,30 | M-1 Plius | Marijampole | 2,00 | 3 | 87 | 30 | tropo | |
104,40 | Radio Białoruś | Świsłocz | 12,00 | 1 | 114 | 20 | regularny | |
104,50 | Radio Maryja | Włodawa | 10,00 | 3 | 252 | 25 | tropo | |
104,70 | Radio Maryja | Białystok/Krynice | 120,00 | 5 | 62 | 3232 | 66 | regularny |
104,90 | Žiniu Radijas | Juraigiai | 1,00 | 3 | 126 | 33 | tropo | |
105,00 | MFM | Grodno | 3 | 61 | 38 | regularny | ||
105,10 | Radio Maryja | Ełk/Komin PEC | 10,00 | 5 | 35 | 3232 | 60 | regularny |
105,20 | PR24 | Łomża | 2 | 88 | 13 | tropo | ||
105,30 | BR1 | Mosty | 1,282 | 2 | 119 | 25 | tropo | |
105,50 | PR Jedynka | Suwałki/Krzemianiucha | 20,00 | 5 | 45 | 3211 | 62 | regularny |
105,70 | Radio ZET | Olsztyn/Pieczewo | 20,00 | 2 | 157 | 22 | tropo | |
106,50 | RMF FM | Ełk/Oracze | 10,00 | 5 | 39 | 45 | regularny | |
106,60 | M-1 | Juraigiai | 3,981 | 2 | 126 | 8 | tropo | |
106,70 | PR Jedynka | Ostrołęka/Ławy | 10,00 | 2 | 116 | 7 | tropo | |
106,80 | M-1 | Vilnius | 0,871 | 3 | 180 | 11 | tropo | |
106,90 | ROKS-M | Grodno | 3,50 | 5 | 61 | 43 | regularny | |
107,30 | Radio ZET | Białystok/Krynice | 120,00 | 5 | 62 | 3205 | 49 | regularny |
107,50 | Radio ZET | Warszawa | 30,00 | 2 | 215 | 21 | tropo | |
107,60 | Marijos Radijas | Druskienniki | 10,00 | 3 | 75 | 21 | regularny | |
107,70 | Radio Maryja | Siedlce/Łosice | 10,00 | 2 | 178 | 8 | tropo | |
107,80 | Radio Grodno | Geranyony | 1,459 | 2 | 177 | 24 | tropo | |
107,90 | Radio Maryja | Suwałki/Krzemianiucha | 30,00 | 5 | 45 | 3232 | 61 | regularny |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 157
- Data aktualizacji
- Autor
- krzysztof892