Garwolin
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Kraj | Jakość | Odbiór | PI | RDS | 1. odbiór | Komentarz | Odn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,91 | BR Pershy Kanal | Brest | 6,353 | Białoruś | 3 | tropo | |||||
71,69 | BR Kanal Kultura | Brest | 6,353 | Białoruś | 3 | tropo | |||||
72,47 | BR R.Stalitsa | Brest | 6,353 | Białoruś | 3 | tropo | |||||
87,50 | Yumor FM | Brest | 2,518 | Białoruś | 4 | tropo | F319 | ||||
87,60 | Polskie Radio 24 | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0,10 | Polska | 3 | tropo | 3223 | ||||
87,60 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Zamość *Tarnawatka* | 30,00 | Polska | 5 | tropo | 3222 | Dwojka | |||
87,70 | Radio Radom 87,7FM | Radom *ul.Kielecka* | 0,60 | Polska | 5 | regularny | 3462 | RA-RADOM | |||
87,80 | Radio Maryja | Biała Podlaska *ul.Warszawska 111* | 1,00 | Polska | 5 | tropo | 3232 | ||||
87,90 | Radio PLUS Lublin | Lublin *Piotrków* | 25,00 | Polska | 4 | regularny | 321C | +PLUS+ | |||
88,00 | Polskie Radio Program 1 JEDYNKA | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | Polska | 5 | tropo | 3211 | POLSKIE | Ponownie 19.10.2024 | ||
88,20 | RMF FM | Kielce *Świety Krzyż* | 120,00 | Polska | 5 | regularny | 3F44 | RMF FM | |||
88,30 | Polskie Radio Program 1 JEDYNKA | Siedlce *Łosice* | 30,00 | Polska | 4 | regularny | 3211 | POLSKIE | |||
88,40 | Radio Pogoda | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 0,20 | Polska | 4 | regularny | |||||
88,50 | BR Kanal Kultura/FM | Brest | 1,288 | Polska | 2 | tropo | |||||
88,60 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | Polska | 4 | tropo | 3222 | ||||
88,70 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | Polska | 5 | regularny | 3222 | POLSKIE | |||
89,00 | Radio Maryja | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 5,00 | Polska | 4 | regularny | 3232 | R:MARYJA | |||
89,10 | Polskie Radio RDC - Radio Dla Ciebie | Radom *Wacyn (h164)* | 5,00 | Polska | 5 | regularny | 3B3B | R D C | |||
89,30 | RMF FM | Lublin *Piaski* | 30,00 | Polska | 4 | regularny | 3F44 | RMF FM | |||
89,40 | Polskie Radio Program 1 JEDYNKA | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | Polska | 4 | tropo | 3211 | JEDYNKA | |||
89,50 | Radio Eska Rzeszów | Sanok *Góra Tokarnia* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | 3293 | ||||
89,60 | L'vivs'ka Khvylia | Shats'k | 1,00 | Ukraina | 4 | tropo | 6336 | ||||
89,80 | ESKA2 Warszawa | Warszawa *Rondo 1* | 1,00 | Polska | 3 | regularny | 3371 | ESKA2 | |||
89,80 | SuperNova Warszawa | Warszawa *Rondo 1* | 1,00 | Polska | 1 | regularny | Supernov | ||||
89,90 | Radio Freee | Lublin *Raabego* | 0,50 | Polska | 3 | tropo | 3007 | R.Freee | Odebrane drugi raz 14.09.2024 | ||
90,00 | Polskie Radio 24 | Skarżysko-Kamienna *Komin Celsium* | 1,00 | Polska | 3 | tropo | 3223 | ||||
90,00 | Radio Kraków | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | Polska | 4 | tropo | 37FC | ||||
90,10 | Radio Eska Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | Polska | 4 | tropo | 3293 | > ESKA < | z RDS 20.10.2024 | ||
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość *Tarnawatka* | 12,60 | Polska | 4 | tropo | |||||
90,20 | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75) | 10,00 | Polska | 3 | tropo | 3232 | ||||
90,30 | Polskie Radio Program 3 TRÓJKA | Opole *Chrzelice* | 60,00 | Polska | 3 | tropo | 3233 | ||||
90,30 | Radio Rzeszów | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | 1,00 | Polska | 5 | tropo | 3417 | Rzeszow | |||
90,50 | Polskie Radio Program 3 TRÓJKA | Siedlce *Łosice* | 30,00 | Polska | 4 | regularny | 3233 | POLSKIE | |||
90,60 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | Polska | 5 | tropo | 3222 | ||||
90,70 | Radio PLUS Radom | Radom *Wacyn (h164)* | 5,00 | Polska | 5 | regularny | 321F | PLUS | |||
91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | Polska | 5 | regularny | 3F44 | RMF FM | |||
91,10 | Polskie Radio Program 1 JEDYNKA | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | Polska | 3 | tropo | 3211 | ||||
91,20 | Radio PLUS Lublin | Puławy *Kościół Św. Brata Alberta* | 0,50 | Polska | 4 | regularny | 321C | ||||
91,30 | VOX FM | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0,40 | Polska | 3 | tropo | 3209 | ||||
91,30 | Radio eM Kielce | Kielce *Świety Krzyż* | 0,50 | Polska | 3 | tropo | 3087 | ||||
91,30 | Polskie Radio Program 3 TRÓJKA | Zamość *Tarnawatka* | 30,00 | Polska | 5 | tropo | 3233 | TROJKA | |||
91,40 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | Polska | 4 | tropo | 3222 | ||||
91,50 | Center FM | Brest | 3,373 | Białoruś | 3 | tropo | |||||
91,50 | Polskie Radio Program 1 JEDYNKA | Wisła *Skrzyczne* | 10,00 | Polska | 2 | tropo | 3211 | ||||
91,60 | Radio ZET | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | Polska | 5 | regularny | 3205 | RadioZET | |||
91,80 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Lublin *Komin EC Wrotków* | 0,20 | Polska | 4 | tropo | 3222 | ||||
91,90 | RMF FM | Siedlce *Łosice* | 30,00 | Polska | 4 | regularny | 3F44 | RMF FM | |||
92,00 | Polskie Radio Program 1 JEDYNKA | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | Polska | 4 | regularny | 3211 | POLSKIE | |||
92,00 | Polskie Radio Program 3 TRÓJKA | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | Polska | 5 | tropo | 3233 | POLSKIE | Ponownie 19.10.2024 | ||
92,10 | RadioZET | Włodawa *Żołnieży WiN* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | 3205 | ||||
92,30 | Polskie Radio Program 1 JEDYNKA | Kielce *Świety Krzyż* | 30,00 | Polska | 5 | regularny | 3211 | POLSKIE | |||
92,60 | RadioZET | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | Polska | 4 | tropo | 3205 | ||||
92,70 | Nashe Radio | Kovel | 1,80 | Ukraina | 3 | tropo | 62E8 | ||||
92,80 | Radio Eska Kraśnik | Kraśnik *Czubówka* | 0,50 | Polska | 3 | tropo | 3293 | > ESKA < | Odebrane drugi raz 14.09.2024 Trzeci (z RDS) 19.10.2024 | ||
92,80 | POP Radio Pruszków | Pruszków *Komin b. EC Pruszków II* | 0,10 | Polska | 3 | regularny | 3079 | ||||
92,80 | Radio Złote Przeboje | Tarnów *Góra Wał* | 2,00 | Polska | 4 | tropo | 32CC | ||||
92,90 | EskaROCK | Kielce *Komin EC* | 0,20 | Polska | 4 | tropo | 33B1 | ||||
92,90 | Radio 92,9 | Lublin *Budynek UMCS* | 0,05 | Polska | 3 | tropo | 3013 | ||||
93,00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | Polska | 4 | tropo | 3F44 | RMF FM | |||
93,20 | Radio Złote Przeboje | Małogoszcz *ul.Konarskiego* | 5,00 | Polska | 4 | tropo | 32CC | Zlote- | |||
93,30 | EskaROCK Warszawa | Warszawa *Rondo 1* | 2,00 | Polska | 3 | regularny | 3003 | EskaROCK | |||
93,40 | Radio Rekord | Iłża *ul. Św. Franciszka* | 1,00 | Polska | 5 | tropo | 34C8 | >REKORD< | |||
93,50 | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | Polska | 3 | regularny | 3F44 | ||||
93,60 | RMF FM | Ryki *Janiszewska* | 0,50 | Polska | 5 | regularny | 3F44 | RMF FM | |||
93,80 | TOK FM | Lublin *Komin Megatem EC Lublin* | 0,50 | Polska | 5 | tropo | 32BE | TOK FM | |||
94,00 | Melo Radio Warszawa | Warszawa *PKiN* | 1,00 | Polska | 4 | regularny | 332C | > MELO < | |||
94,00 | Radio PLUS Radom | Końskie *Kupimierz* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | 321F | ||||
94,10 | Radio VIA | Jasło *Góra Liwocz* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | |||||
94,20 | Radio Maryja | Radom *Wacyn (h164)* | 0,50 | Polska | 3 | regularny | 3232 | R.MARYJA | |||
94,40 | Polskie Radio Program 3 TRÓJKA | Giżycko *Miłki* | 10,00 | Polska | 3 | tropo | 3233 | ||||
94,50 | Radio PLUS Radom | Skarżysko-Kamienna *Góra Pogorzelska* | 0,50 | Polska | 4 | tropo | 321C | RADIO | |||
94,60 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0,60 | Polska | 3 | tropo | 3222 | ||||
94,70 | Radio Fama Wołomin | Wołomin *Komin ZEC* | 0,30 | Polska | 2 | tropo | 3063 | ||||
95,20 | Radio Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski *Komin MEC (h120)* | 0,60 | Polska | 4 | tropo | 3366 | ||||
95,60 | Radio Złote Przeboje | Lublin *Komin Megatem EC Lublin* | 1,00 | Polska | 3 | regularny | 32CC | Zlote- | |||
95,70 | RadioZET | Wisła *Skrzyczne* | 10,00 | Polska | 3 | tropo | 3205 | ||||
95,70 | Radio Złote Przeboje | Rzeszów *Wzgórze Magdalenka (h50)* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | 32CC | ||||
95,80 | RMF MAXX Warszawa 95,8FM | Warszawa *PKiN* | 1,00 | Polska | 4 | regularny | 3399 | RMF MAXX | |||
96,00 | RMF FM | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | Polska | 5 | tropo | 3F44 | RMF FM | |||
96,20 | Polskie Radio Program 3 TRÓJKA | Kielce *Świety Krzyż* | 60,00 | Polska | 5 | regularny | 3233 | POLSKIE | |||
96,50 | Radio PLUS Warszawa | Warszawa *PKiN* | 10,00 | Polska | 5 | regularny | 321F | +PLUS+ | |||
96,50 | Radio Maryja | Zamość *Tarnawatka* | 30,00 | Polska | 4 | tropo | 3232 | ||||
96,60 | RTVS Rádio Slovensko | Košice | 100,00 | Słowacja | 4 | tropo | 5201 | ||||
96,70 | RMF MAXX Kraków | Kraków *Malczewskiego* | 2,00 | Polska | 4 | tropo | 3399 | ||||
96,80 | Radio Eska Siedlce | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0,50 | Polska | 3 | regularny | 3293 | ||||
96,80 | Polskie Radio Program 1 JEDYNKA | Leżajsk *Giedlarowa* | 10,00 | Polska | 5 | tropo | 3211 | POLSKIE | |||
96,90 | VOX FM | Radom *ul.Niedziałkowskiego* | 0,10 | Polska | 3 | regularny | 3209 | VOX FM | |||
97,00 | Radio Maryja | Lublin *Komin EC Wrotków* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | 3232 | ||||
97,10 | RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | 10,00 | Polska | 5 | tropo | 3F44 | RMF FM | |||
97,20 | Radio Impuls | Puławy *Sikorskiego* | 2,50 | Polska | 4 | regularny | 308C | IMPULS | |||
97,30 | Radio Eska Zamość | Zamość *Feliksówka* | 1,00 | Polska | 5 | tropo | 3293 | > ESKA < | 1st RDS 15.11.2024 | ||
97,40 | Polskie Radio 24 | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0,60 | Polska | 3 | tropo | 3223 | ||||
97,50 | Polskie Radio 24 | Radom *Wacyn (h164)* | 0,10 | Polska | 3 | regularny | 3223 | Radio 24 | |||
97,80 | Radio Parada | Opoczno *Komin ZEC* | 0,50 | Polska | 3 | tropo | |||||
97,90 | Radio PLUS Radom | Kozienice *Nowiny* | 1,00 | Polska | 4 | regularny | 321F | PLUS | |||
98,00 | Radio Maryja | Kraśnik *Czubówka* | 0,20 | Polska | 4 | tropo | 3232 | ||||
98,10 | Radio Eska Tarnów | Tarnów *Góra Wał* | 2,00 | Polska | 4 | tropo | 3293 | ||||
98,20 | Radio Fara | Przemyśl *Średnia* | 5,00 | Polska | 4 | tropo | 340D | ||||
98,20 | Akademickie Radio Centrum Lublin | Lublin *Budynek UMCS* | 0,10 | Polska | 3 | tropo | |||||
98,30 | RMF Classic | Warszawa *Rondo 1* | 0,50 | Polska | 3 | regularny | 3245 | ||||
98,40 | Polskie Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | Polska | 4 | tropo | 3802 | ||||
98,50 | Polskie Radio 24 | Puławy *ul.Słowackiego* | 0,50 | Polska | 3 | regularny | 3223 | ||||
98,60 | Radio Melody | Košice | 100,00 | Słowacja | 4 | tropo | |||||
98,60 | Polskie Radio 24 | Starachowice *Komin ZEC* | 0,10 | Polska | 3 | tropo | 3223 | ||||
98,80 | Polskie Radio Program 3 TRÓJKA | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | Polska | 5 | regularny | 3233 | POLSKIE | |||
98,90 | Polskie Radio Program 3 TRÓJKA | Leżajsk *Giedlarowa* | 10,00 | Polska | 4 | tropo | 3233 | ||||
99,00 | RMF Classic | Kielce *Komin EC* | 1,00 | Polska | 3 | tropo | 3245 | ||||
99,00 | RMF Classic | Kielce *Komin EC* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | 3245 | ||||
99,10 | Meloradio Tarnobrzeg | Tarnobrzeg *Budynek Starostwa Powiatowego* | 0,35 | Polska | 4 | tropo | |||||
99,20 | Radio Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | Polska | 2 | regularny | 387A | LODZ | |||
99,20 | Radio Racja | Biała Podlaska *al.Solidarności* | 10,00 | Polska | 5 | tropo | 3101 | RACJA | |||
99,30 | Radio Złote Przeboje | Zamość *Feliksówka* | 0,60 | Polska | 3 | tropo | 32CC | ||||
99,40 | Polskie Radio Program 3 TRÓJKA | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | Polska | 3 | tropo | 3233 | ||||
99,40 | Polskie Radio Białystok | Białystok *Krynice* | 30,00 | Polska | 4 | regularny | 3810 | ||||
99,50 | Radio Pogoda | Warszawa *Budynek WTT* | 0,10 | Polska | 3 | regularny | |||||
99,70 | Polskie Radio Program 3 TRÓJKA | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | Polska | 4 | tropo | 3233 | ||||
99,70 | Polskie Radio 24 | Biała Podlaska *al. Solidarności* | 0,20 | Polska | 3 | tropo | 3223 | ||||
99,90 | Polskie Radio 24 | Tarnów *Góra Św. Marcina (h102)* | 2,50 | Polska | 3 | tropo | 3223 | ||||
100,00 | BR Pershy Kanal/FM | Brest *Rakitnica* | 26,997 | Białoruś | 5 | tropo | |||||
100,10 | RMF FM | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | Polska | 5 | tropo | 3F44 | RMF FM | Ponownie 19.10.2024 | ||
100,10 | Radio Złote Przeboje | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 4,00 | Polska | 4 | regularny | 32CC | Zlote | |||
100,20 | RMF FM | Białystok *Krynice* | 120,00 | Polska | 3 | regularny | 3F44 | RMF FM | |||
100,30 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Radom *Wacyn (h164)* | 1,00 | Polska | 4 | regularny | 3222 | POLSKIE | |||
100,30 | RTVS Rádio Regina Východ | Košice | 100,00 | Słowacja | 4 | tropo | 5D60 | ||||
100,40 | Radio Minsk | Brest | 1,288 | Białoruś | 4 | tropo | |||||
100,40 | Radio Maryja | Ostrów Mazowiecka *Podborze (h85)* | 10,00 | Polska | 5 | tropo | 3232 | R MARYJA | |||
100,60 | Radio Maryja | Parczew *11 Listopada** | 5,00 | Polska | 3 | regularny | 3232 | R MARYJA | |||
100,70 | RadioZET | Zamość *Feliksówka* | 2,00 | Polska | 4 | tropo | 3205 | ||||
100,80 | Radio Rekord Kielce | Kielce *Komin EC* | 5,00 | Polska | 5 | regularny | 35C9 | >REKORD< | |||
101,00 | Polskie Radio RDC - Radio Dla Ciebie | Warszawa *PKiN* | 12,50 | Polska | 4 | tropo | 3B3B | RDC | |||
101,10 | RMF FM | Solina *g. Jawor* | 10,00 | Polska | 5 | tropo | 3F44 | RMF FM | Ponownie 19.10.2024 | ||
101,10 | Radio Wnet | Lublin *Raabego* | 0,162 | Polska | 3 | tropo | 3237 | ||||
101,10 | Kiss severní Morava | Frýdek-Mistek | 1,00 | Czechy | 5 | tropo | 23A0 | KISS | |||
101,20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów *Boble* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | 3011 | ||||
101,20 | RDN Nowy Sącz | Szczawnica *Góra Prehyba* | 2,50 | Polska | 4 | tropo | 3501 | ||||
101,20 | Radio Roks | Brest | 4,699 | Białoruś | 4 | tropo | F308 | ||||
101,30 | Radio Złote Przeboje | Pabianice *Komin b. ŁZZ Herbapol* | 10,00 | Polska | 4 | tropo | 32CC | ||||
101,40 | Polskie Radio Kielce | Kielce *Świety Krzyż* | 120,00 | Polska | 5 | regularny | 3434 | Radio | |||
101,70 | Katolickie Radio Podlasie | Siedlce *Łosice* | 35,00 | Polska | 4 | regularny | 3F65 | RADIO | |||
101,80 | RMF FM | Leżajsk *Giedlarowa* | 60,00 | Polska | 5 | tropo | 3F44 | RMF FM | |||
102,00 | EskaROCK | Warszawa *Rondo 1* | 1,00 | Polska | 3 | regularny | 33B1 | EskaROCK | |||
102,00 | Muzo FM | Warszawa *Rondo 1* | 1,00 | Polska | 1 | regularny | Muzo.FM | ||||
102,10 | Radio Eska Starachowice | Starachowice *Komin Starego Szpitala* | 0,10 | Polska | 4 | tropo | 3293 | > ESKA < | |||
102,20 | Polskie Radio Lublin | Lublin *Piaski* | 89,00 | Polska | 4 | regularny | 3900 | Polskie | |||
102,40 | Polskie Radio Program 1 JEDYNKA | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | Polska | 5 | regularny | 3211 | POLSKIE | |||
102,50 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Włodawa *Żołnieży WiN* | 10,00 | Polska | 4 | tropo | 3222 | ||||
102,70 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | 3222 | ||||
102,90 | Radio ZET | Przysucha *Kozłowiec* | 12,00 | Polska | 4 | regularny | 3205 | RadioZET | |||
103,00 | Radio Kolor | Warszawa *PKiN* | 3,00 | Polska | 3 | regularny | |||||
103,10 | Polskie Radio Lublin | Ryki *Janiszewska* | 12,00 | Polska | 5 | regularny | 3900 | Polskie | |||
103,20 | RMF FM | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | Polska | 4 | tropo | 3F44 | ||||
103,20 | RMF FM | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | Polska | 4 | tropo | 3F44 | ||||
103,20 | Polskie Radio Lublin | Zamość *Tarnawatka* | 30,00 | Polska | 4 | tropo | 3900 | ||||
103,30 | Radio Eska Kielce | Kielce *Komin EC* | 1,00 | Polska | 3 | tropo | 3293 | ||||
103,40 | Polskie Radio RDC - Radio Dla Ciebie | Siedlce *Łosice* | 120,00 | Polska | 5 | regularny | 3B3B | RDC | |||
103,50 | Polskie Radio Białystok | Ostrowiec Świętokrzyski *Komin MEC (h120)* | 1,00 | Polska | 3 | tropo | 3223 | ||||
103,60 | RDN Małopolska | Tarnów *Lichwin* | 30,00 | Polska | 5 | tropo | 3508 | -R D N- | |||
103,60 | Radio Eska Lublin | Lublin *Komin EC Wrotków* | 1,00 | Polska | 3 | regularny | 3293 | > ESKA < | |||
103,70 | BR Radius FM | Brest *Rakitnica* | 18,793 | Białoruś | 3 | tropo | F203 | ||||
103,80 | Radio VIA | Rzeszów *Wzgórze Magdalenka (h50)* | 10,00 | Polska | 5 | tropo | 3401 | RadioVIA | |||
103,90 | Meloradio Kielce | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | 332C | ||||
104,00 | TOK FM | Radom *Komin Ciepłowni Południe* | 0,25 | Polska | 3 | regularny | 32BE | TOK FM | Odnośnik dla „TOK FM” | ||
104,00 | TOK FM | Prawdopodobnie: Radom *Wacyn (h164)* | 0,25 | Polska | 5 | regularny | 32BE | TOK FM | |||
104,10 | Polskie Radio Białystok | Siemiatycze *Makarki* | 10,00 | Polska | 4 | tropo | 3810 | ||||
104,10 | RadioZET | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | Polska | 3 | tropo | 3205 | ||||
104,10 | Radio Fama Żyrardów | Żyrardów *Komin b. Zakładów Lniarskich Żyrardów* | 1,00 | Polska | 3 | tropo | 3064 | ||||
104,40 | Radio Maryja | Stalowa Wola *Komin E Stalowa Wola* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | 3232 | ||||
104,50 | Radio Maryja | Włodawa *Żołnieży WiN* | 10,00 | Polska | 5 | tropo | 3232 | R MARYJA | |||
104,70 | Radio Leliwa | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | 0,95 | Polska | 5 | tropo | 33AF | Leliwa | |||
104,80 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | Polska | 4 | regularny | 3222 | POLSKIE | |||
104,90 | Radio Eska Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 10,00 | Polska | 5 | tropo | 3293 | > ESKA < | Odebrane Drugi Raz 19.10.2024 1 st RDS log 25.01.2025 | ||
104,90 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 1,00 | Polska | 3 | regularny | 3222 | POLSKIE | |||
104,90 | Bon Ton Radio | Chełm *Kumowa Dolina* | 1,00 | Polska | 5 | regularny | |||||
105,00 | Antyradio | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia (h23)* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | 3348 | ||||
105,10 | Polskie Radio Program 1 JEDYNKA | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | Polska | 5 | regularny | 3211 | POLSKIE | |||
105,30 | Radio ZET | Kielce *Świety Krzyż* | 60,00 | Polska | 5 | regularny | 3205 | RadioZET | |||
105,40 | Radio ZET | Siedlce *Łosice* | 30,00 | Polska | 4 | regularny | 3205 | RadioZET | |||
105,60 | Radio Eska Warszawa | Warszawa *Rondo 1* | 5,00 | Polska | 3 | regularny | 3293 | > ESKA < | |||
105,60 | Polskie Radio Program 2 Dwójka | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | Polska | 4 | tropo | 3222 | ||||
105,90 | Polskie Radio 24 | Kraśnik *Czubówka* | 0,50 | Polska | 4 | tropo | 3223 | ||||
105,90 | RMF FM | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | Polska | 4 | tropo | 3F44 | ||||
106,00 | Katolickie Radio Podlasie | Garwolin *Górzno* | 1,00 | Polska | 5 | regularny | 3F65 | RADIO | |||
106,10 | VOX FM | Lublin *Komin EC Wrotków* | 2,00 | Polska | 3 | tropo | 3209 | ||||
106,20 | Radio Rekord Radom | Radom *Komin Ciepłowni Południe* | 1,00 | Polska | 5 | regularny | 34C8 | >REKORD< | Odnośnik dla „Radio Rekord Radom” | ||
106,20 | Radio Warszawa | Warszawa *PKiN* | 1,00 | Polska | 2 | regularny | |||||
106,20 | Radio Rekord Radom | Brak Informacji | Polska | 2 | regularny | 34C8 | |||||
106,30 | Radio Maryja | Leżajsk *Giedlarowa* | 20,00 | Polska | 4 | tropo | 3232 | ||||
106,50 | Radio Eska Rzeszów | Ustrzyki Dolne *Góra Laworta* | 10,00 | Polska | 3 | tropo | 3293 | ||||
106,50 | RMF MAXX Kielce 106,5FM | Kielce *Świety Krzyż* | 20,00 | Polska | 5 | regularny | 3399 | RMF MAXX | |||
106,60 | Radio Mir | Brest *Rakitnica* | 4,699 | Białoruś | 3 | tropo | |||||
106,70 | Radio Bielsko | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia (h50)* | 1,00 | Polska | 4 | tropo | 36BB | ||||
106,90 | Radio Eska Radom | Radom *Komin Ciepłowni Południe* | 10,00 | Polska | 5 | regularny | 3293 | > ESKA < | Odnośnik dla „Radio Eska Radom” | ||
106,90 | Radio Eska Radom | Prawdopodobnie: Radom *Wacyn (h164)* | 10,00 | Polska | 5 | regularny | 3293 | > ESKA < | |||
107,00 | Radio ZET | Lublin *Piaski* | 40,00 | Polska | 5 | regularny | 3205 | RadioZET | |||
107,10 | Radio ZET | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | Polska | 4 | tropo | 3205 | ||||
107,20 | Radio Maryja | Kielce *Świety Krzyż* | 120,00 | Polska | 5 | regularny | 3232 | R Maryja | |||
107,30 | RadioZET | Białystok *Krynice* | 120,00 | Polska | 3 | regularny | 3209 | ||||
107,30 | BR R.Brest/F | Guta | 1,762 | Białoruś | 3 | tropo | |||||
107,40 | Radio ZET | Krosno *Sucha Góra* | 30,00 | Polska | 4 | tropo | 3205 | ||||
107,50 | Radio ZET | Warszawa *PKiN* | 30,00 | Polska | 4 | regularny | 3205 | RadioZET | |||
107,60 | RMF Classic | Lublin *Raabego* | 0,10 | Polska | 3 | tropo | 3245 | ||||
107,70 | Radio Maryja | Siedlce *Łosice* | 10,00 | Polska | 5 | regularny | 3232 | R*MARYJA | |||
107,70 | RMF FM | Zamość *Tarnawatka* | 15,00 | Polska | 4 | tropo | 3F44 | ||||
107,80 | Polskie Radio Program 1 JEDYNKA | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | Polska | 3 | regularny | 3211 | ||||
107,80 | RadioZET | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | Polska | 3 | tropo | 3205 | ||||
107,90 | Radio Maryja | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | Polska | 5 | regularny | 3232 | R.MARYJA | |||
107,90 | Radio eM Kielce | Kielce *Komin EC* | 1,00 | Polska | 5 | tropo | 3081 | Radio eM |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Moje Odbiorniki:
- Samsung Galaxy M21 (Mój zapasowy telefon)
- VW Navigation System 2001
- JBL FM Tuner 2
- Wieża JVC MX-J150R*
- Audi MMI 3G
- TEF6686*
* Podłączone Anteny:
- Antena Typu Dipol
- Antena Yagi 3-el
- Antena SV Total
Zielone tło - Tropo itp.
Czerwone tło z przekreslonym napisem - Stacja Zakończyla nadawanie
Pogrubiony Tekst - Stacja która regularnie odbiera z RDS i powyżej 30dBf
- Liczba stacji
- 207
- Data aktualizacji
- Autor
- MRCAT