Konin i okolice
Nazwa | MHz | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Radio Program 1 | 87,70 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 5 | Polskie |
Radio Maryja | 87,90 | Łódź *Komin EC4* | 10,00 | H | 3 | R.MARYJA |
RMF FM | 88,20 | Kielce *Św. Krzyż* | 120,00 | V | 2 | |
Radio Maryja | 88,20 | Ostrów Wielkopolski *Wysocko Wielkie* | 1,00 | V | 2 | |
Radio Maryja | 88,30 | Kutno *Komin Odlewni Żeliwa* | 1,00 | V | 2 | |
Radio Złote Przeboje | 88,40 | Poznań *Komin EC Karolin* | 5,00 | V | 4 | |
Radio RSC | 88,60 | Skierniewice *Komin OSM* | 1,00 | V | 2 | |
Radio Maryja | 88,70 | Wągrowiec *Gołańcz* | 1,00 | H | 2 | |
Studenckie Radio Żak | 88,80 | Łódź *DS 7 PŁ* | 0,25 | V | 1 | |
Radio Maryja | 88,90 | Wrocław *G.Ślęża* | 120,00 | H | 4 | |
Radio Dla Ciebie | 89,10 | Radom *Wacyn* | 5,00 | H | 2 | |
Radio GRA Włocławek | 89,20 | Włocławek *Zawiśle* | 0,50 | V | 2 | |
RMF FM | 89,30 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | V | 4 | RMF FM |
Radio Plus Gniezno | 89,50 | Gniezno *Komin PEC* | 10,00 | V | 4 | RADIO |
Polskie Radio Program 4 | 89,70 | Toruń *Komin EC Toruń* | 1,00 | H | 2 | |
Radio RAM | 89,80 | Wrocław *Żórawina* | 6,00 | H | 2 | |
Radio Emaus | 89,80 | Poznań *Piątkowo* | 1,00 | V | 2 | |
Polskie Radio Program 2 | 89,90 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 4 | |
Radio Eska Łódź | 90,10 | Łódź *Komin EC4* | 2,00 | V | 5 | > ESKA < |
Radio Rzeszów | 90,50 | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 1 | |
Český rozhlas 5 - Hradec Králové | 90,50 | Trutnov 'Černá hora' | 20,00 | H | 2 | |
Polskie Radio Program 2 | 90,60 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 3 | |
Radio GRA Inowrocław | 90,80 | Inowrocław *ul.Chrobrego* | 1,00 | V | 2 | |
Polskie Radio Program 3 | 90,90 | Wałcz *Rusinowo* | 30,00 | H | 4 | |
RMF FM | 91,00 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 5 | RMF FM |
Radio Merkury | 91,10 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 5 | RADIO |
Polskie Radio Program 2 | 91,40 | Łódź *Komin EC4* | 10,00 | V | 5 | Polskie |
Radio Plus Bydgoszcz | 91,60 | Inowrocław *K. Zwiastowania NMP* | 0,10 | V | 2 | |
Polskie Radio Program 3 | 91,70 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 4 | |
Radio Merkury | 91,90 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 5 | RADIO |
Polskie Radio Program 1 | 92,20 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 5 | |
Polskie Radio Program 1 | 92,30 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 5 | Polskie |
Radio ZET | 92,60 | Łódź *Komin EC4* | 12,00 | V | 3 | |
RMF FM | 92,90 | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | H | 2 | |
Radio Eska Poznań | 93,00 | Poznań *Komin EC Karolin* | 10,00 | H | 4 | > ESKA < |
Polskie Radio Program 1 | 93,00 | Olsztyn *Pieczewo* | 30,00 | V | 5 | Polskie |
RMF FM | 93,30 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | RMF FM |
RMF FM | 93,50 | Łódź *Komin EC4* | 10,00 | H | 3 | |
Radio ZET | 93,60 | Wrocław *G.Ślęża* | 120,00 | H | 5 | |
Polskie Radio Program 2 | 93,80 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 5 | Polskie |
Polskie Radio Program 2 | 93,90 | Włocławek *Szpetal Górny'* | 1,00 | H | 4 | |
Polskie Radio Program 3 | 94,10 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 2 | |
Polskie Radio Program 4 | 94,20 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 5 | POLSKIE |
RMF FM | 94,60 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 5 | RMF FM |
Polskie Radio Program 2 | 95,00 | Konin *11 Listopada* | 1,00 | V | 5 | Polskie |
Polskie Radio Program 2 | 95,60 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 3 | |
Radio ZET | 95,60 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 3 | |
Radio Konin | 95,80 | Konin *Hotel Sonata* | 2,00 | V | 5 | RADIO |
Radio Parada | 96,00 | Łódź *Komin Chemitex-Anilana* | 6,00 | V | 3 | |
Polskie Radio Program 3 | 96,10 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 2 | |
Polskie Radio Program 3 | 96,40 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 5 | Polskie |
Radio Łódź | 96,70 | Sieradz *Elewator* | 0,50 | V | 1 | |
Radio ZET | 97,00 | Poznań *Mosina* | 30,00 | H | 4 | RadioZET |
Radio ZET | 97,00 | Wałcz *Rusinowo* | 60,00 | H | 5 | |
RMF FM | 97,10 | Włoszczowa *Dobromierz* | 12,00 | V | 4 | |
Radio ZET | 97,30 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | RadioZET |
Polskie Radio Program 3 | 97,30 | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 5 | Polskie |
TOK FM | 97,40 | Łódź *Komin EC4* | 0,50 | V | 5 | TOK FM |
Polskie Radio Program 2 | 97,60 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | Polskie |
RMF FM | 98,00 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 5 | RMF FM |
Polskie Radio Program 2 | 98,20 | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | H | 2 | |
Radio Katowice | 98,40 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 3 | |
Radio Niepokalanów | 98,60 | Łódź *Komin EC4* | 2,00 | H | 4 | |
RMF FM | 98,90 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 5 | RMF FM |
Radio Łódź | 99,20 | Łódź *Komin EC4* | 30,00 | V | 5 | *RADIO |
Radio Planeta Poznań | 99,40 | Poznań *Śrem* | 2,50 | H | 2 | |
Radio Planeta Konin | 99,60 | Konin *Elewator* | 1,00 | V | 5 | PLANETA |
Polskie Radio Program 1 | 100,00 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 5 | Polskie |
Radio PiK | 100,10 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 4 | |
Polskie Radio Program 3 | 100,20 | Wrocław *G.Ślęża* | 120,00 | H | 3 | |
Radio PiK | 100,30 | Włocławek *Szpetal Górny'* | 1,00 | V | 2 | |
Radio Plus Łódź | 100,40 | Łódź *Komin EC4* | 5,00 | V | 4 | PLUS |
Radio Jasna Góra | 100,60 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 4 | |
Radio Maryja | 100,60 | Toruń *Komin EC Toruń* | 10,00 | V | 4 | R.MARYJA |
Radio Merkury | 100,90 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 5 | RADIO |
Radio Eska Kalisz/Ostrów | 101,10 | Kalisz *Chełmce* | 2,00 | V | 3 | |
Radio Maryja | 101,10 | Złotów *Komin Sydkraft* | 10,00 | H | 3 | |
Radio Złote Przeboje 101.3 | 101,30 | Pabianice *ul.Lutomierska* | 10,00 | V | 5 | Zlote |
Radio Kielce | 101,40 | Kielce *Św. Krzyż* | 120,00 | V | 3 | |
Radio Chilli ZET | 101,60 | Poznań *Piątkowo* | 1,00 | V | 2 | |
Radio Plus Gdańsk | 101,70 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 3 | |
Radio SUD | 101,70 | Kępno *Elewator* | 1,00 | V | 2 | |
Radio Dla Ciebie | 101,90 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 4 | |
Polskie Radio Program 1 | 101,90 | Wałcz *Rusinowo* | 30,00 | H | 3 | |
Polskie Radio Program 3 | 102,10 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 5 | Polskie |
Radio Wrocław | 102,30 | Wrocław *G.Ślęża* | 120,00 | H | 4 | |
Polskie Radio Program 1 | 102,40 | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 5 | Polskie |
Polskie Radio Program 3 | 102,50 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 5 | Polskie |
MC Radio | 102,70 | Poznań *Piątkowo* | 2,00 | V | 2 | |
Radio Planeta Słupca | 102,90 | Słupca *Młyn Gorczycy* | 1,00 | V | 3 | |
Radio ZET | 102,90 | Przysucha *Kozłowiec* | 12,00 | H | 2 | |
Radio Zachód | 103,00 | Zielona Góra *Jemiołów* | 120,00 | V | 3 | |
Radio Rodzina | 103,10 | Kalisz *Chełmce'* | 1,00 | V | 1 | |
Polskie Radio Program 3 | 103,30 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 5 | Polskie |
Radio Victoria | 103,50 | Łowicz *ul.Seminaryjna* | 5,00 | V | 1 | |
Radio Merkury | 103,60 | Wałcz *Rusinowo* | 60,00 | H | 2 | |
Polskie Radio Program 3 | 103,80 | Łódź *Komin EC4* | 10,00 | V | 5 | Polskie |
RMF Classic | 103,90 | Poznań *Komin EC Karolin* | 0,50 | V | 1 | |
Radio Łódź | 104,00 | Wieruszów *Komin ZPW Prospan* | 1,00 | V | 1 | |
RMF Maxxx Piła | 104,10 | Piła *Staszyce* | 5,00 | V | 3 | |
Radio Gniezno | 104,30 | Gniezno *ul.Sobieskiego* | 0,50 | V | 3 | |
Radio ZET | 104,40 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 5 | RadioZET |
Radio Planeta Łódź | 104,50 | Łódź *B.Textilimpex* | 0,10 | V | 2 | |
Nasze Radio | 104,70 | Sieradz *Elewator* | 2,00 | V | 3 | |
Polskie Radio Program 2 | 104,70 | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 4 | |
Polskie Radio Program 2 | 104,80 | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | 2 | |
Radio Eska Wrocław | 104,90 | Wrocław *G.Ślęża* | 60,00 | H | 4 | |
Radio Maryja | 105,10 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 5 | R.MARYJA |
Radio ZET | 105,30 | Kielce *Św. Krzyż* | 60,00 | V | 1 | |
Radio Roxy Poznań | 105,40 | Poznań *Komin EC Karolin* | 1,00 | V | 3 | |
Radio Maryja | 105,60 | Kalisz *Chełmce'* | 1,00 | V | 2 | |
Muzyczne Radio | 105,80 | Jelenia Góra *G.Baraniec* | 10,00 | V | 3 | |
Radio Gra Bydgoszcz | 106,10 | Bydgoszcz *Osielsko* | 5,00 | V | 3 | |
Radio Emaus | 106,20 | Poznań *Śrem* | 1,50 | H | 1 | |
Radio Maryja | 106,30 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 2 | |
Radio Centrum Kalisz | 106,40 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 4 | CENTRUM |
Polskie Radio Program 1 | 106,60 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 60,00 | H | 4 | |
Radio Maryja | 106,80 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 5 | R.MARYJA |
Radio ZET | 107,10 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 5 | RadioZET |
Polskie Radio Program 4 | 107,30 | Łódź *Komin EC4* | 1,50 | H | 2 | |
Radio Eska Rock Poznań | 107,40 | Poznań *Komin EC Karolin* | 1,00 | H | 3 | |
Polskie Radio Program 4 | 107,50 | Wrocław *Żórawina* | 5,00 | H | 1 | |
Radio HIT Włocławek | 107,60 | Włocławek *Szpetal Górny'* | 0,50 | V | 4 | |
Polskie Radio Program 1 | 107,80 | Łódź *Komin EC4* | 30,00 | H | 5 | Polskie |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Wykaz wszystkich stacji, które odebrałem w Koninie i okolicach na odbiornikach: Degen DE1103 (ant. teleskopowa), Sony STR-D565 (ant. dipol pętlowy na balkonie, pol. V oraz H) oraz radio samochodowe Pioneer.
- Liczba stacji
- 124
- Data aktualizacji