Władysławowo - ul. Wewnętrzna
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | RDS | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,00 | Radio Norda FM | Wejherowo/Wzgórze Wolności | 0,40 | V | 1 | 25 | |
| 89,50 | Polskie Radio Dwójka | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1,00 | H | 3 | 48 | |
| 90,00 | Radio ESKA2 Trójmiasto | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,50 | V | 3 | 48 | |
| 90,70 | Radio ESKA Trójmiasto | Gdynia/Komin EC | 2,00 | H | 5 | > ESKA < | 27 |
| 91,60 | Radio Chillizet | Wejherowo/Wzgórze Wolności | 0,20 | V | 3 | 25 | |
| 92,00 | Antyradio | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1,00 | H | 3 | 48 | |
| 92,30 | Radio Kaszëbë | Gdańsk/Chwaszczyno | 2,00 | H | 3 | 38 | |
| 93,10 | Radio Maryja | Władysławowo/Kościół Wniebowzięcia NMP | 0,30 | V | 5 | 1 | |
| 93,40 | Polskie Radio 24 | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,10 | H | 3 | 48 | |
| 93,60 | Radio Norda FM | Reda/Komin MPCK Koksik | 0,20 | V | 2 | 21 | |
| 93,90 | Radio MUZO.FM | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,50 | V | 3 | 48 | |
| 94,60 | Radio ESKA Trójmiasto | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1,00 | H | 4 | 48 | |
| 95,20 | Radio TOK FM | Gdynia/Budynek MIR | 1,00 | H | 2 | 31 | |
| 95,70 | Polskie Radio Jedynka | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | H | 5 | POLSKIE | 38 |
| 96,40 | RMF MAXX Trójmiasto | Gdańsk/Budynek Olivia Star | 1,00 | V | 2 | 44 | |
| 97,20 | Polskie Radio Dwójka | Gdynia/Komin EC | 2,00 | H | 3 | 27 | |
| 97,80 | Radio TOK FM | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,50 | V | 3 | 48 | |
| 98,40 | RMF FM | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | H | 5 | RMF FM | 38 |
| 98,90 | Radio Kaszëbë | Reda/Rekowo | 2,00 | H | 5 | 17 | |
| 99,20 | Radio Złote Przeboje | Gdynia/Budynek MIR | 0,50 | V | 3 | 31 | |
| 99,90 | Polskie Radio Trójka | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | H | 5 | Polskie | 38 |
| 100,60 | Polskie Radio 24 | Gdynia/Komin EC | 0,50 | H | 3 | 27 | |
| 101,10 | Antyradio | Gdynia/Oksywie | 0,79 | H | 3 | 29 | |
| 101,70 | Radio Plus Gdańsk | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | H | 5 | 38 | |
| 102,30 | Radio Maryja | Gdynia/Budynek Za Falochronem | 0,20 | V | 4 | 33 | |
| 103,00 | Radio Złote Przeboje | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 2,00 | V | 4 | 48 | |
| 103,70 | Radio Gdańsk | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | H | 5 | 38 | |
| 104,40 | VOX FM | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1,00 | H | 4 | 48 | |
| 105,00 | Radio ZET | Gdańsk/Chwaszczyno | 120,00 | H | 5 | RadioZET | 38 |
| 105,60 | VOX FM | Gdynia/Komin EC | 1,00 | H | 5 | VOX FM | 27 |
| 106,10 | Radio Kaszëbë | Hel/Port Rybacki Marina | 1,00 | V | 4 | 33 | |
| 106,70 | RMF MAXX Trójmiasto | Gdynia/Oksywie | 3,00 | V | 5 | 29 | |
| 107,10 | RMF Classic | Gdynia/Oksywie | 1,00 | V | 5 | RMF | 29 |
| 107,80 | Radio Chillizet | Hel/Port Rybacki Marina | 0,50 | V | 3 | 33 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik: Technisat Viola 2
Odbiór wewnątrz budynku, wysokość pierwszego piętra.
- Liczba stacji
- 34
- Data aktualizacji
- Autor
- Michuuuu