Rakovica, NW Bulgaria 22.06.2024
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | km | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,60 | BNR 1 Horizont | Lom | V | Bulgaria | 4 | BNR HORI | 64 | https://youtu.be/DoHZCqB7I98?si=vyQ7QqyXbZan_GGO | |
87,70 | RTS Belgrade 1 | Deli Jovan | H | Serbia | 5 | RTS BG 1 | 54 | ||
87,80 | Infinit | Novaci-Cerbu | V | Romania | 4 | INFINIT | 192 | ||
87,90 | S 1 | Jastrebac | H | Serbia | 5 | RADIO S | 90 | ||
88,00 | Romania Actualitati | Parang | H | Romania | 5 | RRActual | 192 | ||
88,20 | BNR 2 Hristo Botev | Belogradčik | V | Bulgaria | 5 | BNR HR.B | 25 | ||
88,30 | HRT-HR1 | Vinkovci-Borinci | H | Croatia | 1 | 341 | |||
88,50 | Digi FM | Resita-Semenic | V | Romania | 4 | Digi FM | 161 | ||
88,70 | Romania Actualitati | Craiova-Simnic | H | Romania | 5 | R ACTUAL | 128 | ||
88,70 | Puls | Grocka-Pudarci | H | Serbia | 3 | 168 | |||
88,90 | Silver | Vraca | V | Bulgaria | 3 | 110 | |||
88,90 | Radio 34 | Kragujevac | H | Serbia | 2 | 124 | New Entry | ||
89,00 | Focus | Belogradčik | V | Bulgaria | 5 | FOCUS | 25 | ||
89,20 | BNR 2 Hristo Botev | Jablanica | V | Bulgaria | 3 | 152 | |||
89,30 | RTS Belgrade 2 | Jastrebac | H | Serbia | 5 | RTS BG 2 | 90 | ||
89,50 | Romania Cultural | Novaci-Cerbu | H | Romania | 5 | CULTURAL | 192 | ||
89,70 | RTS Belgrade 2 | Jagodina-Crni Vrh | V | Serbia | 2 | 112 | |||
89,70 | Maria Erdely | Gheorghieni-Harghita Bai | H | Romania | 2 | 384 | New Entry | ||
89,70 | HRT-HR1 | Biokovo | H | Croatia | 3 | 438 | New Entry | ||
89,70 | Romania Cultural | Alexandria | H | Romania | 3 | 233 | New Entry | ||
89,80 | AS FM | Pančevo | H | Serbia | 3 | 190 | |||
89,90 | Bulgaria on Air | Pleven | V | Bulgaria | 2 | 181 | New Entry | ||
90,00 | Bulgaria on Air | Montana | V | Bulgaria | 2 | 72 | |||
90,10 | RTS Belgrade 2 | Ovčar | H | Serbia | 2 | 181 | |||
90,10 | Galaxy | Novaci-Cerbu | H | Romania | 3 | 192 | |||
90,20 | Romania Actualitati | Plenita | H | Romania | 5 | R ACTUAL | 78 | https://youtu.be/6_lNTZ3gir4?si=cxoIlJjFmF5CAdhj | |
90,40 | Plana | Velika Plana | H | Serbia | 3 | 128 | |||
90,50 | Ujvidek | Crveni Čot | H | Serbia | 2 | 267 | |||
90,60 | Romania Cultural | Parang | H | Romania | 5 | Cultural | 197 | ||
90,60 | Energy | Belogradčik | V | Bulgaria | 5 | ENERGY | 25 | ||
90,80 | Hype FM | Zaječar | V | Serbia | 5 | HYPE.FM | 20 | ||
90,90 | RTS Belgrade 1 | Kopaonik | H | Serbia | 2 | 141 | |||
91,00 | Darik | Belogradčik | H | Bulgaria | 5 | DARIK | 25 | ||
91,10 | Lola | Jagodina-Crni Vrh | H | Serbia | 2 | 112 | New Entry | ||
91,20 | Romania Cultural | Bechet-Dabuleni | H | Romania | 3 | 128 | |||
91,30 | Kopernikus Radio Bor | Bor | V | Serbia | 5 | K::CN | 45 | ||
91,40 | Romania Actualitati | Balota | H | Romania | 5 | R ACTUAL | 97 | ||
91,50 | Virgin | Cozia | H | Romania | 2 | 230 | |||
91,60 | Z-Rock | Montana | V | Bulgaria | 2 | 72 | |||
91,70 | TDI | Bor | H | Serbia | 5 | T D I | 45 | ||
91,80 | Romania Actualitati | Alexandria | H | Romania | 2 | 233 | New Entry | ||
91,90 | Morava | Jagodina | V | Serbia | 1 | 98 | New Entry | ||
92,00 | Impuls | Craiova-Simnic | H | Romania | 2 | 128 | |||
92,10 | HRT-HR1 | Zagreb-Sljeme | H | Croatia | 2 | 566 | |||
92,20 | BNR 2 Hristo Botev | Botev peak | V | Bulgaria | 5 | BNR HR.B | 231 | ||
92,50 | RTS Belgrade 1 | Tupižnica | H | Serbia | 5 | RTS BG 1 | 25 | ||
92,60 | Energy | Montana | V | Bulgaria | 2 | 72 | New Entry | ||
92,70 | MR 2 Petofi | Tokaj-Nagykopasz | H | Hungary | 2 | 492 | |||
92,70 | Guerila | Craiova-Simnic | V | Romania | 2 | 128 | New Entry | ||
92,90 | Romania Actualitati | Novaci-Cerbu | H | Romania | 5 | R ACTUAL | 192 | ||
93,20 | S 3 | Tilva | H | Serbia | 5 | S 3 | 45 | ||
93,40 | Trinitas | Novaci-Cerbu | H | Romania | 4 | TRINITAS | 192 | ||
93,50 | RTVS Slovensko 1 | Bardejov-Stebnicka Magura | H | Slovakia | 1 | 630 | https://youtu.be/xbAd_RAR7h4?si=yCr3Jq1QlwolLqw4 | ||
93,50 | Gong | Jagodina | H | Serbia | 1 | 98 | New Entry | ||
93,60 | Energy | Vidin | V | Bulgaria | 5 | ENERGY | 42 | ||
93,70 | RTS Belgrade 2 | Kopaonik | H | Serbia | 2 | 141 | |||
93,70 | Trinitas | Parang | V | Romania | 3 | TRINITAS | 197 | ||
93,80 | Romania Cultural | Moldova Noua | H | Romania | 2 | 125 | |||
93,90 | Hot FM | Vraca | V | Bulgaria | 3 | 110 | |||
93,90 | MR 2 Petofi | Kab-Hegy | H | Hungary | 3 | 524 | |||
94,00 | RFI | Craiova-Simnic | V | Romania | 2 | 128 | |||
94,10 | Hit FM | Tupižnica | H | Serbia | 5 | HIT FM | 25 | ||
94,30 | S 3 | Rudnik | H | Serbia | 2 | 160 | New Entry | ||
94,40 | BNR 3 REG Vidin | Vraca | V | Bulgaria | 3 | 110 | |||
94,50 | Naxi | Knjaževac | H | Serbia | 3 | 27 | |||
94,50 | RTS Belgrade 1 | Crveni Čot | H | Serbia | 3 | 267 | |||
94,50 | S 1 | Kladovo | H | Serbia | 3 | 98 | |||
94,60 | Galaxy | Lupeni-Straja | H | Romania | 4 | GALAXYFM | 184 | ||
94,70 | BNR 1 Horizont | Roman-Strupec | V | Bulgaria | 3 | 135 | |||
94,80 | Itsy-Bitsy | Craiova-Simnic | V | Romania | 2 | 128 | |||
94,90 | RTS Belgrade 2 | Deli Jovan | H | Serbia | 5 | RTS BG 2 | 54 | ||
95,00 | BNR 2 Hristo Botev | Jablanica | V | Bulgaria | 2 | 152 | |||
95,10 | ČRo Radiožurnál | Brno-Kojal | H | Czechia | 1 | 758 | New Entry | ||
95,20 | N-Joy | Montana | V | Bulgaria | 2 | 72 | |||
95,30 | RTS Belgrade 1 | Belgrade-Avala | H | Serbia | 3 | 186 | |||
95,30 | Trinitas | Costila | H | Romania | 5 | TRINITAS | 303 | ||
95,40 | Steiermark | Graz-Schöckl | H | Austria | 2 | 665 | New Entry | ||
95,40 | Hit Narodni radio | Knić-Sumorovac | H | Serbia | 1 | 137 | New Entry | ||
95,50 | Galaxy | Craiova | V | Romania | 2 | 126 | |||
95,50 | MR 1 Kossuth | Kekes | H | Hungary | 1 | 495 | |||
95,60 | Cluj | Cluj Napoca-Feleac | H | Romania | 2 | 341 | New Entry | ||
95,70 | RTK 1 | Prishtina-Goleš | H | Kosovo | 3 | 179 | https://youtu.be/F5-6wyyoxWI?si=QQPru7koUxd_RIp1 | ||
95,80 | Vitosha | Vidin | V | Bulgaria | 4 | VITOSHA | 42 | ||
95,90 | Zu | Craiova | H | Romania | 2 | 126 | |||
96,10 | RTS Belgrade 2 | Tupižnica | H | Serbia | 5 | RTS BG 2 | 25 | ||
96,20 | Accent | Novaci-Cerbu | H | Romania | 4 | 192 | |||
96,30 | S 1 | Ovčar | H | Serbia | 2 | 181 | |||
96,40 | Galaxy | Cozia | H | Romania | 2 | 230 | |||
96,50 | Hit FM | Kladovo | H | Serbia | 4 | 98 | |||
96,50 | RTS Belgrade 2 | Crveni Čot | H | Serbia | 3 | 267 | |||
96,60 | Zu | Sibiu-Paltinis | H | Romania | 2 | 240 | |||
96,70 | Magic FM | Vidin | V | Bulgaria | 4 | 42 | |||
96,90 | RTS Belgrade 1 | Jastrebac | H | Serbia | 5 | RTS BG 1 | 90 | ||
97,10 | BNR 3 REG Vidin | Vidin | V | Bulgaria | 3 | 42 | |||
97,20 | Hit FM | Fruška Gora-Brankovac | H | Serbia | 3 | 265 | |||
97,30 | Romania Actualitati | Baile Herculane | H | Romania | 3 | 121 | |||
97,30 | HRT-HR1 | Psunj | H | Croatia | 2 | 444 | |||
97,40 | Sud | Craiova | V | Romania | 2 | 126 | New Entry | ||
97,50 | MR 1 Kossuth | Tokaj-Kopasz-hegy | H | Hungary | 2 | 492 | New Entry | ||
97,60 | Muzical | Costila | H | Romania | 5 | MUZICAL | 303 | ||
97,60 | RTS Belgrade 2 | Belgrade-Avala | H | Serbia | 3 | 187 | New Entry | ||
97,70 | RTK 2 | Prishtina-Goleš | H | Kosovo | 2 | 179 | |||
97,70 | HRT-HR3 | Papuk-Kapovac | H | Croatia | 2 | 412 | |||
97,80 | Z-Rock | Vidin | V | Bulgaria | 4 | Z-ROCK | 42 | ||
97,80 | BNR 2 Hristo Botev | Vraca | V | Bulgaria | 2 | 110 | New Entry | ||
97,90 | Lola | Niš | H | Serbia | 2 | 67 | |||
98,00 | Kiss FM | Craiova | V | Romania | 2 | 126 | |||
98,10 | HRT-HR2 | Belje | H | Croatia | 3 | 368 | https://youtu.be/s7WJYM6XKx0?si=ZJjHNYyvYyn5lJpO | ||
98,10 | National FM | Varatec | H | Romania | 2 | 450 | New Entry | ||
98,20 | Diskos | Aleksandrovac | H | Serbia | 2 | 118 | New Entry | ||
98,30 | Saška | Donji Milanovac | H | Serbia | 1 | 78 | |||
98,30 | Bucuresti FM | Bucharest | H | Romania | 3 | 302 | |||
98,50 | Trinitas | Balota | H | Romania | 5 | TRINITAS | 97 | ||
98,50 | Digi FM | Parang | V | Romania | 5 | DIGI FM | 197 | ||
98,70 | S 1 | Kopaonik | H | Serbia | 2 | 141 | |||
98,90 | RTS Belgrade 202 | Deli Jovan | H | Serbia | 5 | RTS 202 | 54 | ||
99,10 | Romania Actualitati | Bechet-Dabuleni | H | Romania | 3 | 133 | |||
99,10 | Studio B | Belgrade-Beogradjanka | H | Serbia | 1 | 197 | |||
99,20 | Kiss FM | Cozia | H | Romania | 5 | KISS FM | 230 | ||
99,30 | RTS Belgrade 2 | Jagodina-Crni Vrh | V | Serbia | 2 | 106 | |||
99,50 | Klik FM | Bor | H | Serbia | 5 | KLIK FM | 45 | ||
99,60 | Digi FM | Costila | H | Romania | 5 | Digi FM | 303 | ||
99,70 | HRT-HR2 | Psunj | H | Croatia | 2 | 444 | |||
99,70 | Dukagjini | Prishtina-Goleš | H | Kosovo | 1 | 179 | New Entry | ||
99,80 | BNR 1 Horizont | Orjahovo | V | Bulgaria | 3 | 127 | |||
100,00 | BNR 1 Horizont | Gamzovo | V | Bulgaria | 4 | 45 | |||
100,00 | Europa FM | Balota | H | Romania | 5 | EUROPAFM | 97 | ||
100,20 | Hit FM | Goč | V | Serbia | 2 | 125 | |||
100,20 | Delfin | Prokuplje | H | Serbia | 3 | 91 | |||
100,30 | RTVS Regina | Kosice-Dubnik | H | Slovakia | 2 | 580 | New Entry https://youtu.be/4IfTI9UqXbw | ||
100,40 | RTS Belgrade 202 | Tupižnica | H | Serbia | 5 | RTS 202 | 25 | ||
100,50 | Galaxy | Turnu Severin | H | Romania | 3 | 96 | |||
100,70 | Digi FM | Novaci-Cerbu | H | Romania | 5 | Digi FM | 193 | https://youtu.be/K7vZjTxagRg?si=Vryt5r2gdy4qAZpG | |
100,90 | BNR 1 Horizont | Botev peak | V | Bulgaria | 5 | BNR HORI | 231 | ||
101,00 | RTS Belgrade 202 | Jagodina-Crni Vrh | V | Serbia | 2 | 112 | |||
101,10 | Romania Cultural | Plenita | H | Romania | 5 | CULTURAL | 78 | ||
101,30 | Romania Cultural | Bucharest | H | Romania | 3 | 302 | |||
101,40 | Lola | Belgrade-Avala | H | Serbia | 3 | 187 | |||
101,40 | BNR 1 Horizont | Petrohan | V | Bulgaria | 2 | 88 | |||
101,50 | Timisoara | Parang | V | Romania | 4 | RADIO TM | 197 | ||
101,60 | Antena | Bor | V | Serbia | 4 | 45 | |||
101,70 | FM4 | Graz - Schöckl | H | Austria | 1 | 665 | |||
101,80 | Avtoradio | Vidin | V | Bulgaria | 4 | AVTO | 42 | ||
101,80 | RTS Belgrade 202 | Crveni Čot | H | Serbia | 3 | RTS 202 | 267 | ||
101,90 | Hit FM | Jastrebac | H | Serbia | 3 | HIT FM | 90 | ||
102,00 | Lola | Kladovo | H | Serbia | 4 | L O L A | 98 | ||
102,10 | RTS Belgrade 202 | Kopaonik | H | Serbia | 2 | 141 | |||
102,10 | BNR 1 Horizont | Kjustendil-Viden | V | Bulgaria | 2 | 160 | |||
102,20 | Romania Actualitati | Costila | H | Romania | 2 | 303 | |||
102,30 | BNR 1 Horizont | Belogradčik | V | Bulgaria | 5 | BNR HORI | 25 | ||
102,50 | Romania Actualitati | Resita-Semenic | H | Romania | 5 | R ACTUAL | 161 | ||
102,50 | Romania Cultural | Cozia | H | Romania | 5 | CULTURAL | 230 | ||
102,70 | Hit Radio | Tilva | H | Serbia | 5 | HITRADIO | 45 | ||
102,80 | 21 | Prishtina-Goleš | H | Kosovo | 2 | 179 | |||
102,80 | HR Osijek | Belje | H | Croatia | 2 | 374 | |||
102,90 | Oltenia | Craiova-Simnic | V | Romania | 3 | 128 | |||
103,00 | Magnum | Zaječar | H | Serbia | 5 | MAGNUM | 20 | ||
103,10 | Bor | Bor | H | Serbia | 4 | 45 | New Entry | ||
103,20 | Veselina | Vidin | V | Bulgaria | 4 | VESELINA | 42 | ||
103,30 | Retro | Budapest | H | Hungary | 2 | 495 | |||
103,40 | Romania Actualitati | Cozia | H | Romania | 5 | R ACTUAL | 230 | https://youtu.be/G_AeymsPpyU?si=_E-8YDN8ub1GuSnq | |
103,50 | RTS Belgrade 202 | Jastrebac | H | Serbia | 4 | RTS 202 | 90 | ||
103,60 | Horion | Craiova | V | Romania | 2 | 126 | |||
103,70 | Romania Cultural | Sibiu-Paltinis | H | Romania | 2 | 240 | |||
103,80 | TDI | Tilva | V | Serbia | 4 | T D I | 45 | ||
104,00 | RTS Belgrade 202 | Belgrade-Avala | H | Serbia | 1 | 187 | New Entry | ||
104,10 | Kiss FM | Parang | V | Romania | 5 | KISS FM | 197 | ||
104,30 | Trinitas | Moldova Noua | H | Romania | 3 | 125 | |||
104,50 | Europa FM | Craiova-Simnic | H | Romania | 3 | 128 | |||
104,60 | Play | Jastrebac | H | Serbia | 4 | PLAY | 90 | ||
104,80 | Play | Deli Jovan | H | Serbia | 5 | PLAY | 54 | ||
105,00 | Oltenia | Novaci-Cerbu | H | Romania | 5 | OLTENIA | 192 | ||
105,20 | Bulgaria on Air | Vidin | V | Bulgaria | 3 | 42 | |||
105,50 | Retro | Pecs | H | Hungary | 2 | 423 | New Entry | ||
105,50 | Digi FM | Craiova-Simnic | V | Romania | 2 | 128 | |||
105,60 | Resita | Resita-Semenic | H | Romania | 5 | R Resita | 161 | ||
105,80 | Romania Cultural | Balota | H | Romania | 5 | CULTURAL | 97 | ||
105,90 | National FM | Parang | V | Romania | 3 | 197 | |||
106,00 | S 3 | Jastrebac | H | Serbia | 3 | 90 | |||
106,20 | Slavonski Radio | Belje | H | Croatia | 2 | 374 | |||
106,40 | HRT-HR2 | Ivanščica | H | Croatia | 1 | 566 | New Entry | ||
106,40 | Romania Actualitati | Timisoara-Urseni | H | Romania | 2 | 237 | |||
106,60 | Play | Kopaonik | H | Serbia | 2 | 141 | |||
106,60 | Romania Actualitati | Baneasa-Dobrogea Sud | H | Romania | 2 | 425 | New Entry | ||
106,80 | BNR 3 REG Vidin | Belogradčik | V | Bulgaria | 5 | VIDIN | 25 | ||
107,00 | Romania Actualitati | Buzau-Dealul Istrita | H | Romania | 3 | 358 | New Entry https://youtu.be/-yN3IGRIprM?si=GQOsfu-5xeym_o8w | ||
107,10 | Europa FM | Novaci-Cerbu | H | Romania | 4 | 192 | |||
107,20 | MR 1 Kossuth | Kab-Hegy | H | Hungary | 2 | 524 | |||
107,30 | Darik | Vraca | V | Bulgaria | 3 | 110 | |||
107,30 | MR 3 Bartok | Szentes | H | Hungary | 2 | 361 | |||
107,40 | TDI | Zaječar | V | Serbia | 5 | T D I | 20 | ||
107,50 | Europa FM | Costila | H | Romania | 3 | 303 | |||
107,70 | Focus | Vidin | V | Bulgaria | 3 | 42 | |||
107,80 | MR 1 Kossuth | Budapest | H | Hungary | 1 | 495 | |||
107,90 | Digi FM | Balota | H | Romania | 3 | 97 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 195
- Data aktualizacji