Jarosław - Dworzec PKP
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 4 | 77 | |
87,80 | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 27 |
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 68 |
88,20 | RMF FM | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 4 | 149 | |
88,40 | Polskie Radio Dwójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 37 |
89,50 | Radio ESKA Rzeszów | Sanok/Góra Tokarnia | 1,00 | V | Polska | 2 | 79 | |
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 12,60 | V | Polska | 3 | 77 | |
90,50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 68 |
90,70 | Polskie Radio Jedynka | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 2 | 71 | |
91,00 | Polskie Radio 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0,40 | H | Polska | 2 | 27 | |
91,30 | Polskie Radio Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | 77 | |
92,00 | Polskie Radio Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 68 |
93,80 | Polskie Radio Dwójka | Jarosław/Komin ZM Sokołów | 0,30 | V | Polska | 5 | Polskie | 1 |
94,10 | Polskie Radio Dwójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | H | Polska | 4 | 27 | |
95,00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 33 |
95,30 | Polskie Radio 24 | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 1 | 78 | |
95,70 | Radio Złote Przeboje Res 95,7FM | Rzeszów/Magdalenka | 1,00 | V | Polska | 5 | 39 | |
96,00 | Polskie Radio Trójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 37 |
96,30 | Polskie Radio Trójka | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 3 | 71 | |
96,50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 10,00 | V | Polska | 3 | 77 | |
96,80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 33 |
97,30 | Radio ESKA Zamość | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 1 | 78 | |
98,90 | Polskie Radio Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 33 |
99,60 | Polskie Radio Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 27 |
100,00 | Polskie Radio Jedynka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 4 | 37 | |
100,10 | RMF FM | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 68 |
100,60 | Radio Maryja | Krosno/Czarnorzeki | 10,00 | H | Polska | 2 | 68 | |
100,90 | Radio Maryja | Rzeszów/Magdalenka | 0,50 | V | Polska | 3 | 39 | |
101,10 | RMF FM | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 3 | 71 | |
101,20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów/Boble | 1,00 | V | Polska | 3 | 37 | |
101,40 | Polskie Radio Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 3 | 149 | |
101,80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 33 |
102,00 | Polskie Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 27 |
102,30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | R Maryja | 37 |
102,90 | Polskie Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30,00 | V | Polska | 4 | 33 | |
103,20 | Polskie Radio Lublin | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 3 | 77 | |
103,40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 27 |
103,70 | Polskie Radio Rzeszów | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 37 |
103,80 | Radio VIA | Rzeszów/Magdalenka | 10,00 | V | Polska | 3 | 39 | |
104,20 | Polskie Radio Trójka | Lublin/Piaski | 89,00 | V | Polska | 3 | 125 | |
104,90 | Radio ESKA Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | > ESKA < | 68 |
105,10 | Radio Maryja | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | V | Polska | 5 | R MARYJA | 27 |
105,70 | Polskie Radio Jedynka | Zamość/Feliksówka | 10,00 | V | Polska | 2 | 78 | |
106,30 | Radio Maryja | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 5 | 33 | |
106,50 | Radio ESKA Rzeszów | Ustrzyki Dolne/Góra Laworta | 0,50 | H | Polska | 2 | 63 | |
106,70 | Polskie Radio Rzeszów | Rzeszów/Magdalenka | 2,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 39 |
107,00 | Radio ZET | Lublin/Piaski | 40,00 | V | Polska | 2 | 125 | |
107,20 | Radio Maryja | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 2 | 149 | |
107,40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 68 |
107,70 | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 15,00 | V | Polska | 3 | 77 | |
107,90 | Radio ZET | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 27 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik: Technisat Viola 2
Odbiór jak w tytule wykazu.
- Liczba stacji
- 51
- Data aktualizacji
- Autor
- Michuuuu