Góra Cergowa - 716m.n.p.m (+27m wieża widokowa) - okolice Krosna
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | km | Kraj | Region | Jakość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | 163 | Polska | Lubelskie | 2 | |
87,70 | FUNRADIO | Kosice/Dubnik | 100,00 | 70 | Słowacja | 5 | ||
87,80 | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | 80 | Polska | Podkarpackie | 3 | |
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | 26 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
88,20 | RMF FM | Kielce/Św. Krzyż | 120,00 | 155 | Polska | Świętokrzyskie | 5 | |
88,30 | RDN Nowy Sącz | Krynica/Jaworzyna | 0,50 | 61 | Polska | Małopolskie | 4 | |
88,40 | Polskie Radio Dwójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | 122 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
88,50 | Radio VLNA | Snina/Magurica | 10,00 | 69 | Słowacja | 3 | ||
88,60 | Polskie Radio Dwójka | Tarnów/Lichwin | 10,00 | 70 | Polska | Małopolskie | 5 | |
88,70 | RTVS Radio Devin | Namestovo/Magurka | 9,50 | 162 | Słowacja | 1 | ||
88,80 | RTVS Radio Devin | Bardejov/Stebnicka Magura | 10,00 | 39 | Słowacja | 5 | ||
88,90 | Polskie Radio Jedynka | Włoszczowa/Dobromierz | 3,20 | 207 | Polska | Świętokrzyskie | 1 | |
89,00 | Akademickie Radio Centrum Rzeszów | Rzeszów/Politechnika (DS Ikar) | 0,10 | 58 | Polska | Podkarpackie | 3 | |
89,10 | RTVS Radio Slovensko | Stara Lubovna/Kotnik | 10,00 | 85 | Słowacja | 4 | ||
89,20 | RTVS Radio Regina | Trebisov/Banovce | 10,00 | 96 | Słowacja | 3 | ||
89,30 | RTVS Radio Regina | Bardejov/Rurna | 1,00 | 45 | Słowacja | 4 | ||
89,40 | Polskie Radio Jedynka | Kraków/Chorągwica | 60,00 | 127 | Polska | Małopolskie | 5 | |
89,50 | Eska Rzeszów | Sanok/Tokarnia | 1,00 | 25 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
89,60 | Polskie Radio Dwójka | Krynica/Jaworzyna | 0,10 | 61 | Polska | Małopolskie | 3 | |
89,70 | FM Galychyna | Lviv/Vysoky Zamok | 5,00 | 171 | Ukraina | 1 | ||
89,80 | Radio Maryja | Mielec/Stadion MOSIR | 1,00 | 88 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
89,90 | Radio ZET | Rzeszów/Baranówka | 0,10 | 61 | Polska | Podkarpackie | 3 | |
90,00 | Polskie Radio Kraków | Szczawnica/G.Przehyba | 10,00 | 84 | Polska | Małopolskie | 4 | |
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 12,60 | 163 | Polska | Lubelskie | 2 | |
90,20 | Kossuth Radio | Telkibanya | 3,60 | 116 | Węgry | 3 | ||
90,30 | Polskie Radio Rzeszów | Tarnobrzeg/Komin EC Machów | 1,00 | 111 | Polska | Podkarpackie | 2 | |
90,50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | 26 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
90,60 | Radio Piatnystia | Luts'k | 4,50 | 290 | Ukraina | 2 | ||
90,70 | Polskie Radio Jedynka | Solina/G. Jawor | 30,00 | 58 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
90,80 | Radio Kosice | Presov/Lysa | 2,00 | 58 | Słowacja | 4 | ||
91,00 | Polskie Radio 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0,40 | 80 | Polska | Podkarpackie | 2 | |
91,10 | Polskie Radio Jedynka | Tarnów/Lichwin | 10,00 | 70 | Polska | Małopolskie | 5 | |
91,20 | RTVS Radio Slovensko | Snina/Magurica | 10,00 | 69 | Słowacja | 3 | ||
91,30 | Złote Przeboje Echo | Krynica/Jaworzyna | 0,10 | 61 | Polska | Małopolskie | 2 | |
91,30 | Polskie Radio Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | 163 | Polska | Lubelskie | 1 | |
91,50 | Polskie Radio 24 | Rzeszów/Komin EC | 1,00 | 64 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
91,60 | Polskie Radio Trójka | Gorlice/Komin EC Glinik | 0,20 | 42 | Polska | Małopolskie | 5 | |
91,70 | Radio Kosice | Kosice/Herignes | 0,50 | 95 | Słowacja | 3 | ||
91,80 | Radio eM Kielce | Busko-Zdrój/Błoniec | 0,10 | 122 | Polska | Świętokrzyskie | 4 | |
91,90 | Radio Pitnystia | Lviv | 3,20 | 173 | Ukraina | 2 | ||
92,00 | Polskie Radio Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | 26 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
92,20 | RTVS Radio Slovensko | Poprad/Kralova Hola | 30,00 | 135 | Słowacja | 4 | ||
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Kielce/Św. Krzyż | 60,00 | 155 | Polska | Świętokrzyskie | 4 | |
92,40 | Radio VLNA | Stropkov/Bana | 1,00 | 36 | Słowacja | 5 | ||
92,60 | Eska2 Rzeszów | Krosno/Czarnorzeki | 1,00 | 25 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
92,70 | Petrofi Radio | Tokaj | 50,00 | 159 | Węgry | 3 | ||
92,80 | Złote Przeboje 92,8FM | Tarnów/G.Wał | 2,00 | 70 | Polska | Małopolskie | 5 | |
92,90 | Radio Lumen | Presov/Straz | 0,20 | 62 | Słowacja | 5 | ||
93,00 | RMF FM | Katowice/Kosztowy | 60,00 | 200 | Polska | Śląśkie | 3 | |
93,10 | Radio Maryja | Krynica/Jaworzyna | 1,00 | 61 | Polska | Małopolskie | 4 | |
93,20 | Złote Przeboje 93,2FM | Małogoszcz/Konarskiego | 5,00 | 176 | Polska | Świętokrzyskie | 4 | |
93,30 | Katolickie Radio Kołaczyckie | Kołaczyce/Kościół Św. Anny | 0,05 | 37 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
93,40 | Polskie Radio Jedynka | Rabka/Luboń Wielki | 5,00 | 125 | Polska | Małopolskie | 2 | |
93,50 | RTVS Radio Slovensko | Bardejov/Stebnicka Magura | 10,00 | 39 | Słowacja | 5 | ||
93,60 | TOK FM | Rzeszów/Magdalenka (PSN) | 0,20 | 61 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
93,70 | ChilliZET | Kraków/Biurowiec Błękitek (K1) | 1,60 | 139 | Polska | Małopolskie | 1 | |
93,80 | Polskie Radio Dwójka | Jarosław/Komin ZM Sokołów | 0,30 | 86 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
93,90 | Polskie Radio 24 | Mielec/Stadion MOSIR | 0,50 | 88 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
94,00 | Złote Przeboje Wanda | Tokarnia/Koskowa Góra | 1,00 | 142 | Polska | Małopolskie | 2 | |
94,10 | Radio VIA | Jasło/G. Liwocz | 1,00 | 41 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
94,20 | RTVS Radio Devin | Poprad/Kralova Hola | 30,00 | 135 | Słowacja | 4 | ||
94,30 | RTVS Radio Regina | Svidnik/Hrabniky | 0,25 | 26 | Słowacja | 3 | ||
94,50 | Radio Maryja | Ustrzyki Dolne/Gromadzyń | 1,00 | 64 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
94,60 | Kossuth Radio | Aggtelek | 2,30 | 137 | Węgry | 3 | ||
94,70 | Polskie Radio Trójka | Szczawnica/G.Przehyba | 10,00 | 84 | Polska | Małopolskie | 3 | |
94,80 | Radio VLNA | Kosice/Herignes | 1,00 | 96 | Słowacja | 3 | ||
94,90 | TOK FM | Kielce/Komin EC | 1,00 | 171 | Polska | Świętokrzyskie | 2 | |
95,00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | 94 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
95,10 | Radio Maryja | Nowy Sącz/Wysokie | 1,00 | 85 | Polska | Małopolskie | 2 | |
95,20 | Trendy Radio | Sanok/Bełchówka | 1,00 | 30 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
95,30 | Polskie Radio 24 | Zamość/Feliksówka | 1,00 | 163 | Polska | Lubelskie | 1 | |
95,40 | RMF FM | Tarnów/G. Św. Marcina | 10,00 | 71 | Polska | Małopolskie | 5 | |
95,50 | VOX FM | Kielce/Telegraf | 0,20 | 164 | Polska | Świętokrzyskie | 2 | |
95,50 | VOX FM | Katowice/Kosztowy | 0,50 | 200 | Polska | Śląśkie | 1 | |
95,60 | Radio VLNA | Bardejov/Rurna | 1,00 | 45 | Słowacja | 5 | ||
95,70 | Złote Przeboje Res | Rzeszów/Magdalenka | 1,00 | 61 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
95,80 | Radio ZET | Krynica/G. Parkowa | 0,20 | 56 | Polska | Małopolskie | 1 | |
95,90 | Radio Lumen | Snina/Magurica | 10,00 | 69 | Słowacja | 2 | ||
96,00 | RMF FM | Kraków/Chorągwica | 60,00 | 127 | Polska | Małopolskie | 5 | |
96,10 | RTVS Radio Devin | Stara Lubovna/Kotnik | 10,00 | 85 | Słowacja | 3 | ||
96,20 | Polskie Radio Trójka | Kielce/Komin EC | 60,00 | 155 | Polska | Świętokrzyskie | 4 | |
96,30 | Polskie Radio Trójka | Solina/G. Jawor | 30,00 | 58 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
96,40 | AntyRadio | Rzeszów/Baranówka | 0,10 | 61 | Polska | Podkarpackie | 3 | |
96,50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 12,60 | 163 | Polska | Lubelskie | 1 | |
96,60 | RTVS Radio Slovensko | Kosice/Dubnik | 100,00 | 70 | Słowacja | 5 | ||
96,70 | RMF MAXX Kraków | Kraków/Malczewskiego | 2,00 | 143 | Polska | Małopolskie | 1 | |
96,80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | 94 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
96,90 | RTVS Radio Regina | Poprad/Kralova Hola | 30,00 | 135 | Słowacja | 4 | ||
97,00 | Radio Nostalgie | Lviv/Vysoky Zamok | 5,00 | 171 | Ukraina | 1 | ||
97,10 | VOX FM | Rzeszów/Baranówka | 0,10 | 61 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
97,20 | RTVS Radio Devin | Zilina/Krizava | 20,00 | 216 | Słowacja | 2 | ||
97,30 | Eska Zamość | Zamość/Feliksówka | 1,00 | 163 | Polska | Lubelskie | 3 | |
97,40 | Polskie Radio Kraków | Gorlice/Komin EC Glinik | 10,00 | 42 | Polska | Małopolskie | 5 | |
97,50 | Kossuth Radio | Tokaj | 50,00 | 159 | Węgry | 2 | ||
97,60 | RMF MAXX Krosno | Krosno/Sucha Góra | 0,10 | 26 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
97,80 | Radio Lumen | Stropkov/Bana | 1,00 | 36 | Słowacja | 3 | ||
97,90 | Polskie Radio Jedynka | Katowice/Kosztowy | 60,00 | 200 | Polska | Śląśkie | 3 | |
98,10 | Eska Tarnów | Tarnów/G.Wał | 2,00 | 70 | Polska | Małopolskie | 5 | |
98,20 | Radio FARA | Przemyśl/Średnia | 5,00 | 71 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
98,40 | Polskie Radio 24 | Krynica/Jaworzyna | 1,00 | 61 | Polska | Małopolskie | 2 | |
98,40 | Eska2 Rzeszów | Rzeszów/Tyczyn | 0,50 | 56 | Polska | Podkarpackie | 2 | |
98,60 | Radio Melody | Kosice/Dubnik | 100,00 | 70 | Słowacja | 5 | ||
98,70 | Radio Maryja | Brzesko/Komin MPEC | 0,50 | 92 | Polska | 1 | ||
98,80 | Polskie Radio Trójka | Warszawa/Raszyn | 120,00 | 289 | Polska | Mazowieckie | 1 | |
98,90 | Polskie Radio Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | 94 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
99,00 | Radio VLNA | Trebisov/Banovce | 1,00 | 95 | Słowacja | 2 | ||
99,10 | Polskie Radio Dwójka | Nowy Sącz/Wysokie | 0,50 | 85 | Polska | Małopolskie | 1 | |
99,20 | Polskie Radio Rzeszów | Solina/G. Jawor | 5,00 | 58 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
99,30 | Złote Przeboje 99,3FM | Zamość/Feliksówka | 0,60 | 163 | Polska | Lubelskie | 2 | |
99,40 | Polskie Radio Trójka | Kraków/Chorągwica | 60,00 | 127 | Polska | Małopolskie | 5 | |
99,50 | Detske Radio | Presov/Zaborske | 0,50 | 72 | Słowacja | 4 | ||
99,60 | Polskie Radio Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | 80 | Polska | Podkarpackie | 3 | |
99,60 | Złote Przeboje Echo | Gorlice/Komin EC Glinik | 0,10 | 42 | Polska | Małopolskie | 2 | |
99,70 | RTVS Radio Devin | Trebisov/Banovce | 10,00 | 95 | Słowacja | 3 | ||
99,80 | RMF MAXX Kielce | Pińczów/Przmysłowa | 0,10 | 140 | Polska | Świętokrzyskie | 1 | |
99,80 | Radio Lumen | Stara Lubovna/Hrad | 0,50 | 78 | Słowacja | 1 | ||
99,90 | Polskie Radio 24 | Tarnów/G. Św. Marcina | 2,50 | 71 | Polska | Małopolskie | 5 | |
100,00 | Polskie Radio Jedynka | Lubaczów/Boble | 10,00 | 122 | Polska | Podkarpackie | 1 | |
100,10 | RMF FM | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | 26 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
100,30 | RTVS Radio Slovensko | Kosice/Dubnik | 100,00 | 70 | Słowacja | 5 | ||
100,40 | RTVS Radio Regina | Namestovo/Magurka | 9,50 | 162 | Słowacja | 1 | ||
100,50 | Europa Radio | Nyiregyhaza | 1,00 | 177 | Węgry | 3 | ||
100,60 | Radio Maryja | Krosno/Czarnorzeki | 10,00 | 25 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
100,70 | Radio ZET | Zamość/Feliksówka | 2,00 | 163 | Polska | Lubelskie | 2 | |
100,80 | Radio Rekord Kielce | Kielce/Komin EC | 5,00 | 171 | Polska | Świętokrzyskie | 3 | |
100,90 | Radio Maryja | Rzeszów/Magdalenka | 0,50 | 61 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
101,00 | Polskie Radio Kraków | Tarnów/G. Św. Marcina | 10,00 | 72 | Polska | Małopolskie | 5 | |
101,10 | RMF FM | Solina/G. Jawor | 30,00 | 58 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
101,20 | RDN Nowy Sącz | Szczawnica/G.Przehyba | 2,50 | 84 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
101,30 | RTVS Radio_FM | Trebisov/Banovce | 10,00 | 95 | Słowacja | 3 | ||
101,40 | Polskie Radio Kielce | Kielce/Św. Krzyż | 120,00 | 155 | Polska | Świętokrzyskie | 5 | |
101,60 | Polskie Radio Kraków | Kraków/Chorągwica | 60,00 | 127 | Polska | Małopolskie | 4 | |
101,70 | RTVS Radio_FM | Bardejov/Stebnicka Magura | 10,00 | 39 | Słowacja | 5 | ||
101,80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60,00 | 94 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
101,90 | Trendy Radio | Jasło/G. Liwocz | 1,00 | 41 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
102,00 | Polskie Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | 80 | Polska | Podkarpackie | 3 | |
102,10 | Polskie Radio Kraków | Krynica/Jaworzyna | 1,00 | 61 | Polska | Małopolskie | 4 | |
102,20 | Polskie Radio Katowice | Katowice/Kosztowy | 60,00 | 200 | Polska | Śląśkie | 1 | |
102,20 | Polskie Radio Lublin | Lublin/Piaski | 89,00 | 196 | Polska | Lubelskie | 1 | |
102,30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10,00 | 122 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
102,40 | Radio Leliwa | Mielec/Stadion MOSIR | 1,00 | 88 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
102,50 | UR2 Promin | Lviv | 3,20 | 173 | Ukraina | 3 | ||
102,60 | Radio Maryja | Tarnów/G. Morgi | 10,00 | 60 | Polska | Małopolskie | 5 | |
102,70 | FM Galychyna | Staryj Sambir | 2,00 | 95 | Ukraina | 1 | ||
102,80 | FUNRADIO | Bardejov/Rurna | 1,00 | 45 | Słowacja | 4 | ||
102,90 | Polskie Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30,00 | 94 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
103,10 | Radio ZET | Solina/G. Jawor | 30,00 | 58 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
103,20 | RMF FM | Szczawnica/G.Przehyba | 10,00 | 84 | Polska | Małopolskie | 4 | |
103,30 | Radio Lumen | Michalovce/Horka | 2,00 | 82 | Słowacja | 4 | ||
103,40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | 80 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
103,50 | Retro Radio | Tokaj | 50,00 | 159 | Węgry | 3 | ||
103,60 | Złote Przeboje Bieszczady | Solina G. Jawor (Orange) | 1,00 | 58 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
103,60 | RDN Małopolska | Tarnów/Lichwin | 30,00 | 70 | Polska | Małopolskie | 4 | |
103,70 | Europa 2 | Presov/Lysa | 2,00 | 58 | Słowacja | 4 | ||
103,80 | Radio VIA | Rzeszów/Magdalenka | 10,00 | 61 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
104,10 | Radio ZET | Kraków/Chorągwica | 60,00 | 127 | Polska | Małopolskie | 5 | |
104,20 | Polskie Radio Trójka | Lublin/Piaski | 89,00 | 196 | Polska | Lubelskie | 2 | |
104,30 | RTVS Radio_FM | Poprad/Kralova Hola | 30,00 | 135 | Słowacja | 5 | ||
104,40 | Radio Maryja | Stalowa Wola/Komin EC | 1,00 | 117 | Polska | Podkarpackie | 2 | |
104,50 | Radio FARA | Krosno/Czarnorzeki | 1,00 | 25 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
104,70 | Radio Leliwa | Tarnobrzeg/Komin EC Machów | 0,95 | 111 | Polska | Podkarpackie | 3 | |
104,90 | Eska Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10,00 | 26 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
105,00 | Eska2 Stalowa Wola | Stalowa Wola/ul. Okulickiego | 0,40 | 118 | Polska | Podkarpackie | 1 | |
105,10 | Radio Maryja | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | 80 | Polska | Podkarpackie | 3 | |
105,20 | Radio ALEX | Zakopane/Gubałówka | 3,20 | 131 | Polska | Małopolskie | 4 | |
105,30 | Radio ZET | Kielce/Św. Krzyż | 60,00 | 155 | Polska | Świętokrzyskie | 4 | |
105,40 | Polskie Radio Jedynka | Gorlice/Komin EC Glinik | 10,00 | 42 | Polska | Małopolskie | 5 | |
105,50 | Bartok Radio | Tokaj | 50,00 | 159 | Węgry | 3 | ||
105,60 | Polskie Radio Dwójka | Katowice/Kosztowy | 60,00 | 200 | Polska | Śląśkie | 3 | |
105,70 | Radio Expres | Stara Lubovna/Kotnik | 10,00 | 85 | Słowacja | 4 | ||
105,80 | Polskie Radio Dwójka | Rzeszów/Komin EC | 1,00 | 64 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
106,10 | Radio Plus Kraków | Kraków/Chorągwica | 10,00 | 127 | Polska | Małopolskie | 4 | |
106,20 | Radio Expres | Kosice/Makovica | 20,00 | 77 | Słowacja | 5 | ||
106,30 | Radio Maryja | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | 94 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
106,40 | Polskie Radio Jedynka | Krynica/Jaworzyna | 1,00 | 61 | Polska | Małopolskie | 4 | |
106,50 | Eska Rzeszów | Ustrzyki Dolne/Laworta | 0,50 | 63 | Polska | Podkarpackie | 4 | |
106,60 | LEM.FM | Gorlice/Komin EC Glinik | 0,20 | 42 | Polska | Małopolskie | 5 | |
106,70 | Polskie Radio Rzeszów | Rzeszów/Magdalenka | 2,00 | 61 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
106,80 | Eska Małopolska | Nowy Sącz/Chruślice | 0,50 | 72 | Polska | Małopolskie | 1 | |
106,80 | Eska Małopolska | Bochnia/Brzeźnicka | 1,00 | 103 | Polska | Małopolskie | 1 | |
106,90 | Polskie Radio 24 | Krosno/Sucha Góra | 0,50 | 26 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
107,00 | Radio ZET | Lublin/Piaski | 40,00 | 196 | Polska | Lubelskie | 1 | |
107,10 | Europa 2 | Bardejov/Stebnicka Magura | 10,00 | 39 | Słowacja | 5 | ||
107,20 | Radio Maryja | Kielce/Św. Krzyż | 120,00 | 155 | Polska | Świętokrzyskie | 4 | |
107,40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30,00 | 26 | Polska | Podkarpackie | 5 | |
107,60 | Radio eM Katowice | Katowice/Kosztowy | 60,00 | 200 | Polska | Śląśkie | 2 | |
107,70 | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 15,00 | 163 | Polska | Lubelskie | 1 | |
107,80 | Radio ZET | Tarnów/Lichwin | 10,00 | 70 | Polska | Małopolskie | 5 | |
107,90 | Radio ZET | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | 80 | Polska | Podkarpackie | 3 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Wideo z tego banscanu: https://www.youtube.com/watch?v=VA4udwQSycI
Bandscan FM z wieży widokowej na szczycie góry Cergowa (17km od Krosna) Wysokość: 716m.n.p.m + 27m wieżą widokowa - razem 743m.n.p.m. Odbiornik: mobilny TEF6866 z fabryczną anteną teleskopową Warunki propagacyjne normalne, brak tropo Banscan wykonany dnia 6.04.2024r.
- Liczba stacji
- 189
- Data aktualizacji