Borowa Góra - gm. Lubaczów (wieża widokowa)
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | km | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 42 | |
87,80 | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 54 | |
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 110 | |
88,20 | RMF FM | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 2 | 172 | ||
88,40 | Polskie Radio Dwójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 7 | |
88,60 | Radio NV | Lviv/vul. Nadiyna, 2 | 3,40 | V | Ukraina | 5 | RADIO NV | 74 | |
89,10 | Radio ROKS | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 5,00 | V | Ukraina | 3 | 68 | ||
89,30 | RMF FM | Lublin/Piaski | 30,00 | V | Polska | 5 | RMF FM | 111 | |
89,50 | Radio ESKA Rzeszów | Sanok/Góra Tokarnia | 1,00 | V | Polska | 5 | > ESKA < | 118 | |
89,70 | FM Galychyna | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 5,00 | V | Ukraina | 4 | 68 | ||
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 12,60 | V | Polska | 5 | 42 | ||
90,50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 110 | |
90,70 | Polskie Radio Jedynka | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 101 | |
91,00 | Polskie Radio 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 54 | |
91,30 | Polskie Radio Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 42 | |
91,50 | Melodiya FM | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 4,60 | V | Ukraina | 5 | MELODIA | 68 | |
92,00 | Polskie Radio Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 110 | |
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Kielce/Święty Krzyż | 60,00 | V | Polska | 3 | 172 | ||
92,50 | UR 3 Radio Kul'tura | Dobromyl/LFKRRT, Gora Radych | 0,89 | V | Ukraina | 3 | 70 | ||
93,30 | Radio Relax | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 5,00 | V | Ukraina | 4 | RELAX | 68 | |
93,60 | TOK FM | Rzeszów/Magdalenka (PSN) | 0,20 | V | Polska | 5 | TOK FM | 80 | |
93,80 | Polskie Radio Dwójka | Jarosław/Komin ZM Sokołów | 0,30 | V | Polska | 5 | Polskie | 43 | |
94,10 | Polskie Radio Dwójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 54 | |
94,50 | Radio Maryja | Ustrzyki Dolne/Góra Gromadzyń | 1,00 | H | Polska | 3 | 94 | ||
94,60 | Radio Yavir FM | Yavoriv/pl. Rynok, 7 | 0,50 | V | Ukraina | 2 | 27 | ||
95,00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 59 | |
95,30 | Polskie Radio 24 | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 50 | |
95,70 | Radio Złote Przeboje Res 95,7FM | Rzeszów/Magdalenka | 1,00 | V | Polska | 5 | 80 | RDS nie jest wczytywany w całości | |
96,00 | Polskie Radio Trójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 7 | |
96,30 | Polskie Radio Trójka | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 101 | |
96,50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 10,00 | V | Polska | 5 | 42 | ||
96,80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 59 | |
97,30 | Radio ESKA Zamość | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 5 | > ESKA < | 50 | |
97,60 | Yantarne.FM | Novoiavorivsk/vul. Shevchenka, 1 | 0,32 | V | Polska | 5 | 06-88NE | 35 | |
98,20 | Radio FARA | Przemyśl/Średnia | 5,00 | H | Polska | 5 | Radio | 58 | |
98,60 | Rádio Melody | Košice/Dubnik | 100,00 | H | Słowacja | 5 | MELODY | 187 | |
98,90 | Polskie Radio Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 59 | |
99,20 | Polskie Radio Rzeszów | Solina/Góra Jawor | 5,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 101 | |
99,30 | Radio Złote Przeboje 99,3FM | Zamość/Feliksówka | 0,60 | V | Polska | 5 | 50 | RDS nie jest wczytywany w całości, w zależności od ustawienia anteny przypierdy od 99,2 | |
99,60 | Polskie Radio Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 54 | |
100,00 | Polskie Radio Jedynka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 7 | |
100,60 | Radio Maryja | Krosno/Czarnorzeki | 10,00 | H | Polska | 4 | 110 | ||
100,70 | Radio ZET | Zamość/Feliksówka | 2,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 50 | Przypierdy od 100,6 |
100,90 | Radio Maryja | Rzeszów/Magdalenka | 0,50 | H | Polska | 5 | 80 | ||
101,20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów/Boble | 1,00 | V | Polska | 5 | KATO- | 7 | |
101,40 | Radio Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 3 | 172 | ||
101,80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 59 | |
102,00 | Polskie Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 54 | |
102,30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | R Maryja | 7 | |
102,50 | UR 2 R.Promin' | Lviv/vul. Nadiyna, 2 | 3,20 | M | Ukraina | 4 | 74 | ||
102,70 | FM Galychyna | Staryj Sambir/LFKRRT | 2,00 | V | Ukraina | 3 | 83 | ||
102,90 | Polskie Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 59 | |
103,20 | Polskie Radio Lublin | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 42 | |
103,40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 54 | |
103,70 | Polskie Radio Rzeszów | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 7 | |
104,20 | Polskie Radio Trójka | Lublin/Piaski | 89,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 111 | |
104,50 | Radio Maryja | Włodawa/Żołnierzy WiN | 10,00 | V | Polska | 3 | 156 | ||
104,70 | Lyuks FM | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 10,00 | M | Ukraina | 5 | LUX FM | 68 | |
104,90 | Radio ESKA Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | > ESKA < | 110 | |
105,10 | Radio Maryja | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | V | Polska | 5 | 54 | ||
105,40 | Radio JAZZ | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 1,60 | M | Ukraina | 5 | JAZZ | 68 | |
105,70 | Polskie Radio Jedynka | Zamość/Feliksówka | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 50 | |
106,30 | Radio Maryja | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 5 | 59 | ||
106,50 | Radio ESKA Rzeszów | Ustrzyki Dolne/Góra Laworta | 0,50 | H | Polska | 5 | > ESKA < | 92 | |
106,70 | Polskie Radio Rzeszów | Rzeszów/Magdalenka | 2,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 80 | |
107,00 | Radio ZET | Lublin/Piaski | 40,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 111 | |
107,20 | Radio Maryja | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 3 | 172 | ||
107,40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 110 | |
107,70 | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 15,00 | V | Polska | 5 | RMF FM | 42 | |
107,90 | Radio ZET | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 54 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik: Technisat Viola 2
Odbiór na wieży widokowej: https://maps.app.goo.gl/iEWE5ZM8JimjCgju5
- Liczba stacji
- 70
- Data aktualizacji
- Autor
- Michuuuu