Lubaczów - ul. Ofiar Katynia
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 44 |
87,80 | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 4 | 51 | |
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 4 | 105 | |
88,40 | Polskie Radio Dwójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 8 |
88,60 | Radio NV | Lviv/vul. Nadiyna, 2 | 3,40 | V | Ukraina | 2 | 80 | |
89,30 | RMF FM | Lublin/Piaski | 30,00 | V | Polska | 3 | 109 | |
89,50 | Radio ESKA Rzeszów | Sanok/Góra Tokarnia | 1,00 | V | Polska | 2 | 113 | |
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 12,60 | V | Polska | 4 | 44 | |
90,50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 4 | 105 | |
90,70 | Polskie Radio Trójka | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 3 | 98 | |
91,00 | Polskie Radio 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0,40 | H | Polska | 3 | 51 | |
91,30 | Polskie Radio Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 44 |
92,00 | Polskie Radio Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 105 |
93,80 | Polskie Radio Dwójka | Jarosław/Komin ZM Sokołów | 0,30 | V | Polska | 4 | Polskie | 37 |
94,10 | Polskie Radio Dwójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | H | Polska | 4 | 51 | |
95,00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 52 |
95,30 | Polskie Radio 24 | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 4 | 50 | |
95,70 | Radio Złote Przeboje Res 95,7FM | Rzeszów/Magdalenka | 1,00 | V | Polska | 2 | 73 | |
96,00 | Polskie Radio Trójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 8 |
96,30 | Polskie Radio Trójka | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 4 | 98 | |
96,50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 10,00 | V | Polska | 5 | R:MARYJA | 44 |
96,80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 52 |
97,30 | Radio ESKA Zamość | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 4 | 50 | |
97,60 | Yantarne.FM | Novoiavorivsk/vul. Shevchenka, 1 | 0,32 | V | Ukraina | 4 | 41 | |
98,20 | Radio FARA | Przemyśl/Średnia | 5,00 | H | Polska | 5 | Radio | 54 |
98,90 | Polskie Radio Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 52 |
99,20 | Polskie Radio Rzeszów | Solina/Góra Jawor | 5,00 | H | Polska | 3 | 98 | |
99,60 | Polskie Radio Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 51 |
100,00 | Polskie Radio Jedynka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 8 |
100,60 | Radio Maryja | Krosno/Czarnorzeki | 10,00 | H | Polska | 2 | 104 | |
100,70 | Radio ZET | Zamość/Feliksówka | 2,00 | V | Polska | 3 | 50 | |
100,90 | Radio Maryja | Rzeszów/Magdalenka | 0,60 | V | Polska | 4 | 73 | |
101,20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów/Boble | 1,00 | V | Polska | 5 | KATO- | 8 |
101,80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 52 |
102,00 | Polskie Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 51 |
102,30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | R Maryja | 8 |
102,50 | UR 2 R.Promin' | Lviv/vul. Nadiyna, 2 | 3,20 | M | Ukraina | 2 | 80 | |
102,90 | Polskie Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30,00 | V | Polska | 4 | 52 | |
103,20 | Polskie Radio Lublin | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 44 |
103,40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 51 |
103,70 | Polskie Radio Rzeszów | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 8 |
104,20 | Polskie Radio Trójka | Lublin/Piaski | 89,00 | V | Polska | 4 | 109 | |
104,90 | Radio ESKA Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10,00 | H | Polska | 3 | 105 | |
105,10 | Radio Maryja | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | V | Polska | 4 | 51 | |
105,40 | Radio JAZZ | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 1,60 | M | Ukraina | 4 | JAZZ | 74 |
105,70 | Polskie Radio Jedynka | Zamość/Feliksówka | 10,00 | V | Polska | 4 | 50 | |
106,30 | Radio Maryja | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 5 | R\MARYJA | 52 |
106,50 | Radio ESKA Rzeszów | Ustrzyki Dolne/Góra Laworta | 0,50 | H | Polska | 2 | 89 | |
106,70 | Polskie Radio Rzeszów | Rzeszów/Magdalenka | 2,00 | V | Polska | 3 | 73 | |
107,00 | Radio ZET | Lublin/Piaski | 40,00 | V | Polska | 2 | 109 | |
107,40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30,00 | H | Polska | 4 | 105 | |
107,70 | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 15,00 | V | Polska | 4 | 44 | |
107,90 | Radio ZET | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 4 | RadioZET | 51 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik: Technisat Viola 2
Odbiór w pobliżu basenu.
- Liczba stacji
- 53
- Data aktualizacji
- Autor
- Michuuuu