Cieszanów - Rynek Miejski
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 36 |
87,80 | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 3 | 59 | |
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 3 | 109 | |
88,40 | Polskie Radio Dwójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 16 |
89,30 | RMF FM | Lublin/Piaski | 30,00 | V | Polska | 3 | 100 | |
89,50 | Radio ESKA Rzeszów | Sanok/Góra Tokarnia | 1,00 | H | Polska | 3 | 120 | |
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 12,60 | V | Polska | 5 | KATO | 39 |
90,50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 109 |
90,70 | Polskie Radio Jedynka | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 3 | 106 | |
91,00 | Polskie Radio 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0,40 | H | Polska | 2 | 59 | |
91,30 | Polskie Radio Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 39 |
92,00 | Polskie Radio Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | 109 | |
93,80 | Polskie Radio Dwójka | Jarosław/Komin ZM Sokołów | 0,30 | V | Polska | 4 | 42 | |
94,10 | Polskie Radio Dwójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | V | Polska | 4 | Polskie | 59 |
95,00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 52 |
95,30 | Polskie Radio 24 | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 3 | 41 | |
95,70 | Radio Złote Przeboje Res 95,7FM | Rzeszów/Magdalenka | 1,00 | V | Polska | 2 | 76 | |
96,00 | Polskie Radio Trójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 16 |
96,30 | Polskie Radio Trójka | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 2 | 106 | |
96,50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 10,00 | V | Polska | 4 | 39 | |
96,80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 4 | 52 | |
97,30 | Radio ESKA Zamość | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 5 | > ESKA < | 41 |
97,60 | Yantarne.FM | Novoiavorivsk/vul. Shevchenka, 1 | 0,32 | V | Ukraina | 2 | 47 | |
98,20 | Radio FARA | Przemyśl/Średnia | 5,00 | H | Polska | 4 | 60 | |
98,90 | Polskie Radio Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 52 |
99,60 | Polskie Radio Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 59 |
100,00 | Polskie Radio Jedynka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 16 |
100,70 | Radio ZET | Zamość/Feliksówka | 2,00 | V | Polska | 4 | RadioZET | 41 |
101,20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów/Boble | 1,00 | V | Polska | 5 | KATO- | 16 |
101,80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 52 |
102,00 | Polskie Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 3 | 59 | |
102,30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | R Maryja | 16 |
102,50 | UR 2 R.Promin' | Lviv/vul. Nadiyna, 2 | 3,20 | M | Ukraina | 3 | 85 | |
103,20 | Polskie Radio Lublin | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 39 |
103,40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 59 |
103,70 | Polskie Radio Rzeszów | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 16 |
104,20 | Polskie Radio Trójka | Lublin/Piaski | 89,00 | V | Polska | 4 | 100 | |
104,90 | Radio ESKA Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10,00 | H | Polska | 2 | 109 | |
105,10 | Radio Maryja | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | V | Polska | 4 | 59 | |
105,70 | Polskie Radio Jedynka | Zamość/Feliksówka | 10,00 | V | Polska | 5 | 41 | |
106,30 | Radio Maryja | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 4 | 52 | |
106,70 | Polskie Radio Rzeszów | Rzeszów/Magdalenka | 2,00 | V | Polska | 3 | 76 | |
107,00 | Radio ZET | Lublin/Piaski | 40,00 | V | Polska | 3 | 100 | |
107,40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30,00 | H | Polska | 3 | 109 | |
107,70 | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 15,00 | V | Polska | 5 | RMF FM | 39 |
107,90 | Radio ZET | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 4 | 59 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik: Technisat Viola 2
Odbiór jak w tytule wykazu.
- Liczba stacji
- 46
- Data aktualizacji
- Autor
- Michuuuu