Okolice Cieszanowa
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | km | PI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 39 | 3222 |
87,80 | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 56 | 3211 |
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | 107 | 3211 | |
88,20 | RMF FM | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 2 | 163 | 3F44 | |
88,40 | Polskie Radio Dwójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 14 | 3222 |
88,60 | Radio NV | Lviv/vul. Nadiyna, 2 | 3,40 | V | Ukraina | 2 | 83 | 62D3 | |
89,30 | RMF FM | Lublin/Piaski | 30,00 | V | Polska | 4 | RMF FM | 103 | 3F44 |
89,50 | Radio ESKA Rzeszów | Sanok/Góra Tokarnia | 1,00 | V | Polska | 3 | 118 | 3293 | |
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 12,60 | V | Polska | 5 | KATO | 39 | 348A |
90,50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 107 | 3417 |
90,70 | Polskie Radio Jedynka | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 3 | 104 | 3211 | |
91,00 | Polskie Radio 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0,40 | H | Polska | 3 | 56 | 3223 | |
91,30 | Polskie Radio Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 39 | 3233 |
92,00 | Polskie Radio Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 4 | Polskie | 107 | 3233 |
93,80 | Polskie Radio Dwójka | Jarosław/Komin ZM Sokołów | 0,30 | V | Polska | 4 | Polskie | 40 | 3222 |
94,10 | Polskie Radio Dwójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | H | Polska | 3 | 56 | 3222 | |
95,00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 52 | 3205 |
95,30 | Polskie Radio 24 | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 5 | Radio 24 | 44 | 3223 |
95,70 | Radio Złote Przeboje Res 95,7FM | Rzeszów/Magdalenka | 1,00 | V | Polska | 4 | 75 | 32CC | |
96,00 | Polskie Radio Trójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 14 | 3233 |
96,30 | Polskie Radio Trójka | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 4 | 104 | 3233 | |
96,50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 10,00 | V | Polska | 5 | 39 | 3232 | |
96,80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 52 | 3211 |
97,30 | Radio ESKA Zamość | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 5 | > ESKA < | 44 | 3293 |
97,60 | Yantarne.FM | Novoiavorivsk/vul. Shevchenka, 1 | 0,32 | V | Ukraina | 4 | 45 | 6088 | |
98,20 | Radio FARA | Przemyśl/Średnia | 5,00 | H | Polska | 5 | Radio | 58 | 340D |
98,90 | Polskie Radio Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 52 | 3233 |
99,30 | Radio Złote Przeboje 99,3FM | Zamość/Feliksówka | 0,60 | V | Polska | 5 | 44 | 32CC | |
99,60 | Polskie Radio Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 56 | 3233 |
100,00 | Polskie Radio Jedynka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 14 | 3211 |
100,70 | Radio ZET | Zamość/Feliksówka | 2,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 44 | 3205 |
101,20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów/Boble | 1,00 | V | Polska | 5 | 14 | 3011 | |
101,80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 52 | 3F44 |
102,00 | Polskie Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 56 | 3417 |
102,30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | R Maryja | 14 | 3232 |
102,50 | UR 2 R.Promin' | Lviv/vul. Nadiyna, 2 | 3,20 | M | Ukraina | 3 | 83 | 6272 | |
102,90 | Polskie Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30,00 | V | Polska | 4 | 52 | 3417 | |
103,20 | Polskie Radio Lublin | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 39 | 3900 |
103,40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 56 | 3F44 |
103,70 | Polskie Radio Rzeszów | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 14 | 3417 |
104,20 | Polskie Radio Trójka | Lublin/Piaski | 89,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 103 | 3233 |
104,90 | Radio ESKA Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10,00 | H | Polska | 2 | 107 | 3293 | |
105,10 | Radio Maryja | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | V | Polska | 5 | 56 | 3232 | |
105,40 | Radio JAZZ | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 1,60 | M | Ukraina | 4 | JAZZ | 77 | 62E7 |
105,70 | Polskie Radio Jedynka | Zamość/Feliksówka | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 44 | 3211 |
106,30 | Radio Maryja | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 5 | 52 | 3232 | |
106,50 | Radio ESKA Rzeszów | Ustrzyki Dolne/Góra Laworta | 0,50 | H | Polska | 3 | 95 | 3293 | |
106,70 | Polskie Radio Rzeszów | Rzeszów/Magdalenka | 2,00 | V | Polska | 4 | 75 | 3417 | |
107,00 | Radio ZET | Lublin/Piaski | 40,00 | V | Polska | 4 | RadioZET | 103 | 3205 |
107,40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30,00 | H | Polska | 4 | 107 | 3205 | |
107,70 | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 15,00 | V | Polska | 5 | RMF FM | 39 | 3F44 |
107,90 | Radio ZET | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 56 | 3205 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik: Technisat Viola 2
Odbiór 2km na południe od Cieszanowa, w środku pola, w pobliżu schronu Linii Mołotowa.
- Liczba stacji
- 52
- Data aktualizacji
- Autor
- Michuuuu