Sokołów Podlaski
MHz | Nazwa | Lokalizacja | km | kW | Pol. | Kraj | 1. odbiór | RDS | Odn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,08 | BR Kanal Kultura | Svisloch (Śvisłač) (HR) | 144 | 4,00 | H | Białoruś | |||
66,20 | BR Kanal Kultura | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) | 178 | 17,00 | H | Białoruś | |||
66,56 | BR Pershy Kanal/OIRT | Slonim/RTPS Novaja Strazha (HR) | 229 | 8,30 | H | Białoruś | |||
66,98 | BR Pershy Kanal/OIRT | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) | 178 | 17,00 | H | Białoruś | |||
67,34 | BR Kanal Kultura | Slonim/RTPS Novaja Strazha (HR) | 229 | 8,30 | H | Białoruś | |||
67,76 | BR Radio Grodno/OIRT | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) | 178 | 17,00 | H | Białoruś | |||
68,12 | BR Radio Grodno/OIRT | Slonim/RTPS Novaja Strazha (HR) | 229 | 8,30 | H | Białoruś | |||
68,72 | BR Radio Stalitsa/OIRT | Svisloch (Śvisłač) (HR) | 144 | 4,00 | H | Białoruś | |||
68,90 | BR Radio StalitsaOIRT | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) | 178 | 17,00 | H | Białoruś | |||
69,44 | BR Radio Brest/OIRT | Slonim/RTPS Novaja Strazha (HR) | 229 | 8,30 | H | Białoruś | |||
69,68 | BR Radio Brest/OIRT | Brest/Rakitńica (BR) | 122 | 6,00 | H | Białoruś | |||
70,91 | BR Pershy Kanal/OIRT | Brest/Rakitńica (BR) | 122 | 6,00 | H | Białoruś | |||
71,69 | BR Kanal Kultura | Brest/Rakitńica (BR) | 122 | 6,00 | H | Białoruś | |||
72,47 | BR Radio Stalitsa/OIRT | Brest/Rakitńica (BR) | 122 | 6,00 | H | Białoruś | |||
87,50 | Narodnoe Radio | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) (HR) | 178 | 1,00 | V | Białoruś | |||
87,50 | Yumor FM | Brest/Rakitńica (BR) | 122 | 2,00 | V | Białoruś | + | ||
87,50 | Polskie Radio Program 1 | Częstochowa *Wręczyca* | 291 | 10,00 | H | ||||
87,60 | RDC - Radio Dla Ciebie | TSR Ostrów Maz. *Podborze* | 51 | 1,00 | H | + | |||
87,60 | Polskie Radio Program 2 | Zamość *Tarnawatka* | 224 | 30,00 | V | + | |||
87,70 | Radio Akadera | Białystok *ul. Zwierzyniecka* | 100 | 2,00 | V | + | |||
87,70 | Polskie Radio Program 1 | Konin *Żółwieniec* | 266 | 30,00 | H | + | |||
87,70 | UR Radio L'vivs'kaya khvylia | Kovel'/VFKRRT-vul. Varshavs'ka 5 (VO) | 213 | 0,10 | Ukraina | ||||
87,70 | Fun Rádio | Košice/Dubník (KE) | 391 | 100,00 | H | Słowacja | |||
87,80 | Radio Maryja | RTON Biała Podl. *Warszawska* | 70 | 1,00 | H | ||||
87,80 | Polskie Radio Program 1 | Przemyśl *Tatarska Góra* | 295 | 5,00 | H | ||||
87,80 | Rock FM | Vilnius/LRTC Vilniaus RTS, Sausio 13-osios g. 10 | 321 | 5,20 | V | Litwa | |||
87,80 | Radio WNET | Warszawa *PKiN* | 87 | 0,10 | V | ||||
87,80 | UR 1 Persha Prog. (Rivne FM) | Antopil'/RFKRRT, vul. Kyivs'ka, 12 (RI) | 352 | 1,50 | M | Ukraina | |||
87,90 | Radio Plus Lublin | Lublin *Piotrków* | 152 | 25,00 | V | + | |||
87,90 | Radio Białystok | Łomża *Szosa Zambrowska* | 85 | 0,20 | V | ||||
87,90 | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 199 | 10,00 | H | + | |||
88,00 | Polskie Radio Program 1 | Krosno *Sucha Góra* | 296 | 120,00 | H | + | |||
88,00 | LRT Radijas | Truikiai/LRTC Plungės | 394 | 1,00 | V | Litwa | |||
88,00 | Radio 7 | Żuromin *ul. Towarowa* | 175 | 0,40 | V | ||||
88,10 | Radio Plus Olsztyn | Olsztyn / ul. Budowlana | 189 | 0,69 | V | + | |||
88,10 | Radio Płock FM - RPL FM | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 176 | 1,00 | H | ||||
88,10 | Radio Mir | Pruzhany/ARTPS Kuplin (BR) | 155 | 1,10 | H | Białoruś | |||
88,20 | Radio RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 191 | 120,00 | V | + | |||
88,20 | Dushevnoe Radio | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) (HR) | 178 | 1,10 | H | Białoruś | |||
88,20 | Radio Rossii | Veselovka/RTPS | 244 | 10,00 | V | Rosja | |||
88,20 | Polskie Radio Program 2 | Lębork *Skórowo Nowe* | 391 | 10,00 | H | ||||
88,30 | Polskie Radio Program 1 | RTCN Siedlce *Łosice* | 44 | 30,00 | H | + | |||
88,40 | Radio Pogoda | Warszawa *Hotel Marriott* | 87 | 0,20 | V | ||||
88,40 | Radio Maryja | Mrągowo *Młynowo* | 176 | 0,20 | H | ||||
88,50 | BR Kanal Kultura | Brest/Rakitńica (BR) | 122 | 1,30 | V | Białoruś | |||
88,50 | Radio OKO | Ostrołęka *Ławy* | 86 | 0,50 | V | + | |||
88,50 | ČRo Radiožurnál | Trutnov/Černá hora (KR) | 490 | 11,00 | H | Czechy | |||
88,60 | Radio RSC | Skierniewice *Komin OSM* | 150 | 1,00 | V | + | |||
88,60 | Radio VOX FM | Białystok *Komin EC Białystok* | 103 | 0,50 | V | + | |||
88,60 | Polskie Radio Program 2 | Tarnów *Lichwin* | 294 | 10,00 | H | ||||
88,60 | Radio RMF MAXXX Pomorze | Kwidzyn *ul. Południowa* | 266 | 0,50 | H | ||||
88,60 | Radio Rossii GTRK Kaliningrad | Bolshakovo | 282 | 1,00 | V | Rosja | |||
88,70 | Polskie Radio Program 2 | Ryki *Janiszewska* | 89 | 10,00 | H | + | |||
88,70 | Radio Maksymum | Luts'k/RTPTS Miks, vul. Slovats'kogo, | 281 | 1,50 | V | Ukraina | |||
88,80 | Radio Eska Łomża | Łomża *Szosa Zambrowska 122a* | 85 | 1,00 | V | + | |||
88,80 | SR P1 | Hörby/Sallerup TM (sn) | 672 | 60,00 | H | Szwecja | |||
88,90 | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 419 | 120,00 | H | ||||
88,90 | Polskie Radio Program 1 | Włoszczowa *Dobromierz* | 224 | 3,20 | V | ||||
88,90 | UR 1 Persha Prog. | Kortelisy (VO) | 161 | 0,50 | V | Ukraina | |||
89,00 | Radio Maryja | Warszawa *Hotel Marriott* | 87 | 5,00 | V | + | |||
89,00 | LRT Radijas | Vilnius/LRTC Vilniaus RTS, Sausio 13-osios g. 10 | 321 | 18,00 | V | Litwa | + | ||
89,10 | RDC - Radio Dla Ciebie | Radom *Wacyn* | 135 | 5,00 | H | + | |||
89,10 | Extra FM | Marijampolė | 247 | 1,00 | V | Litwa | |||
89,20 | Radio Jard | Białystok *Hotel Turkus* | 100 | 5,00 | V | + | |||
89,30 | Radio RMF FM | Lublin *Piaski* | 148 | 30,00 | V | + | |||
89,40 | Polskie Radio Program 1 | Kraków *Chorągwica* | 311 | 60,00 | H | + | |||
89,40 | Radio Hobby | Legionowo *Komin PEC* | 96 | 0,20 | V | OFF | |||
89,40 | SR P1 | Borlänge/Teracoms mast Idkerberget (da) 988 km BEST DX | 988 | 60,00 | H | Szwecja | Odnośnik dla „SR P1” | ||
89,40 | Radio ZET | Lubań *Nowa Karczma* | 506 | 60,00 | H | ||||
89,40 | Meloradio Mazury | Olsztynek *Budynek Nutripol* | 185 | 0,10 | V | ||||
89,50 | Radio Maryja | Węgrów *Komin ZM Hochland* | 17 | 0,50 | V | + | |||
89,60 | Radio RMF MAXXX (Mazowsze) | Ciechanów *Komin PEC* | 122 | 0,10 | H | ||||
89,60 | Radiocentras | Vilnius/LRTC Vilniaus RTS, Sausio 13-osios g. 10 | 321 | 3,00 | H | Litwa | + | ||
89,60 | UR Radio L'vivs'kaya khvylia | Shats'k/VFKRRT, vul. 50 rokiv Peremogy, 1b (VO) | 152 | 1,00 | V | Ukraina | |||
89,60 | Radio Rekord FM | Ostrowiec Świętokrzyski *Komin MEC (h120)* | 171 | 0,10 | V | ||||
89,70 | Polskie Radio 24 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 250 | 1,00 | H | ||||
89,70 | Power Hit Radio | Bubiai/LRTC Šiaulių RTS | 388 | 3,50 | V | Litwa | |||
89,80 | Radio WAWA | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 87 | 1,00 | V | + | |||
89,90 | Radio Freee | Lublin *Raabego* | 131 | 1,00 | V | ||||
89,90 | Yumor FM | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) (HR) | 178 | 1,10 | H | Białoruś | |||
89,90 | Radio Eska Olsztyn | Olsztyn *Pieczewo* | 189 | 0,50 | V | + | |||
90,00 | Radio RMF Classic | Białystok *Komin Ciepłowni Zachód* | 97 | 0,10 | V | + | |||
90,00 | Radio Kraków | Szczawnica *Góra Prehyba* | 348 | 10,00 | H | + | |||
90,00 | DR P3 | Årsballe/Aarsballe By 55 (hvs) | 572 | 30,00 | H | Dania | + | ||
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość *Tarnawatka* | 224 | 10,00 | V | ||||
90,10 | Radio Eska Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 199 | 2,00 | V | + | |||
90,10 | Pūkas-2 | Perkūnai (Klp) | 373 | 2,00 | V | Litwa | |||
90,10 | Radio Jard | Ełk *Komin PEC* | 157 | 0,10 | V | + | |||
90,20 | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h47)* | 235 | 10,00 | V | ||||
90,20 | Radio RMF MAXXX Mazowsze | Płońsk *Grunwaldzka* | 129 | 0,20 | H | ||||
90,20 | Radio Teddy | Berlin/Alexanderplatz (brb) | 599 | 16,00 | H | Niemcy | |||
90,20 | Radio Relax | Slonim/RTPS Novaja Strazha (HR) | 229 | 0,90 | H | Białoruś | |||
90,30 | Radio WAWA | Ostrołęka *Ławy* | 86 | 0,20 | H | + | |||
90,30 | BR Radio Stalitsa | Pruzhany/ARTPS Kuplin (BR) | 155 | 0,50 | V | Białoruś | |||
90,30 | Rock FM | Juragiai/LRTC Juragių RTS, Virbališkių | 285 | 3,00 | H | Litwa | + | ||
90,30 | Polskie Radio Trójka | Opole *Chrzelice* | 378 | 60,00 | H | ||||
90,30 | UR Radio L'vivs'kaya khvylia | Luboml (VO) | 180 | 1,00 | V | Ukraina | |||
90,30 | Radio Rzeszów | Tarnobrzeg Machów *K. ZCh Siarkopol* | 213 | 1,00 | V | ||||
90,40 | Center FM | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) (HR) | 178 | 1,00 | V | Białoruś | |||
90,40 | Polskie Radio Program 2 | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 344 | 5,00 | H | ||||
90,40 | Radio VOX FM | Płock *ul. Kochanowskiego* | 174 | 0,50 | V | ||||
90,50 | Polskie Radio Trójka | RTCN Siedlce *Łosice* | 44 | 30,00 | H | + | |||
90,50 | Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 296 | 120,00 | H | ||||
90,60 | Radio Eska Białystok | Białystok *Komin EC Białystok* | 103 | 0,30 | V | + | |||
90,60 | Polskie Radio Program 2 | Częstochowa *Wręczyca* | 291 | 60,00 | H | ||||
90,60 | Radio RMF FM | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 87 | 0,05 | V | ||||
90,60 | RUSRADIO LT | Klaipėda/Giruliai/LRTC Klaipėdos, Vasarotojų g. 2-b | 381 | 2,50 | V | Litwa | |||
90,70 | LR 1 | Rīga/Zaķusala/LVRTC Rīgas RTS | 517 | 35,00 | H | Łotwa | + | ||
90,70 | Radio Plus Radom | Radom *Komin CM Północ* | 129 | 5,00 | H | + | |||
90,70 | Polskie Radio Program 1 | Solina *Góra Jawor (h90)* | 336 | 30,00 | H | + | |||
90,70 | Radio Eska Trójmiasto | Gdynia *Komin EC* | 345 | 2,00 | H | ||||
90,80 | Polskie Radio Program 1 | Lublin *Piaski* | 148 | 30,00 | V | + | |||
90,80 | Radio 7 | Mława *ul. Instalatorów* | 151 | 1,00 | V | ||||
90,80 | LRT Klasika | Marijampolė/LRTC | 247 | 3,00 | V | Litwa | |||
90,90 | Polskie Radio Trójka | Wałcz *Rusinowo* | 411 | 30,00 | H | ||||
90,90 | Radio i | Mońki *Kościół MB Cz. i św. Kazimierza* | 117 | 0,20 | H | ||||
90,90 | EHR SuperHits | Lejas Buliņi | 559 | 3,00 | V | Łotwa | |||
91,00 | Radio RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 100 | 120,00 | V | + | |||
91,10 | Polskie Radio 24 | Białystok *Komin Ciepłowni Zachód* | 97 | 0,10 | H | + | |||
91,10 | Polskie Radio Program 1 | Tarnów *Lichwin* | 294 | 10,00 | H | ||||
91,10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 307 | 10,00 | H | ||||
91,20 | Radio 5 Suwałki | Suwałki *Komin PEC* | 195 | 0,50 | V | ||||
91,20 | Raadio Elmar | Pikareinu/Valgjärve raadio- ja telemast | 692 | 6,50 | H | Estonia | + | Odnośnik dla „Raadio Elmar” | |
91,20 | Yumor FM | Slonim/RTPS Novaja Strazha (HR) | 229 | 7,00 | V | Białoruś | |||
91,20 | Radio Plus Lublin | Puławy *Kościół Św. Brata Alberta* | 111 | 0,50 | V | ||||
91,30 | Polskie Radio Trójka | Zamość *Tarnawatka* | 224 | 30,00 | V | + | |||
91,30 | Radio VOX FM | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 28 | 0,40 | V | + | |||
91,30 | Radio RMF FM | Łobez *Toporzyk* | 438 | 10,00 | H | ||||
91,40 | Polskie Radio Program 2 | Łódź *Komin EC-4* | 199 | 10,00 | V | + | |||
91,40 | Berliner Rundfunk 91.4 (Berlin) | Berlin/Alexanderplatz (brb) | 599 | 100,00 | H | Niemcy | |||
91,50 | Radio RMF FM | Ostrołęka *Ławy* | 86 | 30,00 | V | + | |||
91,50 | LR 2 | Rīga/Zaķusala/LVRTC Rīgas RTS | 517 | 35,00 | H | Łotwa | |||
91,50 | Polskie Radio Program 1 | Wisła *Góra Skrzyczne* | 377 | 10,00 | H | ||||
91,50 | Center FM | Brest/Rakitńica (BR) | 122 | 1,00 | V | Białoruś | |||
91,60 | Radio ZET | Ryki *Janiszewska* | 89 | 10,00 | H | + | |||
91,70 | Polskie Radio Trójka | Częstochowa *Wręczyca* | 291 | 60,00 | H | ||||
91,80 | UR 1 Persha Prog. | Kovel | 212 | 1,50 | V | Ukraina | |||
91,80 | Radio Maryja | Ciechanów *Komin PEC* | 122 | 1,00 | V | ||||
91,80 | Polskie Radio Program 2 | Lublin *Komin EC Wrotków* | 134 | 0,20 | V | ||||
91,90 | Radio RMF FM | RTCN Siedlce *Łosice* | 44 | 30,00 | H | + | |||
91,90 | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 266 | 30,00 | H | ||||
92,00 | Polskie Radio Program 2 | RTCN Suwałki *G.Krzemianucha* | 203 | 30,00 | H | + | |||
92,00 | Polskie Radio 24 | Warszawa *Hotel Marriott* | 87 | 0,20 | V | ||||
92,00 | Polskie Radio Trójka | Krosno *Sucha Góra* | 296 | 120,00 | H | ||||
92,00 | Polskie Radio Program 1 | Przysucha *Kozłowiec* | 164 | 10,00 | H | ||||
92,10 | Radio ZET | Włodawa *Żołnierzy WiN* | 129 | 1,00 | V | ||||
92,10 | Radio Złote Przeboje 92,1 FM | Bydgoszcz *Osielsko* | 293 | 1,00 | V | ||||
92,20 | Polskie Radio Program 1 | Płock *Rachocin | 183 | 60,00 | H | + | |||
92,20 | Radiocentras | Bubiai/LRTC Šiaulių RTS | 388 | 4,10 | V | Litwa | |||
92,20 | SRo 1 Rádio Slovensko | Poprad/Kráľová hoľa | 419 | 30,00 | H | Słowacja | + | ||
92,30 | Polskie Radio Program 1 | RTCN Białystok *Krynice* | 106 | 30,00 | V | + | |||
92,30 | Polskie Radio Program 1 | Kielce *Święty Krzyż* | 191 | 60,00 | V | ||||
92,40 | Polskie Radio Program 1 | Warszawa *PKIN* | 87 | 0,30 | V | ||||
92,40 | SR P2 | Hörby/Sallerup TM (sn) | 672 | 60,00 | H | Szwecja | |||
92,50 | BR Radio Stalitsa | Geranyony/RTPS (HR) | 291 | 1,00 | H | Białoruś | |||
92,50 | ZIP FM | Klaipėda/Giruliai/LRTC Klaipėdos, Vasarotojų g. 2-b | 381 | 20,00 | H | Litwa | |||
92,50 | Polskie Radio Program 1 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 496 | 10,00 | H | + | |||
92,50 | Radio Orthodoxia | Siemiatycze *Cerkiew Zmartw.Pańskiego | 43 | 0,50 | H | + | |||
92,60 | Polskie Radio Program 2 | Giżycko *Miłki* | 173 | 10,00 | V | + | |||
92,60 | Radio ZET | Łódź *Komin EC-4* | 199 | 12,00 | V | + | |||
92,70 | Radio Maryja | Wyszków *Komin PEC* | 59 | 0,30 | V | + | |||
92,70 | Avtoradio | Slonim/RTPS Novaja Strazha (HR) | 229 | 3,50 | V | Białoruś | |||
92,80 | Novoe Radio | Brest/DK Profsoyuzov (BR) | 109 | 1,00 | V | Białoruś | |||
92,80 | M-1 | Dovydiškiai (Ked) | 350 | 12,00 | V | Litwa | |||
92,80 | POPradio | Pruszków *Komin b. EC Pruszków II* | 106 | 0,10 | V | + | |||
92,90 | Novoe Radio | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) (HR) | 178 | 0,70 | V | Białoruś | |||
92,90 | Radio FAMA Tomaszów | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 179 | 1,00 | H | ||||
92,90 | Radio RMF FM | Wrocław *Żórawina* | 393 | 10,00 | H | + | |||
93,00 | Polskie Radio Program 1 | Olsztyn *Pieczewo* | 189 | 30,00 | V | ||||
93,00 | Radio Eska Poznań | Poznań *Komin EC Karolin* | 361 | 10,00 | H | ||||
93,00 | Radio RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 329 | 60,00 | H | ||||
93,00 | SR P1 | Emmaboda/Eriksmĺla-Bälshult | 648 | 60,00 | H | Szwecja | + | ||
93,10 | Radio Lublin | RTON Biała Podl. *Warszawska* | 70 | 5,00 | V | + | |||
93,10 | Marijos Radijas | Vilnius/LRTC Vilniaus RTS, Sausio 13-osios g. 10 | 321 | 9,30 | H | Litwa | + | ||
93,10 | Radio RMF Classic | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 176 | 0,25 | V | + | |||
93,20 | Radio Złote Przeboje 93,2 FM | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 225 | 5,00 | V | ||||
93,30 | Radio Eska Rock | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 87 | 2,00 | V | + | |||
93,30 | Radio RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 290 | 120,00 | H | + | |||
93,40 | Polskie Radio 24 | Ostrołęka *Ławy* | 86 | 0,20 | V | + | |||
93,40 | Radio Rekord FM | Iłża *ul. Św. Franciszka* | 155 | 1,00 | V | ||||
93,50 | Radio RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 199 | 10,00 | H | + | |||
93,50 | Radio 5 Ełk | Giżycko *Łowisko Mario* | 186 | 0,30 | V | ||||
93,60 | Radio RMF FM | Ryki *Janiszewska* | 89 | 0,50 | H | ||||
93,60 | Radio ZET | Wrocław *Góra Ślęża* | 419 | 120,00 | H | ||||
93,60 | Radio Płońsk | Płońsk *Komin PEC* | 130 | 0,35 | V | ||||
93,70 | Polskie Radio Program 2 | Olsztyn *Pieczewo* | 189 | 2,50 | H | + | |||
93,70 | Radio Opatów | Opatów *ul. Leszka Czarnego* | 188 | 0,30 | V | ||||
93,80 | Radio TOK FM | Lublin *Komin Megatem EC Lublin* | 132 | 0,50 | V | + | |||
93,80 | Polskie Radio Program 2 | Koszalin *Gołogóra* | 408 | 60,00 | H | + | |||
93,80 | Radio Nadzieja | Grajewo *Kościół MBNP* | 138 | 0,50 | V | ||||
93,80 | BR Radio Stalitsa | Slonim/RTPS Novaja Strazha (HR) | 229 | 1,70 | V | Białoruś | |||
93,80 | Radio RMF FM | Lubań *Nowa Karczma* | 506 | 60,00 | H | + | |||
93,80 | Radio Złote Przeboje | Szczawnica *Góra Prehyba* | 348 | 0,50 | H | ||||
93,90 | Radio TOK FM | Białystok *Komin Ciepłowni Zachód* | 97 | 0,05 | V | + | |||
93,90 | DR P3 | København/Gladsaxe/Isbanevej 4 (hvs) | 736 | 60,00 | H | Dania | |||
94,00 | Meloradio | Warszawa *PKiN* | 87 | 1,00 | V | + | |||
94,00 | Pukas | Lelionys (Aly) | 257 | 2,50 | V | Litwa | |||
94,00 | Polskie Radio Program 1 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 496 | 10,00 | H | + | |||
94,10 | Radio Eska Elbląg | Elbląg *Komin ENERGA | 263 | 1,00 | V | ||||
94,10 | BR Radio Stalitsa | Pinsk/RTPS Posenichi (BR) | 260 | 0,70 | V | Białoruś | |||
94,10 | VIA - Katolickie Radio Rzeszów | Jasło *Góra Liwocz* | 295 | 1,00 | V | ||||
94,10 | Polskie Radio Program 2 | Przemyśl *Tatarska Góra* | 295 | 1,00 | H | ||||
94,10 | SR P2 | Visby/Follingbo TM (go) | 627 | 60,00 | H | Szwecja | |||
94,20 | BR Radio Stalitsa | Svisloch (Śvisłač) (HR) | 144 | 0,25 | V | Białoruś | |||
94,20 | SRo 3 Rádio Devín | Poprad/Kráľová hoľa | 419 | 30,00 | H | Słowacja | + | ||
94,20 | Radio Maryja | Radom *Komin b. EC Radom* | 129 | 0,50 | H | ||||
94,20 | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 307 | 10,00 | H | ||||
94,20 | Radio Plus Olsztyn | Bartoszyce *Elewator Elewarr* | 228 | 0,20 | V | ||||
94,30 | Radio RMF FM | Płock *Rachocin | 183 | 60,00 | H | + | |||
94,30 | лидер фм | Lida (HR) | 262 | 1,00 | H | Białoruś | |||
94,40 | Polskie Radio Trójka | Giżycko *Miłki* | 173 | 10,00 | V | + | |||
94,40 | Radio Maryja | Tarnobrzeg Machów *K. ZCh Siarkopol* | 213 | 1,00 | V | ||||
94,40 | Radio Eska Bydgoszcz | Bydgoszcz *Osielsko* | 293 | 5,00 | V | ||||
94,50 | Radio Bogoria | Grodzisk Maz. *Komin Gedeon Richter* | 116 | 1,00 | V | + | |||
94,50 | SRo 4 Rádio_FM | Žilina/Krížava (ZA) | 440 | 20,00 | H | Słowacja | |||
94,60 | BR Radio Brest | Pinsk/RTPS Posenichi (BR) | 260 | 3,20 | V | Białoruś | |||
94,60 | Polskie Radio Program 2 | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 28 | 0,60 | H | + | |||
94,60 | Radio RMF FM | Poznań *Śrem* | 360 | 120,00 | H | + | |||
94,70 | Radio FaMa Wołomin | Wołomin *Komin ZEC* | 67 | 0,30 | V | ||||
94,70 | Radio VOX FM | Olsztyn *ul. Budowlana* | 191 | 0,28 | V | ||||
94,70 | Polskie Radio Trójka | Szczawnica *Góra Prehyba* | 348 | 5,00 | H | ||||
94,80 | Pukas | Marijampole - Dauksiai (Mar) | 249 | 0,70 | V | Litwa | + | ||
94,80 | Polskie Radio Program 1 | Iława *Kisielice* | 243 | 10,00 | H | + | |||
94,80 | Radio RMF FM | Żagań *Wichów* | 468 | 30,00 | H | + | |||
94,80 | DR P1/DR P2 | Næstved/Øverup/Køgevej 291 (sjl) BEST with RDS | 754 | 100,00 | H | Dania | + | Odnośnik dla „DR P1/DR P2” | |
94,90 | Radio Sochaczew | Sochaczew *Komin d. ZWCh Chemitex* | 135 | 1,00 | V | ||||
94,90 | BR Radio Brest | Slonim/RTPS Novaja Strazha (HR) | 229 | 1,70 | V | Białoruś | |||
95,00 | BR Kanal Kultura | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) (HR) | 178 | 0,70 | V | Białoruś | |||
95,00 | Radio Maryja | Ostrołęka *Grabowo* | 89 | 0,30 | V | + | |||
95,00 | Radio ZET | Leżajsk *Giedlarowa* | 240 | 20,00 | V | ||||
95,10 | Radio RMF FM | RTCN Suwałki *G.Krzemianucha* | 203 | 1,60 | H | ||||
95,10 | Vesti FM | Kaliningrad (KA) | 285 | 1,00 | V | Rosja | |||
95,10 | SR P2 | Skövde/Åsbotorp 2/Billingen TM (vg) | 853 | 60,00 | H | Szwecja | |||
95,20 | Radio Eska Płock | Płock *ul. Kochanowskiego* | 174 | 0,10 | V | ||||
95,20 | Trendy Radio | Sanok *Góra Bełchówka* | 327 | 1,00 | V | ||||
95,20 | Radio ZET | Szczecin *Kołowo* | 519 | 60,00 | H | ||||
95,20 | Radio Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski *Komin MEC (h120)* | 171 | 0,10 | V | + | |||
95,30 | Radio RMF FM | Olsztyn *Pieczewo* | 189 | 60,00 | V | + | |||
95,40 | Radio Maryja | Skierniewice *Komin OSM* | 150 | 5,00 | V | ||||
95,40 | Avers FM | Kovel'/VFKRRT-vul. Varshavs'ka 5 (VO) | 213 | 0,50 | Ukraina | ||||
95,50 | Polskie Radio Program 4 | Ciechanów *Monte Cassino* | 121 | 0,10 | V | ||||
95,50 | Radio Jard | Bielsk Podlaski *Elewator Bielsk* | 75 | 4,00 | V | + | |||
95,50 | BBC WS | Vilnius/LRTC Vilniaus RTS, Sausio 13-osios g. 10 | 321 | 1,40 | V | Litwa | |||
95,60 | Radio Złote Przeboje 95,6 FM | Lublin *Komin Megatem EC Lublin* | 132 | 1,00 | V | ||||
95,60 | Radio ZET | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 290 | 120,00 | H | + | |||
95,60 | SR P4 (Kalmar) | Emmaboda/Eriksmĺla-Bälshult | 648 | 60,00 | H | Szwecja | |||
95,60 | Polskie Radio Program 2 | Kalisz *Mikstat* | 307 | 10,00 | H | ||||
95,70 | Radio BA | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) (HR) | 178 | 2,00 | H | Białoruś | |||
95,70 | Polskie Radio Program 1 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 340 | 120,00 | H | + | |||
95,70 | Radio ZET | Wisła *Góra Skrzyczne* | 377 | 10,00 | H | ||||
95,80 | Radio RMF MAXXX Warszawa | Warszawa *PKiN* | 87 | 1,00 | V | + | |||
95,90 | LR 1 | Kaltiķi/LVRTC Kuldīgas RTS (Kul) | 504 | 10,00 | H | Łotwa | |||
95,90 | Power Hit Radio | Vilnius/LRTC Vilniaus RTS, Sausio 13-osios g. 10 | 321 | 0,40 | H | Litwa | |||
95,90 | Radio UWM FM | Olsztyn *Dom Studenta nr 11 Bratniak* | 192 | 1,00 | V | ||||
96,00 | Polskie Radio Trójka | RTCN Białystok *Krynice* | 106 | 30,00 | V | + | |||
96,00 | Radio RMF FM | Kraków *Chorągwica* | 311 | 60,00 | H | + | |||
96,00 | SR P3 | Västervik/Fårhult TM (ka) | 697 | 60,00 | H | Szwecja | |||
96,10 | Polskie Radio Trójka | Płock *Rachocin | 183 | 60,00 | H | + | |||
96,20 | LRT Klasika | Juragiai/LRTC Juragių RTS, Virbališkių | 285 | 10,00 | H | Litwa | + | ||
96,20 | Polskie Radio Trójka | Kielce *Święty Krzyż* | 191 | 60,00 | V | + | |||
96,20 | MDR Kultur | Löbau/Schafberg (sac) | 539 | 5,00 | H | Niemcy | |||
96,20 | DR P1/DR P2 | Årsballe/Aarsballe By 55 (hvs) | 572 | 30,00 | H | Dania | + | ||
