Lubaczów - ul. Jana III Sobieskiego
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | 45 | |
87,80 | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 3 | 50 | |
88,00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 3 | 104 | |
88,40 | Polskie Radio Dwójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | 6 | |
89,30 | RMF FM | Lublin/Piaski | 30,00 | V | Polska | 3 | 110 | |
89,50 | Radio ESKA Rzeszów | Sanok/Góra Tokarnia | 1,00 | V | Polska | 3 | 112 | |
89,70 | FM Galychyna | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 5,00 | V | Ukraina | 3 | 73 | |
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 12,60 | V | Polska | 5 | 45 | |
90,50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 4 | 104 | |
90,80 | Polskie Radio Jedynka | Lublin/Piaski | 30,00 | V | Polska | 4 | 110 | |
91,00 | Polskie Radio 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0,40 | H | Polska | 3 | 50 | |
91,30 | Polskie Radio Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | 45 | |
92,00 | Polskie Radio Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 4 | 104 | |
93,80 | Polskie Radio Dwójka | Jarosław/Komin ZM Sokołów | 0,30 | V | Polska | 3 | 37 | |
94,10 | Polskie Radio Dwójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | H | Polska | 2 | 50 | |
95,00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 4 | RadioZET | 53 |
95,30 | Polskie Radio 24 | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 2 | 51 | |
96,00 | Polskie Radio Trójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | 6 | |
96,30 | Polskie Radio Trójka | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 2 | 97 | |
96,50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 10,00 | V | Polska | 4 | 45 | |
96,80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 3 | 53 | |
97,30 | Radio ESKA Zamość | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | Polska | 3 | 51 | |
98,20 | Radio FARA | Przemyśl/Średnia | 5,00 | H | Polska | 4 | 53 | |
98,90 | Polskie Radio Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 4 | 53 | |
99,60 | Polskie Radio Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 3 | 50 | |
100,00 | Polskie Radio Jedynka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 6 |
100,70 | Radio ZET | Zamość/Feliksówka | 2,00 | V | Polska | 3 | 51 | |
101,20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów/Boble | 1,00 | V | Polska | 5 | 6 | |
101,80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60,00 | H | Polska | 3 | 53 | |
102,00 | Polskie Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 3 | 50 | |
102,30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | 6 | |
103,20 | Polskie Radio Lublin | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 45 |
103,40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 50 |
103,70 | Polskie Radio Rzeszów | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 6 |
104,20 | Polskie Radio Trójka | Lublin/Piaski | 89,00 | V | Polska | 2 | 110 | |
104,90 | Radio ESKA Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10,00 | H | Polska | 2 | 104 | |
105,10 | Radio Maryja | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | V | Polska | 5 | R Maryja | 50 |
105,70 | Polskie Radio Jedynka | Zamość/Feliksówka | 10,00 | V | Polska | 4 | 51 | |
106,30 | Radio Maryja | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 4 | 53 | |
106,70 | Polskie Radio Rzeszów | Rzeszów/Magdalenka | 2,00 | V | Polska | 2 | 73 | |
107,40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30,00 | H | Polska | 3 | 104 | |
107,70 | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 15,00 | V | Polska | 5 | RMF FM | 45 |
107,90 | Radio ZET | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | Polska | 3 | 50 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik: Technisat Viola 2
Odbiór w Parku Zamkowym, naprzeciwko Muzeum Kresów.
- Liczba stacji
- 43
- Data aktualizacji
- Autor
- Michuuuu