Grajewo

MHzNazwaLokalizacjakWJakośćkmdBf
87,50Narodnoe RadioGrodno0,96 1 8913
88,70PR24Suwałki/Krzemianiucha0,10 1 672
88,80Eska ŁomżaŁomża/Szosa Zambrowska0,30 1 603
89,70PR24Grajewo/ul. Komin Pfleiderer0,069 5 350
90,10JardEłk/Komin PEC0,032 3 2020
90,70Bayer FMEłk/Komin PEC0,10 2 206
90,90Radio IMońki/K. MB Cz. i Św. Kazimierza0,20 2 348
91,20Radio 5 SuwałkiSuwałki/Komin PEC0,50 1 603
91,50RMF FMOstrołęka/Ławy15,00 1 843
92,00PR 2Suwałki/Krzemianiucha30,00 4 6721
92,30PR 1Białystok/Krynice30,00 4 5920
92,60PR 2Giżycko/Miłki5,00 5 5226
93,80NadziejaGrajewo/K. Św. Jana Pawła II0,50 5 62
94,40PR 3Giżycko/Miłki5,00 5 5229
95,00BR KulturaGrodno1,00 2 897
95,10RMF FMSuwałki/Krzemianiucha1,00 3 6719
95,70Radio BiałoruśGrodno3,60 1 891
96,00PR 3Białystok/Krynice30,00 3 5919
96,30PR 2Ostrołęka/Ławy2,50 1 843
96,60PR 3Suwałki/Krzemianiucha30,00 4 6725
97,10PR 1Giżycko/Miłki3,00 4 5220
97,70Radio 5Augustów/Komin MPEC GIGA0,10 2 4011
98,10Radio RacjaBiałystok/Krynice1,30 2 599

Informacje o wykazie

Liczba stacji
23
Data aktualizacji
Autor
krzysztof892