Grajewo
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Jakość | km | dBf |
---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | Narodnoe Radio | Grodno | 0,96 | 1 | 89 | 13 |
88,70 | PR24 | Suwałki/Krzemianiucha | 0,20 | 1 | 67 | 2 |
88,80 | Eska Łomża | Łomża/Szosa Zambrowska | 1,00 | 1 | 59 | 3 |
89,70 | PR24 | Grajewo/ul. Komin Pfleiderer | 0,50 | 5 | 3 | 53 |
90,10 | Jard | Ełk/Komin PEC | 1,00 | 5 | 20 | 32 |
90,60 | Radio ESKA | Białystok | 0,30 | 1 | 72 | 3 |
90,70 | Bayer FM | Ełk/Komin PEC | 0,10 | 2 | 20 | 6 |
90,90 | Radio I | Mońki/K. MB Cz. i Św. Kazimierza | 0,20 | 3 | 34 | 18 |
91,20 | Radio 5 Suwałki | Suwałki/Komin PEC | 0,50 | 2 | 60 | 9 |
91,50 | RMF FM | Ostrołęka/Ławy | 30,00 | 1 | 84 | 3 |
92,00 | PR 2 | Suwałki/Krzemianiucha | 30,00 | 5 | 67 | 30 |
92,30 | PR 1 | Białystok/Krynice | 30,00 | 5 | 59 | 29 |
92,60 | PR 2 | Giżycko/Miłki | 10,00 | 5 | 52 | 26 |
93,00 | PR 1 | Olsztyn/Pieczewo | 30,00 | 1 | 129 | 7 |
93,80 | Nadzieja | Grajewo/K. Św. Jana Pawła II | 0,50 | 5 | 2 | 62 |
94,40 | PR 3 | Giżycko/Miłki | 5,00 | 5 | 52 | 31 |
94,80 | Radio na Stoku | Białystok | 0,20 | 1 | 72 | 4 |
95,00 | BR Kultura | Grodno | 1,00 | 2 | 89 | 7 |
95,10 | RMF FM | Suwałki/Krzemianiucha | 1,00 | 3 | 67 | 19 |
95,70 | Radio Białoruś | Grodno | 3,60 | 1 | 89 | 1 |
96,00 | PR 3 | Białystok/Krynice | 30,00 | 5 | 59 | 28 |
96,30 | PR 2 | Ostrołęka/Ławy | 2,50 | 1 | 84 | 3 |
96,60 | PR 3 | Suwałki/Krzemianiucha | 30,00 | 5 | 67 | 33 |
97,10 | PR 1 | Giżycko/Miłki | 6,00 | 5 | 52 | 28 |
97,70 | Radio 5 | Augustów/Komin MPEC GIGA | 0,10 | 2 | 40 | 14 |
98,10 | Radio Racja | Białystok/Krynice | 120,00 | 3 | 59 | 23 |
98,60 | Polskie Radio Białystok | Suwałki/Krzemianiucha | 30,00 | 5 | 67 | 33 |
99,10 | PR 3 | Olsztyn/Pieczewo | 120,00 | 2 | 129 | 14 |
99,40 | Polskie Radio Białystok | Białystok/Krynice | 30,00 | 5 | 60 | 36 |
99,60 | Polskie Radio Olsztyn | Giżycko/Miłki | 10,00 | 4 | 53 | 27 |
100,20 | RMF FM | Białystok/Krynice | 120,00 | 5 | 60 | 43 |
100,50 | Radius FM | Grodno | 2 | 89 | 7 | |
101,00 | Radio Złote Przeboje | Białystok/ Komin C Zachód | 2 | 73 | 9 | |
101,30 | Radio Maryja | Łomża | 10,00 | 3 | 60 | 17 |
101,40 | Radio Zet | Suwałki/Krzemianiucha | 30,00 | 5 | 67 | 32 |
101,60 | Radio Maryja | Pisz/Liski | 10,00 | 3 | 37 | 15 |
102,00 | RMF FM | Giżycko/Miłki | 10,00 | 5 | 52 | 30 |
102,60 | Radio 5 | Ełk/Komin PEC | 1,00 | 4 | 20 | 20 |
102,70 | Orthodoxia | Białystok | 5,00 | 2 | 70 | 9 |
102,80 | Radio Zet | Ostrołęka/Ławy | 10,00 | 1 | 84 | 6 |
103,30 | Radio I | Białystok | 1,00 | 2 | 72 | 10 |
103,60 | Radio Nadzieja | Łomża | 10,00 | 4 | 60 | 24 |
104,00 | Radio Zet | Giżycko/Miłki | 10,00 | 5 | 52 | 26 |
104,70 | Radio Maryja | Białystok/Krynice | 120,00 | 5 | 59 | 31 |
105,10 | Radio Maryja | Ełk/Komin PEC | 10,00 | 5 | 20 | 42 |
105,50 | PR 1 | Suwałki/Krzemianiucha | 20,00 | 5 | 67 | 27 |
106,50 | RMF FM | Ełk/Oracze | 10,00 | 5 | 27 | 37 |
106,90 | Radio Roks | Grodno | 2 | 89 | 6 | |
107,30 | Radio Zet | Białystok/Krynice | 120,00 | 5 | 59 | 40 |
107,90 | Radio Maryja | Suwałki/Krzemianiucha | 20,00 | 5 | 67 | 34 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 50
- Data aktualizacji
- Autor
- krzysztof892